Filtros
Pesquisa por exercício e período, com refinamento por órgão, unidade, natureza, fonte e texto.
Série mensal do período selecionado
Indicadores de conformidade
- Disponibilidade: previsão atualizada e arrecadação exibidas na mesma consulta.
- Atualidade: data/hora da última sincronização exibida no topo.
- Série histórica: exercícios importados: 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021.
- Relatórios: exportações em CSV, Excel, JSON, XML, impressão e PDF.
- Pesquisa: filtros por exercício e mês/período, com refinamentos adicionais.
Para atingir o requisito PNTP de 3 anos, a fonte externa precisa disponibilizar pelo menos três exercícios anteriores. O plugin já está preparado para isso.
| Código | Natureza da receita | Período | Atualizado em | Previsão atualizada | Arrecadação | % realizado | Linhas consolidadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1321011118 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO | 01/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1321011101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 90.000,00 | R$ 14.523,71 | 16,14% | 3 |
| 1321011102 | Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 01/2026 a 02/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 11.000,00 | R$ 2.205,70 | 20,05% | 5 |
| 1321012100 | Remuneraçao de Depósitos Bancários - Salário-Educaçao - Principal | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 70.000,00 | R$ 19.033,71 | 27,19% | 3 |
| 1321011107 | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 105.000,00 | R$ 458.501,61 | 436,67% | 9 |
| 1321011154 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares de Bancada | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 0,00 | R$ 73,08 | — | 5 |
| 1321011153 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. da União - Emendas Parlamentares individuais | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 0,00 | R$ 23.413,16 | — | 7 |
| 1121010110 | Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte | 01/2026 a 02/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 100,00% | 2 |
| 1122010101 | Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 1.000,00 | R$ 341,37 | 34,14% | 3 |
| 1121010111 | Taxa de Feira Livre | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 50.000,00 | R$ 19.553,29 | 39,11% | 3 |
| 1121500100 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 01/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1121010102 | Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 5.000,00 | R$ 1.495,25 | 29,91% | 3 |
| 1121010603 | Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação - Juros de Mora | 01/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1121010503 | Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação - Multas | 01/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1121010101 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço | 01/2026 a 02/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 180.000,00 | R$ 5.200,00 | 2,89% | 4 |
| 1121010602 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Juros de Mora | 01/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1121010502 | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Multas | 01/2026 a 02/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 1.000,00 | R$ 4.000,00 | 400,00% | 2 |
| 1121010106 | Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano | 01/2026 a 02/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 15.000,00 | R$ 3.930,08 | 26,20% | 2 |
| 1122010303 | Taxa de Limpeza Pública - Divida Ativa | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 15.000,00 | R$ 3.515,81 | 23,44% | 3 |
| 1122010804 | Taxa de Limpeza Pública - Juros de Mora da Dívida Ativa | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 2.000,00 | R$ 214,69 | 10,73% | 3 |
| 1122010203 | Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 1.000,00 | R$ 1.153,40 | 115,34% | 3 |
| 1122010704 | Taxa de Limpeza Pública - Multas da Dívida Ativa | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 2.000,00 | R$ 164,68 | 8,23% | 3 |
| 1121010103 | Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual | 01/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1122530100 | Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 50.000,00 | R$ 9.308,98 | 18,62% | 3 |
| 1713501198 | Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de Saúde | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 1.200.000,00 | R$ 285.296,00 | 23,77% | 3 |
| 1713501113 | Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Equipes Multiprofissionais - EMULTI | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 370.000,00 | R$ 97.500,00 | 26,35% | 3 |
| 1713501111 | Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro APS - Componente Per Capita de Base Populacional | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 90.000,00 | R$ 13.567,00 | 15,07% | 2 |
| 1713501110 | Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro APS - Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de tenção Primária/EAP | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 2.200.000,00 | R$ 540.000,00 | 24,55% | 3 |
| 1713501109 | Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Incentivo Financeiro Atenção à Saúde Bucal | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 980.000,00 | R$ 227.564,65 | 23,22% | 3 |
| 1713503199 | Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate às Endemias | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 160.000,00 | R$ 38.904,00 | 24,32% | 3 |


