Filtros
Pesquisa por exercício e período, com refinamento por órgão, unidade, natureza, fonte e texto.
Série mensal do período selecionado
Indicadores de conformidade
- Disponibilidade: previsão atualizada e arrecadação exibidas na mesma consulta.
- Atualidade: data/hora da última sincronização exibida no topo.
- Série histórica: exercícios importados: 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021.
- Relatórios: exportações em CSV, Excel, JSON, XML, impressão e PDF.
- Pesquisa: filtros por exercício e mês/período, com refinamentos adicionais.
Para atingir o requisito PNTP de 3 anos, a fonte externa precisa disponibilizar pelo menos três exercícios anteriores. O plugin já está preparado para isso.
| Código | Natureza da receita | Período | Atualizado em | Previsão atualizada | Arrecadação | % realizado | Linhas consolidadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2213010100 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 01/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1241500100 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 01/2026 a 02/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 1.400.000,00 | R$ 185.949,36 | 13,28% | 2 |
| 1712510100 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 01/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1712521102 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Cota Municipal | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 250.000,00 | R$ 32.651,96 | 13,06% | 3 |
| 1721530100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 01/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 20.000,00 | R$ 5.768,80 | 28,84% | 1 |
| 1711511101 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 38.500.000,00 | R$ 8.433.128,50 | 21,90% | 5 |
| 1711511102 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Acréscimo FPM | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 150.000,00 | R$ 56.640,42 | 37,76% | 3 |
| 1711511109 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ -7.700.000,00 | R$ -1.697.953,65 | 22,05% | 3 |
| 1711512101 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias | 01/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1712524100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 700.000,00 | R$ 134.671,93 | 19,24% | 5 |
| 1721500101 | Cota-Parte do ICMS | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 13.376.607,00 | R$ 2.181.442,36 | 16,31% | 5 |
| 1721500109 | Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ -2.675.321,00 | R$ -436.288,42 | 16,31% | 3 |
| 1711520101 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 90.000,00 | R$ 43.216,90 | 48,02% | 5 |
| 1711520109 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ -18.000,00 | R$ -8.643,36 | 48,02% | 3 |
| 1721520101 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 60.000,00 | R$ 8.254,41 | 13,76% | 5 |
| 1721520109 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ -12.000,00 | R$ -1.650,89 | 13,76% | 3 |
| 1721510101 | Cota-Parte do IPVA | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 600.000,00 | R$ 78.640,66 | 13,11% | 5 |
| 1721510109 | Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ -120.000,00 | R$ -15.728,21 | 13,11% | 3 |
| 1112500300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 30.000,00 | R$ 12.424,70 | 41,42% | 3 |
| 1112500800 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 10.000,00 | R$ 318,23 | 3,18% | 3 |
| 1112500700 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 5.000,00 | R$ 261,98 | 5,24% | 3 |
| 1112500200 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 10.000,00 | R$ 1.027,81 | 10,28% | 3 |
| 1112500100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 100.000,00 | R$ 15.712,72 | 15,71% | 5 |
| 1113031102 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | 01/2026 a 03/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 195.000,00 | R$ 30.309,08 | 15,54% | 4 |
| 1113031101 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 01/2026 a 04/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 1.500.000,00 | R$ 571.675,15 | 38,11% | 6 |
| 1114511300 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 01/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1114511600 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora | 01/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 1 |
| 1114511200 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora | 01/2026 a 02/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 10.000,00 | R$ 368,13 | 3,68% | 2 |
| 1114511100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 01/2026 a 04/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 1.600.000,00 | R$ 275.262,73 | 17,20% | 6 |
| 1112530300 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 01/2026 | 12/04/2026 11:04 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 1 |


