Publicação
Empenhos Emitidos | Dezembro de 2020
Ementa
Total Empenhado em Dezembro de 2020 R$ 845.915,58 CPF/CNPJ Favorecido Valor (R$) 17.899.961/0001-82 -DECOLED INDUSTRIA DE LÂMPADA LED LTDA 19.864,11 26.915.632/0001-79 A DOS ANJOS – MÓVEIS E REFORMAS ME 7.700,00 04.279.658/0001-35 A. A. DE S. WANDERLEY – ME 229.058,07 08.867.678/0001-88 A.L DE SOUZA JUNIOR-ME 9.720,00 26.594.780/0001-39 AB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 62.611,78 000578 ADONIAS […]
| Total Empenhado em Dezembro de 2020 | R$ | 845.915,58 |
| CPF/CNPJ | Favorecido | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 17.899.961/0001-82 | -DECOLED INDUSTRIA DE LÂMPADA LED LTDA | 19.864,11 |
| 26.915.632/0001-79 | A DOS ANJOS – MÓVEIS E REFORMAS ME | 7.700,00 |
| 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | 229.058,07 |
| 08.867.678/0001-88 | A.L DE SOUZA JUNIOR-ME | 9.720,00 |
| 26.594.780/0001-39 | AB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 62.611,78 |
| 000578 | ADONIAS AVELINO DA SILVA | 1.155,73 |
| 07.040.160/0001-03 | ALC BEZERRA ME | 0,00 |
| 09.097.213/0001-58 | ASSOC. DOS MUNIC DO LIT AGR POTIGUAR – AMLAP | -2.142,89 |
| 000016 | BANCO DO BRASIL | -5.459,13 |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 340,05 |
| 000471 | BEATRIZ LOPES DE MEDEIROS | 2.378,80 |
| 000152 | BOLSISTAS – SEC. DE EDUCAÇÃO | -13.080,00 |
| 000023 | CAIXA ECONÔMICA FEDEREAL | -38.977,83 |
| 08.712.457/0001-30 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARÊS | 51.314,56 |
| 21.260.490/0001-35 | CARLOS MAURO DE SOUZA | 11.170,00 |
| 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 63.768,83 |
| 17.320.267/0001-69 | COMERCIAL DUNNAS LTDA | 13.728,33 |
| 08.091.529/0001-70 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME | 13.609,57 |
| 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | -47.330,66 |
| 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | -154.490,75 |
| 12.607.846/0001-73 | CONCREALL COMERCIALIZAÇÃO EIRELI EPP | -131.958,10 |
| 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | -572,00 |
| 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN | -0,60 |
| 15.227.764/0001-91 | CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA | -4.147,20 |
| 000574 | DANIELLA ALVES RAMALHO- CPF: 062.389.614-14 | 0,00 |
| 000018 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN | 4.324,57 |
| 00.739.410/0001-59 | DL DA CUNHA ME | 1.080,00 |
| 03.633.939/0001-81 | E R Comercio varejista e serviços LTDA | 7.184,00 |
| 33.891.032/0001-83 | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | 14.614,00 |
| 04.383.627/0001-20 | FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN – FEMURN | -109,00 |
| 27.503.873/0001-73 | FERNANDO AUGUSTO DA SILVA -MEI | -8.516,72 |
| 000573 | FERNANDO LIMA REIS- CPF: 332.825447-15 | 0,00 |
| 11.958.594/0001-64 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA | -5.871,28 |
| ##1.461.374-## | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | 2.000,00 |
| 15.230.289/0001-02 | FREIRE & MOURA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | 5.250,00 |
| 07.059.706/0001-78 | GADELHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | -113.462,29 |
| 000577 | GILVANIA SILVA DOS SANTOS | 1.374,69 |
| 28.802.384/0001-85 | I L DE AGUIAR SANTOS – ME | 47.678,48 |
| 11.198.356/0001-06 | INCIBRA-INOVAÇAO CIVIL BRASILEIRA PROJETOS E SERVIÇOS | 58.091,05 |
| 21.408.538/0001-00 | INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME | 5.010,00 |
| 000024 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | -40.724,81 |
| 29.979.036/0001-40 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | -76.181,34 |
| 01.976.325/0001-77 | JANIERE BENEVIDES PESSOA-ME | 41.966,50 |
| 05.524.500/0001-46 | JATOBÁ COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRAS LTDA | 0,00 |
| 000568 | JONAS FRANKLIN DA PAZ | 1.031,00 |
| ##2.683.364-## | JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO | 4.007,45 |
| 09.556.842/0001-07 | JOSILENE DA CRUZ SILVA | -10.989,71 |
| 04.805.345/0001-73 | JOZILMA MARIA DE CARVALHO – EPP | 2.578,00 |
| 13.079.100/0001-05 | L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA | 80.053,12 |
| 26.683.873/0001-30 | L. A. D. Com. e Serviços Eireli | 6.993,20 |
| 08.428.765/0001-39 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 1.350,00 |
| 000572 | LUCIANA GADELHA SILVESTRE- CPF: 790.760.684-53 | 2.774,32 |
| 24.111.490/0001-61 | LXC CONSTRUÇOES LTDA | 9.345,52 |
| ##1.342.014-## | MARIA DE FATIMA DA COSTA | 1.190,40 |
| 000569 | MARIA DO CÉU BENTO DA SILVA SANTOS | 904,53 |
| 000575 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | 1.057,45 |
| 000515 | MARIA LEONOR DE BASTOS | -250,00 |
| 000491 | MARICELIA LIMA DO NASCIMENTO- CPF: 0901510004-11 | -1.214,63 |
| 03.319.496/0001-59 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME | 1.800,00 |
| 000022 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | -31.515,90 |
| 11.982.113/0002-37 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | -258,15 |
| 000571 | MÔNICA SILVA DE PAULA | 1.092,39 |
| 000474 | NATHALYA FERNANDES L. SENA | -1.250,00 |
| 000579 | NERIANA GALVÃO DA SILVA- CPF: 626.989.404-25 | 9.249,01 |
| ##9.045.434-## | OBELIA CHACON DE SOUZA SILVA | -1.800,00 |
| 33.000.118/0016-55 | OI – TELEMAR NORTE LESTE S/A. | -6.950,52 |
| 14.433.017/0001-47 | P & P LOCAÇÕES 7 SERVIÇOS EIRELLI | 6.600,00 |
| 13.985.604/0001-86 | P. R ALVES -ME | 24.637,71 |
| 000296 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA | -600,00 |
| 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.086,00 |
| 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | 1.085,55 |
| 000576 | RAYANE LIMA DE OLIVEIRA | 1.699,68 |
| 000148 | REMUNERAÇÃO – ABONO QUALIFARSUS | -4.000,00 |
| 000116 | REMUNERAÇÃO – ENDEMIAS | -12.673,96 |
| 000114 | REMUNERAÇÃO – PSF TEMPORÁRIO | 21.497,76 |
| 000124 | REMUNERAÇÃO – SEC TUR. ESP. LAZ E CULTURA – TEMPOR | -243,83 |
| 000122 | REMUNERAÇÃO 40% INFANTIL – TEMPORÁRIO | 11.278,72 |
| 000049 | REMUNERAÇÃO 60% ENS FUNDAMENTAL – EFETIVO/COMISS | 905.265,30 |
| 000011 | REMUNERACAO 60% FUNDAMENTAL – TEMPORARIO | -7.728,04 |
| 000137 | REMUNERACAO ADMINISTRACAO – TEMPORARIO | 4.704,26 |
| 000109 | REMUNERAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | -55.870,21 |
| 000166 | REMUNERAÇÃO ASSECOM- TEMPORÁRIOS | -1,49 |
| 000135 | REMUNERAÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – GABINETE | -22.570,57 |
| 000040 | REMUNERAÇÃO BOLSA FAMILIA – EFETIVO | -937,49 |
| 000240 | REMUNERAÇÃO BOLSA FAMÍLIA- TEMPORÁRIOS | 437,90 |
| 000162 | REMUNERAÇÃO COMISSIONADO – CRIANÇA FELIZ | 1.531,10 |
| 000233 | REMUNERAÇÃO CRAS-SCFV- TEMPORÁRIOS | -2.108,40 |
| 000270 | REMUNERAÇÃO CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | 1.567,47 |
| 000013 | REMUNERACAO DA SEC. DE SAUDE – TEMPORARIO | 69.090,45 |
| 000052 | REMUNERAÇÃO ENS FUND 40% EFETIVO/COMISS | 145.631,81 |
| 000261 | REMUNERAÇÃO ENS. INFANTIL- EF/ COMIS- FUNDEB 40% | 8.202,46 |
| 000144 | REMUNERAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 – TEMP | 14.535,69 |
| 000002 | REMUNERACAO GABINETE – COMISSIONADO/EFETIVO | 110.358,17 |
| 000163 | REMUNERAÇÃO GABINETE- EFETIVOS | -7.429,42 |
| 000050 | REMUNERAÇÃO INF. PRÉ-ESCOLA 60% EFETIVO/COMISS | 73.858,89 |
| 000142 | REMUNERAÇÃO MAC – EFETIVO/COMISSIONADO | -377.366,31 |
| 000134 | REMUNERAÇÃO MAC – TEMPORÁRIO | -152.309,89 |
| 000111 | REMUNERAÇÃO NASF EFETIVO | -13.388,69 |
| 000217 | REMUNERAÇÃO NASF- TEMPORÁRIOS | 2.820,73 |
| 000112 | REMUNERAÇÃO PSB – TEMPORÁRIO | -8.356,86 |
| 000113 | REMUNERAÇÃO PSB EFETIVO | -30.001,35 |
| 000115 | REMUNERAÇÃO PSF EFETIVO | -2.753,91 |
| 000065 | REMUNERAÇÃO SCFV – EFETIVO | 6.514,32 |
| 000003 | REMUNERACAO SEC ADM E REC. HUM.-EFETIVO/COMISSIONA | -55.267,44 |
| 000179 | REMUNERAÇÃO SEC DE EDUCAÇÃO- TEMPORÁRIOS | 4.279,51 |
| 000055 | REMUNERAÇÃO SEC EDUCAÇÃO – EFETIVO/COMISS | 76.045,66 |
| 000012 | REMUNERACAO SEC SAUDE – EFETIVO/COMISSIONADO | -6.032,29 |
| 000015 | REMUNERACAO SEC TRAB HAB ASSIS SOCIAL-TEMPORARIOS | 19.702,25 |
| 000009 | REMUNERACAO SEC. ESP CULTURA-EFETIVO E COMISSIONAD | 24.912,90 |
| 000008 | REMUNERACAO SEC. MEIO AMBIENTE-EFETIVO E COMISSION | 19.625,80 |
| 000196 | REMUNERAÇÃO SEC. MUN. DE AGRICULTURA- TEMPORÁRIOS | 1.027,06 |
| 000356 | REMUNERAÇÃO SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS E COMISSIONADOS | 7.981,95 |
| 000006 | REMUNERACAO SEC. PLAN. E FIN – EFETIVO/COMISSIONAD | 4.523,57 |
| 000004 | REMUNERAÇÃO SEC. TRIBUTAÇÃO – COMISSIONADO/EFETIVO | 16.362,17 |
| 000193 | REMUNERAÇÃO SECR. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORÁRIOS | 1.553,91 |
| 000194 | REMUNERAÇÃO SECR. MUN. DE AGRICULTURA- EFETIVOS | -33.683,36 |
| 000260 | REMUNERAÇÃO SETHAS EFETIVOS/ COMISSIONADOS | 26.847,94 |
| 000251 | REMUNERAÇÃO SMS- VIG. SANÍTÁRIA- EF | -11.736,22 |
| 000071 | REMUNERAÇÃO- ENDEMIAS | -1.473,00 |
| 02.365.912/0001-92 | REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | 2.855,31 |
| 000053 | SALÁRIO FAMÍLIA ENS FUNDAMENTAL 40% | -97,96 |
| 000068 | SALARIO FAMILIA – 40% INFANTIL | -583,60 |
| 000041 | SALARIO FAMÍLIA – BOLSA FAMÍLIA | -390,02 |
| 000039 | SALARIO FAMÍLIA – CONSELHO TUTELAR | -266,24 |
| 000107 | SALÁRIO FAMÍLIA – GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADO | -149,74 |
| 000066 | SALÁRIO FAMÍLIA – SCFV | -6.159,76 |
| 000094 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC ADM E RECURSOS HUMANOS | 287,16 |
| 000056 | SALARIO FAMILIA – SEC EDUCAÇÃO | -245,26 |
| 000099 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC ESP. LAZ. CULT. E TURISMO | -1.343,52 |
| 000096 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC FINANÇAS | -1,68 |
| 000098 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC MEIO AMBIENTE TEMPORARIO | 8,92 |
| 000100 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC. INFRAESTRUTURA | -415,92 |
| 000095 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC. TRIBUTAÇÃO | -151,74 |
| 000037 | SALARIO FAMÍLIA – SETHAS | -521,44 |
| 000230 | SALÁRIO FAMÍLIA AGRICULTURA- TEMPORÁRIO | -0,56 |
| 000189 | SALÁRIO FAMÍLIA ASSECOM | -142,88 |
| 000234 | SALÁRIO FAMÍLIA BOLSA- EF | -7.793,65 |
| 000325 | SALARIO FAMILIA CRIANÇA FELIZ | -10.307,81 |
| 000264 | SALÁRIO FAMÍLIA EF/ COMIS- INFANTIL- FUNDEB 60% | -974,08 |
| 000225 | SALÁRIO FAMÍLIA ENS. FUNDAMENTAL- 60%- COMISSIONAD | -589,68 |
| 000224 | SALÁRIO FAMÍLIA ENS. INFANTIL- FUNDEB 40%- TEMPORÁ | -248,14 |
| 000283 | SALÁRIO FAMÍLIA FUNDAMENTAL- 60% TEMPORÁRIO | -45,52 |
| 000267 | SALÁRIO FAMÍLIA MAC- EFETIVOS/ COMISSIONADOS | -9.232,80 |
| 000242 | SALÁRIO FAMÍLIA MAC- TEMPORÁRIOS | -440,90 |
| 000231 | SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE EDUCAÇÃO- TEMPORÁRIO | -149,84 |
| 000207 | SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE SAÚDE- TEMPORÁRIOS | -1.999,08 |
| 000220 | SALÁRIO FAMÍLIA SETHAS TEMPORÁRIOS | -2.869,64 |
| 000357 | SALÁRIO FAMÍLIA- EFETIVOS/ COMISSIONADOS | -4.923,69 |
| 000203 | SALÁRIO FAMÍLIA- SEC. DE INFRAESTRUTURA-TEMPORÁRIO | -232,90 |
| 000017 | SEC MUN DE MOBILIDADE URBANA – STTU | 169,20 |
| 000127 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – TEMP. | 6.820,28 |
| 33.466.630/0001-05 | SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 1.200,00 |
| 08.451.635/0001-17 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | -8.033,46 |
| 13.406.686/0001-67 | SIG SOFTWARE & CONSULT. EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA | 3.000,00 |
| 07.973.007/0001-39 | SUPERMERCADO PONTO KENTE LTDA – EPP | -4.695,77 |
| 000497 | TÂNIA MARIA COSME DE SOUZA | -500,00 |
| 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | -33.075,50 |
| 08.546.459/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR | 19.010,66 |
| 000341 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A. REGIÃO | -753,13 |


