Publicação
Empenhos Emitidos | Janeiro de 2020
Ementa
CPF/CNPJ Favorecido Vlr. Empenhado 23.212.488/0001-16 A M DOS SANTOS DA SILVA-ME R$ 1.515,88 04.279.658/0001-35 A. A. DE S. WANDERLEY – ME R$ 41.279,41 ##7.834.524-## ADELIANE FERREIRA DA SILVA R$ 2.160,00 ##5.342.914-## ADRIANO TAVARES R$ 2.580,00 364 ALCILAN COSTA E ALBUQUERQUE- CPF: 377.621.288-42 R$ 2.884,67 ##5.747.454-## ALYSSON MATHEUS SILVA DE LIMA R$ 9.600,00 ##9.635.164-## ANA IRIS […]
| CPF/CNPJ | Favorecido | Vlr. Empenhado |
| 23.212.488/0001-16 | A M DOS SANTOS DA SILVA-ME | R$ 1.515,88 |
| 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 41.279,41 |
| ##7.834.524-## | ADELIANE FERREIRA DA SILVA | R$ 2.160,00 |
| ##5.342.914-## | ADRIANO TAVARES | R$ 2.580,00 |
| 364 | ALCILAN COSTA E ALBUQUERQUE- CPF: 377.621.288-42 | R$ 2.884,67 |
| ##5.747.454-## | ALYSSON MATHEUS SILVA DE LIMA | R$ 9.600,00 |
| ##9.635.164-## | ANA IRIS DE CARVALHO | R$ 1.400,00 |
| ##8.430.774-## | Antonio Carlos de Castro Pessoa | R$ 38.400,00 |
| ##3.224.584-## | ANTONIO TULIO MATOS CHACON | R$ 9.600,00 |
| 09.097.213/0001-58 | ASSOC. DOS MUNIC DO LIT AGR POTIGUAR – AMLAP | R$ 75.000,00 |
| 16 | BANCO DO BRASIL | R$ 19.185,00 |
| 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 1.000,00 |
| 23 | CAIXA ECONÔMICA FEDEREAL | R$ 283.000,00 |
| 08.712.457/0001-30 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARÊS | R$ 1.214.941,44 |
| 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 67.673,98 |
| 318 | CLEONICE NETA DO NASCIMENTO | R$ 1.400,00 |
| 70.316.179/0001-76 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL RN | R$ 8.123,36 |
| 17.320.267/0001-69 | COMERCIAL DUNNAS LTDA | R$ 10.614,87 |
| 08.091.529/0001-70 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME | R$ 6.479,40 |
| 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 233.144,73 |
| 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 960.300,25 |
| 00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | R$ 10.344,00 |
| 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN | R$ 3.000,00 |
| 371 | DANIEL AVELINO CORDEIRO | R$ 498,22 |
| 375 | EDUARDA DE SOUZA SILVA | R$ 202,44 |
| 370 | EDVALDO MARINHO | R$ 280,17 |
| ##2.719.684-## | ELENILSON LUIZ DA SILVA | R$ 4.630,00 |
| 33.891.032/0001-83 | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | R$ 5.790,00 |
| ##6.222.294-## | EMANOEL PIRES CHACON | R$ 10.800,00 |
| 10.477.835/0001-90 | EMBARQUE JÁ VIAGENS E TURISMO LTDA – ME | R$ 4.986,00 |
| ##6.606.194-## | ERIJANIO LUNGA DA SILVA | R$ 10.800,00 |
| 20.532.051/0001-71 | EURO CAR BRASIL LTDA | R$ 3.808,25 |
| 358 | EVANDRO ALBUQUERQUE DE LIMA | R$ 3.412,36 |
| ##0.277.604-## | EVANDRO CORTES CAVALCANTI | R$ 2.400,00 |
| 355 | FABIANO MARTINS DO NASCIMENTO | R$ 2.000,00 |
| 298 | FÁBIO FÉLIX DE LIMA | R$ 400,00 |
| 07.319.675/0001-47 | FEDERACAO DAS CAMARAS M. ESTADO DO RN – FECAM/RN | R$ 7.800,00 |
| 04.383.627/0001-20 | FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN – FEMURN | R$ 15.840,00 |
| 386 | FERNANDO FRANCISCO DA SILVA- CPF: 919.830.374-00 | R$ 1.000,00 |
| ##0.416.114-## | FLORIANO ALVES PEREIRA NETO | R$ 12.000,00 |
| 353 | FRANCIALDO CASSIO ROCHA | R$ 700,00 |
| 361 | FRANCISCO EUFLAUSINO FILHO | R$ 2.000,00 |
| 22.273.048/0001-06 | FRANCISCO RENO LUCIANO DA SILVA 01727618408 | R$ 420,00 |
| ##5.777.444-## | FRANCISCO SALES DE LIMA | R$ 7.200,00 |
| 12.999.878/0001-61 | G M G DUARTE ME | R$ 9.900,00 |
| 07.059.706/0001-78 | GADELHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 212.853,60 |
| ##4.772.598-## | GASPAR GILVAN DE OLIVEIRA | R$ 12.000,00 |
| ##5.237.254-## | GILBERTO ARRUDA DE CARVALHO | R$ 3.000,00 |
| 333 | GILBERTO DO NASCIMENTO FERREIRA | R$ 503,96 |
| 01.402.019/0001-27 | GRUPO MUSICAL CAVALHEIROS DO FORRÓ LTDA | R$ 30.000,00 |
| 11.982.402/0001-55 | HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES EIRELI – ME | R$ 254.386,54 |
| 22.345.635/0001-63 | HELLEN M MACIEL COSTA-ME | R$ 28.115,00 |
| ##5.203.674-## | HELOIZA REGINA FONSECA DE SOUZA | R$ 3.000,00 |
| ##4.585.724-## | HELOYSE ISABELLE MOREIRA | R$ 3.600,00 |
| ##2.814.184-## | IARA MOREIRA LINS SIMAO | R$ 125,00 |
| 04.826.331/0001-36 | ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME | R$ 4.800,00 |
| ##2.164.254-## | ILANA TARGI LINS DE MOURA | R$ 271,13 |
| ##7.711.524-## | ILZA TORQUATO GOMES | R$ 3.000,00 |
| ##8.486.884-## | INES MARIA DA SILVA | R$ 12.000,00 |
| 24 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 674.903,33 |
| 29.979.036/0001-40 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 860.105,25 |
| ##0.725.004-## | IVANILDO FRANCISCO DA SILVA | R$ 900,00 |
| ##8.601.344-## | IVETE CAVALCANTE CHACON | R$ 7.200,00 |
| ##1.393.624-## | JÉSSICA DE MACÊDO PINTO GOMES | R$ 4.650,00 |
| 376 | JESSICA MARQUES DA SILVA | R$ 454,12 |
| ##5.292.824-## | JESSICAR ELOI DOS SANTOS | R$ 75,00 |
| ##8.388.414-## | JOÃO BATISTA GALVÃO | R$ 3.600,00 |
| ##2.878.954-## | JOÃO MARIA DE FARIAS | R$ 75,00 |
| 362 | JOÃO MARIA DOS SANTOS- CPF: 429641724-04 | R$ 2.462,15 |
| 19.395.196/0001-99 | JOSÉ BATISTA SOBRINHO PRODUÇAO MUSICAL – ME | R$ 15.000,00 |
| 301 | JOSÉ OLINTO DE LIMA | R$ 500,00 |
| 363 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA- CPF: 028.624.734-80 | R$ 1.580,17 |
| 372 | JOSÉ WÍLSON VENÂNCIO DE MELO | R$ 123,29 |
| 300 | JOSEFA ADAUTO DE OLIVEIRA | R$ 700,00 |
| 09.556.842/0001-07 | JOSILENE DA CRUZ SILVA | R$ 91.293,62 |
| 378 | JÚLIA FERREIRA DA SILVA | R$ 302,26 |
| 368 | JULIETE DA ROCHA ALVES | R$ 135,35 |
| ##0.393.304-## | JULIO IGLESIAS RAIMUNDO DA SILVA | R$ 3.000,00 |
| ##3.539.234-## | KARLA RICHELLI DA CUNHA LIMA SILVA | R$ 600,00 |
| 29.105.165/0001-00 | LIMA E LIMA ENTRETENIMENTO LTDA | R$ 10.000,00 |
| 35.304.898/0003-38 | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS EPP | R$ 10.630,00 |
| 360 | LUCAS DA SILVA COSTA | R$ 1.128,42 |
| 297 | LUIZ ANTÔNIO FERNANDES | R$ 700,00 |
| 14.729.194/0001-75 | LUIZ ANTONIO MARTINS DE SOUZA | R$ 5.597,53 |
| 324 | LUZIA CRISTINA DE S. PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 04.867.082/0001-27 | M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA ME | R$ 52.800,00 |
| ##6.389.694-## | MARAIZA LEANDRO DO NASCIMENTO SIMÃO | R$ 75,00 |
| 30.870.704/0001-86 | MARCELO DA SILVA PEREIRA | R$ 12.000,00 |
| 352 | MARCELO JOSE PEREIRA | R$ 2.000,00 |
| 315 | MARCIA CORDEIRO DE MOURA | R$ 1.000,00 |
| 299 | MARIA ANITA AMARANTE DO NASCIMENTO | R$ 400,00 |
| ##5.350.694-## | MARIA DA PIEDADE DO NASCIMENTO | R$ 125,00 |
| 09.449.515/0001-48 | MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO RAMOS – ME | R$ 11.645,18 |
| ##2.278.754-## | MARIA DO SOCORRO LINS GALVÃO BASTOS | R$ 12.000,00 |
| 367 | MARIA DOS PRAZERES DA SILVA | R$ 288,36 |
| ##8.372.224-## | MARIA ELIANE LIMA DE MENEZES | R$ 700,00 |
| 26.051.669/0001-04 | MARIA GISELE PEGADO ALVES DE OLIVEIRA | R$ 6.000,00 |
| 374 | MARIA LUCIA MARINHO DA SILVA | R$ 374,17 |
| ##7.435.594-## | MARIA VERONICA NUNES DA COSTA | R$ 400,00 |
| 369 | MARILHA DO NASCIMENTO DIONIZIO | R$ 252,49 |
| 345 | MAYARA AMALIA SARMENTO ALENCAR DE PAIVA | R$ 18.000,00 |
| 03.319.496/0001-59 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME | R$ 1.800,00 |
| 31.776.314/0001-04 | MICHELE ANDRADE GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 22 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 583.821,63 |
| ##1.972.214-## | MIRIAM FREIRE DO NASCIMENTO | R$ 2.000,00 |
| 04.770.238/0001-57 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 9.490,69 |
| ##4.098.254-## | NATALIA GALVÃO CHACON | R$ 9.600,00 |
| ##6.564.424-## | NORMA LUCIA MEIRELES M. DA ROCHA | R$ 75,00 |
| 05.621.288/0001-35 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA – EPP | R$ 3.658,00 |
| 08.773.990/0001-02 | O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP | R$ 1.800,00 |
| 33.000.118/0016-55 | OI – TELEMAR NORTE LESTE S/A. | R$ 13.500,00 |
| 14.433.017/0001-47 | P & P LOCAÇÕES 7 SERVIÇOS EIRELLI | R$ 41.095,00 |
| 13.985.604/0001-86 | P. R ALVES -ME | R$ 2.509,05 |
| 296 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA | R$ 600,00 |
| 373 | PEDRO GUILHERME DOS SANTOS | R$ 186,91 |
| 25.383.329/0001-00 | PRISCILA M A BRAZ SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACACIA | R$ 36.000,00 |
| 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 8.459,17 |
| 245 | REMUN. INFANTIL- FUNDEB 40% COMISSIONADOS | R$ 998,00 |
| 187 | REMUN. SEC. DE SAUDE- EFETIVOS | R$ 73.268,34 |
| 148 | REMUNERAÇÃO – ABONO QUALIFARSUS | R$ 23.400,00 |
| 116 | REMUNERAÇÃO – ENDEMIAS | R$ 247.327,70 |
| 114 | REMUNERAÇÃO – PSF TEMPORÁRIO | R$ 804.348,93 |
| 124 | REMUNERAÇÃO – SEC TUR. ESP. LAZ E CULTURA – TEMPOR | R$ 43.000,00 |
| 122 | REMUNERAÇÃO 40% INFANTIL – TEMPORÁRIO | R$ 14.382,00 |
| 49 | REMUNERAÇÃO 60% ENS FUNDAMENTAL – EFETIVO/COMISS | R$ 4.799.998,00 |
| 11 | REMUNERACAO 60% FUNDAMENTAL – TEMPORARIO | R$ 9.763,85 |
| 137 | REMUNERACAO ADMINISTRACAO – TEMPORARIO | R$ 139.000,00 |
| 109 | REMUNERAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | R$ 700.125,00 |
| 166 | REMUNERAÇÃO ASSECOM- TEMPORÁRIOS | R$ 54.028,00 |
| 139 | REMUNERACAO ASSESSORIA COMUNICACAO – TEMPORARIO | R$ – |
| 135 | REMUNERAÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – GABINETE | R$ 49.990,00 |
| 40 | REMUNERAÇÃO BOLSA FAMILIA – EFETIVO | R$ 67.000,00 |
| 240 | REMUNERAÇÃO BOLSA FAMÍLIA- TEMPORÁRIOS | R$ 72.000,00 |
| 162 | REMUNERAÇÃO COMISSIONADO – CRIANÇA FELIZ | R$ 16.900,00 |
| 233 | REMUNERAÇÃO CRAS-SCFV- TEMPORÁRIOS | R$ 61.990,00 |
| 270 | REMUNERAÇÃO CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | R$ 70.000,00 |
| 13 | REMUNERACAO DA SEC. DE SAUDE – TEMPORARIO | R$ 464.469,29 |
| 52 | REMUNERAÇÃO ENS FUND 40% EFETIVO/COMISS | R$ 1.314.000,00 |
| 190 | REMUNERAÇÃO ENS. FUNDAMENTAL-EFETIVOS- FUND. 40% | R$ 57.327,20 |
| 261 | REMUNERAÇÃO ENS. INFANTIL- EF/ COMIS- FUNDEB 40% | R$ 360.822,74 |
| 144 | REMUNERAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 – TEMP | R$ 40.121,47 |
| 2 | REMUNERACAO GABINETE – COMISSIONADO/EFETIVO | R$ 634.000,00 |
| 163 | REMUNERAÇÃO GABINETE- EFETIVOS | R$ 82.000,00 |
| 50 | REMUNERAÇÃO INF. PRÉ-ESCOLA 60% EFETIVO/COMISS | R$ 1.469.760,29 |
| 142 | REMUNERAÇÃO MAC – EFETIVO/COMISSIONADO | R$ 1.377.500,00 |
| 134 | REMUNERAÇÃO MAC – TEMPORÁRIO | R$ 835.351,18 |
| 111 | REMUNERAÇÃO NASF EFETIVO | R$ 315.833,60 |
| 217 | REMUNERAÇÃO NASF- TEMPORÁRIOS | R$ 81.590,66 |
| 112 | REMUNERAÇÃO PSB – TEMPORÁRIO | R$ 182.478,86 |
| 113 | REMUNERAÇÃO PSB EFETIVO | R$ 218.224,08 |
| 115 | REMUNERAÇÃO PSF EFETIVO | R$ 21.595,48 |
| 65 | REMUNERAÇÃO SCFV – EFETIVO | R$ 49.440,00 |
| 3 | REMUNERACAO SEC ADM E REC. HUM.-EFETIVO/COMISSIONA | R$ 1.080.000,00 |
| 179 | REMUNERAÇÃO SEC DE EDUCAÇÃO- TEMPORÁRIOS | R$ 37.994,00 |
| 55 | REMUNERAÇÃO SEC EDUCAÇÃO – EFETIVO/COMISS | R$ 465.000,00 |
| 12 | REMUNERACAO SEC SAUDE – EFETIVO/COMISSIONADO | R$ 1.082.878,00 |
| 15 | REMUNERACAO SEC TRAB HAB ASSIS SOCIAL-TEMPORARIOS | R$ 350.000,00 |
| 7 | REMUNERACAO SEC. DE AGRICULTURA EFETIVO/COMISSIONA | R$ – |
| 138 | REMUNERAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO – TEMPORARIO | R$ 7.379,08 |
| 9 | REMUNERACAO SEC. ESP CULTURA-EFETIVO E COMISSIONAD | R$ 178.000,00 |
| 199 | REMUNERAÇÃO SEC. ESP., LAZ., TUR. E CULTURA- TEMPO | R$ 700,00 |
| 8 | REMUNERACAO SEC. MEIO AMBIENTE-EFETIVO E COMISSION | R$ 179.990,00 |
| 196 | REMUNERAÇÃO SEC. MUN. DE AGRICULTURA- TEMPORÁRIOS | R$ 68.345,24 |
| 356 | REMUNERAÇÃO SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 502.300,00 |
| 6 | REMUNERACAO SEC. PLAN. E FIN – EFETIVO/COMISSIONAD | R$ 159.583,00 |
| 4 | REMUNERAÇÃO SEC. TRIBUTAÇÃO – COMISSIONADO/EFETIVO | R$ 208.330,00 |
| 193 | REMUNERAÇÃO SECR. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORÁRIOS | R$ 28.000,00 |
| 194 | REMUNERAÇÃO SECR. MUN. DE AGRICULTURA- EFETIVOS | R$ 292.000,00 |
| 260 | REMUNERAÇÃO SETHAS EFETIVOS/ COMISSIONADOS | R$ 379.000,00 |
| 219 | REMUNERAÇÃO SETHAS TEMPORÁRIO | R$ 27.330,00 |
| 251 | REMUNERAÇÃO SMS- VIG. SANÍTÁRIA- EF | R$ 20.747,14 |
| 123 | REMUNERAÇÃO- ABONO PMAQ | R$ 7.120,00 |
| 71 | REMUNERAÇÃO- ENDEMIAS | R$ 18.087,50 |
| 23.382.046/0001-18 | RENAN CUNHA E SILVA EIRELI | R$ 32.000,00 |
| ##4.345.214-## | RITA DE CASSIA TORQUATO GOMES | R$ 800,00 |
| ##1.079.614-## | ROBERTO BEVENUTO DA SILVA | R$ 3.000,00 |
| 408 | RODOLFO SOUZA LINS | R$ 3.000,00 |
| ##5.626.984-## | RONALDO ALFREDO CHACON | R$ 7.200,00 |
| ##5.031.774-## | ROSILENE JERONIMO DA SILVA | R$ 3.600,00 |
| 377 | ROSINEIDE PORFÍRIO DO NASCIMENTO SILVA | R$ 163,31 |
| 53 | SALÁRIO FAMÍLIA ENS FUNDAMENTAL 40% | R$ 21.588,00 |
| 68 | SALARIO FAMILIA – 40% INFANTIL | R$ 6.418,00 |
| 41 | SALARIO FAMÍLIA – BOLSA FAMÍLIA | R$ 1.800,00 |
| 39 | SALARIO FAMÍLIA – CONSELHO TUTELAR | R$ 2.600,00 |
| 107 | SALÁRIO FAMÍLIA – GABINETE DO PREFEITO | R$ 584,00 |
| 66 | SALÁRIO FAMÍLIA – SCFV | R$ 600,00 |
| 94 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC ADM E RECURSOS HUMANOS | R$ 10.200,00 |
| 56 | SALARIO FAMILIA – SEC EDUCAÇÃO | R$ 6.420,00 |
| 99 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC ESP. LAZ. CULT. E TURISMO | R$ 5.700,00 |
| 96 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC FINANÇAS | R$ 1.752,00 |
| 98 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC MEIO AMBIENTE | R$ 3.200,00 |
| 100 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC. INFRAESTRUTURA | R$ 4.500,00 |
| 95 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC. TRIBUTAÇÃO | R$ 1.270,00 |
| 37 | SALARIO FAMÍLIA – SETHAS | R$ 4.800,00 |
| 230 | SALÁRIO FAMÍLIA AGRICULTURA- TEMPORÁRIO | R$ 584,00 |
| 189 | SALÁRIO FAMÍLIA ASSECOM | R$ 1.167,00 |
| 234 | SALÁRIO FAMÍLIA BOLSA- EF | R$ 1.200,00 |
| 325 | SALARIO FAMILIA CRIANÇA FELIZ | R$ 3.000,00 |
| 264 | SALÁRIO FAMÍLIA EF/ COMIS- INFANTIL- FUNDEB 60% | R$ 1.752,00 |
| 225 | SALÁRIO FAMÍLIA ENS. FUNDAMENTAL- 60%- COMISSIONAD | R$ 1.170,00 |
| 267 | SALÁRIO FAMÍLIA MAC- EFETIVOS/ COMISSIONADOS | R$ 5.836,00 |
| 242 | SALÁRIO FAMÍLIA MAC- TEMPORÁRIOS | R$ 584,00 |
| 207 | SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE SAÚDE- TEMPORÁRIOS | R$ 8.170,00 |
| 220 | SALÁRIO FAMÍLIA SETHAS TEMPORÁRIOS | R$ 6.500,00 |
| 357 | SALÁRIO FAMÍLIA- EFETIVOS/ COMISSIONADOS | R$ 14.000,00 |
| 203 | SALÁRIO FAMÍLIA- SEC. DE INFRAESTRUTURA-TEMPORÁRIO | R$ 10.200,00 |
| 366 | SEBASTIANA DOMINGOS DA SILVA | R$ 818,12 |
| 127 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – TEMP. | R$ 529.284,24 |
| 09.525.449/0001-48 | SERVAP – EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA | R$ 64.000,00 |
| 08.451.635/0001-17 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 13.900,00 |
| 13.406.686/0001-67 | SIG SOFTWARE & CONSULT. EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA | R$ 3.000,00 |
| 33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 73.200,00 |
| 281 | TEREZA SOARES DA SILVA | R$ 79,84 |
| 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | R$ 25.200,00 |
| 08.546.459/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR | R$ 50.000,00 |
| 365 | UYARA CRISTINA SENA DE BRITO | R$ 516,71 |
| ##3.224.314-## | VALTER DE CASTRO PESSOA | R$ 4.800,00 |
| 359 | VANDA LUCIA DO NASCIMENTO LIMA | R$ 3.066,66 |
| ##4.619.084-## | VASTI ALBUQUERQUE DA SILVA | R$ 7.200,00 |
| 27.654.093/0001-24 | VERA L DE SOUZA | R$ 1.800,00 |
| ##8.780.504-## | WANDERLEI JOSE DA SILVA | R$ 3.000,00 |
| 316 | WILDEMBERG PEGADO DE MELO | R$ 1.200,00 |
| 04.104.764/0001-88 | WM DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP | R$ 23.136,99 |
| 289 | WYLKSON SILVA CHACON | R$ 75,00 |
EXPORTAR: DESPESA_EMPENHADA_EM_JANEIRO_2020


