Publicação
Empenhos Emitidos | Novembro de 2020
Ementa
Total Empenhado em Novembro de 2020 R$ 1.138.103,11 CPF/CNPJ Favorecido Valor (R$) 17.899.961/0001-82 -DECOLED INDUSTRIA DE LÂMPADA LED LTDA 34.402,79 04.279.658/0001-35 A. A. DE S. WANDERLEY – ME 194.509,21 26.594.780/0001-39 AB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 252.227,16 07.040.160/0001-03 ALC BEZERRA ME 10.460,55 000558 ALDINEIDE BEZERRA DE SOUZA- CPF: 336.056.024-87 828,00 ##4.967.724-## Allan Ericlis Silva 4.500,00 […]
| Total Empenhado em Novembro de 2020 | R$ | 1.138.103,11 |
| CPF/CNPJ | Favorecido | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 17.899.961/0001-82 | -DECOLED INDUSTRIA DE LÂMPADA LED LTDA | 34.402,79 |
| 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | 194.509,21 |
| 26.594.780/0001-39 | AB EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 252.227,16 |
| 07.040.160/0001-03 | ALC BEZERRA ME | 10.460,55 |
| 000558 | ALDINEIDE BEZERRA DE SOUZA- CPF: 336.056.024-87 | 828,00 |
| ##4.967.724-## | Allan Ericlis Silva | 4.500,00 |
| 000547 | ANA PAULA DA SILVA SOUZA | 4.000,00 |
| ##5.196.614-## | Anderson Franco da Silva | 4.500,00 |
| ##2.031.914-## | ANDREA LIMA DE CARVALHO | 2.439,56 |
| 32.845.900/0001-26 | ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO MUSEU CLIDENOR DE LIMA GALVÃO | 20.000,00 |
| 000152 | BOLSISTAS – SEC. DE EDUCAÇÃO | -20.000,00 |
| 11.478.304/0001-85 | BR GERADORES E SERVIÇOS EIRELI | 10.400,00 |
| 000023 | CAIXA ECONÔMICA FEDEREAL | -100.000,00 |
| 21.260.490/0001-35 | CARLOS MAURO DE SOUZA | 27.637,32 |
| 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 63.037,43 |
| 07.212.081/0001-32 | CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA – ME | 32.268,00 |
| 27.073.834/0001-83 | CEPLANTE GESTÃO E CAPACITAÇÃO | 12.500,00 |
| 12.641.304/0001-17 | CIA CLINICA INTEGRADA DE ANESTESIA LTDA | 1.500,00 |
| 000500 | CLECIA REJANE DE AGUIAR- CPF: 838617504-49 | 856,65 |
| 30.712.156/0001-66 | CLINICA CHECKUP LTDA | 6.400,00 |
| 09.398.447/0001-35 | CLINICA PEDRO CAVALCANTI | 5.500,00 |
| 17.320.267/0001-69 | COMERCIAL DUNNAS LTDA | 43.177,13 |
| 08.091.529/0001-70 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME | 77.395,26 |
| 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | -36.747,34 |
| 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | -104.000,00 |
| 08.025.934/0001-90 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN | 88,78 |
| 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN | 10.600,00 |
| 08.049.298/0001-36 | CONSTRUTORA CIVIL NORTE – ME | 20.604,00 |
| 000499 | DEBORA SANTANA DA SILVA VIDAL- CPF: 077904694-36 | 2.611,51 |
| 04.471.402/0001-25 | EBARA TECNOLOGIA COM. E SERV. EM INFORMÁTICA LTDA | 1.360,00 |
| 000553 | EDENILDE FREITAS TORRES DA SILVA- CPF: 017.836.994-26 | 1.374,69 |
| ##8.780.524-## | Ediliano Basílio de Santana | 4.500,00 |
| 000561 | EDMILSON AGUSTINHO DA SILVA- CPF: 966.163.504-87 | 2.749,12 |
| 000564 | ELIANDRO LAURINDO- CPF: 280.619.438-59 | 1.404,53 |
| 000511 | ELISIA GALVÃO DE LIMA | 767,34 |
| 000557 | ELIZABETH DE LIMA RIBEIRO | 1.283,05 |
| 000554 | EUGENIO ALVES FREIRE- CPF: 302.931.034-53 | 1.374,69 |
| 000298 | FÁBIO FÉLIX DE LIMA | 1.713,32 |
| 04.383.627/0001-20 | FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN – FEMURN | 2.320,00 |
| 26.834.801/0001-46 | FELIPE AURELIO PERREIRA DE PAIVA EIRELI-ME | 47.430,00 |
| 000562 | FERNANDO AUGUSTO DA SILVA- CPF: 100.619.174-78 | 1.662,22 |
| 000549 | FLAVIA LUCIA SALES DE MEDEIROS- CPF: 086.698.554-96 | 2.720,32 |
| 11.958.594/0001-64 | FM CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÕES LTDA | 150.000,00 |
| 000541 | FRANCISCA PAULA GOMES DA SILVA | 447,54 |
| ##1.461.374-## | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | 2.000,00 |
| 15.230.289/0001-02 | FREIRE & MOURA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | 13.300,00 |
| 23.383.991/0001-34 | G.A TOSCANO – ME | 15.183,90 |
| 000565 | GILVAN CALIXTO DA SILVA- CPF: 555.321.014-34 | 1.000,00 |
| ##8.185.474-## | Giovany Silva Nascimento | 4.500,00 |
| 000567 | GUSTAVO RODRIGO MACIEL CONCEIÇÃO- CPF: 667.610.853-49 | 400,00 |
| 11.982.402/0001-55 | HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES EIRELI – ME | 152.729,17 |
| 28.802.384/0001-85 | I L DE AGUIAR SANTOS – ME | 51.391,17 |
| ##0.917.514-## | IGOR RICARDO DA SILVA PEGADO | 450,00 |
| 21.408.538/0001-00 | INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME | 4.210,00 |
| 000024 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | -509.724,65 |
| 29.979.036/0001-40 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | -448.546,32 |
| ##0.832.714-## | IZABEL CRISTINA CAMPOS SEABRA | 1.407,59 |
| 000413 | JOÃO EUCLIDES DO NASCIMENTO | 1.004,03 |
| 000543 | JOÃO JOSÉ DA SILVA | 324,62 |
| ##3.082.384-## | João Paulo Ferreira de Oliveira | 4.500,00 |
| 000483 | JOELMA LUIZ DA SILVA VIANA- CPF: 049210814-50 | 1.374,69 |
| ##2.016.414-## | JOELMA MAURICIO DE SOUZA | 1.713,32 |
| 000350 | JOSEANE SANTOS DA ROCHA | 782,23 |
| 000551 | JOSEFA JOSEANE EUGENIO DA SILVA- CPF: 069.801.134-10 | 1.760,45 |
| ##4.714.064-## | Josenildo Marcolino | 4.500,00 |
| 000546 | JOSIANE ALEXANDRE DA SILVA | 947,59 |
| 09.556.842/0001-07 | JOSILENE DA CRUZ SILVA | 7.000,00 |
| 000504 | JOSINEIDE BARBOSA DE MOURA- CPF: 037268724-50 | 2.141,65 |
| 26.683.873/0001-30 | L. A. D. Com. e Serviços Eireli | 5.880,50 |
| ##7.082.294-## | Leonardo Santos da Silva | 4.500,00 |
| 000556 | LIDIANE COELHO DE SOUZA DA SILVA- CPF: 008.506.934-54 | 1.374,69 |
| ##4.045.864-## | LIDJA DO NASCIMENTO FREIRE | 1.524,45 |
| 24.534.492/0001-63 | Lidja do Nascimento Freire | 0,00 |
| 08.428.765/0001-39 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 4.100,00 |
| ##2.287.174-## | LUCIENE SOARES DA SILVA | 1.699,68 |
| 000559 | LUCIVALDO FERREIRA DE LIMA | 1.031,00 |
| 24.111.490/0001-61 | LXC CONSTRUÇOES LTDA | 75.447,89 |
| ##0.206.624-## | MANOEL GOMES PEGADO | 1.817,82 |
| ##6.324.554-## | MARCELLA CAROLINE PINHEIRO DE ANDRADE | 1.643,78 |
| ##7.435.514-## | MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES DOS SANTOS | 1.090,04 |
| 000542 | MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA | 189,09 |
| 000550 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE LIMA- CPF: 016.389.934-75 | 1.374,69 |
| ##5.344.704-## | MARIA DA PIEDADE DE LIMA | 177,34 |
| ##6.898.594-## | MARIA DA PIEDADE RODRIGUES DA SILVA | 177,64 |
| 000555 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE LIMA- CPF: 555.314.404-30 | 2.657,13 |
| 09.449.515/0001-48 | MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO RAMOS – ME | 7.518,49 |
| 000552 | MARIA FRANCINEIDE EUGENIO DA SILVA- CPF: 017.236.744-19 | 1.074,41 |
| 000393 | MARIA JOSE MARQUES SILVA- CPF: 044359694-83 | 3.088,01 |
| ##6.145.304-## | MARIA LUCIA DA SILVA | 1.075,56 |
| 000539 | MARIA LUCINETE DA SILVA | 363,83 |
| 000548 | MARIO SERGIO QUERINO DA SILVA- CPF: 080.485.634-60 | 1.237,20 |
| ##4.356.844-## | MAURÍCIO VIANA DA SILVA | 3.782,33 |
| ##0.148.484-## | Maurilio Viana de Oliveira Junior | 4.500,00 |
| ##8.279.364-## | MAYARA MIRTIS SILVA | 4.500,00 |
| 03.319.496/0001-59 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME | 1.800,00 |
| 14.802.610/0001-13 | Mercadinho São Severino | 0,00 |
| 000022 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 34.669,23 |
| 11.982.113/0002-37 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | 893,60 |
| 04.770.238/0001-57 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | 1.080,22 |
| 05.621.288/0001-35 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA – EPP | 7.316,00 |
| 12.091.556/0001-10 | NÚCLEO ESPÍRITA DR. JUCA | 27.000,00 |
| 000433 | OZIAS ALVES DA SILVA | 89,28 |
| 13.985.604/0001-86 | P. R ALVES -ME | 24.480,61 |
| 000418 | PALOMA DE BASTOS SILVA FERREIRA | 711,29 |
| 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.942,00 |
| 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | 15.139,59 |
| 21.565.342/0001-29 | RADIANY F. MALHEIRO | 4.034,60 |
| 000148 | REMUNERAÇÃO – ABONO QUALIFARSUS | 5.000,00 |
| 000044 | REMUNERAÇÃO – FUNDEB 60% TEMPORÁRIO | 1.699,68 |
| 000114 | REMUNERAÇÃO – PSF TEMPORÁRIO | -50.000,00 |
| 000122 | REMUNERAÇÃO 40% INFANTIL – TEMPORÁRIO | 16.970,00 |
| 000049 | REMUNERAÇÃO 60% ENS FUNDAMENTAL – EFETIVO/COMISS | 487.000,00 |
| 000011 | REMUNERACAO 60% FUNDAMENTAL – TEMPORARIO | -150.000,00 |
| 000109 | REMUNERAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 112.475,00 |
| 000166 | REMUNERAÇÃO ASSECOM- TEMPORÁRIOS | 7.293,00 |
| 000240 | REMUNERAÇÃO BOLSA FAMÍLIA- TEMPORÁRIOS | 4.663,00 |
| 000013 | REMUNERACAO DA SEC. DE SAUDE – TEMPORARIO | 33.692,18 |
| 000261 | REMUNERAÇÃO ENS. INFANTIL- EF/ COMIS- FUNDEB 40% | 40.930,00 |
| 000144 | REMUNERAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 – TEMP | 66.131,12 |
| 000002 | REMUNERACAO GABINETE – COMISSIONADO/EFETIVO | -30.000,00 |
| 000142 | REMUNERAÇÃO MAC – EFETIVO/COMISSIONADO | 263.800,00 |
| 000217 | REMUNERAÇÃO NASF- TEMPORÁRIOS | 6.000,00 |
| 000112 | REMUNERAÇÃO PSB – TEMPORÁRIO | 22.000,00 |
| 000115 | REMUNERAÇÃO PSF EFETIVO | 5.000,00 |
| 000065 | REMUNERAÇÃO SCFV – EFETIVO | 9.760,00 |
| 000179 | REMUNERAÇÃO SEC DE EDUCAÇÃO- TEMPORÁRIOS | 8.240,00 |
| 000055 | REMUNERAÇÃO SEC EDUCAÇÃO – EFETIVO/COMISS | 43.708,00 |
| 000015 | REMUNERACAO SEC TRAB HAB ASSIS SOCIAL-TEMPORARIOS | 30.360,00 |
| 000009 | REMUNERACAO SEC. ESP CULTURA-EFETIVO E COMISSIONAD | 23.470,00 |
| 000008 | REMUNERACAO SEC. MEIO AMBIENTE-EFETIVO E COMISSION | 8.200,00 |
| 000356 | REMUNERAÇÃO SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS E COMISSIONADOS | -20.000,00 |
| 000006 | REMUNERACAO SEC. PLAN. E FIN – EFETIVO/COMISSIONAD | -20.000,00 |
| 000193 | REMUNERAÇÃO SECR. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORÁRIOS | 2.580,00 |
| 000260 | REMUNERAÇÃO SETHAS EFETIVOS/ COMISSIONADOS | -15.000,00 |
| 000563 | RICARDO COSTA DANTAS- CPF: 030.811.594-58 | 828,00 |
| 000544 | RICARDO JUNIOR PEREIRA FURTADO | 334,72 |
| 000538 | RODOLFO MARQUES DA SILVA | 554,32 |
| 000545 | ROSANA GONÇALVES DE BASTOS | 178,77 |
| ##7.237.414-## | RUTH CHARLINE | 3.000,00 |
| 000094 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC ADM E RECURSOS HUMANOS | 112,00 |
| 000234 | SALÁRIO FAMÍLIA BOLSA- EF | -8.000,00 |
| 000267 | SALÁRIO FAMÍLIA MAC- EFETIVOS/ COMISSIONADOS | -116.955,85 |
| 000220 | SALÁRIO FAMÍLIA SETHAS TEMPORÁRIOS | -19.000,00 |
| 000357 | SALÁRIO FAMÍLIA- EFETIVOS/ COMISSIONADOS | -130.000,00 |
| 08.381.234/0001-38 | SEC PUBLICIDADE LTDA – EPP | 1.310,00 |
| 000127 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – TEMP. | 92.800,00 |
| 33.466.630/0001-05 | SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 1.200,00 |
| 13.406.686/0001-67 | SIG SOFTWARE & CONSULT. EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA | 3.000,00 |
| 000540 | SILVANA NASCIMENTO DE AQUINO | 159,44 |
| ##5.782.634-## | SIMONE INACIO DE AQUINO LIMA | 434,61 |
| ##2.826.784-## | Sinaria Jerônimo do Nascimento | 5.000,00 |
| 07.973.007/0001-39 | SUPERMERCADO PONTO KENTE LTDA – EPP | 0,00 |
| 000487 | SUZANA BRAS DO NASCIMENTO- CPF: 942016174-91 | 1.699,68 |
| 000560 | THIAGO TEIXEIRA DE PAIVA- CPF: 059.161.644-09 | 4.209,73 |
| 11.971.666/0001-03 | TR SERVICE RADIOLOGIA E CLINICA EIRELI | 3.078,00 |
| 08.041.739/0001-53 | UROMED – SERVICOS MEDICOS LTDA | 6.270,00 |
| 000410 | VALDERLANE BARBOSA DE LIMA | 283,45 |
| ##3.422.714-## | Wellysson Rocha Jerônimo da Silva | 4.500,00 |


