Publicação
Empenhos Emitidos | Setembro de 2020
Ementa
Total Empenhado em Setembro de 2020 R$ 1.953.552,96 CPF/CNPJ Favorecido Valor (R$) 17.899.961/0001-82 -DECOLED INDUSTRIA DE LÂMPADA LED LTDA 32.584,02 04.279.658/0001-35 A. A. DE S. WANDERLEY – ME 254.434,95 000450 ADRIANA LUIZA SILVA DELMIRO- CPF: 030282624-60 2.720,32 07.040.160/0001-03 ALC BEZERRA ME 61.840,02 000508 ALDENOR WALTER BRAS DO NASCIMENTO – CPF: 397.485.898-97 1.321,00 000411 ALEXSSANDRA […]
| Total Empenhado em Setembro de 2020 | R$ | 1.953.552,96 |
| CPF/CNPJ | Favorecido | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 17.899.961/0001-82 | -DECOLED INDUSTRIA DE LÂMPADA LED LTDA | 32.584,02 |
| 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | 254.434,95 |
| 000450 | ADRIANA LUIZA SILVA DELMIRO- CPF: 030282624-60 | 2.720,32 |
| 07.040.160/0001-03 | ALC BEZERRA ME | 61.840,02 |
| 000508 | ALDENOR WALTER BRAS DO NASCIMENTO – CPF: 397.485.898-97 | 1.321,00 |
| 000411 | ALEXSSANDRA BARBOSA ROSENDO | 315,67 |
| ##7.642.524-## | ALYSSON FLAVIO FERREIRA DA SILVA | 375,00 |
| ##9.635.164-## | ANA IRIS DE CARVALHO | 1.400,00 |
| ##2.836.514-## | ANIELLI BATISTA DA SILVA | 530,01 |
| 000520 | ANITA TAVARES DA COSTA | 2.489,58 |
| 000016 | BANCO DO BRASIL | 2.500,00 |
| 11.478.304/0001-85 | BR GERADORES E SERVIÇOS EIRELI | 17.600,00 |
| 21.260.490/0001-35 | CARLOS MAURO DE SOUZA | 1.960,00 |
| 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 67.241,86 |
| 07.212.081/0001-32 | CENTER CAR PARNAMIRIM LTDA – ME | 24.352,00 |
| 000412 | CICLEIDE DOS SANTOS SILVA | 341,95 |
| 000500 | CLECIA REJANE DE AGUIAR- CPF: 838617504-49 | 1.775,45 |
| 08.247.777/0001-67 | CLÍNICA DE OLHOS SANTA BEATRIZ LTDA | 1.800,00 |
| 70.316.179/0001-76 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL RN | 11.629,22 |
| 17.320.267/0001-69 | COMERCIAL DUNNAS LTDA | 44.594,19 |
| 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | 17.699,94 |
| 08.091.529/0001-70 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME | 67.366,16 |
| 08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | 3.000,00 |
| 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | 19.800,00 |
| 12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN | 10.000,00 |
| 000254 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN | 50,00 |
| 09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | 4.531,50 |
| 000502 | CRISTIANE AVELINO DA SILVA ELOI- CPF: 038132504-07 | 1.143,92 |
| 000417 | DALVANEIDE BARBOSA DE SANTANA | 1.511,02 |
| 35.589.504/0001-73 | DAYGID ROBERTO TERESZKIEWIES | 2.534,40 |
| 000499 | DEBORA SANTANA DA SILVA VIDAL- CPF: 077904694-36 | 1.631,69 |
| 000018 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN | 112,49 |
| 03.633.939/0001-81 | E R Comercio varejista e serviços LTDA | 1.900,00 |
| 000507 | EDGAR RAIMUNDO DOS SANTOS- CPF: 481328374-87 | 1.364,70 |
| 000511 | ELISIA GALVÃO DE LIMA | 548,80 |
| 33.891.032/0001-83 | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | 13.500,20 |
| ##2.670.694-## | ERIVANALDO DO NASCIMENTO SILVA | 838,76 |
| 000514 | ERIVANIA OLIVEIRA SILVA | 716,78 |
| 03.832.831/0001-18 | EXTINBRASA EXTINTORES | 265,00 |
| 000298 | FÁBIO FÉLIX DE LIMA | 1.374,69 |
| 26.834.801/0001-46 | FELIPE AURELIO PERREIRA DE PAIVA EIRELI-ME | 9.945,00 |
| 27.503.873/0001-73 | FERNANDO AUGUSTO DA SILVA -MEI | 16.290,00 |
| 000353 | FRANCIALDO CASSIO ROCHA | 1.610,00 |
| ##1.461.374-## | FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS JUNIOR | 2.000,00 |
| 15.230.289/0001-02 | FREIRE & MOURA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | 4.800,00 |
| 07.059.706/0001-78 | GADELHA E ADVOGADOS ASSOCIADOS | 250.000,00 |
| 000501 | GENILDA PENHA DA SILVA- CPF: 012355024-35 | 1.099,63 |
| 000512 | GICELE CRISTIANE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 547,98 |
| 11.982.402/0001-55 | HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES EIRELI – ME | 140.802,77 |
| 28.802.384/0001-85 | I L DE AGUIAR SANTOS – ME | 35.103,72 |
| ##0.917.514-## | IGOR RICARDO DA SILVA PEGADO | 700,00 |
| 21.408.538/0001-00 | INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME | 7.952,00 |
| 29.979.036/0001-40 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | 29.883,28 |
| 000519 | JAINA CARVALHO DA SILVA NASCIMENTO- CPF: 060840614-78 | 1.864,94 |
| 17.571.570/0001-34 | JEFFERSON FERREIRA DA SILVA MONTAGEM | 20.604,82 |
| 000506 | JOSIANO VICENTE DA SILVA- CPF: 010626064-26 | 971,52 |
| 09.556.842/0001-07 | JOSILENE DA CRUZ SILVA | 2.400,00 |
| 000504 | JOSINEIDE BARBOSA DE MOURA- CPF: 037268724-50 | 1.669,68 |
| 13.079.100/0001-05 | L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA | 64.459,95 |
| 26.683.873/0001-30 | L. A. D. Com. e Serviços Eireli | 40.764,40 |
| 000505 | LILIANE CRISTINA DO NASCIMENTO CRUZ- CPF: 751613544-53 | 838,76 |
| ##0.216.404-## | LUZIANE COELHO CHACON | 1.889,12 |
| 000521 | MARCONDES OLINTO DE LIMA | 1.120,00 |
| 000510 | MARCOS ANTÔNIO SIQUEIRA DA SILVA | 305,11 |
| 000498 | MARIA AUREA DA CRUZ | 699,32 |
| 000513 | MARIA DA PIEDADE MARREIRO DE OLIVEIRA | 544,74 |
| 09.449.515/0001-48 | MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO RAMOS – ME | 2.374,26 |
| ##3.928.094-## | MARIA DOS PRAZERES ALMEIDA DA SILVA | 451,24 |
| ##1.614.004-## | MARIA LUCIA MIGUEL DA SILVA | 1.000,00 |
| 03.319.496/0001-59 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME | 1.800,00 |
| 000022 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10.240,85 |
| 04.770.238/0001-57 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | 55.707,35 |
| ##0.333.544-## | NEZIANY SOARES DE AZEVEDO | 50,00 |
| 05.621.288/0001-35 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA – EPP | 3.658,00 |
| 14.433.017/0001-47 | P & P LOCAÇÕES 7 SERVIÇOS EIRELLI | 16.229,20 |
| 13.985.604/0001-86 | P. R ALVES -ME | 37.529,58 |
| 17.505.536/0001-61 | PREDESIGN CONSTRUÇÃO E PRÉ FABRICADOS LTDA | 15.849,68 |
| 25.383.329/0001-00 | PRISCILA M A BRAZ SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACACIA | 18.000,00 |
| 04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | 3.252,00 |
| 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | 5.517,49 |
| ##0.745.994-## | RAQUEL AMORIM DUARTE NASCIMENTO | 5.737,50 |
| 000124 | REMUNERAÇÃO – SEC TUR. ESP. LAZ E CULTURA – TEMPOR | 31.000,00 |
| 000137 | REMUNERACAO ADMINISTRACAO – TEMPORARIO | 89.000,00 |
| 000142 | REMUNERAÇÃO MAC – EFETIVO/COMISSIONADO | 130.000,00 |
| 000134 | REMUNERAÇÃO MAC – TEMPORÁRIO | 5.000,00 |
| 000055 | REMUNERAÇÃO SEC EDUCAÇÃO – EFETIVO/COMISS | 138.000,00 |
| 23.382.046/0001-18 | RENAN CUNHA E SILVA EIRELI | 16.000,00 |
| 000422 | RILDA SALVADOR DO NASCIMENTO | 5.088,37 |
| 000225 | SALÁRIO FAMÍLIA ENS. FUNDAMENTAL- 60%- COMISSIONAD | 1.170,00 |
| 000267 | SALÁRIO FAMÍLIA MAC- EFETIVOS/ COMISSIONADOS | 2.000,00 |
| 000207 | SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE SAÚDE- TEMPORÁRIOS | 1.000,00 |
| ##7.240.748-## | SAMUEL LOPES DA SILVA | 1.100,00 |
| 000019 | SEGURADORA LIDER DOS CONS. DE SEG DPVAT S/A | 5,23 |
| 33.466.630/0001-05 | SERVI SOLUÇÕES INTELIGENTES EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 1.200,00 |
| 000509 | SHEYLA ARCANJO DA ROCHA | 714,03 |
| 13.406.686/0001-67 | SIG SOFTWARE & CONSULT. EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA | 3.000,00 |
| 000490 | TAISE CRISTINA FERNANDES DA SILVA- CPF: 105341754-30 | 1.374,69 |
| ##0.743.004-## | TELMA LUCIA FERREIRA | 5.000,00 |
| 40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 12.600,00 |
| 18.727.053/0001-74 | UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME | 2.689,00 |
| 000503 | VASCONCELOS FREIRE DO NASCIMENTO- CPF: 047115934-46 | 809,60 |
| 000033 | VILMA FERREIRA DA SILVA- CPF: 02326415442 | 959,86 |
| 18.647.472/0001-04 | W. S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – ME | 7.883,00 |


