LEI ORDINÁRIA Nº 336/2025
Ementa
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE AREZ/RN, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI ORDINÁRIA 336.2025-ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE AREZ/RN, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Lei Ordinária n° 336/2025.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de Arez/RN, para o exercício financeiro de 2026 e dá outras providências.
O Prefeito do Municipio de Arez/RN;
Faz saber que a Câmara Municipal aprova e Ele sanciona a seguinte Lei:
TÍTULO I DISPOSIÇÃO GERAL
Art. 1º – Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Arez/RN, para o exercício de 2026, compreendendo:
– Orçamento Fiscal; e
– Orçamento da Seguridade Social.
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Art. 2º – A Receita total é estimada no valor de R$ 51.965.549,00 (Cinquenta e um milhões novecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e quarenta e nove reais).
Parágrafo Único – Incidirá como dedução sobre o valor bruto da receita estimada para o exercício de 2026, à conta retificadora que representará as contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb, o valor de R$ 6.023.549,00 (Seis milhões, vinte e três mil, e quinhentos e quarenta e nove reais), deixando como receita líquida anual o valor de R$ 45.942.000,00 (Quarenta e cinco milhões, novecentos e quarenta e dois mil reais).
Art. 3º – As Receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:
CAPÍTULO I
DA RECEITA ANUAL PREVISTA
Tabela I
| Detalhamento da receita prevista | Valor/R$ | |
| Receitas Correntes | R$ | 44.912.467,00 |
| Receita Tributária | R$ | 1.453.964,00 |
| Receita de Contribuições | R$ | 198.000,00 |
| Receita Patrimonial | R$ | 888.802,00 |
| Receita de Serviços | R$ | 8.153,00 |
| Transferências Correntes | R$ | 42.354.689,00 |
| Outras Receitas Correntes | R$ | 8.859,00 |
| Receitas de Capital | R$ | 1.029.533,00 |
| Operações de Crédito | R$ | 18.188,00 |
| Transferência de Capital | R$ | 1.011.345,00 |
| Total | R$ | 45.942.000,00 |
CAPÍTULO II
DA DESPESA ANUAL FIXADA
Art. 4º – A Despesa total é fixada no valor de R$ 45.726.720,00 (Quarenta e cinco milhões, setecentos e vinte e seis mil, e setecentos e vinte reais).
Parágrafo Único – A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R$ 215.280,00 (Duzentos e quinze mil, duzentos e oitenta reais), servirá como Reserva de Contingência, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980, será usada como recursos para a abertura de créditos adicionais, visando atender a situação não prevista no orçamento, além de possíveis situações de emergência ou de calamidade pública.
CAPÍTULO III DESPESA POR PODER E ORGÃO
Art. 5º – A Despesa fixada à conta de recursos previstos no artigo 4º desta Lei e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na tabela II, será fixada de acordo comas unidades administrativas especificadas a seguir:
Tabela II
| Detalhamento da despesa fixada | Valor/R$ | |
| Poder Legislativo | R$ | 2.070.000,00 |
| Câmara Municipal | R$ | 2.070.000,00 |
| Poder Executivo | R$ | 43.656.720,00 |
| Gabinete do Prefeito | R$ | 1.269.973,00 |
| Secretaria Municipal de Administração | R$ | 2.373.700,00 |
| Secretaria Municipal de Tributação e Finanças | R$ | 592.513,00 |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente | R$ | 1.295.173,00 |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | R$ | 21.795.875,00 |
| Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | R$ | 2.343.777,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico | R$ | 707.150,00 |
| Secretaria M.de Assistência Social, Trabalho e Habitação | R$ | 380.819,00 |
| Secretaria Municipal de Transportes | R$ | 439.622,00 |
| Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo | R$ | 917.999,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | R$ | 8.708.457,00 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | R$ | 2.553.925,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento | R$ | 133.782,00 |
| Secretaria Municipal de Defesa Social | R$ | 143.955,00 |
| Sub-total | R$ | 45.726.720,00 |
| Reserva de contingência | R$ | 215.280,00 |
| Total | R$ | 45.942.000,00 |
Art. 6º – Ficam determinadas como fontes de recursos para orçamentação das receitas ao longo do ano de 2026, as especificadas na tabela III, anexa, com os seus respectivos códigos.
Art. 7º – O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos adicionais suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentarias, até o limite de 30% (Trinta por cento), do total de despesa fixada nesta Lei.
Estado do Rio Grande do Norte
MUNICÍPIO DE AREZ/RN
Av. Presidente Juscelino, nº 461 – Centro – CEP 59.464-000 CNPJ/MF 01.612.438/0001-93
Parágrafo Único – Quando a abertura de créditos adicionais suplementares adotar como fonte de anulação, o excesso de arrecadação, e ocorrer reforços para atender dotações vinculadas à despesa com pessoal e encargos sociais, bem como às despesas de convênios, programas, contratos de repasse, acordos, ajustes e/ou semelhantes, os créditos adicionais suplementares abertos com esta finalidade não serão computados no percentual fixado neste artigo.
Art. 8º – O Poder Executivo é autorizado a celebrar operações de crédito até o limite das despesas de capital fixadas neste orçamento, atendendo as diretrizes fixadas no Inciso III do artigo 167 (Regra de ouro) da Constituição Federal.
TÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º – Pela inexistência de receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia, e consequentemente, pela inexistência de efeitos à capacidade financeira do ente, deixamos de demonstrar as possíveis informações orçamentárias regionalizadas, de que trata o Par. 6º do art. 165 da Constituição Federal.
Art. 10. – Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026. Art. 11. – Revogam-se as disposições em contrário.
Em, 16 de Dezembro de 2025.
RANIERY SOARES CÂMARA
Prefeito do Município de Arez/RN
TABELA PADRÃO DOS CÓDIGOS DE FONTES / DESTINAÇÃO DE RECURSOS, SEGUNDO A PORTARIA CONJUNTA STN/SOF Nº 20, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021; E A PORTARIA Nº 432/2024, DE 19 DE AGOSTO DE 2024 – TCE/RN – Tabela III.
1º GRUPO – IDENTIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO
| Código | Nomenclatura | Valor/R$ |
| 1 | Recursos do Exercício Corrente | 45.942.000,00 |
| 2 | Recursos de Exercícios Anteriores | 0,00 |
| 9 | Recursos Condicionados | 0,00 |
2º GRUPO – CLASSIFICAÇÃO DA FONTE/DESTINAÇÃO DE RECURSOS
| Código Classific ação | Código de detalhament o | Nomenclatura | Especificação | Valor/R$ |
RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS)
| 500 | 2111 | Benefícios Previdenciários – Poder Executivo – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 500 | 2121 | Benefícios Previdenciários – Poder Legislativo – Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 500 | 1001 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (Recursos não Vinculados de Impostos) | Não detalhado pelo TCE | 8.005.320,00 |
| 500 | 1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde (Recursos não Vinculados de Impostos) | Não detalhado pelo TCE | 4.742.200,00 |
| 501 | 1111 | Benefícios Previdenciários – Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 501 | 1121 | Benefícios Previdenciários – Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 500 | 0 | Outros recursos não vinculados de Impostos | Não detalhado pelo TCE | 13.548.344,00 |
| 502 | 0 | Recursos não Vinculados da compensação de impostos | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| – | – | Total | – | 26.295.864,00 |
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
| 540 | 0 | Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos | Controle dos recursos recebidos do FUNDEB referente à repartição dentro de cada Estado, com base nos incisos I, II e III do art. 212-A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF. | 2.201.080,00 |
| 540 | 1070 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos) | Não detalhado pelo TCE | 5.135.855,00 |
| 541 | 0 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAF | Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB – VAAF, com base na alínea a do inciso V do art. 212- A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF. | 24.301,00 |
| 541 | 1070 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (Transferências do FUNDEB – Complementação da | Não detalhado pelo TCE | 56.705,00 |
| União – VAAF) | ||||
| 542 | 0 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT | Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB – VAAF, com base na alínea a do inciso V do art. 212- A da Constituição Federal. Na fase da despesa, quando for o caso, será necessário associar esta fonte ao marcador do percentual de aplicação no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício para identificar o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF | 1.085.983,00 |
| 542 | 1070 | Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAT) | Não detalhado pelo TCE | 2.533.960,00 |
| 543 | 0 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União – VAAR | Controle dos recursos de complementação da União ao FUNDEB – VAAR, com base na alínea c, inciso V do art. 212-A da Constituição Federal. | 190.310,00 |
| 544 | 0 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Controle dos recursos decorrentes do recebimento de precatórios derivados de ações judiciais associadas à complementação devida pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério dos demais entes federados (Precatórios Fundef). | 0,0 |
| 545 | 0 | Recursos de Precatórios do FUNDEB (2007- 2020) | Controle dos recursos decorrentes do recebimento de precatórios derivados de ações judiciais associadas aos repasses ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, para atendimento ao previsto no artigo 47-A da Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. | 0,00 |
| 550 | 0 | Transferência do Salário-Educação | Controle dos recursos originários de transferências recebidas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, relativos aos repasses referentes ao salário-educação. | 469.160,00 |
| 551 | 0 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE, destinados ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). | 3.932,00 |
| 552 | 0 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Não detalhado pelo TCE | 219.269,00 |
| 553 | 0 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Não detalhado pelo TCE | 122.078,00 |
| 569 | 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 569 | 3120 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 569 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 569 | 0 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Controle dos demais recursos originários de transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE. | 387.600,00 |
| 570 | 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 162.480,00 |
| 570 | 3120 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 12.480,00 |
| 570 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 570 | 0 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Não detalhado pelo TCE | 5.273,00 |
| 571 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 9.360,00 |
| 571 | 3220 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 9.360,00 |
| 571 | 0 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Não detalhado pelo TCE | 253.234,00 |
| 572 | 0 | Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 573 | 0 | Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação – Lei nº | Não detalhado pelo TCE | 178.136,00 |
| 12.858/2013 | ||||
| 574 | 0 | Operações de Crédito Vinculadas à Educação | Não detalhado pelo TCE | 7.213,00 |
| 575 | 0 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Não detalhado pelo TCE | 6.646,00 |
| 576 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 576 | 3220 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 576 | 0 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 599 | 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 599 | 3120 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 599 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 599 | 3220 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 599 | 0 | Outros Recursos Vinculados à Educação | Não detalhado pelo TCE | 7.799,00 |
| – | – | Total | – | 13.082.214,00 |
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
| 600 | 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 33.080,00 |
| 600 | 3120 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 579.508,00 |
| 600 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 600 | 0 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) e relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.553.709,00 |
| 601 | 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 48.720,00 |
| 601 | 3120 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 48.720,00 |
| 601 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 601 | 0 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Não detalhado pelo TCE | 161.819,00 |
| 602 | 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 602 | 3120 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 602 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 602 | 0 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, e destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 do orçamento da União. | 92.628,00 |
| 603 | 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 603 | 3120 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 603 | 0 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao | Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde e destinados ao enfrentamento da | 0,00 |
| enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | COVID-19 no bojo da ação 21C0 do orçamento da União | |||
| 604 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 604 | 3220 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 604 | 0 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Controle dos recursos originários do Governo Federal, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS), relacionados ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, nos termos do art. 198, §7ª da Constituição Federal | 448.080,00 |
| 605 | 0 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | Controle dos recursos transferidos pela União, a título de assistência financeira complementar, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15 | 485.000,00 |
| 621 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 105.000,00 |
| 621 | 3220 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 621 | 0 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Controle dos recursos originários de transferências do Fundo Estadual de Saúde, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS). | 23.026,00 |
| 622 | 0 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais | Controle dos recursos originários de transferências dos Fundos de Saúde de outros municípios, referentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) | 0,0 |
| 631 | 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 24.000,00 |
| 631 | 3120 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 24.000,00 |
| 631 | 0 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com a União, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde. | 99.360,00 |
| 632 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 9.360,00 |
| 632 | 3220 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 9.360,00 |
| 632 | 0 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com os Estados, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde | 27.360,00 |
| 633 | 0 | Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres com outros Municípios, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde | 0,00 |
| 634 | 0 | Operações de Crédito vinculadas à Saúde | Controle dos recursos originários de operações de crédito, cuja destinação encontra-se vinculada a programas da saúde. | 9.684,00 |
| 635 | 0 | Royalties e Participação Especial de Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde – Lei nº 12.858/2013 | Controle dos recursos vinculados à Saúde, originários de transferências recebidas pelos entes, relativos a Royalties e Participação Especial com base no art. 2º da Lei nº 12.858/2013. | 106.882,00 |
| 636 | 0 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Controle dos recursos originários de transferências de entidades privadas, estrangeiras ou multigovernamentais em virtude de assinatura de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada a programas de saúde | 936,00 |
| 659 | 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 659 | 3120 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 659 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 659 | 3220 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 659 | 0 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Controle dos demais recursos vinculados à Saúde, não enquadrados nas especificações anteriores | 8.153,00 |
| – | – | Total | – | 3.898.385,00 |
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
| 660 | 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 2.400,00 |
| 660 | 3120 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 2.400,00 |
| 660 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 660 | 0 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | Controle os recursos originários de transferências do Fundo Nacional de Assistência Social – Lei Federal nº 8.742, 07/12/1993. | 509.912,00 |
| 661 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 661 | 3220 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 661 | 0 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Controle os recursos originários de transferências dos fundos estaduais de assistência social. | 28.900,00 |
| 662 | 0 | Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de Assistência Social | Controle os recursos originários de transferência dos fundos municipais de assistência social. | 0,00 |
| 665 | 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 900,00 |
| 665 | 3120 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 900,00 |
| 665 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 665 | 3220 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 665 | 0 | Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social | Controle dos recursos originários de transferências em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja destinação encontra-se vinculada a programas da assistência social | 12.430,00 |
| 669 | 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 669 | 3120 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 669 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 669 | 3220 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 669 | 0 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Controle dos demais recursos vinculados à Assistência Social, não enquadrados nas especificações anteriores. | 21.350,00 |
| – | – | Total | – | 579.192,00 |
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS
| 700 | 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 63.120,00 |
| 700 | 3120 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 63.120,00 |
| 700 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 700 | 0 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | Controle dos recursos originários de transferências federais em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social. | 436.706,00 |
| 701 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 701 | 3220 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 701 | 0 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | Controle dos recursos originários de transferências estaduais em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social. | 62.994,00 |
| 702 | 0 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios | Controle dos recursos originários de transferências de municípios em decorrência da celebração de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social. | 0,00 |
| 703 | 0 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades | Controle dos recursos originários de transferências de entidades privadas, estrangeiras ou multigovernamentais em virtude de assinatura de convênios e instrumentos congêneres, cuja destinação encontra-se vinculada aos seus objetos. Não serão controlados por esta fonte os recursos de convênios ou contratos de repasse vinculados a programas da educação, da saúde e da assistência social. | 0,00 |
| 704 | 0 | Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | Controle dos recursos transferidos pela União, originários da arrecadação de royalties do petróleo, do gás natural, da cota- parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção, exceto os recursos provenientes da Lei nº 12.858/2013, destinados às áreas da saúde ou da educação, e exceto os recursos classificados na FR 720 e na FR 721. | 0,00 |
| 705 | 0 | Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | Controle dos recursos transferidos pelos Estados, originários da arrecadação de royalties do petróleo, do gás natural, da cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção. | 148.009,00 |
| 706 | 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 2.400,00 |
| 706 | 3210 | Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais | Não detalhado pelo TCE | 9.360,00 |
| 706 | 0 | Transferência Especial da União | Controle dos recursos transferidos pela União provenientes de emendas individuais impositivas ao orçamento da União, por meio de transferências especiais, nos termos do art. 166-A da Constituição Federal. | 10.000,00 |
| 706 | 3120 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada | Não detalhado pelo TCE | 0,00 |
| 707 | 0 | Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 | Controle dos recursos provenientes de transferência da União com base no disposto no inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020. | 11.733,00 |
