Publicação
Receita Prevista e Arrecadada | Fevereiro de 2020
Ementa
Receitas por Unidade Gestora/Gestão Cód. Gestão Gestão Receita Prevista (R$) Receita Realizada (R$) % Realizado 002 SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS 37.355.000,00 3.338.564,60 8,94 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.716.500,00 257.840,26 6,94 008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL 1.428.500,00 16.988,70 1,19 Receitas por Fonte de Recurso Fonte de Recurso Receita […]
Receitas por Unidade Gestora/Gestão
|
Receitas por Fonte de Recurso
| Fonte de Recurso | Receita Prevista (R$) | Receita Realizada (R$) | % Realizado |
|---|---|---|---|
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP | 300.000,00 | 17.682,00 | 5,89 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.601.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 181.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 130.000,00 | 39,50 | 0,03 |
| Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde – Remuneração de Depósitos Bancários | 20.000,00 | 937,60 | 4,69 |
| Recursos Ordinários | 22.731.000,00 | 2.180.320,56 | 9,59 |
| Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 195.000,00 | 32.943,57 | 16,89 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.168.500,00 | 16.988,70 | 1,45 |
| Transferência do Salário-Educação | 425.500,00 | 27.206,26 | 6,39 |
| Transferências de Convênios – Assistência Social | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 677.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 280.000,00 | 20.404,00 | 7,29 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 6.606.000,00 | 1.059.968,71 | 16,05 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.057.500,00 | 256.902,66 | 8,40 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EXPORTAR: Receita Prevista e Arrecadada fevereiro de 2020


