Publicação
Receita Prevista e Arrecadada | Setembro de 2020
Ementa
Receitas por Unidade Gestora/Gestão Cód. Gestão Gestão Receita Prevista (R$) Receita Realizada (R$) % Realizado 002 SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS 37.355.000,00 2.853.351,48 7,64 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.716.500,00 475.222,57 12,79 008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL 1.428.500,00 113.910,86 7,97 Receitas por Fonte de Recurso Fonte de Recurso Receita […]
Receitas por Unidade Gestora/Gestão
|
Receitas por Fonte de Recurso
| Fonte de Recurso | Receita Prevista (R$) | Receita Realizada (R$) | % Realizado |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP | 300.000,00 | 37.446,73 | 12,48 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.601.500,00 | 49.235,05 | 3,07 |
| Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 181.500,00 | 102.489,15 | 56,47 |
| Outras Transferências de Recursos do FNDE | 130.000,00 | 8,49 | 0,01 |
| Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 2,30 | 0,00 |
| Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde – Remuneração de Depósitos Bancários | 20.000,00 | 114,64 | 0,57 |
| Recursos Ordinários | 22.731.000,00 | 1.879.093,89 | 8,27 |
| Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 195.000,00 | 30.778,87 | 15,78 |
| Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.168.500,00 | 109.759,41 | 9,39 |
| Transferência do Salário-Educação | 425.500,00 | 20.433,09 | 4,80 |
| Transferências de Convênios – Assistência Social | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 677.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 280.000,00 | 23.210,40 | 8,29 |
| Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 100.500,00 | 9.171,05 | 9,13 |
| Transferências do FUNDEB 40% | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB 60% | 6.606.000,00 | 705.633,91 | 10,68 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.057.500,00 | 475.107,93 | 15,54 |
| Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 309.000,00 | 0,00 | 0,00 |
EXPORTAR: Receita Prevista e Arrecadada Setembro de 2020


