ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO


ANEXO XII ASPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde Exercício: 2020
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2020
RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS
Até o Período (b) % (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 1.555.000,00 1.555.000,00 1.878.855,75 120,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 101.000,00 101.000,00 44.585,17 44,14
IPTU 101.000,00 101.000,00 44.585,17 44,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 115.000,00 115.000,00 5.466,13 4,75
ITBI 115.000,00 115.000,00 5.466,13 4,75
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 750.000,00 750.000,00 879.949,24 117,32
ISS 750.000,00 750.000,00 879.949,24 117,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Resultante do Imposto de Renta Retido na Fonte – IRRF 589.000,00 589.000,00 948.855,21 161,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II) 25.115.000,00 25.115.000,00 23.063.805,09 91,83
Cota-Parte FPM 16.000.000,00 16.000.000,00 15.172.362,29 94,82
Cota-Parte ITR 10.000,00 10.000,00 82.744,81 827,44
Cota-Parte IPVA 300.000,00 300.000,00 242.974,69 80,99
Cota-Parte ICMS 8.800.000,00 8.800.000,00 7.557.312,10 85,87
Cota-Parte IPI-Exportação 5.000,00 5.000,00 8.411,20 168,22
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constituicionais 0,00 0,00 0,00 0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96) 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – (III) = (I) + (II) 26.670.000,00 26.670.000,00 24.942.660,84 93,52

 

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
Até o Período (d) % (d/c)x100 Até o Período (e) % (e/c)x100 Até o Período (f) % (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV) 1.367.200,00 226.523,00 220.240,18 97,22 220.240,18 97,22 218.908,02 96,63 0,00
Despesas Correntes 1.158.700,00 222.172,00 220.240,18 99,13 220.240,18 99,13 218.908,02 98,53 0,00
Despesas de Capital 208.500,00 4.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 2.489.800,00 1.955.855,00 1.920.358,89 98,18 1.920.358,89 98,18 1.890.413,26 96,65 0,00
Despesas Correntes 2.337.800,00 1.938.120,00 1.919.295,89 99,02 1.919.295,89 99,02 1.889.350,26 97,48 0,00
Despesas de Capital 152.000,00 17.735,00 1.063,00 5,99 1.063,00 5,99 1.063,00 5,99 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 72.000,00 2.216,00 1.800,00 81,22 1.800,00 81,22 1.800,00 81,22 0,00
Despesas Correntes 70.000,00 2.116,00 1.800,00 85,06 1.800,00 85,06 1.800,00 85,06 0,00
Despesas de Capital 2.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 18.100,00 1.712,00 1.078,12 62,97 1.078,12 62,97 808,20 47,20 0,00
Despesas Correntes 17.100,00 1.612,00 1.078,12 66,88 1.078,12 66,88 808,20 50,13 0,00
Despesas de Capital 1.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 500,00 19.003,00 18.935,86 99,64 18.935,86 99,64 18.935,86 99,64 0,00
Despesas Correntes 500,00 19.003,00 18.935,86 99,64 18.935,86 99,64 18.935,86 99,64 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 1.790.500,00 2.482.733,32 2.283.198,53 91,96 2.281.352,58 91,88 2.273.431,97 91,56 0,00
Despesas Correntes 1.759.500,00 2.441.780,00 2.283.198,53 93,50 2.281.352,58 93,42 2.273.431,97 93,10 0,00
Despesas de Capital 31.000,00 40.953,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 5.738.100,00 4.688.042,32 4.445.611,58 94,82 4.443.765,63 94,78 4.404.297,31 93,94 0,00

 

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS DESPESAS EMPENHADAS (d) DESPESAS LIQUIDADAS (e) DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 4.445.611,58 4.443.765,63 4.404.297,31
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc.Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII – XIII – XIV – XV) 4.445.611,58 4.443.765,63 4.404.297,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 3.741.399,13
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 3.741.399,13
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) – XVII)1 704.212,45
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 17,82

 

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE NÃO CUMPRIDO
Saldo Inicial (no exercício atual) (h) Despesas Custeadas no Exercício de Referência Saldo Final (Não Aplicado) (I) = (h – (i ou j))
Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO DO EMPENHO Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) Valor aplicado em ASPS no exercício (n) Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n – m), se < 0, então (o) = 0 Total inscrito em RP no exercício (p) RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId) Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p – (o + q)) se < 0, então (r) = (0) Total de RP pagos (s) Total de RP a pagar (t) Total de RP cancelados ou prescritos (u) Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) – u))
Empenhos de 2020 (regra nova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2019 (regra nova) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2016 e anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna “v”) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI – XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00

 

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
Saldo Inicial (w) Despesas Custeadas no Exercício de Referência Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w – (x ou y))
Empenhadas (x) Liquidadas (y) Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonst. do exerc. ant.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS
Até o Período (b) % (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARAA SAÚDE (XXVIII) 1.674.000,00 1.674.000,00 5.623.744,42 335,94
Proveniente da União 1.644.000,00 1.644.000,00 5.623.744,42 342,07
Proveniente dos Estados 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX) 20.000,00 20.000,00 5.243,74 26,21
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 1.694.000,00 1.694.000,00 5.628.988,16 332,28

 

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
Até o bimestre (d) % (d/c) x 100 Até o bimestre (e) % (e/c) x 100 Até o bimestre (f) % (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 2.141.100,00 3.818.048,68 3.689.126,78 96,62 3.688.776,82 96,61 3.646.648,09 95,51 0,00
Despesas Correntes 1.885.600,00 3.154.830,00 3.108.502,68 98,53 3.108.502,68 98,53 3.066.373,95 97,19 0,00
Despesas de Capital 255.500,00 663.218,68 580.624,10 87,54 580.274,14 87,49 580.274,14 87,49 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 522.800,00 1.639.599,67 1.491.414,98 90,96 1.486.786,88 90,67 1.467.211,47 89,48 0,00
Despesas Correntes 334.800,00 1.433.319,50 1.332.019,46 92,93 1.327.391,36 92,60 1.307.815,95 91,24 0,00
Despesas de Capital 188.000,00 206.280,17 159.395,52 77,27 159.395,52 77,27 159.395,52 77,27 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 349.500,00 428.064,50 173.796,34 40,60 173.796,34 40,60 173.796,34 40,60 0,00
Despesas Correntes 347.500,00 428.054,50 173.796,34 40,60 173.796,34 40,60 173.796,34 40,60 0,00
Despesas de Capital 2.000,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 39.900,00 28.785,00 20.208,38 70,20 20.208,38 70,20 20.208,38 70,20 0,00
Despesas Correntes 37.900,00 28.685,00 20.208,38 70,44 20.208,38 70,44 20.208,38 70,44 0,00
Despesas de Capital 2.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 313.200,00 319.670,83 306.913,20 96,00 304.513,20 95,25 303.913,20 95,07 0,00
Despesas Correntes 308.200,00 299.915,00 288.342,88 96,14 285.942,88 95,34 285.342,88 95,14 0,00
Despesas de Capital 5.000,00 19.755,83 18.570,32 93,99 18.570,32 93,99 18.570,32 93,99 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 40.000,00 1.511.638,54 1.225.881,72 81,09 1.225.881,72 81,09 1.225.881,72 81,09 0,00
Despesas Correntes 40.000,00 1.465.938,54 1.200.591,72 81,89 1.200.591,72 81,89 1.200.591,72 81,89 0,00
Despesas de Capital 0,00 45.700,00 25.290,00 55,33 25.290,00 55,33 25.290,00 55,33 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) 3.406.500,00 7.745.807,22 6.907.341,40 89,17 6.899.963,34 89,07 6.837.659,20 88,27 0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
Até o bimestre (d) % (d/c) x 100 Até o bimestre (e) % (e/c) x 100 Até o bimestre (f) % (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 3.508.300,00 4.044.571,68 3.909.366,96 96,65 3.909.017,00 96,64 3.865.556,11 95,57 0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 3.012.600,00 3.595.454,67 3.411.773,87 94,89 3.407.145,77 94,76 3.357.624,73 93,38 0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 421.500,00 430.280,50 175.596,34 40,80 175.596,34 40,80 175.596,34 40,80 0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 58.000,00 30.497,00 21.286,50 69,79 21.286,50 69,79 21.016,58 68,91 0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 313.700,00 338.673,83 325.849,06 96,21 323.449,06 95,50 322.849,06 95,32 0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 1.830.500,00 3.994.371,86 3.509.080,25 87,85 3.507.234,30 87,80 3.499.313,69 87,60 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 9.144.600,00 12.433.849,54 11.352.952,98 91,30 11.343.728,97 91,23 11.241.956,51 90,41 0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3 3.406.500,00 7.745.807,22 6.907.341,40 89,17 6.899.963,34 89,07 6.837.659,20 88,27 0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) 5.738.100,00 4.688.042,32 4.445.611,58 2,13 4.443.765,63 2,16 4.404.297,31 2,14 0,00

 

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito

 

PEDRO RUBENS DE CARVALHO CUNHA

Secretária De Planejamento E Finanças

 

IZABEL BATISTUSSI RIBEIRO

Controladora