ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do procedimento em referência, que tem por objeto o Registro de Preços visando à futura e eventual Aquisição de pneus automotivos, câmaras de ar e protetores (novos), destinados aos veículos pertencentes e/ou incorporados a frota do Município de Arez/RN.
Abalizados na Proposta apresentada pela empresa habilitada conforme Ata de Realização da Sessão do Pregão Eletrônico SRP nº 007/2021, solicitamos a Vossa Excelência a análise, para posterior homologação do resultado desta licitação a licitante vencedora, conforme vai a seguir descrito, por ter sido avaliada e julgada como mais vantajosa para a Administração.
Vencedor(es): ELETRO PECAS LTDA | ||||||
CNPJ: 08.286.262/0001-76 | Telefone: (84) 3211-1189 | Email: kleiber@eletropecasrn.com.br | ||||
Endereço: Rua Almino Afonso, 83, Ribeira, Natal/RN, CEP: 59.012-010 | ||||||
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$ |
10 | 6 | Unidade | PNEU 14.00-24 | BKT | 3.450,00 | 20.700,00 |
TOTAL DO VENCEDOR R$ 20.700,00 |
Vencedor(es): PAULO R PEREIRA ME | ||||||
CNPJ: 18.131.838/0001-80 | Telefone: (84) 99495-1070 | Email: universoborracheiro@gmail.com | ||||
Endereço: RUA FREI SERAFIM DE CATÂNIA, 260, SÃO SEBASTIÃO, NOVA CRUZ/RN, CEP: 59215-000 | ||||||
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$ |
1 | 20 | Unidade | PNEU 175/70R 13 | FORMULA | 289,90 | 5.798,00 |
2 | 20 | Unidade | PNEU 185/70R 15 | KAMA | 392,00 | 7.840,00 |
3 | 16 | Unidade | PNEU 205/70R 15 | KAMA | 499,99 | 7.999,84 |
4 | 12 | Unidade | PNEU 7.00-16 | PIRELLI | 709,00 | 8.508,00 |
5 | 12 | Unidade | PNEU 12.5/80-18 | MRL | 2.060,00 | 24.720,00 |
6 | 12 | Unidade | PNEU 9.00-20 | ANTEO | 1.428,00 | 17.136,00 |
7 | 8 | Unidade | PNEU 10.00-20 | ANTEO | 1.549,99 | 12.399,92 |
8 | 4 | Unidade | PNEU 12.4-24 | MRL | 1.799,99 | 7.199,96 |
9 | 2 | Unidade | PNEU 19.5L-24 | MRL | 4.422,00 | 8.844,00 |
11 | 4 | Unidade | PNEU 18.4-30 | VANTAGE | 4.300,00 | 17.200,00 |
12 | 8 | Unidade | PNEU 195/80-14 | VANTAGE | 489,00 | 3.912,00 |
13 | 8 | Unidade | PNEU 225/75-14 | HIFLY | 853,00 | 6.824,00 |
14 | 8 | Unidade | PNEU 245/75-16 | KAMA | 699,99 | 5.599,92 |
15 | 4 | Unidade | PNEU 275/80 R 22,5 | GOODRIDE | 2.195,78 | 8.783,12 |
16 | 4 | Unidade | CÂMARA DE AR 6.50-16 | MAGNUM | 58,00 | 232,00 |
17 | 5 | Unidade | CÂMARA DE AR ARO 13 | MAGNUM | 45,00 | 225,00 |
18 | 4 | Unidade | CÂMARA DE AR ARO 14 | MAGNUM | 45,00 | 180,00 |
19 | 4 | Unidade | CÂMARA DE AR ARO 15 | MAGNUM | 60,00 | 240,00 |
20 | 6 | Unidade | CÂMARA DE AR P/PNEU 900-20 | MAGNUM | 139,96 | 839,76 |
21 | 6 | Unidade | CÂMARA DE AR P/PNEU 1000-20 | MAGNUM | 172,96 | 1.037,76 |
22 | 8 | Unidade | PROTETOR P/PNEU 900-20 | GA FREX | 49,96 | 399,68 |
23 | 8 | Unidade | PROTETOR P/PNEU 1000-20 | GA FREX | 44,00 | 352,00 |
TOTAL DO VENCEDOR R$ 146.270,96 |
O valor total é de R$ 166.970,96 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e setenta reais e noventa e seis centavos).
Esclareço ainda, que o julgamento recaiu sobre a proposta de menor preço e que o preços ofertados estão em conformidade com os praticados no mercado, o que satisfaz as exigências legais.
Arez/RN, 16 de junho de 2021.
WAGNER FREITAS DA SILVA
Pregoeiro