ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


 

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA

 

Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do procedimento em referência, que tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição gradual de Medicamentos para Farmácia Básica, para as Unidades Básicas de Saúde e Hospital e Maternidade Dr. Juca, destinados ao atendimento de toda população usuária do sistema único de saúde do Município de Arez/RN.

 

Abalizados na Proposta apresentada pela empresa habilitada conforme Ata de Realização da Sessão do Pregão Eletrônico SRP nº 015/2021, solicitamos a Vossa Excelência a análise, para posterior homologação do resultado desta licitação as licitantes vencedoras, conforme vai a seguir descrito, por ter sido avaliada e julgada como as mais vantajosas para a Administração.

 

Vencedor(es): A. A. DE S. WANDERLEY – ME
CNPJ: 04.279.658/0001-35 Telefone: (84) 3234-6332 Email: drogafarmanatal@hotmail.com
Endereço: Av. Cap. Mor Gouveia, 211, Candelária, Natal/RN, CEP: 59.054-170

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. VALOR

UNIT. R$

VALOR

TOTAL R$

1 ACICLOVIR 200MG MERCK COMP 10.000 0,21 2.100,00
2 ACIDO ACETILSALICILICO 100MG EMS COMP 20.000 0,04 800,00
4 ALBENDAZOL 400MG PRATI COMP 2.500 0,35 875,00
5 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO10ML TEUTO FRSC 600 0,93 558,00
6 ALENDRONATO DE SÓDIO 10MG TEUTO COMP 500 1,16 580,00
8 AMIODARONA 200MG GEOLAB COMP 3.000 0,54 1.620,00
9 AMITRIPTILINA 25MG EMS COMP 40.000 0,08 3.200,00
10 AMOXICILINA 500MG AUROBINDO COMP 8.000 0,16 1.280,00
11 AMOXICILINA250MGSUSPENSÃO 60ML PRATI FRSC 800 2,66 2.128,00
13 ANLODIPINO 10MG GEOLAB COMP 20.000 0,07 1.400,00
14 ATENOLOL 50MG PRATI COMP 56.000 0,08 4.480,00
15 ATENOLOL 100MG PRATI COMP 8.000 0,09 720,00
16 AZITROMICINA 500MG MEDQUIMICA COMP 4.000 1,05 4.200,00
19 PENICILINA+PROCAINA 400.000 UI BLAU FRSC AMP 300 9,82 2.946,00
20 BIPERIDENO 2MG UNIAO QUIMICA COMP 6.000 0,24 1.440,00
22 CARBAMAZEPINA 200MG BRAINFARMA COMP 6.000 0,14 840,00
23 CARBAMAZEPINA 2% SUSP 100ML HIPOLABOR FRSC 300 10,6 3.180,00
25 CARBONATO DE LITIO 300MG BIOLAB COMP 6.000 0,42 2.520,00
26 CARVEDILOL 6,25MG SANOFI AVENTIS COMP 2.500 0,11 275,00
27 CARVEDILOL 12,5MG SANOFI AVENTIS COMP 4.000 0,13 520,00
28 CARVEDILOL 3,125MG EMS COMP 2.000 0,11 220,00
29 CARVEDILOL25MG SANOFI AVENTIS COMP 5.000 0,18 900,00
30 CEFALEXINA 250MG SUSPENSÃO 60ML TEUTO FRSC 600 5,25 3.150,00
31 CEFALEXINA 500MG UNIAO QUIMICA COMP 6.000 0,32 1.920,00
32 CIPROFLOXACINO 500MG PRATI COMP 10.000 0,26 2.600,00
33 CLONAZEPAM GOTAS 20ML HIPOLABOR FRSC 500 1,6 800,00
34 CLORPROMAZINA 25MG CRISTALIA COMP 7.000 0,26 1.820,00
35 CLORPROMAZINA 100MG CRISTALIA COMP 5.000 0,27 1.350,00
37 DEXAMETASONA ELIXIR 100ML FARMACE FRSC 600 2,6 1.560,00
38 DEXAMETASONA CREME 10G TEUTO BSNG 1.000 1,05 1.050,00
39 DEXCLORFENIRAMINA 2MG BRAINFARMA COMP 4.000 0,07 280,00
43 DIPIRONA GOTAS 10ML FARMACE FRSC 5.000 0,92 4.600,00
44 ENALAPRIL 20MG CIMED COMP 45.000 0,06 2.700,00
46 ERITROMICINA 500MG PRATI COMP 4.000 1,48 5.920,00
47 ERITROMICINA 250MG SUSPENSÃO 60ML PRATI FRSC 500 5,12 2.560,00
48 ESTROGÊNIO CONJUGADO 0,625MG/G CREME VAGINAL 26 GRAMAS WYETH BSNG 150 39,9 5.985,00
49 ESTROGÊNIO CONJUGADO 0,300 MG WYETH COMP 2.500 0,48 1.200,00
51 FENITOINA 100MG TEUTO COMP 2.000 0,14 280,00
52 FENOBARBITAL 100MG TEUTO COMP 36.000 0,13 4.680,00
53 FENOBARBITAL 40MG GOTAS 20ML UNIAO QUIMICA FRSC 900 3,95 3.555,00
54 FLUCONAZOL 150MG PRATI COMP 5.000 0,4 2.000,00
55 FLUOXETINA 20MG MEDQUIMICA CPSL 40.000 0,07 2.800,00
58 HALOPERIDOL 5MG JANSSEN – CILAG COMP 12.000 0,24 2.880,00
59 HALOPERIDOL 1MG JANSSEN – CILAG COMP 10.000 0,16 1.600,00
61 HALOPERIDOL DECANOATO 50MG INJRTAVEL 1ML CRISTALIA AMPL 250 6,6 1.650,00
63 HIDROXIDO DE ALUMINIO+HIDROXIDO DE MAGNESIO 240ML SANOFI AVENTIS FRSC 800 5,45 4.360,00
64 IBUPROFENO 20MG/ML GOTAS 30ML NATULAB FRSC 600 1,74 1.044,00
65 IBUPROFENO 300MG TEUTO COMP 4.000 0,17 680,00
66 IBUPROFENO 600MG PRATI COMP 4.000 0,19 760,00
67 ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL EMS COMP 3.000 0,47 1.410,00
68 IVERMECTINA 6MG VITAMEDIC COMP 5.000 0,39 1.950,00
70 LIDOCAINA GELEIA 30G PHARLAB BSNG 300 2,38 714,00
72 LOPERAMINA 2MG GLOBO COMP 1.000 0,37 370,00
73 LORATADINA 10MG CIMED COMP 4.000 0,13 520,00
74 LORATADINA XAROPE 100ML PRATI FRSC 300 2,51 753,00
75 LOSARTANA POTASSICA 50MG GERMED COMP 5.000 0,08 400,00
76 MEBENDAZOL 100MG CRISTALIA COMP 2.500 0,23 575,00
77 MEBENDAZOL SUSPENSÃO 30ML GREEN PHARMA FRSC 300 1,64 492,00
79 METILDOPA 250MG EMS COMP 12.000 0,42 5.040,00
80 METOCLOPRAMIDA10MG HIPOLABOR COMP 3.500 0,14 490,00
81 METOCLOPRAMIDA INJETAVEL 5MG/ML 2ML HIPOLABOR AMPL 5.000 0,63 3.150,00
82 METOCLOPRAMIDA GOTAS 10ML MARIOL FRSC 2.200 0,96 2.112,00
83 METRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO 80ML EMS FRSC 1.200 6,4 7.680,00
84 METRONIDAZOL 250MG PRATI COMP 5.000 0,15 750,00
85 METRONIDAZOL 400 MG TEUTO COMP 2.500 0,33 825,00
86 METRONIDAZOL CREME VAGINAL 50G C/10 APLICADORES PRATI BSNG 1.000 5,17 5.170,00
87 MICONAZOL CREME VAGINAL 80G C/14 APLICADORES PRATI BSNG 1.000 7,3 7.300,00
88 MICONAZOL LOCÃO 30ML CIMED FRSC 200 3,05 610,00
89 NISTATINA SUSPENSÃO 50ML PRATI FRSC 500 4,66 2.330,00
90 NORETISTERONA 0,35MG BIOLAB COMP 4.000 0,24 960,00
91 NORETISTERONA+ESTRADIOL INJETAVEL EUROFARMA AMPL 250 12 3.000,00
92 OLEO MINERAL LIQUIDO DE 100ML INGÁ FRSC 500 2,71 1.355,00
93 OMEPRAZOL 20MG PRATI CPSL 34.000 0,13 4.420,00
94 PARACETAMOL 500MG PRATI COMP 36.000 0,1 3.600,00
95 PARACETAMOL 200MG GOTAS 15ML FARMACE FRSC 2.000 1,02 2.040,00
96 OXIDO DE ZINCO DE 120G EUROFARMA FRSC 500 8,5 4.250,00
97 PERMETRINA 1% LOCAO 60 ML PRATI FRSC 100 5,21 521,00
98 PERMETRINA 5% LOCÃO DE 60ML NATIVITA FRSC 80 5,98 478,40
99 PREDNISOLONA SOLUÇÃO 1MG/ML 60ML PRATI FRSC 100 7,4 740,00
100 PREDNISONA 20MG VITAMEDIC COMP 18.000 0,17 3.060,00
101 PREDNISONA 5MG SANVAL COMP 13.000 0,07 910,00
103 RANITIDINA 150MG MEDQUIMICA COMP 15.000 0,42 6.300,00
104 SAIS PARA REIDRATACÃO ORAL 27,9G NATULAB ENVELOPE 4.000 0,72 2.880,00
105 SALBUTAMOL 100MCG SPRAY C/200 DOSES TEUTO FRSC 250 8,77 2.192,50
106 SINVASTATINA 10MG MERCK COMP 5.000 0,07 350,00
108 SINVASTATINA 40MG MERCK COMP 15.000 0,17 2.550,00
109 SULFADIAZINA DE PRATACREME DERMATOLOGICO 30G NATIVITA BSNG 800 5,2 4.160,00
110 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRINA 400/80MG PRATI COMP 2.500 0,17 425,00
111 SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA SUSPENSÃO 50ML TEUTO FRSC 180 3,34 601,20
113 SULFATO FERROSO GOTAS 30ML HIPOLABOR FRSC 3.000 0,89 2.670,00
114 TIMOLOL 0,5% 5ML ACHÉ FRSC 90 4,48 403,20
115 ACIDO VALPROICO 250MG BIOLAB COMP 3.000 0,22 660,00
TOTAL DO VENCEDOR R$ 191.733,30

 

Vencedor(es): CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 40.788.766/0001-05 Telefone: (87) 3838-1652 Email: cirurgicabrasildistribuidora@outlook.com
ENDEREÇO: AV. MANOEL BORBA, 720, CENTRO, AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, CEP: 56.800-000

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. VALOR

UNIT. R$

VALOR

TOTAL R$

3 ACIDO FOLICO 5MG HIPOLABOR COMP 10.000 0,05 500,00
7 ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG GERMED COMP 1000 0,37 370,00
12 ANLODIPINO 5MG GEOLAB COMP 20.000 0,04 800,00
17 PENICILINA G BENZATINA 600.000 UI TEUTO FRSC AMP 800 8,16 6.528,00
18 PENICILINA G BENZATINA INJ 1.200.000 UI TEUTO FRSC AMP 1.000 7,65 7.650,00
24 CARBONATO DE CALCIO+COLECALCIFEROL 500+400 THN / SOINVIE COMP 2.000 0,08 160,00
36 CLORPROMAZINA GOTAS 40MG/ML 20ML CRISTALIA FRSC 300 8,76 2.628,00
40 DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML100ML FARMACE FRSC 1.000 1,53 1.530,00
41 DIAZEPAM 5MG SANTISA COMP 30.000 0,07 2.100,00
45 ENALAPRIL 10MG MEDQUIMICA COMP 55.000 0,05 2.750,00
56 FUROSEMIDA 40MG PRATI COMP 6.000 0,07 420,00
69 CARBIDOPA+LEVODOPA 25+250MG TEUTO COMP 1.000 0,74 740,00
107 SINVASTATINA 20MG SANVAL COMP 25.000 0,09 2.250,00
112 SULFATO FERROSO 40MG VITAMED COMP 78.000 0,04 3.120,00
TOTAL DO VENCEDOR R$ 31.546,00

 

Vencedor(es): LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 27.600.270/0001-90 Telefone: (81) 3037-3154 Email:logerdistribuidora@logerdistribuidora.com.br
ENDEREÇO: RUA PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTI, Nº 208, CXPST SALA B, IPUTINGA, RECIFE/PE, CEP: 50.800-010

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. QUANT. VALOR

UNIT. R$

VALOR

TOTAL R$

21 CAPTOPRIL25MG GEOLAB-GO(GO) COMP 30000 0,04 1.200,00
42 DIGOXINA 0,25MG PHARLAB-MG(MG) COMP 9000 0,09 810,00
50 LEVONOGESTREL+ETINILESTRADIOL 0,15/0,03MG BIOLAB SANU(SP) COMP 10000 0,10 1.000,00
57 GLIBENCLAMIDA 5MG MEDQUIMICA-(MG) COMP 20000 0,03 600,00
60 HALOPERIDOL 2MG GOTAS 20ML UNIAO QUIMI(DF) FRSC 600 2,80 1.680,00
62 HIDROCLOROTIAZIDA 25MG MEDQUIMICA-(MG) COMP 75000 0,03 2.250,00
71 LIDOCAINA 100MG/ML SPRAY DE 50ML HIPOLABOR-M(MG) FRSC 60 53,05 3.183,00
78 METFORMINA 850MG MERCK(RJ) COMP 45000 0,08 3.600,00
102 PROPRANOLOL 40MG OSORIO DE M(MG) COMP 36000 0,04 1.440,00
116 VALPROATO DE SODIO 50MG/ML 100 ML HIPOLABOR-M(MG) FRSC 300 3,50 1.050,00
TOTAL DO VENCEDOR R$ 16.813,00

 

O valor total é de R$ 240.092,30 (duzentos e quarenta mil e noventa e dois reais e trinta centavos).

 

Esclareço ainda, que o julgamento recaiu sobre a proposta de menor preço e que o preços ofertados estão em conformidade com os praticados no mercado, o que satisfaz as exigências legais.

 

Arez/RN, 02 de setembro de 2021.

 

WAGNER FREITAS DA SILVA

Pregoeiro

image_pdfimage_print