ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 573/2021
Praça Getúlio Vargas, 270, Centro, 59170-000
CNPJ/MF nº 08.161.234/0001-22
LEI 573/2021
Institui o “Plano Plurianual/PPA” e dá outras providências.
Bergson Iduino de Oliveira, Prefeito Municipal de Arez, Estado do Rio Grande do Norte, faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica instituído o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 a 2025, do Município de Arez/RN, em cumprimento ao disposto no artigo 165, Parágrafo 1º, da Constituição Federal, estabelecendo para o período os programas com os seus respectivos objetivos, indicadores e custos da administração municipal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, na forma dos Anexos I a XV.
Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não exijam mudanças no Orçamento Público Municipal.
Art. 3º – A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas que envolvam recursos do Orçamento Público Municipal seguirão as diretrizes da Lei Orçamentária Anual.
Art. 4º – A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo e através de Lei específica.
Art. 5º – Fica o Poder Executivo autorizado a reajustar pelo INPC/Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ou outro índice que venha substituí-lo, a cada ano, as metas financeiras programadas nesta Lei.
Art. 6º – As alterações de que trata o Artigo 2º desta Lei, serão apresentadas ao Poder Legislativo Municipal, até 30 de setembro de cada ano.
Art. 7º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º. – Revogam-se as disposições em contrário.
Arez/RN, 29 de dezembro de 2021.
Poder: Poder Legislativo | Plano Plurianual de Investimentos/PPA |
Órgão: Câmara Municipal de Arez | Período: 2022 a 2025 |
Anexo I: Receitas Arrecadadas em 2020 e Estimadas para os exercícios 2021/2022/2023/2024 e 2025
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS POR FONTES DE ARRECADAÇÃO | RECEITAS ARRECADADAS E ESTIMADAS/R$ | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Receitas Correntes | R$ 42.291.886,13 | R$ 37.473.160,00 | R$ 46.370.000,00 | R$ 49.886.300,00 | R$ 51.371.700,00 | R$ 53.765.000,00 |
Receitas Tributárias | R$ 1.979.825,01 | R$ 1.651.740,00 | R$ 1.675.000,00 | R$ 2.063.000,00 | R$ 2.251.000,00 | R$ 2.330.000,00 |
Receitas de Contribuições | R$ 372.848,37 | R$ 250.000,00 | R$ 254.000,00 | R$ 267.000,00 | R$ 430.000,00 | R$ 480.000,00 |
Receitas Patrimoniais | R$ 13.874,33 | R$ 169.160,00 | R$ 15.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 20.000,00 |
Receitas de Serviços | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Transferências Correntes | R$ 39.330.800,56 | R$ 34.489.760,00 | R$ 43.495.000,00 | R$ 46.560.000,00 | R$ 47.644.700,00 | R$ 49.870.000,00 |
Outras Receitas Correntes | R$ 594.537,86 | R$ 912.500,00 | R$ 926.000,00 | R$ 974.300,00 | R$ 1.023.000,00 | R$ 1.060.000,00 |
Receitas de Capital | R$ 49.235,05 | R$ 3.526.840,00 | R$ 3.650.000,00 | R$ 4.111.200,00 | R$ 4.408.100,00 | R$ 4.315.000,00 |
Operações de Crédito | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Alienação de Bens | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
Transferências de Capital | R$ 49.235,05 | R$ 3.526.840,00 | R$ 3.650.000,00 | R$ 3.800.000,00 | R$ 4.200.000,00 | R$ 4.250.000,00 |
Outras Receitas de Capital | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 111.200,00 | R$ 208.100,00 | R$ 0,00 |
Total da Receita | R$ 42.341.121,18 | R$ 41.000.000,00 | R$ 50.020.000,00 | R$ 53.997.500,00 | R$ 55.779.800,00 | R$ 58.080.000,00 |
Arez/RN, 29 de dezembro de 2021.
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 379.479.984-68
Anexo II: Despesas realizadas em 2020 e Programadas para os exercícios 2021/2022/2023/2024 e 2025
NOMENCLATURA DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | DESPESAS REALIZADAS E PROGRAMADAS/R$ | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1.01 – Câmara Municipal | R$ 1.850.311,59 | R$ 1.873.840,00 | R$ 1.970.000,00 | R$ 2.060.000,00 | R$ 2.165.000,00 | R$ 2.276.300,00 |
2.01 – Gabinete do Prefeito | R$ 1.253.520,70 | R$ 1.004.460,00 | R$ 1.501.700,00 | R$ 1.755.000,00 | R$ 1.689.000,00 | R$ 1.789.000,00 |
2.02 – Secretaria Municipal do Planejamento e Finanças | R$ 209.496,18 | R$ 801.350,00 | R$ 225.000,00 | R$ 232.000,00 | R$ 250.000,00 | R$ 260.000,00 |
2.03 – Secretaria Municipal de Tributação | R$ 634.200,45 | R$ 524.700,00 | R$ 680.000,00 | R$ 705.000,00 | R$ 735.000,00 | R$ 770.000,00 |
2.04 – Sec. Municipal de Administração e Rec. Humanos | R$ 4.263.084,42 | R$ 2.837.100,00 | R$ 4.505.000,00 | R$ 4.881.000,00 | R$ 4.802.000,00 | R$ 5.017.000,00 |
2.05 – Secretaria Municipal de Educação | R$ 13.622.293,99 | R$ 15.108.000,00 | R$ 14.073.800,00 | R$ 15.406.200,00 | R$ 15.536.600,00 | R$ 16.441.000,00 |
2.06 – Secretaria Municipal de Infraestrutura | R$ 5.413.428,61 | R$ 3.485.500,00 | R$ 8.004.200,00 | R$ 8.916.000,00 | R$ 8.743.000,00 | R$ 9.345.000,00 |
2.07 – Secretaria Municipal de Saúde | R$ 11.352.952,98 | R$ 8.389.550,00 | R$ 12.510.500,00 | R$ 12.934.000,00 | R$ 13.704.000,00 | R$ 13.688.000,00 |
2.08 – Sec. Mun. Trabalho, Habitação e Assistência Social | R$ 2.252.786,26 | R$ 3.537.500,00 | R$ 3.236.400,00 | R$ 3.407.700,00 | R$ 3.403.900,00 | R$ 3.571.300,00 |
2.09 – Sec. Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Cultura | R$ 921.070,71 | R$ 1.086.500,00 | R$ 1.388.800,00 | R$ 1.776.100,00 | R$ 2.941.600,00 | R$ 3.295.500,00 |
2.10 – Secretaria Municipal de Agricultura | R$ 621.821,75 | R$ 1.137.500,00 | R$ 1.286.000,00 | R$ 1.263.300,00 | R$ 901.400,00 | R$ 714.700,00 |
2.11 – Secretaria Municipal de Meio Ambiente | R$ 392.703,68 | R$ 764.000,00 | R$ 338.500,00 | R$ 352.000,00 | R$ 361.000,00 | R$ 378.000,00 |
Reserva de Contingência | R$ 0,00 | R$ 450.000,00 | R$ 300.100,00 | R$ 309.200,00 | R$ 547.300,00 | R$ 534.200,00 |
Total da Despesa | R$ 42.787.671,32 | R$ 41.000.000,00 | R$ 50.020.000,00 | R$ 53.997.500,00 | R$ 55.779.800,00 | R$ 58.080.000,00 |
Arez/RN, 29 de dezembro de 2021.
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 379.479.984-68
Anexo III: Programas Finalísticos
R$ 1,00 | |||||||
Unidade Orçamentária: 01.001 – Câmara Municipal | |||||||
Função: 01 – Legislativa | |||||||
Sub-Função: 031 – Ação Legislativa | |||||||
PROGRAMA | 00001-GESTÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | ||||||
Projeto/Atividade: Manutenção da Câmara Municipal | |||||||
Objetivo: Assegurar o funcionamento e a manutenção do Poder Legislativo, o treinamento de servidores | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Assegurar o funcionamento e o desenvolvimento do Poder Legislativo | Unidade | A | C | 1.808.000 | 1.884. 110 | 1.977.793 | 2.077.251 |
Meta Física: | Unidade | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 |
Projeto/Atividade: Aquisição de Equipamento e Material Permanente | |||||||
Objetivo: Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, e dar melhores condições de trabalho aos servidores | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Assegurar o servidor melhores condições de trabalho. | Unidade | A | C | 25.000 | 26.750 | 28.890 | 30.500 |
Meta Física | Diversas | Diversas | Diversas | Diversas | Diversas | ||
Projeto/Atividade: Qualificação, Atualização e Capacitação de Servidores | |||||||
Objetivo: Capacitar os Agentes Públicos do Poder Legislativo, e melhorando o conhecimento técnico de cada servidor. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Capacitar os Agentes Públicos do Poder Legislativo | Servidores | A | C | 32.000 | 34.240 | 36.979 | 39.400 |
Meta Física: | Servidores | – | – | 18 | 18 | 18 | 18 |
Projeto/Atividade: Divulgação e Transmissão das Ações Legislativas | |||||||
Objetivo: Assegurar o processo da transparência do Poder Legislativo, | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Assegurar a transparência do Poder Legislativa | Sessões | A | C | 20.000 | 21.400 | 23.112 | 25.100 |
Meta Física | -Sessões | – | – | 65 | 70 | 75 | 80 |
Projeto/Atividade: Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara | |||||||
Objetivo: Assegurar a Instalação e Ampliação do Poder Legislativo, para que os servidores tenham melhores condições de trabalho e de ambiente. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Assegurar o servidor melhores condições de trabalho ao s servidores. | Prédio | A | C | 85.000 | 93.500 | 98.226 | 104..049 |
Meta Física | Prédio | 01 | 01 | 01 | 01 | ||
Total da Unidade Orçamentária/em Real | Duodécimo – | – | 1.970.000 | 2.060.000 | 2.165.000 | 2.276.300 | |
– |
Arez/RN, 29 de dezembro de 2021.
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 379.479.984-68
Poder: Poder Legislativo | Plano Plurianual de Investimentos/PPA |
Órgão: Câmara Municipal de Arez | Período: 2022 a 2025 |
Anexo IV/A: Programas Finalísticos
Códigos | Nomenclaturas |
0011 | Modernização e Otimização da Gestão |
0012 | Implantação e desenvolvimento funcional da Procuradoria Geral |
0018 | Gestão, Manutenção e Serviços do município |
0022 | Gestão Bem Melhor | ||||||
R$ 1,00 | |||||||
Unidade Orçamentária: 02.001 – Gabinete do Prefeito | |||||||
Função: 04 – Administração | |||||||
Sub-Função: 122 – Administração Geral | |||||||
Projeto/Atividade: Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito | |||||||
Objetivo: Assegurar o funcionamento do Gabinete, inclusive com o pagamento de salários e subsídios de servidores e agentes políticos. Também, estão inclusas nessa atividade as ações de publicidade institucional e comunicação, inclusive pelo Portal da Transparência. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Manutenção do Gabinete | Vb | A | C | 1.250.000 | 1.305.000 | 1.395.000 | 1.485.000 |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 |
Projeto/Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente | |||||||
Objetivo: Propiciar o deslocamento da equipe de assessores e o Chefe do Executivo, a serviço da administração, inclusive as melhores instalações do Gabinete. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Aquisição de veículo | Vb | P | C | 5.000 | 180.000 | 5.000 | 5.000 |
Meta Física: | Vb | – | – | Outros equip | Veículo | Outros equip | Outros equip |
Sub-total da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 1.255.000 | 1.485.000 | 1.400.000 | 1.490.000 |
Anexo IV/B: Programas Finalísticos
R$ 1,00 | |||||||
Unidade Orçamentária: 2.01 – Gabinete do Prefeito | |||||||
Função: 04 – Administração | |||||||
Sub-Função: 124 – Controle Interno | |||||||
Projeto/Atividade: Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município | |||||||
Objetivo: Assegurar o funcionamento da Controladoria, forte aliado para o controle das ações do Poder Público. Nessa área estarão garantidos recursos para capacitações da equipe. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Manutenção da Controladoria | Vb | A | C | 58.000 | 62.000 | 64.000 | 66.000 |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 |
Projeto/Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos e Material Permanente | |||||||
Objetivo: Propiciar o deslocamento da equipe da Controladoria, a serviço da administração, bem como a aquisição de outros equipamentos ao Setor. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Aquisição de veículo e outros equipamentos | Vb | P | I | 2.200 | – | 2.500 | – |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | – | 01 | – |
Sub-total da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 60.200 | 62.000 | 66.500 | 66.000 |
Anexo IV/C: Programas Finalísticos
R$ 1,00 | |||||||
Unidade Orçamentária: 02.001 – Gabinete do Prefeito | |||||||
Função: 02 – Judiciária | |||||||
Sub-Função: 062 – Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | |||||||
Projeto/Atividade: Manutenção das Ações da Procuradoria Geral do Município | |||||||
Objetivo: Assegurar o funcionamento da Procuradoria, com autonomia, para que sejam resguardados os direitos e deveres do Cidadão, principalmente, a defesa do Município. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Manutenção da Procuradoria Jurídica | Vb | A | C | 95.000 | 104.000 | 110.000 | 118.000 |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 |
Projeto/Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | |||||||
Objetivo: Possibilitar a aquisição de equipamentos, inclusive de informática para a Controladoria | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Aquisição de equip.de informática e outros | Equip | P | I | 2.500 | – | 2.500 | – |
Meta Física: | Equip | – | – | 01 | – | 01 | – |
Sub-total da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 97.500 | 104.000 | 112.500 | 118.000 |
Anexo IV/D: Programas Finalísticos
R$ 1,00 | |||||||
Unidade Orçamentária: 2.01 – Gabinete do Prefeito | |||||||
Função: 08 – Assistência Social | |||||||
Sub-Função: 243 – Assistência à Criança e ao Adolescente | |||||||
Projeto/Atividade: Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | |||||||
Objetivo: Iremos firmar parceria com as instituições sociais e o Conselho Tutelar visando propiciar ações de proteção à criança e ao adolescente. Nessa ação, estará previsto o pagamento das remunerações dos conselheiros e seus encargos sociais. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Infraestrutura ao Conselho | Vb | A | C | 89.000 | 104.000 | 110.000 | 115.000 |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 |
Sub-total da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 89.000 | 104.000 | 110.000 | 115.000 |
Total da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 1.501.700 | 1.755.000 | 1.689.000 | 1.789.000 |
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa |
Arez/RN, 29 de dezembro de 2021.
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito
Municipal
CPF 379.479.984-68
Poder: Poder Legislativo | Plano Plurianual de Investimentos/PPA |
Órgão: Câmara Municipal de Arez | Período: 2022 a 2025 |
Anexo V: Programas Finalísticos
Códigos | Nomenclaturas |
0013 | Modernização, Reestruturação e Manutenção da Administração Tributária |
0018 | Gestão, Manutenção e Serviços do município |
0030 | Ampliação, Reestruturação e Modernização do Planejamento e das Finanças da Gestão Municipal |
R$ 1,00 | |||||||
Unidade Orçamentária: 02.002 – Secretaria Municipal do Planejamento e das Finanças | |||||||
Função: 04 – Administração | |||||||
Sub-Função: 123 – Administração Financeira | |||||||
Projeto/Atividade: Manutenção das Ações da Secretaria Municipal do Planejamento e das Finanças | |||||||
Objetivo: Assegurar o funcionamento da Secretaria e do ente público, propiciando avanços no controle fiscal do ente, promovendo programações, planejamentos e estudos para que não haja endividamento, mesmo em situações de déficit financeiro na arrecadação municipal | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Infraestrutura da Secretaria | Vb | A | C | 220.000 | 232.000 | 245.000 | 260.000 |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 |
Projeto/Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | |||||||
Objetivo: Possibilitar a aquisição de equipamentos, inclusive de informática para a Secretaria. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Aquisição de equip.de informática e outros | Equip | P | I | 5.000 | – | 5.000 | – |
Meta Física: | Equip | – | – | 02 | – | 02 | – |
Total da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 225.000 | 232.000 | 250.000 | 260.000 |
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa |
Arez/RN, 29 de dezembro de 2021.
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 379.479.984-68
Poder: Poder Legislativo | Plano Plurianual de Investimentos/PPA |
Órgão: Câmara Municipal de Arez | Período: 2022 a 2025 |
Anexo VI: Programas Finalísticos
Código | Nomenclatura | |||||||
0013 | Modernização, Reestruturação e Manutenção da Administração Tributária | |||||||
0018 | Gestão, Manutenção e Serviços do município | |||||||
Unidade Orçamentária: 02.003 – Secretaria Municipal de Tributação | ||||||||
Função: 04 – Administração | ||||||||
Sub-Função: 123 – Administração Financeira | ||||||||
Projeto/Atividade: Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação | ||||||||
Objetivo: Assegurar o funcionamento da Secretaria e do ente público, propiciando avanços na arrecadação municipais, bem como implementando ações de combate à sonegação fiscal, incrementando os impostos e taxas locais | ||||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Infraestrutura da Secretaria | Vb | A | C | 675.000 | 700.000 | 730.000 | 765.000 | |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Projeto/Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | ||||||||
Objetivo: Possibilitar a aquisição de equipamentos, inclusive de informática para a Secretaria. | ||||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Aquisição de equip.de informática e outros | Equip | P | C | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Meta Física: | Equip | – | – | 02 | 02 | 02 | 02 | |
Total da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 680.000 | 705.000 | 735.000 | 770.000 | |
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa | ||||||||
Arez/RN, 29 de dezembro de 2021.
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 379.479.984-68
Poder: Poder Legislativo | Plano Plurianual de Investimentos/PPA |
Órgão: Câmara Municipal de Arez | Período: 2022 a 2025 |
Anexo VII/A: Programas Finalísticos
Códigos | Nomenclaturas | ||||||
0018 | Gestão, Manutenção e Serviços do município | ||||||
0223 | Otimização e Modernização Administrativa | ||||||
Unidade Orçamentária: 02.004 – Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos | |||||||
Função: 04 – Administração | |||||||
Sub-Função: 122 – Administração Geral | |||||||
Projeto/Atividade: Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos | |||||||
Objetivo: Assegurar o funcionamento da Secretaria, inclusive com o pagamento de salários de servidores, com a definição do calendário de pagamento para essa despesa. Também será objetivo dessa Ação, a capacitação de servidores visando o aperfeiçoamento das atividades precípuas do Poder Público. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Infraestrutura da Secretaria | Vb | A | C | 1.580.000 | 1.650.000 | 1.740.000 | 1.815.000 |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 |
Projeto/Atividade: Manter das Ações do Setor de Arquivo, Patrimônio e Almoxarifado | |||||||
Objetivo: Com a manutenção desse Setor, teremos melhores condições de funcionamento da área administrativa municipal, inclusive informatizando os controles dos produtos (entrada e saída) | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Infraestrutura do Setor | Setor | A | C | 65.000 | 66.000 | 67.000 | 68.000 |
Meta Física: | Setor | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 |
Projeto/Atividade: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | |||||||
Objetivo: Possibilitar a aquisição de equipamentos, inclusive de informática para a Secretaria. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Aquisição de equip.de informática e outros | Equip | P | C | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Meta Física: | Equip | – | – | 03 | 03 | 03 | 03 |
Projeto/Atividade: Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previdência Social/INSS | |||||||
Objetivo: Com o recolhimento da contribuição previdenciária corrente estaremos garantindo a regularidade da situação previdenciária municipal, além da regular aposentadoria dos servidores e contribuintes autônomos que prestam serviços ao município. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Recolhimento dos encargos previdenciários | Contribuição | A | C | 1.720.000 | 1.760.000 | 1.845.000 | 1.920.000 |
Meta Física: | Contribuição | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 |
Projeto/Atividade: Promoção de Concursos Públicos | |||||||
Objetivo: Com a promoção de concursos públicos para preenchimento de vagas, a administração contará com os profissionais mais capacitados para o desempenho das funções públicas, além de estarmos cumprindo os princípios constitucionais que determina a contratação de profissionais mediante concurso público de provas e/ou provas e títulos. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Promoção de certame | Concurso | A | I | – | 320.000 | – | – |
Meta Física: | Concurso | – | – | – | 01 | – | – |
Projeto/Atividade: Contribuição à AMALP, CNM e FEMURN | |||||||
Objetivo: Com a contribuição à Associação dos Municípios, à FEMURN e CNM estaremos fortalecendo um grande espaço de conquistas aos municípios, inclusive ao nosso. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Contribuição aos órgãos associativos | Contrib. | A | C | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 142.000 |
Meta Física: | Contrib. | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 |
Projeto/Atividade: Contribuição ao PASEP corrente | |||||||
Objetivo: Com a contribuição ao PASEP estaremos cumprindo as determinações constitucionais vigentes, garantindo ao servidor o benefício de um salário mínimo nacional por ano. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Contribuição ao PASEP | Vb | A | C | 468.000 | 495.000 | 522.000 | 549.000 |
Meta Física: | Vb | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 |
Sub-total da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 3.973.000 | 4.436.000 | 4.324.000 | 4.509.000 |
Anexo VII/B: Programas Finalísticos
Unidade Orçamentária: 02.004 – Secretaria Municipal da Administração e dos Recursos Humanos | |||||||
Função: 28 – Encargos Especiais | |||||||
Sub-Função: 841 – Serviço da Divida Interna | |||||||
Projeto/Atividade: Amortização da Dívida Fundada junto ao INSS | |||||||
Objetivo: Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada junto ao INSS, manteremos em equilíbrio o pagamento dessa dívida histórica, e conseqüentemente, manteremos a arrecadação em elevada constância, com a celebração de convênios. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Controle da Dívida Fundada | Div. Fund | A | C | 195.000 | 206.000 | 212.000 | 220.000 |
Meta Física: | Div. Fund | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 |
Projeto/Atividade: Amortização da Dívida Fundada junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV´s | |||||||
Objetivo: Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada junto aos precatórios trabalhistas e RPV´s, manteremos em equilíbrio o pagamento dessa dívida histórica. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Controle da Dívida Fundada | Div. Fund | A | C | 42.000 | 44.000 | 46.000 | 48.000 |
Meta Física: | Div. Fund | – | – | 01 | 01 | 01 | 01 |
Projeto/Atividade: Amortização da Dívida Fundada junto ao PASEP | |||||||
Objetivo: Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada junto ao PASEP/Formação do Patrimônio do Servidor Público, manteremos em equilíbrio o pagamento dessa dívida histórica. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Controle da Dívida Fundada | Div. Fund | A | C | 115.000 | – | – | – |
Meta Física: | Div. Fund | – | – | 01 | – | – | – |
Projeto/Atividade: Amortização da Dívida Fundada junto ao FGTS | |||||||
Objetivo: Com a amortização do principal e o pagamento de juros da dívida fundada junto ao FGTS/Fundo de garantia por Tempo de Serviços, manteremos em equilíbrio o pagamento dessa dívida histórica. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Controle da Dívida Fundada | Div. Fund | A | C | 180.000 | 195.000 | 220.000 | 240.000 |
Meta Física: | Div. Fund | – | – | 01 | – | – | – |
Sub-total da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 532.000 | 445.000 | 478.000 | 508.000 |
Total da Unidade Orçamentária/em Real | – | – | – | 4.505.000 | 4.881.000 | 4.802.000 | 5.017.000 |
Legenda: Vb = Verba = conjunto de atividades voltadas à determinada ação ou programa |
Arez/RN, 29 de dezembro de 2021.
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF 379.479.984-68
Poder: Poder Legislativo | Plano Plurianual de Investimentos/PPA |
Órgão: Câmara Municipal de Arez | Período: 2022 a 2025 |
Anexo VIII/A: Programas Finalísticos
Códigos | Nomenclaturas | ||||||
0018 | Gestão, Manutenção e Serviços do Município | ||||||
0020 | Incremento e Melhoria da Rede Física Escolar | ||||||
0022 | Fortalecimento da Qualidade Pedagógica e Social da Educação Básica | ||||||
0023 | Fomentar Tecnologia e a Gestão da Informação | ||||||
Unidade Orçamentária: 02.005 – Secretaria Municipal de Educação | |||||||
Função: 12 – Educação | |||||||
Sub-Função: 122 – Administração Geral | |||||||
Projeto/Atividade: Manutenção das Ações de Gerenciamento Geral da Secretaria Municipal de Educação | |||||||
Objetivo: Assegurar a manutenção e o apoio necessário à equipe técnica de servidores lotados na Educação Municipal, ora com o apoio técnico pedagógico nas escolas, o pagamento em dia dos salários e encargos sociais, a formação continuada de servidores, as renovação das instalações necessárias, entre outras ações precípuas da Secretaria. | |||||||
Descrição da Ação | Unidade Medida | Projeto/ Atividade | Contínua Intercalada | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Manutenção da Secretaria | Vb | A | C | 950.000 | 970.000 | 990.000 | 1.030.000 |
