ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 671/2021
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.355.547,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.355.547,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arês/RN, 01 de setembro de 2021
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Arez
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor | ||||||
Anexo I (Acréscimo) | 1.355.547,00 | ||||||||||
02 .002 SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 102.050,00 | ||||||||||
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 102.050,00 | ||||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 93.540,00 | ||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 8.510,00 | ||||||||
02 .003 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 5.800,00 | ||||||||||
2165 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | 5.800,00 | ||||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 5.800,00 | ||||||||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 141.305,00 | ||||||||||
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.585,00 | ||||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 2.585,00 | ||||||||
2009 PAGTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP | 138.720,00 | ||||||||||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000 | 0001 | 138.720,00 | ||||||||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 243.615,00 | ||||||||||
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | 29.095,00 | ||||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 20.000,00 | ||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 9.095,00 | ||||||||
2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 60% | 197.020,00 | ||||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 11120000 | 0001 | 5.020,00 | ||||||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 11120000 | 0001 | 192.000,00 | ||||||||
2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17.500,00 | ||||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 17.500,00 | ||||||||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 212.460,00 | ||||||||||
2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 212.460,00 | ||||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 30.000,00 | ||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 151.000,00 | ||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16200000 | 0001 | 31.460,00 | ||||||||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 494.600,00 | ||||||||||
2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS | 111.950,00 | ||||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 56.950,00 | ||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 55.000,00 | ||||||||
2059 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 11.300,00 | ||||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12140000 | 0001 | 11.300,00 | ||||||||
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA FARMACIA BASICA (AFB) | 30.000,00 | ||||||||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12140000 | 0001 | 30.000,00 | ||||||||
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS | 167.495,00 | ||||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 167.495,00 | ||||||||
2069 Enfrentamento da Emergência COVID19 | 173.855,00 | ||||||||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 173.855,00 | ||||||||
02 .008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | 152.617,00 | ||||||||||
2079 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 71.542,00 | ||||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13110000 | 0001 | 71.542,00 | ||||||||
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS | 81.075,00 | ||||||||||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 81.075,00 | ||||||||
02 .009 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | 3.100,00 | ||||||||||
2185 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS | 3.100,00 | ||||||||||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 3.100,00 | ||||||||
Anexo II (Redução) | 1.355.547,00 | ||||||||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 61.860,00 | ||||||||||
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACÃO | 11.000,00 | ||||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 11.000,00 | ||||||||
1146 REAPARELHAMENTO DO GABINETE | 4.990,00 | ||||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||||||||
1147 MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO GABINETE | 11.970,00 | ||||||||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||||||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | 1.990,00 | ||||||||
2192 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | 5.980,00 | ||||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 2.990,00 | ||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 2.990,00 | ||||||||
1149 APARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27.920,00 | ||||||||||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||||||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | 9.950,00 | ||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 7.990,00 | ||||||||
02 .002 SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 8.510,00 | ||||||||||
2190 FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DE SERVIDORES DA SMPLANF | 8.510,00 | ||||||||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 2.990,00 | ||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 1.990,00 | ||||||||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 1.990,00 | ||||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 1.540,00 | ||||||||
02 .003 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 5.800,00 | ||||||||||
2167 QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DA SMT | 1.990,00 | ||||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 1.990,00 | ||||||||
2168 REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 3.810,00 | ||||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 1.990,00 | ||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 1.820,00 | ||||||||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 300.445,00 | ||||||||||
2007 PAGAMENTO PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.585,00 | ||||||||||
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000 | 0001 | 2.585,00 | ||||||||
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 257.260,00 | ||||||||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 257.260,00 | ||||||||
2189 CONTRIBUIÇÃO AO AMLAP/FEMURN/CNM | 40.600,00 | ||||||||||
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 40.600,00 | ||||||||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 143.615,00 | ||||||||||
1120 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 9.980,00 | ||||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11250000 | 0001 | 9.980,00 | ||||||||
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 8.620,00 | ||||||||||
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 8.620,00 | ||||||||
2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR – FNDE/PNAE | 4.900,00 | ||||||||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||||||||
2034 DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR | 12.470,00 | ||||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 1.490,00 | ||||||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 9.990,00 | ||||||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 990,00 | ||||||||
2037 MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA – QSE | 22.800,00 | ||||||||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 11200000 | 0001 | 990,00 | ||||||||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11200000 | 0001 | 990,00 | ||||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11200000 | 0001 | 9.100,00 | ||||||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11200000 | 0001 | 1.320,00 | ||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11200000 | 0001 | 10.400,00 | ||||||||
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9.990,00 | ||||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 9.990,00 | ||||||||
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL – PRE-ESCOLA | 6.800,00 | ||||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 3.500,00 | ||||||||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 3.300,00 | ||||||||
2048 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 32.805,00 | ||||||||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||||||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 4.995,00 | ||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||||||||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 2.850,00 | ||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 9.990,00 | ||||||||
2170 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | 4.000,00 | ||||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.000,00 | ||||||||
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40% | 31.250,00 | ||||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 11130000 | 0001 | 1.500,00 | ||||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11130000 | 0001 | 9.900,00 | ||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11130000 | 0001 | 10.100,00 | ||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11130000 | 0001 | 9.750,00 | ||||||||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 75.460,00 | ||||||||||
1042 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO | 14.700,00 | ||||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15100000 | 0001 | 14.700,00 | ||||||||
1046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 10.800,00 | ||||||||||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15100000 | 0001 | 5.900,00 | ||||||||
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15100000 | 0001 | 4.900,00 | ||||||||
1086 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.445,00 | ||||||||||
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15100000 | 0001 | 4.805,00 | ||||||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10010000 | 0001 | 5.640,00 | ||||||||
2118 URBANIZAÇÃO DE RUAS | 38.360,00 | ||||||||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 3.400,00 | ||||||||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||||||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 19.990,00 | ||||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||||||||
1092 SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 1.155,00 | ||||||||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15100000 | 0001 | 1.155,00 | ||||||||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 462.650,00 | ||||||||||
2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA | 26.900,00 | ||||||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12140000 | 0001 | 12.000,00 | ||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 14.900,00 | ||||||||
2059 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 99.920,00 | ||||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 69.920,00 | ||||||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 200,00 | ||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 14.900,00 | ||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12140000 | 0001 | 14.900,00 | ||||||||
2159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 327.930,00 | ||||||||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 30.000,00 | ||||||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 294.530,00 | ||||||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 3.400,00 | ||||||||
2163 MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE | 7.900,00 | ||||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 7.900,00 | ||||||||
02 .008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | 172.617,00 | ||||||||||
2070 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGDBF | 31.200,00 | ||||||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 13110000 | 0001 | 1.900,00 | ||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13110000 | 0001 | 1.400,00 | ||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 14.900,00 | ||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13110000 | 0001 | 13.000,00 | ||||||||
2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO – IGDBF | 32.300,00 | ||||||||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 13110000 | 0001 | 20.000,00 | ||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 7.400,00 | ||||||||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13110000 | 0001 | 4.900,00 | ||||||||
2076 MANUTENÇÃO DO PROG FAMÍLIA ACOLHEDORA ATREAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 2.400,00 | ||||||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 2.400,00 | ||||||||
2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 6.900,00 | ||||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 13110000 | 0001 | 2.100,00 | ||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13110000 | 0001 | 4.800,00 | ||||||||
2079 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 81.075,00 | ||||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13110000 | 0001 | 81.075,00 | ||||||||
2081 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 13.100,00 | ||||||||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 13110000 | 0001 | 4.900,00 | ||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13110000 | 0001 | 8.200,00 | ||||||||
2067 Enfrentamento da Emergência COVID19 | 5.642,00 | ||||||||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 5.642,00 | ||||||||
02 .009 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | 17.590,00 | ||||||||||
2134 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CINEMA PARA TODOS | 14.490,00 | ||||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 4.510,00 | ||||||||
2185 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS | 3.100,00 | ||||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 3.100,00 | ||||||||
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 107.000,00 | ||||||||||
2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 6.000,00 | ||||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 6.000,00 | ||||||||
1103 PROGRAMA DE CISTERNAS | 20.000,00 | ||||||||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15100000 | 0001 | 10.000,00 | ||||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15100000 | 0001 | 10.000,00 | ||||||||
1104 PERFURAÇÃO DE POÇOS | 8.000,00 | ||||||||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15100000 | 0001 | 8.000,00 | ||||||||
2023 PROGRAMA CORTE DE TERRA | 10.000,00 | ||||||||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 5.000,00 | ||||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 5.000,00 | ||||||||
2092 APOIO AO PEQUENO PRODUTOR DE CAMARÃO | 3.000,00 | ||||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 3.000,00 | ||||||||
2093 FORTALECIMENTO DA PESCA ARTESANAL | 5.000,00 | ||||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 5.000,00 | ||||||||
2096 FORTALECIMENTO A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 15.000,00 | ||||||||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 5.000,00 | ||||||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 5.000,00 | ||||||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 5.000,00 | ||||||||
1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 40.000,00 | ||||||||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15100000 | 0001 | 40.000,00 | ||||||||
Hugo Galvão da Cunha