ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2021

 

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 Exercício: 2021
RREO – Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II)
PLANO PREVIDENCIÁRIO
Exercício Valor Receitas Previdenciárias (a) Valor Despesas Previdenciárias (b) Resultado Previdenciário (c) = (a) – (b) Saldo Financeiro do Exercício
2021 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANO FINANCEIRO
Exercício Valor Receitas Previdenciárias (a) Valor Despesas Previdenciárias (b) Resultado Previdenciário (c) = (a) – (b) Saldo Financeiro do Exercício
2021 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicacação dos Recursos Exercício: 2021
Exercício Financeiro: 2021
RREO – Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III)
Receitas Previsão Atualizada

(a)

Receita Realizadas

(b)

Saldo a Realizar

(c) = (a – b)

RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

 

Despesas Dotação Atualizada (d) Empenhadas (e) Liquidadas Pagas (f) Inscritas em Restos a Pagar não Pagamento Resto a Pagar (g) Saldo (h) = (d – e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Invest imentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amort ização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

SALDO FINANCEIRO A APLICAR 2020

(i)

2021

(j) = (Ib – (IIf + IIg))

Saldo Atual

(k) = (IIIi+IIIj)

Valor (III) 0,00 0,00 0,00

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital Exercício: 2021
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2021
RREO – Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)
Receitas Previsão Atualizada

(a)

Receita Realizadas

(b)

Saldo a Realizar

(c) = (a – b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) 0,00 0,00 0,00

 

Despesas Dotação Atualizada (d) Despesas Empenhadas (e) Despesas Liquidadas Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados Saldo não Executado (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes 0,00 0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO – (IV) = (I + III – II) 0,00 0,00

 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões por Morte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização – Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortização – Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II)
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

Receitas Correntes 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (X) 0,00 0,00

 

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X – XI)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) PREVISÃO

ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre

(b)

Contribuições dos Servidores 0,00 0,00
Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIII) 0,00 0,00

 

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XV)=(XIII-XIV)2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária Exercício: 2021
Bimestre: 6/2021
RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48)
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre
RECEITAS  
Previsão Inicial 41.000.000,00
Previsão Atualizada 41.000.000,00
Receitas Realizadas 46.495.080,08
Déficit Orçamentário 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00
DESPESAS  
Dotação Inicial 41.000.000,00
Dotação Atualizada 46.350.000,00
Despesas Empenhadas 44.795.074,17
Despesas Liquidadas 43.558.887,75
Despesas Pagas 42.610.123,60
Superávit Orçamentário 2.936.192,33
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre
Despesas Empenhadas 44.795.074,17
Despesas Liquidadas 43.558.887,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida Ajustada 45.856.801,08
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores – PLANO PREVIDENCIÁRIO  
Receitas Previdenciárias Realizada 0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
Resultado Previdenciário 0,00

 

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) Resultado Apurado Até o Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário – Acima da Linha 1.109.989,28 4.670.301,90 420,75
Resultado Nominal – Acima da Linha -1.624.897,29 4.761.324,57 -293,02

 

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 124.198,83 0,00 66.421,06 57.777,77
Poder Executivo 124.198,83 0,00 66.421,06 57.777,77
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS 9.224,01 0,00 0,00 9.224,01
Poder Executivo 9.224,01 0,00 0,00 9.224,01
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 133.422,84 0,00 66.421,06 67.001,78

 

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Valor Apurado Até o Bimestre Limite Constitucional Anual
% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino 7.856.677,14 25,00 26,03
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 10.645.881,41 70,00 73,25
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 50,00 0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital 0,00 15,00 0,00

 

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado no Exercício Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00
Despesa de Capital Líquida 0,00 0,00

 

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
Regime Previdêncio 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultado Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00

 

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado no Exercício Saldo a Realizar
Receita de Alienação de Ativos 0,00 0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

 

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado

Até o Bimestre

Limite Constitucional Anual
% Mínimo a

Aplicar no Exercício

% Aplicado

Até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 7.668.064,18 15,00 27,44
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP SALDO TOTAL EM

31 DE DEZEMBRO DO

EXERCÍCIO ANTERIOR

REGISTROS EFETUADOS EM 2021
No Bimestre Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00
Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00 0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00 0,00
Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos 0,00 0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 0,00
Obrigações Contratuais 0,00 0,00 0,00
Riscos não Provisionados 0,00 0,00 0,00
Garantias Concedidas 0,00 0,00 0,00
Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00

 

DESPESAS DE PPP Exercício

Anterior

Exercício

Corrente

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Das Estatais Não-Dependentes (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I /IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário Exercício: 2021
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1
Receitas Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas Saldo a Realizar (a-c)
No Bimestre (b) Até Bimestre (c)
1 Receitas Correntes 37.473.160,00 37.473.160,00 9.728.431,07 45.856.801,08 -8.383.641,08
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.651.740,00 1.651.740,00 433.040,56 1.658.363,82 -6.623,82
1.1.1 Impostos 1.596.740,00 1.596.740,00 431.043,28 1.547.069,65 49.670,35
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 500.000,00 500.000,00 215.737,08 791.009,59 -291.009,59
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte 500.000,00 500.000,00 215.737,08 791.009,59 -291.009,59
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho 500.000,00 500.000,00 215.737,08 791.009,59 -291.009,59
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho 500.000,00 500.000,00 215.737,08 791.009,59 -291.009,59
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal 500.000,00 500.000,00 215.737,08 791.009,59 -291.009,59
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 1.096.740,00 1.096.740,00 215.306,20 756.060,06 340.679,94
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 450.000,00 450.000,00 64.425,16 106.190,31 343.809,69
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 300.000,00 300.000,00 64.425,16 105.650,31 194.349,69
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal 300.000,00 300.000,00 64.425,16 105.650,31 194.349,69
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 150.000,00 150.000,00 0,00 540,00 149.460,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal 150.000,00 150.000,00 0,00 540,00 149.460,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 646.740,00 646.740,00 150.881,04 649.869,75 -3.129,75
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 646.740,00 646.740,00 150.881,04 649.869,75 -3.129,75
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal 646.740,00 646.740,00 150.881,04 649.869,75 -3.129,75
1.1.2 Taxas 55.000,00 55.000,00 1.997,28 111.294,17 -56.294,17
1.1.2.8 Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios 55.000,00 55.000,00 1.997,28 111.294,17 -56.294,17
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 55.000,00 55.000,00 1.997,28 111.294,17 -56.294,17
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras 50.000,00 50.000,00 1.997,28 111.294,17 -61.294,17
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras – Principal 50.000,00 50.000,00 1.997,28 111.294,17 -61.294,17
1.2 Contribuições 250.000,00 250.000,00 75.180,20 486.654,21 -236.654,21
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 250.000,00 250.000,00 75.180,20 486.654,21 -236.654,21
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 250.000,00 250.000,00 75.180,20 486.654,21 -236.654,21
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal 250.000,00 250.000,00 75.180,20 486.654,21 -236.654,21
1.3 Receita Patrimonial 169.160,00 169.160,00 62.012,38 140.565,04 28.594,96
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.3.1.0.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos – Multas e Juros de Mora 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Multas e Juros de Mora 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.3.1.0.01.2.3 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários 109.160,00 109.160,00 62.012,38 140.565,04 -31.405,04
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 109.160,00 109.160,00 62.012,38 140.565,04 -31.405,04
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários 109.160,00 109.160,00 62.012,38 140.565,04 -31.405,04
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal 109.160,00 109.160,00 62.012,38 140.565,04 -31.405,04
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados 5.000,00 5.000,00 9.866,87 23.331,15 -18.331,15
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES 5.000,00 5.000,00 4.179,61 8.683,71 -3.683,71
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB 0,00 0,00 20.041,30 41.403,78 -41.403,78
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários – FNDE 0,00 0,00 6.811,23 16.671,34 -16.671,34
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE 20.000,00 20.000,00 11.959,91 29.438,35 -9.438,35
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS 20.000,00 20.000,00 1.127,68 2.629,15 17.370,85
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE 0,00 0,00 104,64 167,95 -167,95
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP 5.000,00 5.000,00 1.410,60 3.227,54 1.772,46
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS 14.160,00 14.160,00 2.032,79 4.486,31 9.673,69
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS SAÚDE 20.000,00 20.000,00 2.484,02 5.144,80 14.855,20
1.3.2.1.00.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação 0,00 0,00 1.977,22 3.724,35 -3.724,35
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS 5.000,00 5.000,00 16,51 1.656,61 3.343,39
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais – Principal 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1.7 Transferências Correntes 34.489.760,00 34.489.760,00 9.105.992,14 43.385.200,81 -8.895.440,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 19.167.100,00 19.167.100,00 5.257.311,25 23.436.186,78 -4.269.086,78
1.7.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios 19.167.100,00 19.167.100,00 5.257.311,25 23.436.186,78 -4.269.086,78
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 13.535.600,00 13.535.600,00 3.807.071,81 16.553.612,71 -3.018.012,71
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal 13.369.600,00 13.369.600,00 3.780.377,83 15.762.417,80 -2.392.817,80
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal 13.369.600,00 13.369.600,00 3.780.377,83 15.762.417,80 -2.392.817,80
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal 16.712.000,00 16.712.000,00 4.520.784,97 19.498.334,66 -2.786.334,66
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB -3.342.400,00 -3.342.400,00 -740.407,14 -3.735.916,86 393.516,86

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário Exercício: 2021 
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 0,00 0,00 723.239,96 -723.239,96
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 0,00 0,00 723.239,96 -723.239,96
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 0,00 0,00 723.239,96 -723.239,96
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 16.000,00 16.000,00 26.693,98 67.954,95 -51.954,95
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 16.000,00 16.000,00 26.693,98 67.954,95 -51.954,95
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 20.000,00 20.000,00 33.367,47 84.943,63 -64.943,63
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB -4.000,00 -4.000,00 -6.673,49 -16.988,68 12.988,68
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 215.000,00 215.000,00 110.874,67 531.726,83 -316.726,83
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 79.000,00 79.000,00 34.336,77 170.640,65 -91.640,65
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 – Principal 79.000,00 79.000,00 34.336,77 170.640,65 -91.640,65
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 131.000,00 131.000,00 76.537,90 361.086,18 -230.086,18
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal 131.000,00 131.000,00 76.537,90 361.086,18 -230.086,18
