Documento | Órgão | Grupo | Natureza | Elemento | CPF/CNPJ Fornecedor | Fornecedor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022NE00092 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.982.402/0001-55 | HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES EIRELI | R$ 142.005,07 | R$ | |
2022NE00045 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 3.900,00 | R$ 631,17 | R$ 631,17 |
2022NE00077 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.888.577/0001-11 | M GUEDES DUARTE | R$ 29.700,00 | R$ | R$ |
2022NE00344 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.679.119/0001-93 | CRM COMERCIAL LTDA | R$ 2.580,48 | R$ | R$ |
2022NE00306 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 6.381,00 | R$ | R$ |
2022NE00305 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 20.200,50 | R$ | R$ |
2022NE00302 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ - | R$ | R$ |
2022NE00300 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 11.625,60 | R$ | R$ |
2022NE00230 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 11.571,81 | R$ 11.571,81 | R$ 11.571,81 |
2022NE00334 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 10.448,90 | R$ | R$ |
2022NE00303 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 8.170,30 | R$ | R$ |
2022NE00377 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 11.636,65 | R$ 11.636,65 | R$ 11.636,65 |
2022NE00229 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 3.776,00 | R$ 3.776,00 | R$ 3.776,00 |
2022NE00301 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 10.182,05 | R$ | R$ |
2022NE00304 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | R$ 12.025,45 | R$ | R$ |
2022NE00060 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 449,70 | R$ 449,70 | R$ 449,70 |
2022NE00058 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 |
2022NE00043 | GABINETE DO PREFEITO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 |
2022NE00201 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.165.472/0001-46 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | R$ 2.529,90 | R$ 2.529,90 | R$ 2.529,90 |
2022NE00086 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 291,70 | R$ | R$ |
2022NE00403 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.588,81 | R$ | R$ |
2022NE00390 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 950,80 | R$ | R$ |
2022NE00380 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 98,28 | R$ 94,38 | R$ 94,38 |
2022NE00400 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.926,78 | R$ | R$ |
2022NE00098 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.579,46 | R$ | R$ |
2022NE00085 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 743,67 | R$ | R$ |
2022NE00091 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.479,03 | R$ | R$ |
2022NE00088 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.419,73 | R$ | R$ |
2022NE00025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.519,05 | R$ | R$ |
2022NE00026 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 922,22 | R$ | R$ |
2022NE00054 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 109,39 | R$ | R$ |
2022NE00087 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.475,74 | R$ | R$ |
2022NE00089 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.260,65 | R$ | R$ |
2022NE00242 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.545,82 | R$ | R$ |
2022NE00238 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 938,98 | R$ | R$ |
2022NE00240 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ - | R$ | R$ |
2022NE00243 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 349,86 | R$ | R$ |
2022NE00055 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 255,23 | R$ | R$ |
2022NE00056 | GABINETE DO PREFEITO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 176,07 | R$ | R$ |
2022NE00244 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 18.593,83 | R$ | R$ |
2022NE00247 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 676,08 | R$ | R$ |
2022NE00237 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 685,95 | R$ | R$ |
2022NE00235 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.878,26 | R$ | R$ |
2022NE00236 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.608,68 | R$ | R$ |
2022NE00241 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.147,90 | R$ | R$ |
2022NE00388 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 669,08 | R$ | R$ |
2022NE00246 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 7.849,39 | R$ | R$ |
2022NE00386 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.006,35 | R$ | R$ |
2022NE00392 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.135,12 | R$ | R$ |
2022NE00391 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.765,67 | R$ | R$ |
2022NE00245 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.150,28 | R$ | R$ |
2022NE00384 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 7.113,43 | R$ | R$ |
2022NE00389 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 335,45 | R$ | R$ |
2022NE00394 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.601,34 | R$ | R$ |
2022NE00393 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 6.422,59 | R$ | R$ |
2022NE00387 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.324,08 | R$ | R$ |
2022NE00385 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.091,66 | R$ | R$ |
2022NE00405 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 3.682,67 | R$ | R$ |
2022NE00404 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.936,82 | R$ | R$ |
2022NE00396 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.312,13 | R$ | R$ |
2022NE00383 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 14.220,21 | R$ | R$ |
2022NE00398 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 2.940,87 | R$ | R$ |
2022NE00395 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.368,99 | R$ | R$ |
2022NE00389 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 352,15 | R$ | R$ |
2022NE00382 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 452,13 | R$ | R$ |
2022NE00381 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ - | R$ | R$ |
2022NE00397 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 709,61 | R$ | R$ |
2022NE00402 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.960,58 | R$ | R$ |
2022NE00401 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 489,82 | R$ | R$ |
2022NE00399 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 615,42 | R$ | R$ |
2022NE00390 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 269,82 | R$ | R$ |
2022NE00095 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.656,35 | R$ | R$ |
2022NE00097 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.229,62 | R$ | R$ |
2022NE00096 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 1.320,91 | R$ | R$ |
2022NE00383 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 598,65 | R$ | R$ |
2022NE00094 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 22 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 19.000,00 | R$ 2.062,97 | R$ 2.062,97 |
2022NE00095 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 22 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 267.866,00 | R$ 29.762,89 | R$ 29.762,89 |
2022NE00015 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.746.948/0001-12 | Banco Bradesco SA | R$ 6.000,00 | R$ 328,13 | R$ 328,13 |
2022NE00339 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.097.272/0001-01 | COMERCIAL PAPARY | R$ 339,82 | R$ | R$ |
2022NE00015 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 98 | SALÁRIO FAMÍLIA - SEC MEIO AMBIENTE TEMPORARIO | R$ 2.040,00 | R$ 225,88 | R$ 225,88 |
2022NE00089 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 100 | SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. INFRAESTRUTURA | R$ 2.040,00 | R$ 225,88 | R$ 225,88 |
2022NE00370 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 118 | SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. DE SAÚDE | R$ 508,23 | R$ 508,23 | R$ 508,23 |
2022NE00071 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.285.124/0001-72 | A CHELITA LTDA | R$ 7.499,21 | R$ 7.499,21 | R$ 7.499,21 |
2022NE00069 | SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 08.285.124/0001-72 | A CHELITA LTDA | R$ - | R$ - | |
2022NE00346 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | ##2.843.234-## | MARIA VALDETE GALVÃO DE LIMA | R$ 286,33 | R$ 286,33 | R$ 286,33 |
2022NE00007 | CÂMARA MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ - | R$ | R$ |
2022NE00009 | CÂMARA MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 399.128,94 | R$ 399.128,94 | R$ 399.128,94 |
2022NE00010 | CÂMARA MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 85.536,53 | R$ 85.536,53 | R$ 85.536,53 |
2022NE00008 | CÂMARA MUNICIPAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ - | R$ | R$ |
2022NE00014 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 24.400,00 | R$ 24.400,00 | R$ 24.400,00 |
2022NE00011 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 6.389,85 | R$ 6.389,85 | R$ 6.389,85 |
2022NE00012 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
2022NE00015 | CÂMARA MUNICIPAL | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 74.180,87 | R$ 74.180,87 | R$ 74.180,87 |
2022NE00013 | CÂMARA MUNICIPAL | INVESTIMENTO | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 161 | CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
2022NE00373 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 207 | SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE SAÚDE- TEMPORÁRIOS | R$ 225,88 | R$ 225,88 | R$ 225,88 |
2022NE00072 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 214 | SALÁRIO FAMÍLIA- COMISSIONADOS- ADMINISTRAÇÃO | R$ 565,00 | R$ 56,47 | R$ 56,47 |
2022NE00074 | SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 215 | SALÁRIO FAMÍLIA- TEMPORÁRIOS- ADMINISTRAÇÃo | R$ 560,00 | R$ 56,47 | R$ 56,47 |
2022NE00023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 230 | SALÁRIO FAMÍLIA AGRICULTURA- TEMPORÁRIO | R$ 850,00 | R$ 169,41 | R$ 169,41 |
2022NE00326 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 234 | SALÁRIO FAMÍLIA BOLSA- EF | R$ 850,00 | R$ 282,35 | R$ 282,35 |
2022NE00323 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 235 | SALÁRIO FAMÍLIA- BOLSA FAMILIA- TEMPORÁRIOS | R$ 848,00 | R$ 169,41 | R$ 169,41 |
2022NE00310 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 241 | SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS | R$ 508,23 | R$ 508,23 | R$ 508,23 |
