ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADESÃO – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2022 – ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº. 015/2022, ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE CAIÇARA DO RIO DO VENTO/RN
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103.117/2022
PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO Nº 015/2022
Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Insumos Médico Hospitalares para suprir as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Arez/RN
O MUNICÍPIO DE AREZ/RN, estabelecido à Praça Getúlio Vargas, 270 – Centro – Arez/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 08.161.234/0001-22, denominado ADERENTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor Bergson Iduino de Oliveira, no uso das atribuições legais que lhe faculta o cargo, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREZ/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 11.802.520/0001-34, representado pela Senhora DINASILDA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA, Secretária Municipal de Saúde do Município de Arez/RN, em conformidade com o disposto no Inciso II, do artigo 24 e caput do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/1993, em obediência ao Decreto Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n.” 3.555/2000, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto Federal nº 7.892/2013, da Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente o Decreto Municipal nº 528/2017, e de outras normas aplicáveis, contidas no Processo Administrativo nº 103.117/2022, HOMOLOGO o PROCEDIMENTO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 025/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 015/2022 – Órgão Gerenciador: Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, nas justificativas e parecer jurídico, objeto a contratação pretendida para que nela produza seus efeitos Jurídicos e legais em atender as necessidades do Poder Executivo Municipal, em favor da empresa: RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 12.305.387/0001-73, estabelecida à Av. Interventor Mário Câmara, 3918 – Cidade da Esperança – Natal/RN – Tel: (84) 3092-8000, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme especificado a seguir:
Item | Descrição | Marca/ Fabricante | Unid./ Medida | Quant. | Preço Unit.(R$) | Vlr. Total(R$) |
01 | AGULHA PARA RAQUE 25G (3 1/2) | Solidor | UND | 600 | 4,79 | 2.874,00 |
02 | AGULHA PARA RAQUE 27G (3 1/2) | Lamedid | UND | 120 | 5,50 | 660,00 |
03 | ALCOOL ETILICO A70% DE 1000ML | Jalles Machado | Litros | 1.440 | 6,54 | 9.417,60 |
04 | ALCOOL GELANTI-SEPTICO 70º500G | Jalles Machado | Frasco | 720 | 6,19 | 4.456,80 |
05 | ALMOTOLIA BICORETO BRANCA CAP.250ML | J. Prolab | UND | 120 | 2,56 | 307,20 |
06 | ALMOTOLIA BICORETO BRANCA CAP.500ML | J. Prolab | UND | 120 | 3,79 | 454,80 |
07 | ALMOTOLIA BICORETO MARRON CAP.500ML | J. Prolab | UND | 120 | 3,79 | 454,80 |
08 | APARELHO DE GLICEMIA | Medlevensohn | UND | 240 | 27,04 | 6.489,60 |
09 | APARELHO DE PRESSAO ADULTO C/VELCRO | Accumed | UND | 360 | 59,73 | 21.502,80 |
10 | APARELHO DE PRESSAO INFANTIL C/VELCRO | Accumed | UND | 120 | 57,10 | 6.852,00 |
11 | ATADURA DE CREPOM 10CMX1,8M13 FIOS | Texcare | Rolo | 2.880 | 0,50 | 1.440,00 |
12 | CURATIVO REDONDO PÓS PUNÇÃO C/500UND | Proinlab | CAIXA | 360 | 15,67 | 5.641,20 |
13 | BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL OPACA OU TRANSPARENTE19-64 | Convatec | UND | 240 | 15,00 | 3.600,00 |
14 | CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE 13LT | Luvix | UND | 360 | 7,63 | 2.746,80 |
15 | CAIXA COLETORA DE PERFURO CORTANTE 20LT | Luvix | UND | 240 | 8,95 | 2.148,00 |
16 | CATETER INTRAVENOSO N.14G | Medix | UND | 600 | 0,83 | 498,00 |
17 | CATETERINTRA VENOSO N.20G | Medix | UND | 2.400 | 0,83 | 1.992,00 |
18 | CATETER INTRAVENOSO N.22G | Medix | UND | 2.400 | 0,83 | 1.992,00 |
19 | HASTES FLEXIVEL C/75 UND | Higietop | Caixa | 360 | 2,08 | 748,80 |
20 | DETERGENTE ENZ.C/4 ENZIMAS DE1000ML | Ciclo Farma | Litro | 144 | 25,26 | 3.637,44 |
21 | ELETRODO ECG ADULTO E INFANTIL PCTC/ 50 | Solidor | Pacote | 120 | 14,67 | 1.760,40 |
22 | EQUIPO MACRO GOTAS COMPLETO C/ INJETOR LATERAL | Olimed | UND | 12.000 | 1,19 | 14.280,00 |
23 | EQUIPO MICRO GOTAS FLEX. C/ INJETOR LATERAL | Medix | UND | 360 | 1,44 | 518,40 |
24 | EQUIPO MULTIVIAS C/ CLAMP | Descarpack | UND | 1.200 | 0,85 | 1.020,00 |
25 | EQUIPO P/ TRANSFUSAO DE SANGUE CAMARA DUPLA | Embramed | UND | 600 | 4,15 | 2.490,00 |
26 | ESCOVA CERVICAL ESTERILCX/100 | Adlin | CAIXA | 24 | 21,59 | 518,16 |
27 | ESPARADRAPO IMPERMEAVEL10CM X4,5M | Cremer | Rolo | 720 | 9,75 | 7.020,00 |
28 | ESPECULO VAGINAL DESC.N ESTERIL GRANDE | Adlin | UND | 1.200 | 1,13 | 1.356,00 |
29 | ESPECULO VAGINAL DESC.N. ESTERIL MEDIO | Adlin | UND | 3.600 | 1,18 | 4.248,00 |
30 | FILME P/ RAIOX 24CMX 30CM C/100 UND | IBF | CAIXA | 12 | 242,94 | 2.915,28 |
31 | FILMEP/RAIOX 30CMX 40CM C/100 UND | IBF | CAIXA | 12 | 420,00 | 5.040,00 |
32 | FILME P/ RAIOX 35,60CMX43,20 CM C/100 UND | IBF | CAIXA | 12 | 525,00 | 6.300,00 |
33 | FIO CATGUT CROMADO 0 C/ AGULHA C/24 ENVELOPES | Technofio | CAIXA | 24 | 97,77 | 2.346,48 |
34 | FIO CATGUT CROMADO 1-0 C/ AGULHA C/24 ENVELOPES | Technofio | CAIXA | 24 | 97,77 | 2.346,48 |
35 | FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA C/24 ENVELOPES | Technofio | CAIXA | 24 | 97,77 | 2.346,48 |
36 | FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA C/24 ENVELOPES | Technofio | CAIXA | 12 | 97,77 | 1.173,24 |
37 | FIO CATGUT SIMPLES 0-0 C/AGULHA C/24 ENVELOPES | Technofio | CAIXA | 12 | 97,77 | 1.173,24 |
38 | FIO CATGUT SIMPLES 1-0 C/ AGULHA C/24ENVELOPES | Technofio | CAIXA | 12 | 97,77 | 1.173,24 |
39 | FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/ AGULHA C/24ENVELOPES” | Technofio | CAIXA | 12 | 97,77 | 1.173,24 |
40 | FITA CIRURGICA MICROPOROSA10CM X4,5M | Cremer | Rolo | 144 | 7,45 | 1.072,80 |
41 | FITA CIRURGICA MICROPOROSA 5CM X4,5CM | Missner | Rolo | 144 | 4,79 | 689,76 |
42 | FORMOL 10% 1000ML | QEEL | Litro | 24 | 9,47 | 227,28 |
43 | GAZE TIPO QUEIJO 13 FIO 91M X 91CM | Biotextil | Rolo | 360 | 26,92 | 9.691,20 |
44 | LAMINA BISTURI DESCARTAVEL. N. 15 CX C/100UND.” | Medlevensohn | CAIXA | 24 | 29,92 | 718,08 |
45 | LAMINA BISTURI DESCARTAVEL. N. 20 CX C/100UND.” | Medlevensohn | CAIXA | 24 | 29,92 | 718,08 |
46 | LAMINA BISTURI DESCARTAVEL. N. 21 CX C/100UND.” | Medlevensohn | CAIXA | 24 | 29,92 | 718,08 |
47 | LAMINA BISTURI DESCARTAVEL. N. 22 CX C/ 100UND.” | Medlevensohn | CAIXA | 12 | 29,92 | 359,04 |
48 | LAMINA BISTURI DESCARTAVEL. N. 23 CX C/100UND.” | Medlevensohn | CAIXA | 24 | 29,92 | 718,08 |
49 | LAMINA BISTURI DESCARTAVEL. N. 24 CX C/100UND.” | Medlevensohn | CAIXA | 36 | 29,92 | 1.077,12 |
50 | LAMINA FOSCA 26X76MM LAPIDADA C/50 PECAS | Perfecta | CAIXA | 240 | 8,17 | 1.960,80 |
51 | LANCETA DESCARTAVEL 28G CX C/100 UND | Medlevensohn | CAIXA | 120 | 4,76 | 571,20 |
52 | LENCOL 20G/M2 C/ ELASTICO 2,10MX90 CM BRANCO PCT/10 | Anadona | Pacote | 60 | 15,00 | 900,00 |
53 | LUVA NITRILICA ANTIMICROBIANA S/PÓ TAM PC/100UN | Medix | CAIXA | 1.200 | 17,46 | 20.952,00 |
54 | LUVA NITRILICA ANTIMICROBIANA S/PÓ TAM MC/100UN | Medix | CAIXA | 600 | 18,59 | 11.154,00 |
55 | LUVA NITRILICA ANTIMICROBIANA S/PÓ TAM GC/100UN | Medix | CAIXA | 360 | 18,59 | 6.692,40 |
56 | LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO G C/100C/PÓ | Medix | CAIXA | 360 | 18,18 | 6.544,80 |
57 | LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO M C/100C/PÓ | Medix | CAIXA | 1.200 | 18,18 | 21.816,00 |
58 | LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO P C/100C/PÓ | Medix | CAIXA | 1.200 | 18,18 | 21.816,00 |
59 | LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO PP C/100C/PÓ | Medix | CAIXA | 240 | 18,18 | 4.363,20 |
60 | OXIMETRO DE PULSO DIGITAL TELA LED | Accumed | UND | 60 | 77,95 | 4.677,00 |
61 | PAPEL TOALHA BRANCO 100% CELULOSE 1.000 FOLHAS | Serido | Pacote | 240 | 15,91 | 3.818,40 |
62 | POVIDINE TOPICO1000ML | Vic Pharma | Litro | 144 | 29,64 | 4.268,16 |
63 | PROPE DESCARTAVEL C/100 UND | Anadona | Pacote | 36 | 9,09 | 327,24 |
64 | REANIMADOR MANUAL DE SILICONE ADULTO C/ RESERVATORIO | Missouri | UND | 24 | 140,38 | 3.369,12 |
65 | REANIMADOR MANUAL DE SILICONE INFANTIL C/ RESERVATORIO | Missouri | UND | 24 | 140,38 | 3.369,12 |
66 | SCALP N. 19G INTRA VENOSO | Medix | UND | 1.200 | 0,27 | 324,00 |
67 | SCALP N. 21G INTRA VENOSO | Medix | UND | 12.000 | 0,27 | 3.240,00 |
68 | SCALP N. 25G INTRA VENOSO | Medix | UND | 12.000 | 0,27 | 3.240,00 |
69 | SCALPN. 27G INTRA VENOSO | Medix | UND | 2.400 | 0,27 | 648,00 |
70 | SERINGA10ML LUER SLIP C/ AGULHA 25X 7 | SR | UND | 24.000 | 0,44 | 10.560,00 |
71 | SERINGA 20ML LUER SLIP C/AGULHA 25X 7 | SR | UND | 12.000 | 0,63 | 7.560,00 |
72 | SERINGA 5ML LUER SLIP C/AGULHA 25 X 7 | SR | UND | 12.000 | 0,28 | 3.360,00 |
73 | SONDA DE FOLEY 2VIAS – 16/30CC C/BALAO | Medix | UND | 240 | 3,00 | 720,00 |
74 | SONDA NASOGASTRICA CURTA ESTERIL N. 18 | Mark Med | UND | 120 | 0,97 | 116,40 |
75 | TOUCA DESCARTAVEL C/100 UN | ABC | Pacote | 120 | 8,03 | 963,60 |
TOTAL GERAL R$ | 300.433,44 |
Considerando o deferimento do pedido de Adesão (CARONA) à Ata de Registros nº 025/2022, oriunda do Pregão Eletrônico nº 015/2022, do Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, entidade gestora e detentora do registro de preços decorrente do Pregão, conforme autorização do Município de Caiçara do Rio do Vento /RN, e aceite da empresa RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 12.305.387/0001-73, cujo procedimento deu-se dentro da legalidade e favorável, conforme Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município de Arez/RN, bem como em cumprimento aos termos do art. 43, VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, RESOLVE HOMOLOGAR E ADERIR, à Ata de Registros nº 025/2022, oriundo do Pregão Eletrônico SRP n° 015/2022, Órgão Gerenciador: Município de Caiçara do Rio do Vento/RN, cujo objeto é Contratação de empresa para Aquisição de Insumos Médico Hospitalares para suprir as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Arez/RN, cuja empresa vencedora é RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 12.305.387/0001-73, com o valor total contratado de R$ 300.433,44 (trezentos mil, quatrocentos e trinta e três reais, quarenta e quatro centavos), com fulcro no art. 8º do Decreto Federal nº. 7.892/2013, Decreto Municipal nº. 528/2017, e na Lei Federal nº 8.666/93. Em consequência, fica convocado, o proponente, para a assinatura do instrumento contratual, nos termos do art. 64, caput, do citado Diploma Legal, sob as penalidades da Lei, e para a eficácia dos atos, e em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, DETERMINA a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Município e outros conforme determina a lei em comento, para que produza os efeitos legais. De ciências aos interessados.
Publique-se e cumpra-se,
Arez/RN, 23 de agosto de 2022.
Fundo Municipal de Saúde do Município de Arez
CNPJ nº 11.802.520/0001-34
DINASILDA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA
Secretária Municipal de Saúde
Município de Arez/RN
CNPJ nº 08.161.234/0001-22
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal