ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


RESULTADO DA LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 105406/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2022

Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Bergson Iduino de Oliveira

 

Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do procedimento em referência, que tem por objeto o Registro de Preços visando à futura e eventual contratação de empresa especializada para realização de exames de diagnóstico por imagem (ultrassonografias) em atendimento as demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Arez/RN.

 

Abalizados nas Propostas apresentada pelas empresas habilitadas conforme Ata de Realização da Sessão do Pregão Eletrônico SRP nº 030/2022, solicitamos a Vossa Excelência a análise, para posterior homologação do resultado desta licitação as licitantes vencedoras, conforme vai a seguir descrito, por ter sido avaliada e julgada como mais vantajosas para a Administração.

 

Vencedor: M JUCIANE DA SILVA
CNPJ: 46.519.830/0001-20 Email: medxservicosdesaúde@gmail.com Telefone: (84) 98878-6589 / 98892-9032
Endereço: Rua Romualdo Galvão, 2109, sala 605, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59056-165

 

LOTE ÚNICO
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
1 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO SERV. 200 43,15 8.630,00
2 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER ARTERIAL SERV. 100 44,00 4.400,00
3 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN SUPERIOR SERV. 300 73,00 21.900,00
4 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTAL SERV. 400 73,00 29.200,00
5 ULTRASSONOGRAFIA PAREDE ABDOMINAL SERV. 300 73,00 21.900,00
6 ULTRASSONOGRAFIA DE RINS SERV. 200 73,00 14.600,00
7 ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIO SERV. 250 73,00 18.250,00
8 ULTRASSONOGRAFIA DE PERNA SERV. 100 32,00 3.200,00
9 ULTRASSONOGRAFIA DE PÉ SERV. 100 32,00 3.200,00
10 ULTRASSONOGRAFIA AXILAS SERV. 100 32,00 3.200,00
11 ULTRASSONOGRAFIA DE BRAÇO SERV. 100 32,00 3.200,00
12 ULTRASSONOGRAFIA DE MÃO SERV. 100 32,00 3.200,00
13 ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL (PESCOÇO) SERV. 250 32,00 8.000,00
14 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA MORFOLÓGICA SERV. 350 32,00 11.200,00
15 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER SERV. 200 73,00 14.600,00
16 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREÓIDE SERV. 360 73,00 26.280,00
17 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA SERV. 400 73,00 29.200,00
18 ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL SERV. 150 73,00 10.950,00
19 ULTRASSONOGRAFIA DE REGIÃO INGUINAL SERV. 150 73,00 10.950,00
20 ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA BILATERAL SERV. 400 73,00 29.200,00
21 ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA POR VIA ABDOMINAL SERV. 380 73,00 27.740,00
22 ULTRASSONOGRAFIA DE TÓRAX SERV. 150 73,00 10.950,00
23 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA) SERV. 350 73,00 25.550,00
24 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL SERV. 500 73,00 36.500,00
25 ULTRASSONOGRAFIA PARTES MOLES SERV. 100 32,00 3.200,00
26 ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO SERV. 200 32,00 6.400,00

 

O valor total da adjudicação realizada é de R$ 385.600,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e seiscentos reais).

 

Esclareço ainda, que o julgamento recaiu sobre a proposta de menor preço e que os preços ofertados estão em conformidade com os praticados no mercado, o que satisfaz as exigências legais.

 

Arez/RN, 17 de janeiro de 2023.

 

FRANCIMÁRIO BARBOSA

Pregoeiro