ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 6º BIMESTRE 2022
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Exercício: 2022 | |||
Exercício: 2022 | ||||
RREO – Anexo 10 (LRF, Art 53, inciso II) | ||||
PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
Exercício | Valor Receitas
Previdenciárias (a) |
Valor Despesas
Previdenciárias (b) |
Resultado Previdenciário
(c) = (a) – (b) |
Saldo Financeiro do
Exercício |
2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
PLANO FINANCEIRO | ||||
Exercício | Valor Receitas
Previdenciárias (a) |
Valor Despesas
Previdenciárias (b) |
Resultado Previdenciário
(c) = (a) – (b) |
Saldo Financeiro do
Exercício |
2022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito
HUGO GALVAO DA CUNHA
Sec Mun De Planej E Financas
CLEITON KERMESON DA SILVA
Controlador Geral Do Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Exercício: 2022 | ||
Exercício Financeiro: 2022 | |||
RREO – Anexo 11 (LRF, § 1º art. 53, inciso III) | |||
Receitas | Previsão Atualizada
(a) |
Receitas Realizadas
(b) |
Saldo
(c) = (a – b) |
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas | Dotação
Atualizada (d) |
Despesas
Empenhadas (c) |
Despesas
Liquidadas |
Despesas
Pagas (f) |
Despesas
Inscritas em Restos a Pagar não |
Pagamento de
Restos a Pagar (g) |
Saldo
(h) = (d – e) |
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Invest imentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Amort ização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2021
(i) |
2022
(j) = (Ib – (IIf + IIg)) |
Saldo Atual
(k) = (IIIi+IIIj) |
Valor (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito
HUGO GALVAO DA CUNHA
Sec Mun De Planej E Financas
CLEITON KERMESON DA SILVA
Controlador Geral Do Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
Demonstrativo das Parcerias Público Privadas | Exercício: 2022 | ||
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | |||
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) | |||
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM
31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
REGISTROS EFETUADOS EM 2022 | |
No Bimestre | Até o Bimestre | ||
TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS DE PPP | Exercício
Anterior |
Exercício
Corrente |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Das Estatais Não-Dependentes (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito
HUGO GALVAO DA CUNHA
Sec Mun De Planej E Financas
CLEITON KERMESON DA SILVA
Controlador Geral Do Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesa de Capital | Exercício: 2022 | ||
Bimestre: JANEIRO-DEZEMBRO/2022 | |||
RREO – Anexo 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) | |||
Receitas | Previsão Atualizada
(a) |
Receitas Realizadas
(b) |
Saldo a Realizar
(c) = (a – b) |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas | Dotação
Atualizada (d) |
Despesas
Empenhadas (e) |
Saldo não
Executado (f) = (d – e) |
DESPESAS DE CAPITAL | 6.642.413,99 | 6.570.557,36 | 71.856,63 |
Investimentos | 4.982.977,99 | 4.912.169,23 | 70.808,76 |
Inversões Financeiras | 204.066,00 | 203.996,00 | 70,00 |
Amortização da Dívida | 1.455.370,00 | 1.454.392,13 | 977,87 |
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 6.642.413,99 | 6.570.557,36 | 71.856,63 |
RESULTADO PARAAPURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 6.642.413,99 | 6.570.557,36 | 71.856,63 |
1 Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III |
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito
HUGO GALVAO DA CUNHA
Sec Mun De Planej E Financas
CLEITON KERMESON DA SILVA
Controlador Geral Do Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2022 | |
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | ||
RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | ||
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS | ||
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | ||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) |
RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
Ativo | 0,00 | 0,00 |
Inativo | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 |
Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
Ativo | 0,00 | 0,00 |
Inativo | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 |
Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III – II) | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS No Exercício (g) |
Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
VALOR | 0,00 |
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
VALOR | 0,00 |
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
Plano de Amortização – Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
Plano de Amortização – Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
Investimentos e Aplicações | 0,00 |
Outros Bens e Direitos | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2022 | |
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | ||
RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | ||
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | ||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) |
RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
Ativo | 0,00 | 0,00 |
Inativo | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 |
Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
Ativo | 0,00 | 0,00 |
Inativo | 0,00 | 0,00 |
Pensionista | 0,00 | 0,00 |
Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS – RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS No Exercício (g) |
Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | |
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 | |
Recursos para Formação de Reserva | 0,00 | |
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL | |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | |
Investimentos e Aplicações | 0,00 | |
Outros Bens e Direitos | 0,00 | |
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – RPPS | ||
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS | PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) |
Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias | Exercício: 2022 | ||||
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | |||||
RREO – Anexo 4 (LRF, Art 53, inciso II) | |||||
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO – RPPS | DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS No Exercício (g) |
Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII+XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO DAADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BENS E DIREITOS DO RPPS (ADMINISTRAÇÃO) | SALDO ATUAL | |
Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | |
Investimentos e Aplicações | 0,00 | |
Outros Bens e Direitos | 0,00 | |
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO | ||
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO
ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS
Até o Bimestre (b) |
Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO
ATUALIZADA (c) |
DESPESAS
EMPENHADAS Até o Bimestre (d) |
DESPESAS
LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) |
DESPESAS PAGAS
Até o Bimestre (f) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS No Exercício (g) |
Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO(XIX)=(XVII-XVIII)2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito
HUGO GALVAO DA CUNHA
Sec Mun De Planej E Financas
CLEITON KERMESON DA SILVA
Controlador Geral Do Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil |
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Exercício: 2022 |
Bimestre: 6/2022 | |
RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48) | |
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
RECEITAS | |
Previsão Inicial | 50.020.000,00 |
Previsão Atualizada | 50.020.000,00 |
Receitas Realizadas | 61.226.564,84 |
Déficit Orçamentário | -93.088,95 |
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 1.899.502,65 |
DESPESAS | |
Dotação Inicial | 50.020.000,00 |
Dotação Atualizada | 63.651.310,04 |
Despesas Empenhadas | 62.173.800,44 |
Despesas Liquidadas | 61.319.653,79 |
Despesas Pagas | 60.320.481,57 |
Superávit Orçamentário | 0,00 |
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
Despesas Empenhadas | 62.173.800,44 |
Despesas Liquidadas | 61.319.653,79 |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | Até o Bimestre |
Receita Corrente Líquida | 60.388.285,84 |
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 60.388.285,84 |
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 60.388.285,84 |
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE | Até o Bimestre |
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | |
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
Resultado Previdenciário | 0,00 |
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | |
Receitas Previdenciárias Realizada | 0,00 |
Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
Resultado Previdenciário | 0,00 |
Sistema de Proteção Social dos Militares – Inativos e Pensionistas | |
Receitas Realizadas | 0,00 |
Despesas Empenhadas | 0,00 |
Despesas Liquidadas | 0,00 |
Despesas Pagas | 0,00 |
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 |
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de
Metas Fiscais da LDO (a) |
Resultado Apurado Até o Bimestre
(b) |
% em Relação à Meta
(b/a) |
|
Resultado Primário – Acima da Linha | 170.313,07 | 559.317,79 | 328,40 | |
Resultado Nominal – Acima da Linha | 176.257,00 | 1.241.608,30 | 704,43 | |
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento
Até o Bimestre |
Pagamento
Até o Bimestre |
Saldo
a Pagar |
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 601.530,92 | 0,00 | 459.328,98 | 142.201,94 |
Poder Executivo | 601.530,92 | 0,00 | 459.328,98 | 142.201,94 |
Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 1.232.217,76 | 70.842,13 | 659.538,12 | 501.837,51 |
Poder Executivo | 1.185.512,91 | 70.842,13 | 659.538,12 | 455.132,66 |
Poder Legislativo | 46.704,85 | 0,00 | 0,00 | 46.704,85 |
TOTAL | 1.833.748,68 | 70.842,13 | 1.118.867,10 | 644.039,45 |
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | ||
% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |||
Mínimo Anual de <18% /25%> das Rec. de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino | 10.344.623,86 | 25,00 | 27,43 | |
Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 13.985.741,20 | 70,00 | 76,15 | |
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.621.595,19 | 50,00 | 50,98 | |
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB – VAAT em Despesas de Capital | 577.656,00 | 15,00 | 18,16 | |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado | ||
Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 | ||
Despesa de Capital Líquida | 6.570.557,36 | 71.856,63 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | Exercício: 2022 | |||
Bimestre: 6/2022 | ||||
RREO – Anexo 14 (LRF, Art. 48) | ||||
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pensões e Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Receitas de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Despesas com Pensões e Inativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar | ||
Receita de Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 | ||
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado
Até o Bimestre |
Limite Constitucional Anual | ||
% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |||
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 9.470.546,08 | 15,00 | 25,79 | |
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADOS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | |||
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito
HUGO GALVAO DA CUNHA
Sec Mun De Planej E Financas
CLEITON KERMESON DA SILVA
Controlador Geral Do Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS | Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | ||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2022 | ||||
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022 | |||||
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1 | |||||
Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |
No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | ||||
1 Receitas Correntes | 54.089.047,00 | 54.089.047,00 | 12.699.156,57 | 67.604.227,46 | -13.515.180,46 |
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.534.000,00 | 1.534.000,00 | 772.360,46 | 2.660.118,67 | -1.126.118,67 |
1.1.1 Impostos | 1.424.000,00 | 1.424.000,00 | 763.865,73 | 2.556.385,99 | -1.132.385,99 |
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio | 125.000,00 | 125.000,00 | 72.481,17 | 147.804,78 | -22.804,78 |
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 124.000,00 | 124.000,00 | 72.481,17 | 112.033,70 | 11.966,30 |
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 124.000,00 | 124.000,00 | 72.095,69 | 107.419,79 | 16.580,21 |
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,67 | -932,67 |
1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas | 0,00 | 0,00 | 156,97 | 1.754,17 | -1.754,17 |
1.1.1.2.50.0.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 228,51 | 1.391,71 | -1.391,71 |
1.1.1.2.50.0.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,93 | -209,93 |
1.1.1.2.50.0.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,43 | -325,43 |
