ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 123472/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2023
Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Bergson Iduino de Oliveira
Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do procedimento em referência, que tem por objeto o Registro de Preços visando à aquisição parcelada de Medicamentos Éticos, Genéricos e Similares, de forma parcelada, por solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, para atende as necessidades do Município de Arez/RN.
Abalizados nas Propostas apresentada pelas empresas habilitadas conforme Ata de Realização da Sessão do Pregão Eletrônico SRP nº 003/2023, solicitamos a Vossa Excelência a análise, para posterior homologação do resultado desta licitação as licitantes vencedoras, conforme vai a seguir descrito, por ter sido avaliada e julgada como mais vantajosas para a Administração.
Vencedor: A. A. DE S. WANDERLEY – ME | ||||||
CNPJ: 04.279.658/0001-35 | Email: drogafarmanatal@hotmail.com | Telefone: (84) 3234-6332 | ||||
Endereço: Av. Cap. Mor Gouveia, 211, Candelária, Natal/RN, CEP: 59054-170 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Preço (R$) | Total (R$) |
5 | Alginato de Cálcio+Alginato de Sódio 85g | HELIANTO FARMACÊUTICA | BISNAGA | 96 | 48,00 | 4.608,00 |
6 | Alogliptina 25mg | TAKEDA | COMPRIMI | 6.480 | 3,97 | 25.725,60 |
9 | Aminofilina 100mg | TEUTO | Caixa | 200 | 3,37 | 674,00 |
12 | Aripiprazol 10mg/100ml | SANDOZ | FRASCO | 24 | 144,96 | 3.479,04 |
24 | Bimatoprosta+Timolol 0,3mg/ml+5mg/ml 5ml | ALLERGAN | FRASCO | 168 | 44,90 | 7.543,20 |
25 | Biperideno 2mg | CRISTALIA | Caixa | 216 | 10,98 | 2.371,68 |
30 | Brimonidina +Timolol 0,2%+0,5% 10ml | UNIAO QUIMICA | FRASCO | 48 | 79,90 | 3.835,20 |
34 | Budesonida 50mcg/dose 100 doses | ACHÉ | FRASCO | 120 | 34,00 | 4.080,00 |
36 | Budesonida+Formoterol 12mcg+400mcg | ACHÉ | Caixa | 216 | 125,20 | 27.043,20 |
38 | Buspirona 10mg | EUROFARMA | COMPRIMI | 2.880 | 2,55 | 7.344,00 |
39 | Buspirona 5mg | EUROFARMA | COMPRIMI | 2.880 | 1,70 | 4.896,00 |
50 | Ciclobenzaprina 5mg | ASPEN | COMPRIMI | 2.880 | 0,70 | 2.016,00 |
58 | Citalopram 20mg | EMS | Caixa | 456 | 2,90 | 1.322,40 |
63 | Clobazam 20mg | SANOFI AVENTIS | COMPRIMI | 14.560 | 1,40 | 20.384,00 |
64 | Clonidina 0,15mg | BOEHRINGER | COMPRIMI | 10.800 | 0,35 | 3.780,00 |
66 | Clormadinona+Etiniledstradiol 2mg+0,03mg | EMS | Caixa | 24 | 16,50 | 396,00 |
67 | CLORPROMAZINA 100MG | CRISTALIA | COMPRIMI | 18.240 | 0,21 | 3.830,40 |
68 | Clorpromazina 40mg/ml 20ml | CRISTALIA | FRASCO | 144 | 6,94 | 999,36 |
72 | Clortalidona+Amilorida5mg+25mg | BIOLAB | COMPRIMI | 10.560 | 0,85 | 8.976,00 |
74 | Codeína 30mg | EUROFARMA | COMPRIMI | 28.800 | 1,46 | 42.048,00 |
75 | Colecalciferol D 10.000UI | MYRALIS | Caixa | 312 | 18,49 | 5.768,88 |
77 | Curcuma Longa 250mg | VITAFOR | COMPRIMI | 7.200 | 1,20 | 8.640,00 |
78 | Dapagliflozina 10mg | ASTRA ZENECA | COMPRIMI | 720 | 3,98 | 2.865,60 |
79 | Dapagliflozina+Metformina 10mg+1000mg | CPR | COMPRIMI | 1.008 | 8,93 | 9.001,44 |
80 | Dapagliflozina+Metformina 5mg+1000mg | ASTRA ZENECA | COMPRIMI | 34.560 | 3,02 | 104.371,20 |
81 | Desvenlafaxina 100mg | EMS | COMPRIMI | 720 | 2,66 | 1.915,20 |
83 | Dexlansoprazol 60mg | TAKEDA | COMPRIMI | 3.600 | 2,93 | 10.548,00 |
84 | Dienogeste 2mg | EUROFARMA | COMPRIMI | 1.344 | 1,77 | 2.378,88 |
89 | DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG | RANBAXY | COMPRIMI | 2.160 | 1,39 | 3.002,40 |
91 | Doluxetina 60mg | LEGRAND | Caixa | 144 | 71,00 | 10.224,00 |
95 | Duloxetina 30mg | EMS | COMPRIMI | 23.040 | 1,20 | 27.648,00 |
99 | Empagliflozina 25mg | BOEHRINGER | Caixa | 24 | 175,00 | 4.200,00 |
100 | Empagliflozina+Linagliptina 10mg+5mg | ASTRA ZENECA | Caixa | 216 | 215,00 | 46.440,00 |
101 | Enoxaparina 40mg | EUROFARMA | Caixa | 1.776 | 17,00 | 30.192,00 |
102 | ESCITALOPRAM 10MG | NEOQUIMICA | COMPRIMI | 46.800 | 0,21 | 9.828,00 |
103 | Escitalopram 15mg | EMS | Caixa | 168 | 10,80 | 1.814,40 |
104 | Escitalopram 20mg | EUROFARMA | Caixa | 120 | 13,80 | 1.656,00 |
113 | Etexilato de Dabigatrana 110mg | BOEHRINGER | Caixa | 480 | 133,00 | 63.840,00 |
115 | Etoricoxibe 90mg | SUPERA | Caixa | 120 | 64,40 | 7.728,00 |
122 | Gabapentina 300mg | BIOLAB | Caixa | 456 | 13,80 | 6.292,80 |
123 | Gabapentina 400mg | PRATI | Caixa | 216 | 46,20 | 9.979,20 |
124 | Galantamina 16mg | PRATI | Caixa | 48 | 99,00 | 4.752,00 |
126 | Gestodeno+Etinilestradiol 75mcg+30mcg | EUROFARMA | Caixa | 144 | 35,00 | 5.040,00 |
128 | Glicazida 30mg | TORRENT | Caixa | 432 | 14,10 | 6.091,20 |
129 | Glicazida 60mg | TORRENT | Caixa | 792 | 34,00 | 26.928,00 |
132 | Glimepirida 2mg | CIMED | Caixa | 192 | 13,77 | 2.643,84 |
134 | Glycine Max 150mg | HERBARIUM | COMPRIMI | 720 | 4,95 | 3.564,00 |
135 | Hesperidina+Diosmina 50mg+450mg | TEUTO | Caixa | 384 | 48,98 | 18.808,32 |
142 | Ibesartano+HCTZ 150/12,5mg | EUROFARMA | Caixa | 120 | 58,00 | 6.960,00 |
143 | Ibesartano+HCTZ 300/12,5mg | EUROFARMA | Caixa | 240 | 61,90 | 14.856,00 |
151 | Irbesartana + HDCTZ 150/12,5mg | EUROFARMA | Caixa | 24 | 63,81 | 1.531,44 |
158 | Lamotrigina 100mg | TORRENT | Caixa | 72 | 65,00 | 4.680,00 |
159 | Latanoprosta 0,005% 2,5ml | MEDLEY | FRASCO | 168 | 25,00 | 4.200,00 |
160 | Levanlodipino 5mg | BRACE FARMA | Caixa | 120 | 45,00 | 5.400,00 |
165 | Levofloxacino 750mg | EUROFARMA | Caixa | 120 | 30,00 | 3.600,00 |
173 | Lomotrigina 50mg | EUROFARMA | Caixa | 264 | 35,00 | 9.240,00 |
175 | Medoxomila 40mg | EUROFARMA | Caixa | 96 | 35,00 | 3.360,00 |
179 | Memantina 10mg | BIOLAB | Caixa | 120 | 29,00 | 3.480,00 |
193 | Nebivolol 5mg | BIOLAB | Caixa | 96 | 45,20 | 4.339,20 |
197 | Nortriptilina 25mg | EUROFARMA | Caixa | 432 | 15,60 | 6.739,20 |
199 | Olanzapina 10mg | PRATI | Caixa | 264 | 33,85 | 8.936,40 |
200 | Olanzapina 5mg | PRATI | Caixa | 144 | 26,40 | 3.801,60 |
209 | Oxicodona 10mg | ZODIAC | Caixa | 288 | 145,00 | 41.760,00 |
211 | Pantoprazol 40mg | MOMENTA | Caixa | 750 | 5,55 | 4.162,50 |
223 | Propatilnitrato 10mg | FARMOQUIMICA | Caixa | 264 | 16,85 | 4.448,40 |
224 | Quetiapina 100mg | EMS | Caixa | 528 | 32,00 | 16.896,00 |
225 | Quetiapina 200mg | TEUTO | Caixa | 192 | 64,00 | 12.288,00 |
226 | Quetiapina 25mg | TEUTO | Caixa | 2.256 | 4,80 | 10.828,80 |
231 | Rivaroxabana 10mg | BAYER | Caixa | 192 | 17,12 | 3.287,04 |
233 | Rivaroxabana 2,5mg | BAYER | COMPRIMI | 1.440 | 3,42 | 4.924,80 |
246 | Tiamazol 10mg | BIOLAB | Caixa | 240 | 25,43 | 6.103,20 |
251 | Topiramato 100mg | SANDOZ | Caixa | 504 | 48,70 | 24.544,80 |
253 | Topiramato 25mg | EUROFARMA | Caixa | 192 | 35,50 | 6.816,00 |
254 | Topiramato 50mg | EUROFARMA | Caixa | 504 | 38,50 | 19.404,00 |
256 | Tramadol 50mg | TEUTO | Caixa | 312 | 6,70 | 2.090,40 |
262 | Trimebutina 200mg | EUROFARMA | Caixa | 336 | 42,88 | 14.407,68 |
263 | Trimetazidina 35mg | PHARLAB | Caixa | 672 | 65,00 | 43.680,00 |
265 | Valproato de Sódio 250mg | BIOLAB | Caixa | 2.352 | 14,00 | 32.928,00 |
267 | Valproato de Sódio 500mg | ABBOTT | Caixa | 408 | 30,72 | 12.533,76 |
Total do Vencedor R$ | 953.740,66 |
Vencedor: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA | ||||||
CNPJ: 40.455.009/0001-01 | Email: licitacoes@almeidafarmaceutica.com.br | Telefone: (62)993180672 | ||||
Endereço: Av. Vereda dos Buritis Qd 50, Lote 37, Moinho dos Ventos, Goiânia/GO, CEP: 74371-525 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Preço (R$) | Total (R$) |
31 | Brimonidina 0,2% 5ml | geolab | FRASCO | 24 | 18,00 | 432,00 |
53 | CILOSTAZOL 100MG | eurofarma | COMPRIMI | 1.440 | 0,74 | 1.065,60 |
54 | Cilostazol 50mg | eurofarma | Caixa | 168 | 11,16 | 1.874,88 |
56 | Ciprofibrato 100mg | biolab | Caixa | 216 | 14,62 | 3.157,92 |
87 | Dip Betamet+Fosf D Betametasona inj | EUROFARMA | AMPOLA | 1.584 | 4,99 | 7.904,16 |
93 | Dorzolamida+Timolol 2%+0,5% 5ml | GERMED | FRASCO | 168 | 34,54 | 5.802,72 |
147 | Insulina Glargina100Ui/ml 3ml (Caneta) | biomm | UNIDADES | 1.704 | 62,72 | 106.874,88 |
155 | Isotretinoína 20mg | althaia | Caixa | 48 | 74,30 | 3.566,40 |
194 | Nitazoxanida 20mg/ml 45ml | EUROFARMA | FRASCO | 240 | 12,39 | 2.973,60 |
201 | Olmesartana Medoxomila+HDCTZ 20/12,5mg | GERMED | Caixa | 24 | 24,18 | 580,32 |
202 | Olmesartana Medoxomila+HDCTZ 40/25mg | GERMED | Caixa | 240 | 23,48 | 5.635,20 |
204 | Olmesartano Medoximila+Hidroclorotiazida 40mg+25mg | GERMED | Caixa | 144 | 38,95 | 5.608,80 |
206 | Omeprazol 40mg | biolab | Caixa | 288 | 16,89 | 4.864,32 |
220 | Pregabalina 150mg | GERMED | Caixa | 600 | 18,99 | 11.394,00 |
221 | Pregabalina 75mg | GERMED | Caixa | 1.008 | 12,68 | 12.781,44 |
232 | Rivaroxabana 15mg | EMS | Caixa | 408 | 54,59 | 22.272,72 |
234 | Rivaroxabana 20mg | EMS | Caixa | 288 | 57,99 | 16.701,12 |
236 | Rosuvastatina 20mg | ALTHAIA | Caixa | 576 | 25,59 | 14.739,84 |
237 | Rosuvastatina 5mg | ALTHAIA | Caixa | 48 | 16,99 | 815,52 |
244 | Tansulosina 0,4mg | germed | Caixa | 24 | 57,49 | 1.379,76 |
247 | TIMOLOL 0,5% 5ML | GERMED | FRASCO | 96 | 6,76 | 648,96 |
268 | Valsartana 160mg | ALTHAIA | Caixa | 240 | 29,21 | 7.010,40 |
269 | Valsartana 320mg | ALTHAIA | Caixa | 168 | 38,91 | 6.536,88 |
279 | Zolpiden 5mg | ZYDUS | Caixa | 72 | 37,62 | 2.708,64 |
Total do Vencedor R$ | 247.330,08 |
Vencedor: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | ||||||
CNPJ: 08.674.752/0001-40 | Email: licitacao@cirurgicamontebello.com.br | Telefone: (81)30359052 | ||||
Endereço: Rua Arthur Bruno Schwambach, 710, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51030-640 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Preço (R$) | Total (R$) |
37 | Bupropiona 150mg | UNIÃO QUIMICA | COMPRIMI | 5.760 | 0,41 | 2.361,60 |
44 | Celecoxibe 200mg | RANBAXY | COMPRIMI | 12.240 | 1,06 | 12.974,40 |
92 | Domperidona 10mg | EMS | COMPRIMI | 12.960 | 0,08 | 1.036,80 |
96 | Duloxetina 60mg | EMS | COMPRIMI | 2.160 | 2,84 | 6.134,40 |
106 | Esomeprazol 40mg | RANBAXY | Caixa | 120 | 32,75 | 3.930,00 |
108 | Espironolactona 25mg | EMS | Caixa | 528 | 5,89 | 3.109,92 |
198 | Nortriptilina 50mg | RANBAXY | Caixa | 96 | 32,10 | 3.081,60 |
Total do Vencedor R$ | 32.628,72 |
Vencedor: COMERCIAL DE PRODUTOS FARMACEUTICOS VITA LTDA | ||||||
CNPJ: 46.073.963/0001-16 | Email: farmavitavl@outlook.com | Telefone: (84)988367755 | ||||
Endereço: Rua Francisco Antonio de Oliveira, 369, Alto da Conceição, Lagoa de Velhos/RN, CEP: 59430-000 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Preço (R$) | Total (R$) |
14 | Atenolol+Clortalidina 50/12,5mg | EMS | COMPRIMI | 720 | 0,70 | 504,00 |
15 | Atorvastatina Calcica 20mg | EUROFARMA | COMPRIMI | 2.880 | 0,80 | 2.304,00 |
16 | Atorvastatina Calcica 40mg | EUROFARMA | COMPRIMI | 2.880 | 2,00 | 5.760,00 |
22 | Betametasona+Gentamicina 1mg/g+0,64mg/g 30g | EMS | BISNAGA | 72 | 25,00 | 1.800,00 |
Total do Vencedor R$ | 10.368,00 |
Vencedor: DROGAFONTE LTDA | ||||||
CNPJ: 08.778.201/0001-26 | Email: pregaoeletronico@drogafonte.com.br | Telefone: (81)21021819 | ||||
Endereço: Rua Barão de Bonito, 408, Várzea, Recife/PE, CEP: 50740-080 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Preço (R$) | Total (R$) |
19 | Beclometasona 50mcg 200 doses | GLAXOSMITHK(RJ) | FRASCO | 24 | 21,00 | 504,00 |
35 | Budesonida 64mcg/dose 100 doses | EMS(SP) | FRASCO | 24 | 19,46 | 467,04 |
40 | Butilescopolamina+Dipirona 10mg+25mg | PHARLAB-MG(MG) | COMPRIMI | 9.600 | 0,36 | 3.456,00 |
41 | Carbonato de lítio 300mg | BIOLAB SANU(SP) | COMPRIMI | 79.200 | 0,19 | 15.048,00 |
57 | Ciprofloxacino 500mg | PRATI DONAD(PR) | Caixa | 48 | 5,14 | 246,72 |
82 | Dexametasona 4mg | EMS(SP) | COMPRIMI | 1.440 | 0,28 | 403,20 |
107 | Espironolactona 100mg | HIPOLABOR-M(MG) | Caixa | 48 | 25,58 | 1.227,84 |
112 | Estriol cr ginec | HIPOLABOR-M(MG) | BISNAGA | 24 | 11,18 | 268,32 |
116 | Fenitoína 100mg | HIPOLABOR-M(MG) | Caixa | 1.008 | 3,80 | 3.830,40 |
144 | Imipramina 25mg | CRISTALIA-S(SP) | Caixa | 80 | 9,80 | 784,00 |
156 | Itraconazol 100mg | GEOLAB-GO(GO) | Caixa | 24 | 23,26 | 558,24 |
164 | Levodopa+Carbidopa 250/25mg | CRISTALIA-S(SP) | Caixa | 528 | 25,89 | 13.669,92 |
168 | Levotiroxina 25mcg | MERCK(RJ) | Caixa | 216 | 4,14 | 894,24 |
169 | Levotiroxina 50mcg | MERCK(RJ) | Caixa | 72 | 4,30 | 309,60 |
184 | Metoprolol 100mg | ACCORD(SP) | Caixa | 120 | 33,42 | 4.010,40 |
185 | Metoprolol 50mg | ACCORD(SP) | Caixa | 72 | 18,33 | 1.319,76 |
266 | Valproato de Sódio 250mg /5ml 100ml | HIPOLABOR-M(MG) | FRASCO | 2.520 | 5,04 | 12.700,80 |
Total do Vencedor R$ | 59.698,48 |
Vencedor: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | ||||||
CNPJ: 12.418.191/0001-95 | Email: faturamento@conquistamedicamentos.com.br | Telefone: (47)991028425 | ||||
Endereço: ROD BR 101, KM 131, Várzea do Ranchinho, Camboriú/SC, CEP: 88348-175 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Preço (R$) | Total (R$) |
60 | CLARITROMICINA 500MG | PHARLAB/GENERICO | COMPRIMI | 1.680 | 2,13 | 3.578,40 |
157 | Lactulona 667mg/ml 120ml | NUTRIEX/LACTULOSE | FRASCO | 360 | 5,79 | 2.084,40 |
Total do Vencedor R$ | 5.662,80 |
Vencedor: FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA | ||||||
CNPJ: 07.316.691/0001-86 | Email: formulasmagistrais@gmail.com | Telefone: (21) 35928733 | ||||
Endereço: Rua Macembu, 1693, Taquara, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22710-241 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quanti. | Preço (R$) | Total (R$) |
239 | Saccharomyces Boulardii 200mg | CIFARMA | Caixa | 144 | 23,88 | 3.438,72 |
Total do Vencedor R$ | 3.438,72 |
Vencedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | ||||||
CNPJ: 94.389.400/0001-84 | Email: licita@mcwdistribuidora.com.br | Telefone: (51)37401450 | ||||
Endereço: Rod. RSC 287, Km 109+500, SN, Industrial, Vera Cruz/RS, CEP: 96880-000 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Preço (R$) | Total (R$) |
65 | CLOPIDOGREL 75MG | BIOLAB | COMPRIMI | 102.960 | 0,36 | 37.065,60 |
73 | Clozapina 100mg | CRISTALIA | COMPRIMI | 2.880 | 3,96 | 11.404,80 |
85 | Diosmina+Hesperidina 450/50mg | BIOLAB | COMPRIMI | 4.320 | 0,66 | 2.851,20 |
Total do Vencedor R$ | 51.321,60 |
Vencedor: PHOSPODONT LTDA | ||||||
CNPJ: 04.451.626/0001-75 | Email: receber@phospodont.com.br | Telefone: (84)996850055 | ||||
Endereço: Av. Ayrton Senna, 4148, Capim Macio, Natal/RN, CEP: 59080-100 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Preço (R$) | Total (R$) |
2 | Ácido Azelaico 150mg/g 15g | BAYER | Tubo | 24 | 35,11 | 842,64 |
20 | Betametasina+Calcipotriol 50mcg+0,5mg/g 30g | ROCHE | BISNAGA | 216 | 134,70 | 29.095,20 |
45 | Cetoconazol+Betametasona+Neomicina 30g | EUROFARMA | BISNAGA | 24 | 14,74 | 353,76 |
71 | Clortalidona 50mg | EMS LTDA | Caixa | 48 | 12,84 | 616,32 |
118 | Finasterida 5mg | NOVAQUIMICA | Caixa | 24 | 42,21 | 1.013,04 |
119 | Fluticasona 0,0275mg/dose 120 doses | GLAXOSMITHKLINE | FRASCO | 72 | 64,44 | 4.639,68 |
137 | Hidralazina 50mg | NOVARTIS | Caixa | 408 | 11,20 | 4.569,60 |
178 | Meloxicam 15mg | PHARLAB | Caixa | 24 | 8,56 | 205,44 |
190 | Moxifloxacino+Dexametasona 0,5%+0,1% 5ml | NOVARTIS | FRASCO | 24 | 56,30 | 1.351,20 |
212 | Paroxetina 20mg | EUROFARMA | Caixa | 24 | 34,45 | 826,80 |
219 | Polimixina B+Neomicina+Hidrocortisona 10mg/ml+5mg/ml+10.000UI/ml 5ml | FARMOQUIMICA | FRASCO | 24 | 14,62 | 350,88 |
228 | Razapina 30mg | SANDOZ | Caixa | 24 | 152,15 | 3.651,60 |
229 | Razapina ODT 15mg | SANDOZ | Caixa | 72 | 76,05 | 5.475,60 |
270 | Valsartana HCT | EMS LTDA | Caixa | 72 | 28,92 | 2.082,24 |
275 | Venlafaxina 75mg | NOVAQUIMICA | Caixa | 24 | 56,42 | 1.354,08 |
Total do Vencedor R$ | 56.428,08 |
Vencedor: VIVA COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
CNPJ: 10.447.355/0001-87 | Email: licitacao@vivafarmaceutica.com.br | Telefone: (31) 25167976 | ||||
Endereço: Avenida Dom Pedro II, 0 Sala 702, Caiçaras, Belo Horizonte/MG, CEP: 30720-460 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Preço (R$) | Total (R$) |
187 | Midazolan 15mg | ROCHE | Caixa | 48 | 66,00 | 3.168,00 |
195 | Nitazoxanida 500mg | FQM | Caixa | 240 | 12,60 | 3.024,00 |
Total do Vencedor R$ | 6.192,00 |
Vencedor: ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALRES LTDA | ||||||
CNPJ: 41.347.974/0001-23 | Email: zaframedicamentos@gmail.com | Telefone: (54) 37125441 | ||||
Endereço: Rua Espírito Santo, 1440, Linho, Erechim/RS, CEP: 99704-396 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quant. | Preço (R$) | Total (R$) |
11 | Aripiprazol 10mg | PRATI DONADUZZI | Caixa | 288 | 33,99 | 9.789,12 |
Total do Vencedor R$ | 9.789,12 |
O valor total da adjudicação realizada é de R$ 1.436.598,26 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos).
Esclareço ainda, que o julgamento recaiu sobre a proposta de menor preço e que os preços ofertados estão em conformidade com os praticados no mercado, o que satisfaz as exigências legais.
Arez/RN, 21 de março de 2023.
FRANCIMÁRIO BARBOSA
Pregoeiro