ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 124759/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2023
Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Bergson Iduino de Oliveira
Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do procedimento em referência, que tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição gradual de Medicamentos Injetáveis, destinados ao atendimento de toda população usuária do sistema único de saúde do Município de Arez/RN.
Abalizados nas Propostas apresentada pelas empresas habilitadas conforme Ata de Realização da Sessão do Pregão Eletrônico SRP nº 013/2023, solicitamos a Vossa Excelência a análise, para posterior homologação do resultado desta licitação as licitantes vencedoras, conforme vai a seguir descrito, por ter sido avaliada e julgada como mais vantajosas para a Administração.
Vencedor: A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA | ||||||
CNPJ: 38.140.640/0001-70 | Email: a2distribuidorabrasil@hotmail.com | Telefone: (45)3224-1889 | ||||
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 1853, Sala 03, Centro, Cascavel/PR, CEP: 85801-031 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00013 | AMICACINA 500MG IV/IM 2ML | TEUTO | AMPOLA | 1.200 | 6,97 | 8.364,00 |
Total do vencedor: | 8.364,00 |
Vencedor: ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
CNPJ: 31.151.224/0001-28 | Email: anjomedi@anjomedi.com.br | Telefone: (54) 3194-0240 | ||||
Endereço: Rua Santos Dumont, 1118, São Cristóvão, Erechim/RS, CEP: 99709-370 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00079 | VITAMINA C 500MG INJ. AMP 5ML | SANTISA | AMPOLA | 6.000 | 1,17 | 7.020,00 |
00094 | CODEÍNA 30MG/ML 2ML | CRISTÁLIA | AMPOLA | 600 | 26,00 | 15.600,00 |
00179 | NEOCAINA 0,5% C/VASO | CRISTÁLIA | Estojo | 360 | 19,99 | 7.196,40 |
Total do vencedor: | 29.816,40 |
Vencedor: CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | ||||||
CNPJ: 02.800.122/0001-98 | Email: licitacoes.cirurgicabezerra@gmail.com | Telefone: (84) 3216-3970 | ||||
Endereço: Rua São José, 1523, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59063-150 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00036 | CEFTAZIDIMA 1G INJ IM/IV | BIOCHIMICO | AMPOLA | 360 | 14,88 | 5.356,80 |
00182 | NITROGLICERINA 5MG/ML SOL. INJ. 10ML | CRISTALIA | AMPOLA | 240 | 47,40 | 11.376,00 |
Total do vencedor: | 16.732,80 |
Vencedor: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | ||||||
CNPJ: 08.674.752/0001-40 | Email: licitacao@cirurgicamontebello.com.br | Telefone: (81) 3035-9052 | ||||
Endereço: Rua Arthur Bruno Schwambach, 710, Boa Viagem, Recife/PE, CEP: 51030-640 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00002 | ACETILCISTEÍNA 10% 3ML | UNIAO QUIMICA | AMPOLA | 360 | 4,20 | 1.512,00 |
00003 | ACIDO AMINOCAPROICO 1G INJ. F/A DE 20ML | ZYDUS | FR. AMPO | 360 | 27,90 | 10.044,00 |
00004 | ACIDO AMINOCAPROICO 4G INJ. F/A DE 20ML | ZYDUS | FR. AMPO | 360 | 32,86 | 11.829,60 |
00029 | BROMOPRIDA 10MG INJ 2ML | UNIAO QUIMICA | AMPOLA | 2.400 | 1,50 | 3.600,00 |
00038 | CETOPROFENO 100MG IM INJ. | UNIAO QUIMICA | AMPOLA | 1.200 | 1,70 | 2.040,00 |
00053 | PENICILINA G. BENZATINA INJ. 1.200.000UI | TEUTO | FRASCO | 2.400 | 8,14 | 19.536,00 |
00068 | SULFATO DE MAGNESIO 50% INJ 10ML | SAMTEC | AMPOLA | 1.200 | 6,01 | 7.212,00 |
00069 | TEICOPLANINA 200MG + DILUENTE 3ML | UNIAO QUIMICA | FRASCO | 1200 | 39,53 | 4.743,60 |
00070 | TEICOPLANINA 400MG + DILUENTE 3ML | UNIAO QUIMICA | FRASCO | 120 | 38,00 | 4.560,00 |
00071 | TENOXICAN 20MG PO INJ IV/IM | UNIAO QUIMICA | FRASCO | 4.800 | 6,00 | 28.800,00 |
00086 | FLUMAZENIL 0,1MG/ML – AMP 5ML | UNIAO QUIMICA | AMPOLA | 600 | 6,60 | 3.960,00 |
00089 | NALOXONA 0,4MG/ML – AMP 1ML | CRISTALIA | AMPOLA | 240 | 5,99 | 1.437,60 |
00096 | DESLANOSIDEO 0.2MG/ML INJ. DE 2ML | UNIAO QUIMICA | AMPOLA | 600 | 2,26 | 1.356,00 |
00106 | DOPAMINA 50MG/ML 10ML | UNIAO QUIMICA | AMPOLA | 600 | 4,68 | 2.808,00 |
00107 | EFEDRINA 50MG 1ML | UNIAO QUIMICA | AMPOLA | 600 | 2,80 | 1.680,00 |
00113 | ETOMIDATO 20MG/10ML 10ML | CRISTALIA | AMPOLA | 360 | 13,59 | 4.892,40 |
00133 | HEPARINA SÓDICA 5.000UI/ML SUBCUTÂNEA 0,25ML | CRISTALIA | AMPOLA | 600 | 7,19 | 4.314,00 |
00135 | HIDROCORTISONA 100MG INJ. | UNIAO QUIMICA | FRASCO-A | 6.000 | 3,12 | 18.720,00 |
00173 | MORFINA 0,2MG/ML AMP 1ML | UNIAO QUIMICA | AMPOLA | 1.200 | 3,60 | 4.320,00 |
00175 | MORFINA 1MG/ML 2ML | UNIAO QUIMICA | AMPOLA | 1.200 | 3,84 | 4.608,00 |
00176 | NALOXONA 0,4MG/ML INJ 1ML | CRISTALIA | AMPOLA | 240 | 5,99 | 1.437,60 |
00188 | OXITOCINA INJ 5UI/ML 1ML | UNIAO QUIMICA | AMPOLA | 360 | 3,37 | 1.213,20 |
00189 | SEVOFLURANO 1ML/ML – 250ML | UNIAO QUIMICA | FRASCO | 60 | 350,00 | 21.000,00 |
Total do vencedor: | 165.624,00 |
Vencedor: CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
CNPJ: 40.274.237/0001-85 | Email: clmfarma.med@gmail.com | Telefone: (54) 99627-6865 | ||||
Endereço: Rua Jacinto Godoy, 390, Centro, Erechim/RS, CEP: 99700-384 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00030 | BUPIVACAINA 0,5% S/VASO | HIPOLABOR | FR. AMPO | 600 | 6,70 | 4.020,00 |
00043 | CLINDAMICINA 300MG IV/IM INJ 2ML | HIPOLABOR | AMPOLA | 600 | 7,08 | 4.248,00 |
00047 | CLORETO POTASSIO 10% INJ AP DE 10ML | SAMTEC | AMPOLA | 1.200 | 0,46 | 552,00 |
00050 | CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML | SAMTEC | AMPOLA | 1.200 | 0,57 | 684,00 |
00100 | DICLOF DE POTASSIO 75MG INJ 3ML | HYPOPHARMA | AMPOLA | 6.000 | 3,48 | 20.880,00 |
00191 | TRAMADOL 50MG/ML – AMP 1ML | HIPOLABOR | AMPOLA | 6.000 | 2,59 | 15.540,00 |
Total do vencedor: | 45.924,00 |
Vencedor: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA | ||||||
CNPJ: 25.279.552/0001-01 | Email: dellydistribuidora@gmail.com | Telefone: (45) 3251-1461 | ||||
Endereço: CHÁCARA 32 GLEBA 5-A PROLONGAMENTO DA RUA TRINDAD, ZONA RURAL, S/N, OURO VERDE DO OESTE-PR, CEP 85.933-000 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00017 | AMIODARONA 150MG 3ML | HIPOLABOR | AMPOLA | 1.200 | 2,99 | 3.588,00 |
00108 | ENOXAPARINA 20MG INJ IV+SER.0,2ML | MYLAN | AMPOLA | 600 | 18,19 | 10.914,00 |
00123 | GENTAMICINA 80MG INJ 2ML | HYPOFARMA | AMPOLA | 1.200 | 1,84 | 2.208,00 |
Total do vencedor: | 16.710,00 |
Vencedor: DROGAFONTE LTDA | ||||||
CNPJ: 08.778.201/0001-26 | Email: pregaoeletronico@drogafonte.com.br | Telefone: (81)2102-1819 | ||||
Endereço: Rua Barao de Bonito, 408, Varzea, Recife/PE, CEP: 50740-080 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00007 | ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 600 | 1,27 | 762,00 |
00024 | BICARBONATO DE SODIO 8,4% AP 10ML | SAMTEC (SP) | AMPOLA | 600 | 0,67 | 402,00 |
00031 | CEFALOTINA SODICA 1G | BLAU (SP) | FRASCO | 2.400 | 3,48 | 8.352,00 |
00032 | CEFAZOLINA 1G PO IM/IV INJ. | BLAU (SP) | FRASCO | 2.400 | 4,07 | 9.768,00 |
00033 | CEFEPIMA 1G INJ. IV/IM | BIOCHIMICO-RJ (RJ) | FRASCO | 360 | 9,20 | 3.312,00 |
00034 | CEFEPIMA 2G INJ. IV/IM | BIOCHIMICO-RJ (RJ) | FRASCO | 360 | 16,30 | 5.868,00 |
00037 | CEFTRIAXONA 1G IV INJ. | BLAU (SP) | FRASCO | 3.600 | 3,54 | 12.744,00 |
00042 | CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML | BEKER (SP) | FRASCO | 2.400 | 10,00 | 24.000,00 |
00044 | CLINDAMICINA 600MG IV/IM INJ 4ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 600 | 3,40 | 2.040,00 |
00046 | CLORETO DE POTASSIO 19,1% 10ML | SAMTEC (SP) | AMPOLA | 1.200 | 0,47 | 564,00 |
00048 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML | ISOFARMA-CE (CE) | AMPOLA | 1.200 | 0,36 | 432,00 |
00051 | PENICILINA CRISTALINA 5.000UI | BLAU (SP) | FRASCO | 1.200 | 7,40 | 8.880,00 |
00056 | PROMETAZINA INJ. 25MG/ML 2ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 2.400 | 1,95 | 4.680,00 |
00061 | SORO FISIOLOGICO 0,9% SF DE 100ML | HALEX ISTAR (GO) | AMPOLA | 7.200 | 4,30 | 30.960,00 |
00067 | SULFATO DE MAGNESIO 10% INJ 10ML | SAMTEC (SP) | AMPOLA | 1.200 | 1,08 | 1.296,00 |
00072 | TENOXICAN 40MG PO INJ IV/IM | CRISTALIA-SP (SP) | FRASCO | 4.800 | 9,50 | 45.600,00 |
00073 | TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 600 | 1,00 | 600,00 |
00074 | TIOPENTAL SÓDICO 1G | CRISTALIA-SP (SP) | FRASCO | 120 | 36,00 | 4.320,00 |
00075 | TRAMADOL 50MG/ML 2ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 6.000 | 2,15 | 12.900,00 |
00077 | VANCOMICINA 500MG | ABL (GO) | FRASCO-A | 360 | 4,40 | 1.584,00 |
00081 | CETAMINA 50MG/ML 10ML | CRISTALIA-SP (SP) | FRASCO | 240 | 77,00 | 18.480,00 |
00082 | CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML | HYPOFARMA-MG (MG) | AMPOLA | 600 | 1,98 | 1.188,00 |
00084 | FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ. 5ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 1.200 | 1,80 | 2.160,00 |
00088 | MIDAZOLAM 5MG/5ML – AMP 5ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 600 | 2,00 | 1.200,00 |
00091 | CLORETO DE SÓDIO 20% 10ML | SAMTEC (SP) | AMPOLA | 1.200 | 0,42 | 504,00 |
00092 | CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 5MG/ML + GLICOSE 80MG/ML – AMP 4ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 1.200 | 3,80 | 4.560,00 |
00093 | CLORPROMAZINA 25MG 5ML | HYPOFARMA-MG (MG) | AMPOLA | 600 | 1,98 | 1.188,00 |
00097 | DEXAMETASONA INJ. 2MG 1ML | FARMACE-CE (CE) | AMPOLA | 6.000 | 0,90 | 5.400,00 |
00098 | DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 6.000 | 1,97 | 11.820,00 |
00101 | DICLOF. DE SODICO 75MG AMP X 3ML | FARMACE-CE (CE) | AMPOLA | 6.000 | 0,96 | 5.760,00 |
00103 | DIPIRONA SODICA INJ 1G | FARMACE-CE (CE) | AMPOLA | 24.000 | 1,20 | 28.800,00 |
00105 | DOBUTAMINA 250MG 20ML | HYPOFARMA-MG (MG) | AMPOLA | 600 | 6,00 | 3.600,00 |
00109 | ENOXAPARINA 40MG INJ IV+SER.0,4ML | CRISTALIA-SP (SP) | AMPOLA | 600 | 15,90 | 9.540,00 |
00110 | ENOXAPARINA 60MG INJ IV 0,6ML – | BLAU FARMACEUTICA S.A (SP) | AMPOLA | 600 | 23,20 | 13.920,00 |
00115 | FENTANILA 0,05MG/ML 2ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 600 | 1,60 | 960,00 |
00116 | FENTANILA 0,05MG/ML 5ML | UNIAO QUIMICA (DF) | AMPOLA | 600 | 2,00 | 1.200,00 |
00117 | FENTANILA 0,05MG/ML 10ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 360 | 2,20 | 792,00 |
00118 | FITOMENADIONA 10MG/ML INJ 1ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 1.200 | 1,80 | 2.160,00 |
00119 | FLUCONAZOL INJ 2MG/ML S BOLSA DE 100ML | HALEX ISTAR (GO) | FRASCO | 600 | 10,00 | 6.000,00 |
00125 | GLICONATO DE CALCIO A 10% 10ML | HALEX ISTAR (GO) | AMPOLA | 600 | 1,80 | 1.080,00 |
00129 | GLICOSE A 50% DE 10ML | HALEX ISTAR (GO) | AMPOLA | 2.400 | 0,55 | 1.320,00 |
00131 | HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML | CRISTALIA-SP (SP) | AMPOLA | 1.200 | 1,77 | 2.124,00 |
00136 | HIDROCORTISONA 500MG INJ. | BLAU FARMACEUTICA S.A (SP) | FRASCO-A | 6.000 | 5,44 | 32.640,00 |
00160 | LEVOFLOXACINO INJ. 5MG/ML S BOLSA DE 100ML | HALEX ISTAR (GO) | FRASCO | 600 | 13,00 | 7.800,00 |
00161 | LIDOCAINA A 2% S/VASO F/A 20ML | HIPOLABOR-MG (MG) | FRASCO | 1200 | 6,20 | 7.440,00 |
00166 | MEROPENÉM 1G | BIOCHIMICO-RJ (RJ) | FRASCO | 600 | 15,90 | 9.540,00 |
00167 | MEROPENÉM 500MG | BIOCHIMICO-RJ (RJ) | FRASCO | 360 | 10,60 | 3.816,00 |
00168 | METOCLOPRAMIDA INJ 5MG/ML DE 2ML | HALEX ISTAR (GO) | AMPOLA | 2.400 | 0,65 | 1.560,00 |
00169 | METRONIDAZOL INJ 5MG/ML BOLSA DE 100ML | HALEX ISTAR (GO) | FRASCO | 1.200 | 4,70 | 5.640,00 |
00170 | MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 600 | 2,00 | 1.200,00 |
00171 | MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 600 | 1,60 | 960,00 |
00172 | MORFINA 0,1MG/ML AMP 1ML | CRISTALIA-SP (SP) | AMPOLA | 600 | 2,80 | 1.680,00 |
00174 | MORFINA 10MG/ML AMP 1ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 1.200 | 1,80 | 2.160,00 |
00183 | NITROPRUSSETO SÓDICO 50MG + DIL 2ML | HYPOFARMA-MG (MG) | FRASCO | 120 | 20,55 | 2.466,00 |
00184 | NOREPINEFRINA 8MG IV INJ. 4ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 600 | 2,40 | 1.440,00 |
00185 | OMEPRAZOL SODICO 40MG PO LIOF. INJ FA+DIL | BLAU FARMACEUTICA S.A (SP) | FRASCO | 2.400 | 6,57 | 15.768,00 |
00186 | ONDANSETRONA 8MG/ML 4ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 2.400 | 1,92 | 4.608,00 |
00190 | TRAMADOL 100MG/2ML – AMP 2ML | HIPOLABOR-MG (MG) | AMPOLA | 6.000 | 2,10 | 12.600,00 |
Total do vencedor: | 414.138,00 |
Vencedor: GIULLITE B MEDEIROS | ||||||
CNPJ: 21.437.704/0001-04 | Email: farmaciatrabalhadorjp@gmail.com | Telefone: (84) 99848-5195 | ||||
Endereço: Av Rio Branco, 15ª, Centro, Jardim de Piranhas/RN, CEP: 59324-000 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00019 | APIDRA SOLOSTAR SOL 3ML | SANOFI | Seringa | 180 | 44,50 | 8.010,00 |
00138 | INSULINA APIDRA 100UI CARP REFIL 3ML | SANOFI | FRASCO | 240 | 43,50 | 10.440,00 |
00139 | INSULINA HUMALOG LISPRO 100UI SOL. 10ML | ELI LILLY | FRASCO | 240 | 140,00 | 33.600,00 |
00140 | INSULINA HUMALOG LISPRO KWIPEN CANETA 3ML | ELI LILLY | Seringa | 600 | 53,33 | 31.998,00 |
00141 | INSULINA HUMALOG MIX 25 REFIL 3ML | ELI LILLY | AMPOLA | 120 | 69,00 | 8.280,00 |
00142 | INSULINA HUMALOG MIX 50 | ELI LILLY | AMPOLA | 120 | 69,00 | 8.280,00 |
00144 | INSULINA HUMALOG REFIL AMP X 3ML | ELI LILLY | AMPOLA | 600 | 57,90 | 34.740,00 |
00145 | INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML 10ML | NOVO NORDISK | FRASCO | 6.000 | 24,40 | 146.400,00 |
00146 | INSULINA HUMANA R 100 UI/ML 10ML | NOVO NORDISK | FRASCO | 3.600 | 22,75 | 81.900,00 |
00147 | INSULINA LANTUS 100UI REFIL 3ML | SANOFI | AMPOLA | 360 | 93,50 | 33.660,00 |
00148 | INSULINA LANTUS 100UI SOL. INJ. DE 10ML | MEDLEY | FRASCO | 120 | 289,00 | 34.680,00 |
00149 | INSULINA LANTUS SOLOSTAR 100 UI 3ML | SANOFI | AMPOLA | 600 | 103,50 | 62.100,00 |
00150 | INSULINA LEVEMIR FLEX PEN 100UI 3,0ML | NOVO NORDISK | Seringa | 120 | 116,80 | 14.016,00 |
00151 | INSULINA LEVEMIR PENFILL 100UI 3,0ML | NOVO NORDISK | AMPOLA | 120 | 129,00 | 15.480,00 |
00152 | INSULINA NOVOLIN N PENFIL 100UI AMP X 3ML | NOVO NORDISK | AMPOLA | 120 | 9,32 | 1.118,40 |
00153 | INSULINA NOVOLIN PENFIL R 100UI AMP X 3ML | NOVO NORDISK | AMPOLA | 120 | 9,32 | 1.118,40 |
00155 | INSULINA NOVORAPID 100UI/ML 10ML | NOVO NORDISK | FRASCO | 240 | 155,00 | 37.200,00 |
00156 | INSULINA NOVORAPID FLEXPEN SINGLE PACK 3ML | NOVO NORDISK | Seringa | 120 | 55,00 | 6.600,00 |
00157 | INSULINA NOVORAPID PENFIL N 100UI AMP X 3ML | NOVO NORDISK | AMPOLA | 120 | 60,50 | 7.260,00 |
00158 | INSULINA TRESIBA | NOVO NORDISK | AMPOLA | 600 | 188,90 | 113.340,00 |
Total do vencedor: | 690.220,80 |
Vencedor: HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
CNPJ: 35.472.743/0001-49 | Email: licitacao09@healthdistribuidora.com | Telefone: (61) 3038-1303 | ||||
Endereço: Quadra 20 lote 18, 20, 22 e 24 Setor Industrial, Ceilândia – DF CEP: 72265-200 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00035 | CEFOTAXINA 1G IM/IV | BLAU | AMPOLA | 360 | 8,51 | 3.063,60 |
00041 | CIMETIDINA 300MG INJ DE 2ML | HYPOFARMA | AMPOLA | 1.200 | 2,29 | 2.748,00 |
00087 | MIDAZOLAM 50MG/10ML – AMP 10ML | HIPOLABOR | AMPOLA | 600 | 2,99 | 1.794,00 |
00095 | COMPLEXO B INJETAVEL 2ML | HYPOFARMA | AMPOLA | 6.000 | 2,74 | 16.440,00 |
Total do vencedor: | 24.045,60 |
Vencedor: HOSP MEDCAL COMÉRCIO MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
CNPJ: 33.160.739/0001-10 | Email: licitacao01@hospmedical.com | Telefone: (84) 98155-4712 | ||||
Endereço: Rua Manoel Elpídio, 87, Penedo, Caicó/RN, CEP: 59300-000 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00005 | ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML 50ML 5ML | BLAU | AMPOLA | 600 | 3,40 | 2.040,00 |
00008 | ÁGUA PARA INJEÇÃO 500ML | EQUIPLEX | AMPOLA | 600 | 5,01 | 3.006,00 |
00012 | AMICACINA 100MG 2ML | TEUTO | AMPOLA | 1.200 | 2,31 | 2.772,00 |
00014 | AMINOFILINA 240MG 10ML | FARMACE | AMPOLA | 1.200 | 1,43 | 1.716,00 |
00015 | AMPICILINA 1G 3ML | BLAU | AMPOLA | 1.200 | 3,82 | 4.584,00 |
00020 | ATROPINA 0,25MG/ML 1ML | FARMACE | AMPOLA | 1.000 | 1,01 | 1.010,00 |
00045 | CLORANFENICOL 1G INJ IV AP | BLAU | FRASCO | 600 | 4,30 | 2.580,00 |
00052 | PENICILINA G BENZATINA 600.000UI | TEUTO | AMPOLA | 2.400 | 8,38 | 20.112,00 |
00054 | BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000UI+BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000UI INJ | BLAU | FRASCO-A | 600 | 4,46 | 2.676,00 |
00083 | DIAZEPAM 10MG 2ML | SANTISA | AMPOLA | 2.400 | 0,94 | 2.256,00 |
00085 | FENOBARBITAL 100MG/ML 2ML | CRISTALIA | AMPOLA | 1.200 | 2,85 | 3.420,00 |
00112 | ETILEFRINA 10MG/ML INJ. 1ML | UNIÃO QUÍMICA | AMPOLA | 600 | 1,75 | 1.050,00 |
00120 | FUROSEMIDA 10MG/ML INJ AP 2ML | SANTISA | AMPOLA | 2.400 | 1,64 | 3.936,00 |
00128 | GLICOSE A 25% DE 10ML | FARMACE | AMPOLA | 2.400 | 0,46 | 1.104,00 |
00187 | OXACILINA 500MG PO INJ IV | BLAU | FRASCO | 1.200 | 2,60 | 3.120,00 |
Total do vencedor: | 55.382,00 |
Vencedor: MAUÉS LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | ||||||
CNPJ: 09.007.162/0001-26 | Email: licitacao@maueslobato.com.br | Telefone: (81)2102-9999 | ||||
Endereço: Rua Barão de Amaragi, 743, Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.400.180 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00137 | IMUNOGLOBULINA HUMANA ANTI-RH 300MG INJ. | CSL BEHRING | AMPOLA | 120 | 239,99 | 28.798,80 |
Total do vencedor: | 28.798,80 |
Vencedor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | ||||||
CNPJ: 94.389.400/0001-84 | Email: licita@mcwdistribuidora.com.br | Telefone: (51)3740-1450 | ||||
Endereço: Rod. RSC 287, Km 109+500, SN, Industrial, Vera Cruz/RS, CEP: 96880-000 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00009 | AGUA PARA INJECAO DE 10ML | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | AMPOLA | 25.000 | 0,30 | 7.500,00 |
00010 | ALFENTANILA 0,544MG/ML 5ML | CRISTALIA | AMPOLA | 120 | 20,26 | 2.431,20 |
00011 | ALFENTANILA 0,544MG/ML 10ML | CRISTALIA | AMPOLA | 120 | 28,18 | 3.381,60 |
00049 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% SIST. FECHADO 500ML | FRESENIUS | FRASCO | 12.000 | 6,55 | 78.600,00 |
00060 | SORO FISIOLOGICO 0,9 % SF DE 500ML | FRESENIUS | AMPOLA | 7.200 | 6,55 | 47.160,00 |
00062 | SORO FISIOLOGICO 0,9 % SF DE 250ML | FRESENIUS | AMPOLA | 7.200 | 5,14 | 37.008,00 |
00111 | ENOXAPARINA 80MG/0,8ML | CRISTALIA | Seringa | 600 | 36,37 | 21.822,00 |
00114 | FENILEFRINA 10MG 1ML | CRISTALIA | AMPOLA | 360 | 10,88 | 3.916,80 |
00134 | HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML | CRISTALIA | AMPOLA | 600 | 5,70 | 3.420,00 |
Total do vencedor: | 205.239,60 |
Vencedor: MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | ||||||
CNPJ: 40.782.468/0001-08 | Email: comercial@mshs.com.br | Telefone: (84)3656-3556 | ||||
Endereço: Rua Analia Jovem de Paula, 10 Letra A, Emaus, Parnamirim/RN, CEP: 59062-600 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00058 | SOLUÇÃO DE MANITOL 20% SIST. FECHADO 250ML | FRESENIUS | AMPOLA | 360 | 9,51 | 3.423,60 |
00063 | SORO GLICO-FISIOLOGICO 1.1 EM BOLSA DE 500ML | FRESENIUS | AMPOLA | 600 | 9,49 | 5.694,00 |
00066 | SORO RINGER LACTATO 500ML | FRESENIUS | AMPOLA | 7.200 | 8,76 | 63.072,00 |
00090 | PROPOFOL 10MG/ML – AMP 20ML | FRESENIUS | AMPOLA | 120 | 7,99 | 958,80 |
00099 | DIAZEPAM 5MG/ML – 2ML | HIPOLABOR | AMPOLA | 2.400 | 1,13 | 2.712,00 |
Total do vencedor: | 75.860,40 |
Vencedor: NACIONAL COMÉCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | ||||||
CNPJ: 18.588.224/0001-21 | Email: nacional.licitacao@gmail.com | Telefone: (84) 3025-9397 | ||||
Endereço: Rua Tuiuti, 772 , Petrópolis, Natal/RN, CEP: 59014-160 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00121 | GENTAMICINA 20MG 1ML | FRESENIUS | AMPOLA | 1.200 | 2,17 | 2.604,00 |
00124 | GLICERINA 12% DE 500ML | JP IND | AMPOLA | 240 | 16,50 | 3.960,00 |
Total do vencedor: | 6.564,00 |
Vencedor: NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
CNPJ: 15.218.561/0001-39 | Email: licitacao.nnmed@gmail.com | Telefone: (84)3113-4312 | ||||
Endereço: Rua Doutor Djalma Herculano Porto, 300, Distrito Industrial, Campina Grande/PB, CEP: 58411-560 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
00023 | BETAMETAZONA INJ C/1 AMP X 1ML+SER. | NOVAFARMA | Seringa | 360 | 4,32 | 1.555,20 |
00025 | BICARBONATO DE SODIO 10% AP 10ML | FARMACE | AMPOLA | 600 | 1,47 | 882,00 |
00039 | CETOPROFENO IV INJ. 50MG | HIPOLABOR | AMPOLA | 600 | 2,36 | 1.416,00 |
