ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


RREO 4º BIMESTRE 2023

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário Exercício: 2023 
Bimestre: JULHO-AGOSTO/2023
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1
Receitas Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas Saldo a Realizar (a-c)
No Bimestre (b) Até Bimestre (c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 61.500.000,00 61.500.000,00 11.179.950,29 41.944.690,24 19.555.309,76
1 Receitas Correntes 59.750.000,00 59.750.000,00 11.179.950,29 41.877.833,10 17.872.166,90
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.147.000,00 2.147.000,00 401.947,16 1.603.946,75 543.053,25
1.1.1 Impostos 2.055.000,00 2.055.000,00 398.250,61 1.578.296,81 476.703,19
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio 55.000,00 55.000,00 2.596,19 11.222,58 43.777,42
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 25.000,00 25.000,00 1.696,19 10.031,39 14.968,61
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal 24.000,00 24.000,00 1.508,17 8.419,74 15.580,26
1.1.1.2.50.0.5 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas 0,00 0,00 64,69 627,46 -627,46
1.1.1.2.50.0.6 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Juros de Mora 0,00 0,00 123,33 984,19 -984,19
1.1.1.2.50.0.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas da Dívida Ativa 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 30.000,00 30.000,00 900,00 1.191,19 28.808,81
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal 29.000,00 29.000,00 900,00 1.191,19 27.808,81
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.000.000,00 1.000.000,00 209.510,03 846.752,33 153.247,67
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte 1.000.000,00 1.000.000,00 209.510,03 846.752,33 153.247,67
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho 1.000.000,00 1.000.000,00 209.510,03 846.752,33 153.247,67
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho 1.000.000,00 1.000.000,00 209.510,03 846.752,33 153.247,67
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal 1.000.000,00 1.000.000,00 209.510,03 819.736,73 180.263,27
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Poder Legislativo – Principal 0,00 0,00 0,00 27.015,60 -27.015,60
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 1.000.000,00 1.000.000,00 186.144,39 720.321,90 279.678,10
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 1.000.000,00 1.000.000,00 186.144,39 720.321,90 279.678,10
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 1.000.000,00 1.000.000,00 186.144,39 720.321,90 279.678,10
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal 999.000,00 999.000,00 181.996,80 713.909,58 285.090,42
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.1.1.4.51.1.5 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas 0,00 0,00 4.145,71 6.186,08 -6.186,08
1.1.1.4.51.1.6 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Juros de Mora 0,00 0,00 1,88 226,24 -226,24
1.1.2 Taxas 92.000,00 92.000,00 3.696,55 25.649,94 66.350,06
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 92.000,00 92.000,00 1.910,32 18.491,72 73.508,28
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 90.000,00 90.000,00 1.910,32 18.491,72 71.508,28
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal 90.000,00 90.000,00 1.722,67 17.473,36 72.526,64
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço 0,00 0,00 329,75 3.750,98 -3.750,98
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação 0,00 0,00 260,00 1.630,10 -1.630,10
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual 0,00 0,00 0,00 3.460,00 -3.460,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano 0,00 0,00 0,00 319,77 -319,77
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 0,00 0,00 200,00 4.000,12 -4.000,12
1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa de Feira Livre 0,00 0,00 932,92 3.712,39 -3.712,39
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 90.000,00 90.000,00 0,00 600,00 89.400,00
1.1.2.1.01.0.2 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multa e Juros de Mora 0,00 0,00 187,65 961,10 -961,10
1.1.2.1.01.0.2.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço – Multa e Juros de Mora 0,00 0,00 187,65 961,10 -961,10
1.1.2.1.01.0.5 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas 0,00 0,00 0,00 52,97 -52,97
1.1.2.1.01.0.5.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Multas 0,00 0,00 0,00 10,10 -10,10
1.1.2.1.01.0.5.07 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano – Multas 0,00 0,00 0,00 42,87 -42,87
1.1.2.1.01.0.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 4,29 -4,29
1.1.2.1.01.0.6.07 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano – Juros de Mora 0,00 0,00 0,00 4,29 -4,29
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 1.786,23 7.158,22 -7.158,22
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 0,00 0,00 1.786,23 7.158,22 -7.158,22
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal 0,00 0,00 1.729,07 6.597,94 -6.597,94
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos 0,00 0,00 106,30 2.448,26 -2.448,26
1.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública 0,00 0,00 1.622,77 4.149,68 -4.149,68
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços – Multa e Juros de Mora 0,00 0,00 57,16 560,28 -560,28
1.1.2.2.01.0.2.03 Taxa de Limpeza Pública – Multa e Juros de Mora 0,00 0,00 57,16 560,28 -560,28
1.2 Contribuições 500.000,00 500.000,00 155.037,53 670.146,51 -170.146,51
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 500.000,00 500.000,00 155.037,53 670.146,51 -170.146,51
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 500.000,00 500.000,00 155.037,53 670.146,51 -170.146,51
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 500.000,00 500.000,00 155.037,53 670.146,51 -170.146,51
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal 500.000,00 500.000,00 155.037,53 670.146,51 -170.146,51
1.3 Receita Patrimonial 624.903,00 624.903,00 113.297,94 437.102,04 187.800,96
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
1.3.1.1.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
1.3.1.1.01.1 Aluguéis e Arrendamentos 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
1.3.1.1.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.3.1.1.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos – Multas e Juros de Mora 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.3.1.1.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.3.1.1.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
1.3.1.1.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.3.1.1.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Multas e Juros de Mora 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.3.1.1.01.2.3 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.3.2 Valores Mobiliários 612.400,00 612.400,00 105.797,94 429.602,04 182.797,96
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 612.400,00 612.400,00 105.797,94 429.602,04 182.797,96
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 612.400,00 612.400,00 105.797,94 429.602,04 182.797,96
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal 612.400,00 612.400,00 105.797,94 429.602,04 182.797,96
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados 120.000,00 120.000,00 7.420,89 41.188,49 78.811,51
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES 45.000,00 45.000,00 9.541,12 38.717,24 6.282,76
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB 220.000,00 220.000,00 25.845,75 109.562,55 110.437,45
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNDE 40.000,00 40.000,00 6.879,45 34.863,33 5.136,67
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE 60.000,00 60.000,00 27.238,32 101.573,35 -41.573,35
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS 20.000,00 20.000,00 4.417,36 17.841,10 2.158,90
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE 0,00 0,00 58,09 218,90 -218,90
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP 15.000,00 15.000,00 7.237,57 20.223,43 -5.223,43
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS SAÚDE 2.000,00 2.000,00 27,49 103,71 1.896,29
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS 1.000,00 1.000,00 6.942,50 29.450,77 -28.450,77
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação 22.000,00 22.000,00 3.455,06 12.724,58 9.275,42
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários – PNAE 3.000,00 3.000,00 2.273,41 8.232,68 -5.232,68
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários – PNATE 2.400,00 2.400,00 154,59 537,76 1.862,24
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS 60.000,00 60.000,00 4.306,34 14.364,15 45.635,85
1.3.6 Cessão de Direitos 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 -7.500,00
1.3.6.1 Cessão de Direitos 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 -7.500,00
1.3.6.1.01 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 -7.500,00
1.3.6.1.01.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos – Poderes Executivo e Legislativo 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 -7.500,00
1.3.6.1.01.1.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos – Principal 0,00 0,00 7.500,00 7.500,00 -7.500,00
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais 503,00 503,00 0,00 0,00 503,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais 503,00 503,00 0,00 0,00 503,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais 503,00 503,00 0,00 0,00 503,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais – Principal 503,00 503,00 0,00 0,00 503,00
1.7 Transferências Correntes 56.453.097,00 56.453.097,00 10.468.461,44 39.033.315,09 17.419.781,91
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 34.404.500,00 34.404.500,00 5.879.530,44 20.970.447,52 13.434.052,48
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 25.072.000,00 25.072.000,00 3.850.010,87 14.018.225,60 11.053.774,40
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM 25.040.000,00 25.040.000,00 3.850.006,87 13.999.497,75 11.040.502,25
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal 23.040.000,00 23.040.000,00 2.801.614,07 12.951.104,95 10.088.895,05
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal 23.040.000,00 23.040.000,00 2.801.614,07 12.951.104,95 10.088.895,05
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal 28.800.000,00 28.800.000,00 3.263.152,12 15.950.015,53 12.849.984,47
1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios – AJUSTE FPM 0,00 0,00 238.865,43 238.865,43 -238.865,43
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB -5.760.000,00 -5.760.000,00 -700.403,48 -3.237.776,01 -2.522.223,99
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 2.000.000,00 2.000.000,00 1.048.392,80 1.048.392,80 951.607,20
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 2.000.000,00 2.000.000,00 1.048.392,80 1.048.392,80 951.607,20
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 2.000.000,00 2.000.000,00 1.048.392,80 1.048.392,80 951.607,20
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 32.000,00 32.000,00 4,00 18.727,85 13.272,15
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 32.000,00 32.000,00 4,00 18.727,85 13.272,15
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 40.000,00 40.000,00 5,00 23.409,76 16.590,24
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB -8.000,00 -8.000,00 -1,00 -4.681,91 -3.318,09
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 550.000,00 550.000,00 37.110,47 275.793,81 274.206,19
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 550.000,00 550.000,00 37.110,47 275.793,81 274.206,19
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 550.000,00 550.000,00 37.110,47 275.793,81 274.206,19
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal 550.000,00 550.000,00 37.110,47 275.793,81 274.206,19
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 4.400.000,00 4.400.000,00 1.103.214,26 3.306.743,94 1.093.256,06
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 4.400.000,00 4.400.000,00 1.103.214,26 3.306.743,94 1.093.256,06
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 3.800.000,00 3.800.000,00 815.914,42 2.616.623,34 1.183.376,66
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária 3.800.000,00 3.800.000,00 815.914,42 2.616.623,34 1.183.376,66
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal 2.800.000,00 2.800.000,00 657.514,42 2.065.463,34 734.536,66
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes Comunitários de Saúde 1.000.000,00 1.000.000,00 158.400,00 551.160,00 448.840,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada 420.000,00 420.000,00 48.803,08 311.212,32 108.787,68
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada 420.000,00 420.000,00 48.803,08 311.212,32 108.787,68
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal 320.000,00 320.000,00 48.803,08 311.212,32 8.787,68
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde 110.000,00 110.000,00 35.626,98 127.478,16 -17.478,16
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 110.000,00 110.000,00 35.626,98 127.478,16 -17.478,16
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal 110.000,00 110.000,00 14.506,98 106.358,16 3.641,84
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS – Vigilância em Saúde – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes de Combate às Endemias 0,00 0,00 21.120,00 21.120,00 -21.120,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica 70.000,00 70.000,00 20.186,78 68.747,12 1.252,88
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 70.000,00 70.000,00 20.186,78 68.747,12 1.252,88
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal 70.000,00 70.000,00 20.186,78 68.747,12 1.252,88
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS 0,00 0,00 182.683,00 182.683,00 -182.683,00
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS 0,00 0,00 182.683,00 182.683,00 -182.683,00
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao pagamento do Piso salarial dos Profissionais da Enfermagem 0,00 0,00 182.683,00 182.683,00 -182.683,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE 763.500,00 763.500,00 147.060,37 515.306,44 248.193,56
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação 300.000,00 300.000,00 59.810,12 241.198,19 58.801,81
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal 300.000,00 300.000,00 59.810,12 241.198,19 58.801,81
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 242.500,00 242.500,00 67.806,56 227.948,80 14.551,20
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal 242.500,00 242.500,00 67.806,56 227.948,80 14.551,20
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE 54.000,00 54.000,00 13.426,00 45.521,00 8.479,00
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA 42.000,00 42.000,00 9.129,60 30.749,00 11.251,00
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL 132.000,00 132.000,00 37.060,00 124.521,60 7.478,40
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – AEE 6.500,00 6.500,00 1.305,60 4.425,60 2.074,40
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – EJA 8.000,00 8.000,00 2.087,76 6.505,20 1.494,80
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA 0,00 0,00 4.797,60 16.226,40 -16.226,40
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 69.000,00 69.000,00 19.443,69 46.159,45 22.840,55
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal 69.000,00 69.000,00 19.443,69 46.159,45 22.840,55
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – INFANTIL 9.000,00 9.000,00 2.971,74 7.038,95 1.961,05
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL 37.000,00 37.000,00 11.080,35 26.278,71 10.721,29
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – MÉDIO 23.000,00 23.000,00 5.391,60 12.841,79 10.158,21
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 2.652.000,00 2.652.000,00 498.238,82 2.366.190,30 285.809,70
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 2.500.000,00 2.500.000,00 473.286,74 2.280.964,39 219.035,61
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 2.500.000,00 2.500.000,00 473.286,74 2.280.964,39 219.035,61
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 2.500.000,00 2.500.000,00 473.286,74 2.280.964,39 219.035,61
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 2.000,00 2.000,00 24.952,08 85.225,91 -83.225,91
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 2.000,00 2.000,00 24.952,08 85.225,91 -83.225,91
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 467.000,00 467.000,00 87.744,54 317.665,98 149.334,02
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 467.000,00 467.000,00 87.744,54 317.665,98 149.334,02
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal 467.000,00 467.000,00 87.744,54 317.665,98 149.334,02
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social – IGD-SUAS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – CRAS 29.000,00 29.000,00 8.940,98 34.867,26 -5.867,26
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGDBF 60.000,00 60.000,00 25.299,96 67.123,13 -7.123,13
1.7.1.6.50.0.1.05 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial 2.000,00 2.000,00 14.809,51 59.068,86 -57.068,86
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS – Programa BPC na Escola 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 35.000,00 35.000,00 11.712,09 47.920,98 -12.920,98
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz 100.000,00 100.000,00 26.982,00 88.536,00 11.464,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS – Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI/CREAS 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
1.7.1.6.50.0.1.13 Transf. Rec. FNAS – Piso Fixo de Média Complexidade – MSE 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 200.000,00 200.000,00 0,00 20.149,75 179.850,25
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 500.000,00 500.000,00 156.151,11 170.521,45 329.478,55
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 500.000,00 500.000,00 156.151,11 170.521,45 329.478,55
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 500.000,00 500.000,00 156.151,11 170.521,45 329.478,55
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 8.497.275,00 8.497.275,00 2.001.494,33 7.187.017,00 1.310.258,00
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 7.797.275,00 7.797.275,00 1.965.346,07 6.978.363,43 818.911,57
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 7.512.978,00 7.512.978,00 1.899.478,50 6.730.436,37 782.541,63
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS 7.512.978,00 7.512.978,00 1.899.478,50 6.730.436,37 782.541,63
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS 9.391.222,00 9.391.222,00 2.374.348,06 8.413.045,23 978.176,77
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB -1.878.244,00 -1.878.244,00 -474.869,56 -1.682.608,86 -195.635,14
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 250.297,00 250.297,00 62.494,01 234.331,43 15.965,57
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA 250.297,00 250.297,00 62.494,01 234.331,43 15.965,57
