133923/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 010953 | 04.279.658/0001-35 | | | | | R$ 10.334,00 | R$ 10.334,00 | 02/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133522/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | 1682 | 12.887.643/0001-88 | | | | | R$ 117,10 | R$ 117,10 | 03/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134224/2021 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | 203 | 14.321.936/0001-29 | | | | | R$ 1.790,01 | R$ 1.790,01 | 14/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
132742/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | MC SOLUÇÕES EIRELI | 395 | 28.366.950/0001-53 | | | | | R$ 134.930,00 | R$ 128.183,50 | 20/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
132742/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | MC SOLUÇÕES EIRELI | 394 | 28.366.950/0001-53 | | | | | R$ 17.500,00 | R$ 16.625,00 | 20/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133936/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 010952 | 04.279.658/0001-35 | | | | | R$ 1.250,95 | R$ 1.250,95 | 02/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134193/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 10954 | 04.279.658/0001-35 | | | | | R$ 4.223,95 | R$ 4.223,95 | 02/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134197/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 010958 | 04.279.658/0001-35 | | | | | R$ 776,82 | R$ 776,82 | 02/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134333/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | 16957 | 16.874.662/0001-20 | | | | | R$ 3.999,92 | R$ 3.999,92 | 02/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133521/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | 1680 | 12.887.643/0001-88 | | | | | R$ 861,25 | R$ 861,25 | 03/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133435/2021 | 02/12/2021 | 02/01/2022 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 010804 | 04.279.658/0001-35 | | | | | R$ 10.971,00 | R$ 10.971,00 | 03/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133926/2021 | 02/12/2021 | 02/01/2022 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 010956 | 04.279.658/0001-35 | | | | | R$ 11.730,00 | R$ 11.730,00 | 03/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134191/2021 | 02/12/2021 | 02/01/2022 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 010955 | 04.279.658/0001-35 | | | | | R$ 2.589,41 | R$ 2.589,41 | 03/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134195/2021 | 02/12/2021 | 02/01/2022 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 010957 | 04.279.658/0001-35 | | | | | R$ 422,40 | R$ 422,40 | 03/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133935/2021 | 02/12/2021 | 02/01/2022 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 010959 | 04.279.658/0001-35 | | | | | R$ 9.693,29 | R$ 9.693,29 | 03/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134039/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | Alexsandro Santos da Silva | 116458 | 05.329.135/0001-19 | | | | | R$ 6.956,30 | R$ 6.956,30 | 03/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133917/2021 | 02/12/2021 | 02/01/2022 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 016985 | 30.386.911/0001-60 | | | | | R$ 117,66 | R$ 117,66 | 03/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133274/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 349072 | 08.428.765/0001-39 | | | | | R$ 830,00 | R$ 830,00 | 03/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133909/2021 | 03/12/2021 | 05/01/2022 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | 1681 | 12.887.643/0001-88 | | | | | R$ 488,36 | R$ 488,36 | 06/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134405/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8311 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 2.036,11 | R$ 2.036,11 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134407/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8310 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 9.680,35 | R$ 9.680,35 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134408/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 08328 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 5.353,49 | R$ 5.353,49 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134410/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8302 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 289,09 | R$ 289,09 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134414/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8303 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 105,80 | R$ 105,80 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134446/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8327 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 147,40 | R$ 147,40 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134449/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 08307 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 1.723,90 | R$ 1.723,90 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134451/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8313 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 3.805,55 | R$ 3.805,55 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134455/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 08305 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 374,10 | R$ 374,10 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134456/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8306 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 215,31 | R$ 215,31 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134532/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8318 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 1.548,36 | R$ 1.548,36 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134537/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8317 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 5.243,89 | R$ 5.243,89 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134540/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8308 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 4.831,21 | R$ 4.831,21 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134541/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8329 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 1.491,47 | R$ 1.491,47 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134457/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8304 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 383,61 | R$ 383,61 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133013/2021 | 09/12/2021 | 09/01/2022 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 352686 | 08.428.765/0001-39 | | | | | R$ 150,00 | R$ 150,00 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133274/2021 | 08/12/2021 | 09/01/2022 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 0352685 | 08.428.765/0001-39 | | | | | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134320/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022
| LEONARDO VASCONCELOS GERMANO DA SILVA EPP | 0047196 | 08.228.017/0001-02 | | | | | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133375/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022
| ODONTO MASTER DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | 005263 | 27.029.083/0001-06 | | | | | R$ 2.611,72 | R$ 2.611,72 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134206/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022
| L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 17284 | 30.386.911/0001-60 | | | | | R$ 217,67 | R$ 217,67 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133739/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022
| A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 010910 | 04.279.658/0001-35 | | | | | R$ 2.895,94 | R$ 2.895,94 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134048/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 11035 | 04.279.658/0001-35 | | | | | R$ 4.607,10 | R$ 4.607,10 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134400/2021 | 10/12/2021 | 12/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8312 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 6.339,52 | R$ 6.339,52 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134207/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 07283 | 30.386.911/0001-60 | | | | | R$ 56,11 | R$ 56,11 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133963/2021 | 13/12/2021 | 14/01/2022 | PHOSPODONT LTDA | 231129 | 04.451.626/0001-75 | | | | | R$ 660,12 | R$ 660,12 | 15/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134234/2021 | 16/12/2021 | 15/01/2022 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME | 007469 | 03.319.496/0001-59 | | | | | R$ 2.587,50 | R$ 2.587,50 | 16/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
132043/2021 | 16/12/2021 | 15/01/2022 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | 3909 | 13.165.472/0001-46 | | | | | R$ 2.261,00 | R$ 2.261,00 | 16/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133582/2021 | 16/12/2021 | 15/01/2022 | LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | 24647 | 07.805.649/0001-29 | | | | | R$ 6.505,00 | R$ 6.505,00 | 16/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133756/2021 | 16/12/2021 | 15/01/2022 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 354834 | 08.428.765/0001-39 | | | | | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 16/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
132742/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | MC SOLUÇÕES EIRELI | 393 | 28.366.950/0001-53 | | | | | R$ 281.360,00 | R$ 267.292,00 | 20/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134316/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 11089 | 04.279.658/0001-35 | | | | | R$ 10.020,30 | R$ 10.020,30 | 20/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134232/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 011068 | 04.279.658/0001-35 | | | | | R$ 12.468,92 | R$ 12.468,92 | 20/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134214/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | A. A. DE S. WANDERLEY - ME | 11069 | 04.279.658/0001-35 | | | | | R$ 12.097,00 | R$ 12.097,00 | 20/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133013/2021 | 17/12/2021 | 19/01/2022 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 354867 | 08.428.765/0001-39 | | | | | R$ 120,00 | R$ 120,00 | 20/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134357/2021 | 21/12/2021 | 20/01/2022 | L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 017399 | 30.386.911/0001-60 | | | | | R$ 65,83 | R$ 65,83 | 21/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134323/2021 | 21/12/2021 | 20/01/2022 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | 17003 | 16.874.662/0001-20 | | | | | R$ 5.014,82 | R$ 5.014,82 | 21/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133274/2021 | 20/12/2021 | 20/01/2022 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 0354866 | 08.428.765/0001-39 | | | | | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | 21/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134384/2021 | 22/12/2021 | 21/01/2022 | COMERCIAL PAPARY | 000939 | 13.097.272/0001-01 | | | | | R$ 356,15 | R$ 356,15 | 22/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133890/2021 | 22/12/2021 | 21/01/2022 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME | 7385 | 03.319.496/0001-59 | | | | | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | 22/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133274/2021 | 21/12/2021 | 21/01/2022 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 0355571 | 08.428.765/0001-39 | | | | | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | 22/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133274/2021 | 22/12/2021 | 21/01/2022 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER | 0355570 | 08.428.765/0001-39 | | | | | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 22/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134561/2021 | 23/12/2021 | 26/01/2022 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 00043 | 27.912.017/0001-71 | | | | | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 | 27/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134563/2021 | 27/12/2021 | 26/01/2022 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 00042 | 27.912.017/0001-71 | | | | | R$ 6.396,00 | R$ 6.396,00 | 27/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134551/2021 | 30/12/2021 | 29/01/2022 | VIDA FONOAUDIOLOGIA E AUDIOLOGIA LTDA | 05559 | 17.799.946/0001-62 | | | | | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | 30/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134112/2021 | 30/12/2021 | 29/01/2022 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | 1705 | 12.887.643/0001-88 | | | | | R$ 455,55 | R$ 455,55 | 30/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134390/2021 | 30/12/2021 | 29/01/2022 | PHOSPODONT LTDA | 231846 | 04.451.626/0001-75 | | | | | R$ 1.661,40 | R$ 1.661,40 | 30/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134340/2021 | 30/12/2021 | 29/01/2022 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | 012449 | 27.008.156/0001-75 | | | | | R$ 2.962,90 | R$ 2.962,90 | 30/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
132164/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA ME | 820 | 04.867.082/0001-27 | | | | | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | 02/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
132394/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | G M G DUARTE ME | 1999 | 12.999.878/0001-61 | | | | | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | 02/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134053/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES EIRELI - ME | 94 | 11.982.402/0001-55 | | | | | R$ 142.005,07 | R$ 137.034,89 | 02/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133970/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | 398 | 40.351.078/0001-75 | | | | | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | 02/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133967/2021 | 02/12/2021 | 01/01/2022 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | 399 | 40.351.078/0001-75 | | | | | R$ 11.567,00 | R$ 11.567,00 | 02/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134030/2021 | 03/12/2021 | 02/01/2022 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 28 | 27.912.017/0001-71 | | | | | R$ 2.546,50 | R$ 2.546,50 | 03/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134084/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420 | 79 | 20.461.050/0001-83 | | | | | R$ 5.298,00 | R$ 5.298,00 | 06/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
130781/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | INFORTECNO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 52 | 36.175.194/0001-03 | | | | | R$ 640,00 | R$ 640,00 | 06/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133257/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | ARON CONSULTORIA MUNICIPAL E PARLAMENTAR EIRELI ME | 47 | 37.607.202/0001-06 | | | | | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | 06/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133966/2021 | 06/12/2021 | 05/01/2022 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME | 3698 | 11.183.984/0001-00 | | | | | R$ 5.001,00 | R$ 5.001,00 | 06/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133452/2021 | 06/12/2021 | 06/12/2021 | FRANCISCO SALES DE LIMA | 11 | ##5.777.444-## | | | | | R$ 600,00 | R$ 600,00 | 06/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
132434/2021 | 07/12/2021 | 06/01/2022 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 11379 | 40.998.734/0001-26 | | | | | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | 07/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134208/2021 | 09/12/2021 | 08/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8295 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 175,79 | R$ 175,79 | 09/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134211/2021 | 09/12/2021 | 08/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8326 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 586,34 | R$ 586,34 | 09/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134219/2021 | 09/12/2021 | 08/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8325 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 927,06 | R$ 927,06 | 09/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134175/2021 | 09/12/2021 | 08/01/2022 | F C DA SILVA FREIRE | 44 | 28.433.242/0001-98 | | | | | R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | 09/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134174/2021 | 09/12/2021 | 08/01/2022 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | 642 | 08.397.547/0001-84 | | | | | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | 09/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134218/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8284 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 1.452,68 | R$ 1.452,68 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134226/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8280 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 232,64 | R$ 232,64 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134247/2021 | 09/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8294 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 3.068,06 | R$ 3.068,06 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134289/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 2258 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 8.767,06 | R$ 8.767,06 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134300/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8300 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 1.727,83 | R$ 1.727,83 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134252/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8292 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 1.389,87 | R$ 1.389,87 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134251/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8287 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 1.265,70 | R$ 1.265,70 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134246/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8289 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 574,31 | R$ 574,31 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134241/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8288 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 727,11 | R$ 727,11 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134237/2021 | 10/12/2021 | 10/12/2021 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8283 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 923,62 | R$ 923,62 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134235/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8282 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 270,67 | R$ 270,67 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134231/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8291 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 7.201,28 | R$ 7.201,28 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134228/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA
| 8285 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 178,12 | R$ 178,12 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134229/2021 | 10/12/2021 | 09/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8286 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 442,85 | R$ 442,85 | 10/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134025/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | 29 | 27.912.017/0001-71 | | | | | R$ 5.130,00 | R$ 5.130,00 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134114/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO | 1703 | 12.887.643/0001-88 | | | | | R$ 431,10 | R$ 431,10 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133260/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | TINUS INFORMATICA LTDA | 3808 | 35.408.525/0001-45 | | | | | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133559/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | HGA COMERCIO E SERVICO LTDA | 435 | 34.706.708/0001-84 | | | | | R$ 390,00 | R$ 390,00 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134309/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8297 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 1.507,05 | R$ 1.507,05 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134317/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8298 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 10.018,39 | R$ 10.018,39 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134318/2021 | 10/12/2021 | 12/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8299 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 3.557,46 | R$ 3.557,46 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134319/2021 | 09/12/2021 | 12/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8296 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 3.153,39 | R$ 3.153,39 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133965/2021 | 13/12/2021 | 12/01/2022 | A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI | 12149 | 27.008.156/0001-75 | | | | | R$ 179,50 | R$ 179,50 | 13/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134205/2021 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA
| 205 | 14.321.936/0001-29 | | | | | R$ 2.236,61 | R$ 2.236,61 | 14/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134198/2021 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | 206 | 14.321.936/0001-29 | | | | | R$ 1.204,36 | R$ 1.204,36 | 14/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133912/2021 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | 198 | 14.321.936/0001-29 | | | | | R$ 399,84 | R$ 399,84 | 14/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134180/2021 | 14/12/2021 | 13/01/2022 | KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA | 197 | 14.321.936/0001-29 | | | | | R$ 94,08 | R$ 94,08 | 14/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134326/2021 | 15/12/2021 | 14/01/2022 | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 2873 | 11.502.318/0001-97 | | | | | R$ 1.770,55 | R$ 1.770,55 | 15/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134327/2021 | 15/12/2021 | 14/01/2022 | CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI | 2816 | 11.502.318/0001-97 | | | | | R$ 4.307,08 | R$ 4.307,08 | 15/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134328/2021 | 15/12/2021 | 14/01/2022 | R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP | 3908 | 13.165.472/0001-46 | | | | | R$ 6.570,60 | R$ 6.570,60 | 15/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134183/2021 | 15/12/2021 | 14/01/2022 | COMERCIAL PAPARY | 916 | 13.097.272/0001-01 | | | | | R$ 7.112,00 | R$ 7.112,00 | 15/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134245/2021 | 15/12/2021 | 14/01/2022 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | 91 | 04.650.478/0001-18 | | | | | R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 | 15/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134239/2021 | 15/12/2021 | 14/01/2022 | HELIO PEREIRA DE LIMA | 4 | 43.052.808/0001-25 | | | | | R$ 16.920,00 | R$ 16.920,00 | 15/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133964/2021 | 15/12/2021 | 14/01/2022 | SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA | 767 | 27.672.150/0001-06 | | | | | R$ 44,50 | R$ 44,50 | 15/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
130519/2021 | 15/12/2021 | 14/01/2022 | ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI | 2283 | 15.003.806/0001-00 | | | | | R$ 4.467,16 | R$ 4.467,16 | 15/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
133514/2021 | 16/12/2021 | 15/01/2022 | SIG SOFTWARE & CONSULT. EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA | 5766 | 13.406.686/0001-67 | | | | | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 16/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134253/2021 | 17/12/2021 | 16/01/2022 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | 8290 | 04.652.899/0001-88 | | | | | R$ 2.086,55 | R$ 2.086,55 | 17/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
130519/2021 | 17/12/2021 | 16/01/2022 | ANDERSON M A DE OLIVEIRA EIRELI | 365 | 15.003.806/0001-00 | | | | | R$ 1.436,40 | R$ 1.436,40 | 17/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134334/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | COMERCIO PIONEIRO EIRELI | 17004 | 16.874.662/0001-20 | | | | | R$ 5.676,21 | R$ 5.676,21 | 20/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
132434/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 11506 | 40.998.734/0001-26 | | | | | R$ 4.250,00 | R$ 4.250,00 | 20/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134338/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | CONSTRUTORA CIVIL NORTE - ME | 2797 | 08.049.298/0001-36 | | | | | R$ 17.090,00 | R$ 17.090,00 | 20/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
134382/2021 | 20/12/2021 | 19/01/2022 | L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA | 16 | 13.079.100/0001-05 | | | | | R$ 47.769,47 | R$ 47.769,47 | 20/12/2021 | ÚNICA | NÃO |
