CPF/CNPJ | Favorecido | Vlr. Liquidado |
23.212.488/0001-16 | A M DOS SANTOS DA SILVA-ME | R$ 4.557,77 |
04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 63.546,26 |
##7.834.524-## | ADELIANE FERREIRA DA SILVA | R$ 180,00 |
07.040.160/0001-03 | ALC BEZERRA ME | R$ 9.364,98 |
##5.747.454-## | ALYSSON MATHEUS SILVA DE LIMA | R$ 800,00 |
##9.635.164-## | ANA IRIS DE CARVALHO | R$ 350,00 |
##8.430.774-## | Antonio Carlos de Castro Pessoa | R$ 4.200,00 |
##3.224.584-## | ANTONIO TULIO MATOS CHACON | R$ 800,00 |
09.097.213/0001-58 | ASSOC. DOS MUNIC DO LIT AGR POTIGUAR – AMLAP | R$ 5.283,63 |
16 | BANCO DO BRASIL | R$ 1.112,05 |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 130,45 |
04.214.134/0001-66 | BRASIL TONER SERVICOS LTDA – EPP | R$ 1.260,00 |
23 | CAIXA ECONÔMICA FEDEREAL | R$ 23.625,82 |
08.712.457/0001-30 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARÊS | R$ 98.915,31 |
04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 62.009,65 |
15.179.700/0001-62 | CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 7.610,00 |
318 | CLEONICE NETA DO NASCIMENTO | R$ 350,00 |
40.804.478/0001-99 | CLESIO PEREIRA FRANÇA -ME | R$ 960,00 |
02.874.539/0001-03 | COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA | R$ 13.110,49 |
17.320.267/0001-69 | COMERCIAL DUNNAS LTDA | R$ 18.003,82 |
08.091.529/0001-70 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME | R$ 6.519,13 |
08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 10.454,75 |
08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 63.521,94 |
00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | R$ 891,00 |
08.025.934/0001-90 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN | R$ 88,78 |
12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN | R$ 2.099,76 |
09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | R$ 3.021,00 |
##2.554.394-## | DANIEL PESSOA DE MATOS | R$ 800,00 |
11.676.271/0001-88 | DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 57.928,00 |
##6.309.024-## | EDINALDO PATROCÍNIO DE MELO | R$ 2.300,00 |
423 | ELIZABETH BERNARDO DA SILVA- CPF: 406128564-53 | R$ 1.374,69 |
33.891.032/0001-83 | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | R$ 8.929,00 |
##6.222.294-## | EMANOEL PIRES CHACON | R$ 900,00 |
##6.606.194-## | ERIJANIO LUNGA DA SILVA | R$ 1.200,00 |
20.532.051/0001-71 | EURO CAR BRASIL LTDA | R$ 201,00 |
##0.277.604-## | EVANDRO CORTES CAVALCANTI | R$ 200,00 |
298 | FÁBIO FÉLIX DE LIMA | R$ 500,00 |
426 | FATIMA LAISE DE CARVALHO LIMA | R$ 600,00 |
07.319.675/0001-47 | FEDERACAO DAS CAMARAS M. ESTADO DO RN – FECAM/RN | R$ 650,00 |
04.383.627/0001-20 | FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN – FEMURN | R$ 1.320,00 |
10.700.274/0001-47 | FJ SERVIÇOS & COMÉRCIO EIRELI | R$ 23.580,00 |
##0.416.114-## | FLORIANO ALVES PEREIRA NETO | R$ 1.000,00 |
##5.777.444-## | FRANCISCO SALES DE LIMA | R$ 600,00 |
15.230.289/0001-02 | FREIRE & MOURA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | R$ 4.000,00 |
12.999.878/0001-61 | G M G DUARTE ME | R$ 3.300,00 |
##4.772.598-## | GASPAR GILVAN DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
##5.237.254-## | GILBERTO ARRUDA DE CARVALHO | R$ 250,00 |
11.982.402/0001-55 | HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES EIRELI – ME | R$ 127.193,27 |
22.345.635/0001-63 | HELLEN M MACIEL COSTA-ME | R$ 14.406,60 |
##5.203.674-## | HELOIZA REGINA FONSECA DE SOUZA | R$ 250,00 |
##4.585.724-## | HELOYSE ISABELLE MOREIRA | R$ 300,00 |
28.802.384/0001-85 | I L DE AGUIAR SANTOS – ME | R$ 18.272,11 |
04.826.331/0001-36 | ICONE SISTEMA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA – ME | R$ 400,00 |
##7.711.524-## | ILZA TORQUATO GOMES | R$ 250,00 |
##8.486.884-## | INES MARIA DA SILVA | R$ 1.000,00 |
21.408.538/0001-00 | INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME | R$ 1.125,00 |
24 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | R$ 34.644,96 |
29.979.036/0001-40 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 112.453,92 |
##8.601.344-## | IVETE CAVALCANTE CHACON | R$ 600,00 |
21.172.344/0001-58 | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 8.868,42 |
427 | JAKILENE DA SILVA ROCHA | R$ 1.800,00 |
##4.998.854-## | JOÃO ANTONIO DA SILVA SANTOS | R$ 5.280,00 |
##8.388.414-## | JOÃO BATISTA GALVÃO | R$ 300,00 |
##8.877.504-## | JOSALMI CESAR VITAL DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
301 | JOSÉ OLINTO DE LIMA | R$ 500,00 |
##0.211.134-## | JOSEFA ADAUTO DE OLIVEIRA | R$ 1.500,00 |
##7.461.744-## | JOSEFA AVELINO DE MOURA | R$ 250,00 |
09.556.842/0001-07 | JOSILENE DA CRUZ SILVA | R$ 7.981,90 |
##0.393.304-## | JULIO IGLESIAS RAIMUNDO DA SILVA | R$ 250,00 |
##3.539.234-## | KARLA RICHELLI DA CUNHA LIMA SILVA | R$ 600,00 |
428 | KATIANE PEREIRA DA CUNHA | R$ 111,99 |
13.079.100/0001-05 | L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA | R$ 77.643,61 |
431 | LIDIANE ROCHA DE LIMA SANTANA- CPF: 074057684-40 | R$ 1.099,75 |
27.912.017/0001-71 | LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI | R$ 20.078,00 |
429 | LUIZ CARLOS FILGUEIRA FERREIRA | R$ 1.096,37 |
324 | LUZIA CRISTINA DE S. PESSOA | R$ 500,00 |
04.867.082/0001-27 | M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA ME | R$ 4.400,00 |
315 | MARCIA CORDEIRO DE MOURA | R$ 250,00 |
##7.392.464-## | MARIA DA CONCEIÇÃO CLIMACO NOBRE SANTOS | R$ 428,27 |
09.449.515/0001-48 | MARIA DO SOCORRO CASTELO BRANCO RAMOS – ME | R$ 5.370,35 |
##2.278.754-## | MARIA DO SOCORRO LINS GALVÃO BASTOS | R$ 1.000,00 |
435 | MARIA DO SOCORRO TAVARES | R$ 300,00 |
##8.372.224-## | MARIA ELIANE LIMA DE MENEZES | R$ 700,00 |
##7.435.594-## | MARIA VERONICA NUNES DA COSTA | R$ 400,00 |
345 | MAYARA AMALIA SARMENTO ALENCAR DE PAIVA | R$ 1.500,00 |
03.319.496/0001-59 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME | R$ 1.800,00 |
22 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 34.890,25 |
04.770.238/0001-57 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.519,70 |
##4.098.254-## | NATALIA GALVÃO CHACON | R$ 800,00 |
05.621.288/0001-35 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA – EPP | R$ 3.658,00 |
33.000.118/0016-55 | OI – TELEMAR NORTE LESTE S/A. | R$ 537,28 |
11.587.975/0001-84 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | R$ 594,00 |
433 | OZIAS ALVES DA SILVA | R$ 235,79 |
14.433.017/0001-47 | P & P LOCAÇÕES 7 SERVIÇOS EIRELLI | R$ 1.690,00 |
13.985.604/0001-86 | P. R ALVES -ME | R$ 13.230,06 |
296 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA | R$ 600,00 |
25.383.329/0001-00 | PRISCILA M A BRAZ SOCIEDADE INDIV. DE ADVOCACACIA | R$ 4.500,00 |
04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ 2.650,00 |
21.565.342/0001-29 | RADIANY F. MALHEIRO | R$ 12.227,15 |
437 | RAIMUNDO ROBSON GOMES | R$ 200,00 |
425 | REJANE MARINHO DA SILVA LIMA- CPF: 655256204-72 | R$ 1.496,46 |
148 | REMUNERAÇÃO – ABONO QUALIFARSUS | R$ 1.800,00 |
116 | REMUNERAÇÃO – ENDEMIAS | R$ 21.144,00 |
44 | REMUNERAÇÃO – FUNDEB 60% TEMPORÁRIO | R$ – |
114 | REMUNERAÇÃO – PSF TEMPORÁRIO | R$ 53.953,33 |
124 | REMUNERAÇÃO – SEC TUR. ESP. LAZ E CULTURA – TEMPOR | R$ 4.316,84 |
122 | REMUNERAÇÃO 40% INFANTIL – TEMPORÁRIO | R$ 17.084,81 |
49 | REMUNERAÇÃO 60% ENS FUNDAMENTAL – EFETIVO/COMISS | R$ 442.966,67 |
11 | REMUNERACAO 60% FUNDAMENTAL – TEMPORARIO | R$ 2.981,25 |
137 | REMUNERACAO ADMINISTRACAO – TEMPORARIO | R$ 12.967,14 |
109 | REMUNERAÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | R$ 64.607,77 |
166 | REMUNERAÇÃO ASSECOM- TEMPORÁRIOS | R$ 4.180,00 |
135 | REMUNERAÇÃO ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO – GABINETE | R$ 6.498,72 |
40 | REMUNERAÇÃO BOLSA FAMILIA – EFETIVO | R$ 5.069,90 |
240 | REMUNERAÇÃO BOLSA FAMÍLIA- TEMPORÁRIOS | R$ 5.480,00 |
162 | REMUNERAÇÃO COMISSIONADO – CRIANÇA FELIZ | R$ 1.300,00 |
233 | REMUNERAÇÃO CRAS-SCFV- TEMPORÁRIOS | R$ 4.334,60 |
270 | REMUNERAÇÃO CRIANÇA FELIZ-TEMPORARIO | R$ 5.225,00 |
13 | REMUNERACAO DA SEC. DE SAUDE – TEMPORARIO | R$ 40.705,62 |
52 | REMUNERAÇÃO ENS FUND 40% EFETIVO/COMISS | R$ 99.910,49 |
261 | REMUNERAÇÃO ENS. INFANTIL- EF/ COMIS- FUNDEB 40% | R$ 23.848,07 |
144 | REMUNERAÇÃO FUNDAMENTAL FUNDEB 40 – TEMP | R$ 25.341,20 |
2 | REMUNERACAO GABINETE – COMISSIONADO/EFETIVO | R$ 57.675,71 |
163 | REMUNERAÇÃO GABINETE- EFETIVOS | R$ 5.225,00 |
50 | REMUNERAÇÃO INF. PRÉ-ESCOLA 60% EFETIVO/COMISS | R$ 108.113,43 |
142 | REMUNERAÇÃO MAC – EFETIVO/COMISSIONADO | R$ 116.122,58 |
134 | REMUNERAÇÃO MAC – TEMPORÁRIO | R$ 70.342,04 |
111 | REMUNERAÇÃO NASF EFETIVO | R$ 24.392,25 |
217 | REMUNERAÇÃO NASF- TEMPORÁRIOS | R$ 6.378,66 |
112 | REMUNERAÇÃO PSB – TEMPORÁRIO | R$ 20.528,00 |
113 | REMUNERAÇÃO PSB EFETIVO | R$ 15.664,94 |
115 | REMUNERAÇÃO PSF EFETIVO | R$ 1.807,70 |
65 | REMUNERAÇÃO SCFV – EFETIVO | R$ 3.824,70 |
3 | REMUNERACAO SEC ADM E REC. HUM.-EFETIVO/COMISSIONA | R$ 77.207,06 |
179 | REMUNERAÇÃO SEC DE EDUCAÇÃO- TEMPORÁRIOS | R$ 7.465,00 |
55 | REMUNERAÇÃO SEC EDUCAÇÃO – EFETIVO/COMISS | R$ 53.320,09 |
12 | REMUNERACAO SEC SAUDE – EFETIVO/COMISSIONADO | R$ 82.617,69 |
15 | REMUNERACAO SEC TRAB HAB ASSIS SOCIAL-TEMPORARIOS | R$ 30.195,16 |
9 | REMUNERACAO SEC. ESP CULTURA-EFETIVO E COMISSIONAD | R$ 25.586,64 |
8 | REMUNERACAO SEC. MEIO AMBIENTE-EFETIVO E COMISSION | R$ 13.608,42 |
196 | REMUNERAÇÃO SEC. MUN. DE AGRICULTURA- TEMPORÁRIOS | R$ 4.496,10 |
356 | REMUNERAÇÃO SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA- EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 34.349,15 |
6 | REMUNERACAO SEC. PLAN. E FIN – EFETIVO/COMISSIONAD | R$ 7.160,35 |
4 | REMUNERAÇÃO SEC. TRIBUTAÇÃO – COMISSIONADO/EFETIVO | R$ 14.989,71 |
193 | REMUNERAÇÃO SECR. DO MEIO AMBIENTE- TEMPORÁRIOS | R$ 3.129,00 |
194 | REMUNERAÇÃO SECR. MUN. DE AGRICULTURA- EFETIVOS | R$ 18.278,87 |
260 | REMUNERAÇÃO SETHAS EFETIVOS/ COMISSIONADOS | R$ 24.577,52 |
251 | REMUNERAÇÃO SMS- VIG. SANÍTÁRIA- EF | R$ 1.494,35 |
23.382.046/0001-18 | RENAN CUNHA E SILVA EIRELI | R$ 4.000,00 |
432 | RENATA TOMAZ DE OLIVEIRA- CPF: 017631014-28 | R$ 1.374,69 |
##4.345.214-## | RITA DE CASSIA TORQUATO GOMES | R$ 200,00 |
##1.079.614-## | ROBERTO BEVENUTO DA SILVA | R$ 250,00 |
##3.717.224-## | ROBERTO CARLOS RIBEIRO | R$ 2.767,89 |
408 | RODOLFO SOUZA LINS | R$ 250,00 |
##5.626.984-## | RONALDO ALFREDO CHACON | R$ 600,00 |
##5.031.774-## | ROSILENE JERONIMO DA SILVA | R$ 300,00 |
27.139.828/0001-81 | S & K SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA- EPP | R$ 800,00 |
53 | SALÁRIO FAMÍLIA ENS FUNDAMENTAL 40% | R$ 1.847,56 |
68 | SALARIO FAMILIA – 40% INFANTIL | R$ 1.458,60 |
41 | SALARIO FAMÍLIA – BOLSA FAMÍLIA | R$ 145,86 |
39 | SALARIO FAMÍLIA – CONSELHO TUTELAR | R$ 194,48 |
107 | SALÁRIO FAMÍLIA – GABINETE DO PREFEITO | R$ 97,24 |
66 | SALÁRIO FAMÍLIA – SCFV | R$ 48,62 |
94 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC ADM E RECURSOS HUMANOS | R$ 875,16 |
56 | SALARIO FAMILIA – SEC EDUCAÇÃO | R$ 534,82 |
99 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC ESP. LAZ. CULT. E TURISMO | R$ 486,20 |
96 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC FINANÇAS | R$ 145,86 |
98 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC MEIO AMBIENTE | R$ 243,10 |
100 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC. INFRAESTRUTURA | R$ 340,34 |
95 | SALÁRIO FAMÍLIA – SEC. TRIBUTAÇÃO | R$ 97,24 |
37 | SALARIO FAMÍLIA – SETHAS | R$ 388,96 |
230 | SALÁRIO FAMÍLIA AGRICULTURA- TEMPORÁRIO | R$ 48,62 |
189 | SALÁRIO FAMÍLIA ASSECOM | R$ 97,24 |
234 | SALÁRIO FAMÍLIA BOLSA- EF | R$ 97,24 |
325 | SALARIO FAMILIA CRIANÇA FELIZ | R$ 243,10 |
264 | SALÁRIO FAMÍLIA EF/ COMIS- INFANTIL- FUNDEB 60% | R$ 145,86 |
225 | SALÁRIO FAMÍLIA ENS. FUNDAMENTAL- 60%- COMISSIONAD | R$ 194,48 |
267 | SALÁRIO FAMÍLIA MAC- EFETIVOS/ COMISSIONADOS | R$ 437,58 |
231 | SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE EDUCAÇÃO- TEMPORÁRIO | R$ 97,24 |
207 | SALÁRIO FAMÍLIA SEC. DE SAÚDE- TEMPORÁRIOS | R$ 777,92 |
220 | SALÁRIO FAMÍLIA SETHAS TEMPORÁRIOS | R$ 632,06 |
357 | SALÁRIO FAMÍLIA- EFETIVOS/ COMISSIONADOS | R$ 1.021,02 |
203 | SALÁRIO FAMÍLIA- SEC. DE INFRAESTRUTURA-TEMPORÁRIO | R$ 923,78 |
424 | SANDRO ALVES DE FREITAS- CPF: 099616044-23 | R$ 809,60 |
127 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – TEMP. | R$ 49.038,88 |
09.525.449/0001-48 | SERVAP – EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA | R$ 16.000,00 |
08.451.635/0001-17 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 558,32 |
13.406.686/0001-67 | SIG SOFTWARE & CONSULT. EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA | R$ 3.000,00 |
07.973.007/0001-39 | SUPERMERCADO PONTO KENTE LTDA – EPP | R$ 525,32 |
436 | TARSIS PRISCILA GONÇALVES DE SOUZA | R$ 700,00 |
33.000.118/0001-79 | TELEMAR | R$ 3.416,22 |
430 | THALYSON DE SOUZA CAMPOS | R$ 384,18 |
40.998.734/0001-26 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | R$ 5.310,00 |
08.546.459/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR | R$ 29.908,66 |
341 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A. REGIÃO | R$ 4.246,87 |
##3.224.314-## | VALTER DE CASTRO PESSOA | R$ 1.400,00 |
##4.619.084-## | VASTI ALBUQUERQUE DA SILVA | R$ 600,00 |
18.647.472/0001-04 | W. S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – ME | R$ 475,00 |
434 | WELLINGTON CARLOS DE SENA- CPF: 838172714-68 | R$ 2.848,00 |
316 | WILDEMBERG PEGADO DE MELO | R$ 300,00 |
04.104.764/0001-88 | WM DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP | R$ 1.659,23 |
CPF/CNPJ | Favorecido | Vlr. Empenhado |
04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 85.279,36 |
07.040.160/0001-03 | ALC BEZERRA ME | R$ 11.046,85 |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 150,00 |
04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 46.693,56 |
15.179.700/0001-62 | CENTRÃO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 2.265,00 |
40.804.478/0001-99 | CLESIO PEREIRA FRANÇA -ME | R$ 960,00 |
02.874.539/0001-03 | COMERCIAL CASA DO ZIPER LTDA | R$ 13.110,49 |
17.320.267/0001-69 | COMERCIAL DUNNAS LTDA | R$ 17.995,89 |
08.091.529/0001-70 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME | R$ 9.828,58 |
08.025.934/0001-90 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN | R$ 88,78 |
12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN | R$ 2.099,76 |
09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | R$ 3.339,00 |
##6.309.024-## | EDINALDO PATROCÍNIO DE MELO | R$ 21.780,00 |
423 | ELIZABETH BERNARDO DA SILVA- CPF: 406128564-53 | R$ 1.374,69 |
33.891.032/0001-83 | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | R$ 8.929,00 |
20.532.051/0001-71 | EURO CAR BRASIL LTDA | R$ 201,00 |
10.700.274/0001-47 | FJ SERVIÇOS & COMÉRCIO EIRELI | R$ 23.580,00 |
15.230.289/0001-02 | FREIRE & MOURA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA. | R$ 2.400,00 |
12.999.878/0001-61 | G M G DUARTE ME | R$ 29.700,00 |
11.982.402/0001-55 | HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES EIRELI – ME | R$ 125.099,55 |
22.345.635/0001-63 | HELLEN M MACIEL COSTA-ME | R$ 47.246,60 |
28.802.384/0001-85 | I L DE AGUIAR SANTOS – ME | R$ 18.272,11 |
21.408.538/0001-00 | INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME | R$ 6.015,00 |
29.979.036/0001-40 | INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. | R$ 130.243,53 |
21.172.344/0001-58 | J NUNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | R$ 8.868,42 |
427 | JAKILENE DA SILVA ROCHA | R$ 1.800,00 |
##4.998.854-## | JOÃO ANTONIO DA SILVA SANTOS | R$ 5.280,00 |
11.935.699/0001-06 | JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE-ME | R$ – |
428 | KATIANE PEREIRA DA CUNHA | R$ 111,99 |
13.079.100/0001-05 | L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA | R$ 224.090,94 |
431 | LIDIANE ROCHA DE LIMA SANTANA- CPF: 074057684-40 | R$ 1.099,75 |
35.304.898/0003-38 | LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS EPP | R$ 4.335,00 |
429 | LUIZ CARLOS FILGUEIRA FERREIRA | R$ 1.096,37 |
##7.392.464-## | MARIA DA CONCEIÇÃO CLIMACO NOBRE SANTOS | R$ 428,27 |
435 | MARIA DO SOCORRO TAVARES | R$ 2.700,00 |
03.319.496/0001-59 | MEDCAL FARMA HOSPITALAR LTDA ME | R$ 3.600,00 |
22 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | R$ 3.728,88 |
04.770.238/0001-57 | NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | R$ 1.519,70 |
08.424.210/0001-19 | NORTE PLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | R$ 10.506,40 |
05.621.288/0001-35 | NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA – EPP | R$ 3.658,00 |
11.587.975/0001-84 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | R$ 594,00 |
433 | OZIAS ALVES DA SILVA | R$ 235,79 |
14.433.017/0001-47 | P & P LOCAÇÕES 7 SERVIÇOS EIRELLI | R$ 1.690,00 |
13.985.604/0001-86 | P. R ALVES -ME | R$ 13.230,06 |
04.356.078/0001-02 | R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS | R$ 2.650,00 |
437 | RAIMUNDO ROBSON GOMES | R$ 1.800,00 |
425 | REJANE MARINHO DA SILVA LIMA- CPF: 655256204-72 | R$ 1.496,46 |
44 | REMUNERAÇÃO – FUNDEB 60% TEMPORÁRIO | R$ – |
122 | REMUNERAÇÃO 40% INFANTIL – TEMPORÁRIO | R$ 146.000,00 |
432 | RENATA TOMAZ DE OLIVEIRA- CPF: 017631014-28 | R$ 1.374,69 |
##3.717.224-## | ROBERTO CARLOS RIBEIRO | R$ 2.767,89 |
424 | SANDRO ALVES DE FREITAS- CPF: 099616044-23 | R$ 809,60 |
09.525.449/0001-48 | SERVAP – EMPRESA DE SERVIÇOS DE APOIO ADM. LTDA | R$ 108.000,00 |
13.406.686/0001-67 | SIG SOFTWARE & CONSULT. EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA | R$ 3.000,00 |
430 | THALYSON DE SOUZA CAMPOS | R$ 384,18 |
08.546.459/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NOR | R$ 70.000,00 |
341 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5A. REGIÃO | R$ 5.000,00 |
18.647.472/0001-04 | W. S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI – ME | R$ 475,00 |
434 | WELLINGTON CARLOS DE SENA- CPF: 838172714-68 | R$ 2.848,00 |
04.104.764/0001-88 | WM DISTRIBUIDORA EIRELI – EPP | R$ 1.659,23 |
Receitas por Unidade Gestora/Gestão
|
Receitas por Fonte de Recurso
|
CPF/CNPJ | Favorecido | Vlr. Pago (Exercício Corrente) | Vlr. Pago (Restos a Pagar) |
04.279.658/0001-35 | A. A. DE S. WANDERLEY – ME | R$ 47.832,80 | R$ – |
##7.834.524-## | ADELIANE FERREIRA DA SILVA | R$ – | R$ 180,00 |
07.040.160/0001-03 | ALC BEZERRA ME | R$ – | R$ 28.515,80 |
411 | ALEXSSANDRA BARBOSA ROSENDO | R$ 373,03 | R$ – |
##5.747.454-## | ALYSSON MATHEUS SILVA DE LIMA | R$ 800,00 | R$ – |
29.309.127/0001-79 | AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. | R$ 7.231,37 | R$ – |
##9.825.484-## | ANA CRISTINA BRAS DO NASCIMENTO | R$ 158,92 | R$ – |
##9.635.164-## | ANA IRIS DE CARVALHO | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
404 | ANA PAULA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 309,92 | R$ – |
##8.388.724-## | ANA TECIA QUERINO PEREIRA | R$ 225,00 | R$ – |
##2.836.514-## | ANIELLI BATISTA DA SILVA | R$ 225,54 | R$ – |
##8.430.774-## | Antonio Carlos de Castro Pessoa | R$ 4.200,00 | R$ – |
##8.488.904-## | ANTÔNIO FELIX DE LIMA FILHO | R$ 1.012,00 | R$ – |
##3.224.584-## | ANTONIO TULIO MATOS CHACON | R$ 1.600,00 | R$ – |
09.097.213/0001-58 | ASSOC. DOS MUNIC DO LIT AGR POTIGUAR – AMLAP | R$ 5.390,26 | R$ – |
60.746.948/0001-12 | Banco Bradesco SA | R$ 79.444,84 | R$ – |
16 | BANCO DO BRASIL | R$ 35.130,10 | R$ – |
00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 17,25 | R$ – |
42 | BANCO GERADOR | R$ 488,84 | R$ – |
03.004.540/0001-31 | BOMPORTE COM DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E MAT MÉDICO HOSPITALAR EIRELI | R$ 12.400,00 | R$ – |
23 | CAIXA ECONÔMICA FEDEREAL | R$ 238,00 | R$ – |
08.712.457/0001-30 | CÂMARA MUNICIPAL DE ARÊS | R$ 80.735,02 | R$ – |
04.652.899/0001-88 | CAVALCANTI E ROCHA LTDA | R$ 100.174,38 | R$ 8.739,72 |
412 | CICLEIDE DOS SANTOS SILVA | R$ 144,60 | R$ – |
414 | CLECIANA SILVA DOS SANTOS | R$ 249,35 | R$ – |
318 | CLEONICE NETA DO NASCIMENTO | R$ – | R$ 350,00 |
70.316.179/0001-76 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL RN | R$ 8.264,37 | R$ – |
17.320.267/0001-69 | COMERCIAL DUNNAS LTDA | R$ 7.346,19 | R$ 7.814,34 |
08.091.529/0001-70 | COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME | R$ 18.511,96 | R$ 3.274,97 |
08.334.385/0001-35 | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORT | R$ 27.024,84 | R$ 6.694,07 |
08.324.196/0001-81 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-COSERN | R$ 102.468,24 | R$ – |
00.703.157/0001-83 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | R$ 891,00 | R$ – |
12.120.272/0001-04 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN | R$ 600,00 | R$ – |
09.234.399/0001-40 | CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA | R$ 2.385,00 | R$ – |
417 | DALVANEIDE BARBOSA DE SANTANA | R$ 752,14 | R$ – |
##2.554.394-## | DANIEL PESSOA DE MATOS | R$ 1.600,00 | R$ – |
11.754.823/0001-29 | DROGARIA E CONVENIÊNCIA MENOR PREÇO | R$ – | R$ 9.941,79 |
##8.748.544-## | EDIRENE ALVES BARBOSA | R$ 1.578,52 | R$ – |
##0.315.554-## | EDIVALDO FELIX DE LIMA | R$ 3.285,34 | R$ – |
415 | EDVÂNIA SILVA DO NASCIMENTO | R$ 771,24 | R$ – |
##2.719.684-## | ELENILSON LUIZ DA SILVA | R$ 4.630,00 | R$ – |
33.891.032/0001-83 | EMANOEL BENEVIDES PESSOA BARROS | R$ 8.298,00 | R$ – |
##6.222.294-## | EMANOEL PIRES CHACON | R$ 900,00 | R$ – |
