|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso | Receita Prevista (R$) | Receita Realizada (R$) | % Realizado |
---|---|---|---|
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE | 15.000,00 | 44,09 | 0,29 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP | 255.000,00 | 35.916,30 | 14,08 |
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse d | 1.917.000,00 | 99.010,15 | 5,16 |
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Transferências de Recursos do FNDE | 130.000,00 | 3.043,66 | 2,34 |
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 6,96 | 0,00 |
Outros Recursos Vinculados à Saúde | 20.000,00 | 1.056,88 | 5,28 |
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde – Remuneração de Depósitos Bancários | 20.000,00 | 538,42 | 2,69 |
Recursos Ordinários | 20.801.000,00 | 2.392.671,86 | 11,50 |
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 420.000,00 | 1.165,98 | 0,28 |
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.143.000,00 | 248.980,51 | 7,92 |
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Rec. destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 215.000,00 | 53.535,71 | 24,90 |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.213.500,00 | 37.347,01 | 3,08 |
Transferência do Salário-Educação | 320.000,00 | 25.941,40 | 8,11 |
Transferências de Convênios – Assistência Social | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 677.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 110.000,00 | 8.496,97 | 7,72 |
Transferências do FUNDEB – Impostos 30% | 4.191.500,00 | 355.256,94 | 8,48 |
Transferências do FUNDEB – Impostos 70% | 6.682.000,00 | 838.044,14 | 12,54 |
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União – VAAF | 0,00 | 4.809,43 | 0,00 |
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União – VAAT | 0,00 | 54.198,97 | 0,00 |
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União – VAAF | 0,00 | 11.221,99 | 0,00 |
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União – VAAT | 0,00 | 126.464,25 | 0,00 |
|
||||||||||||||||||||
|
Fonte de Recurso | Receita Prevista (R$) | Receita Realizada (R$) | % Realizado |
---|---|---|---|
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE | 15.000,00 | 3.885,82 | 25,91 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse d | 1.917.000,00 | 492,11 | 0,03 |
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Transferências de Recursos do FNDE | 130.000,00 | 220,96 | 0,17 |
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos Vinculados à Saúde | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde – Remuneração de Depósitos Bancários | 20.000,00 | 300.029,55 | 1.500,15 |
Recursos Ordinários | 20.801.000,00 | 1.787.003,14 | 8,59 |
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.143.000,00 | 254.885,33 | 8,11 |
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Rec. destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 215.000,00 | 49.996,64 | 23,25 |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.213.500,00 | 50.000,33 | 4,12 |
Transferência do Salário-Educação | 320.000,00 | 24.316,42 | 7,60 |
Transferências de Convênios – Assistência Social | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 677.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 110.000,00 | 8.496,93 | 7,72 |
Transferências do FUNDEB – Impostos 30% | 4.191.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências do FUNDEB – Impostos 70% | 6.682.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Cód. Gestão | Gestão | Receita Prevista (R$) | Receita Realizada (R$) | % Realizado |
---|---|---|---|---|
002 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 35.738.500,00 | 3.156.758,55 | 8,83 |
007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.768.000,00 | 529.965,24 | 14,06 |
008 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | 1.493.500,00 | 29.700,93 | 1,99 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cód. Gestão | Gestão | Receita Prevista (R$) | Receita Realizada (R$) | % Realizado |
002 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 35.738.500,00 | 3.495.385,96 | 9,78 |
007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.768.000,00 | 245.626,31 | 6,52 |
008 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | 1.493.500,00 | 52.931,50 | 3,54 |
Fonte de Recurso | Receita Prevista (R$) | Receita Realizada (R$) | % Realizado |
---|---|---|---|
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE | 15.000,00 | 16,16 | 0,11 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP | 255.000,00 | 39.330,41 | 15,42 |
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse d | 1.917.000,00 | 478,43 | 0,02 |
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 232.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Outras Transferências de Recursos do FNDE | 130.000,00 | 1.727,97 | 1,33 |
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 4,10 | 0,00 |
Outros Recursos Vinculados à Saúde | 20.000,00 | 623,26 | 3,12 |
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde – Remuneração de Depósitos Bancários | 20.000,00 | 225,09 | 1,13 |
Recursos Ordinários | 20.801.000,00 | 2.073.712,33 | 9,97 |
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 420.000,00 | 742,42 | 0,18 |
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.143.000,00 | 244.035,54 | 7,76 |
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Rec. destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 215.000,00 | 46.226,41 | 21,50 |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.213.500,00 | 52.931,50 | 4,36 |
Transferência do Salário-Educação | 320.000,00 | 22.099,87 | 6,91 |
Transferências de Convênios – Assistência Social | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 677.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 250.000,00 | 24.426,40 | 9,77 |
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 110.000,00 | 16.993,86 | 15,45 |
Transferências do FUNDEB – Impostos 30% | 4.191.500,00 | 328.467,65 | 7,84 |
Transferências do FUNDEB – Impostos 70% | 6.682.000,00 | 770.007,51 | 11,52 |
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União – VAAF | 0,00 | 1.049,63 | 0,00 |
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União – VAAT | 0,00 | 50.518,83 | 0,00 |
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União – VAAF | 0,00 | 2.449,13 | 0,00 |
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União – VAAT | 0,00 | 117.877,27 | 0,00 |
Receitas por Unidade Gestora/Gestão
Cód. Gestão | Gestão | Receita Prevista (R$) | Receita Realizada (R$) | % Realizado |
2 | SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 35.738.500,00 | 22.593.957,04 | 63,22 |
7 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.768.000,00 | 2.070.072,27 | 54,94 |
8 | SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | 1.493.500,00 | 195.244,68 | 13,07 |
Receitas por Fonte de Recurso
Fonte de Recurso | Receita Prevista (R$) | Receita Realizada (R$) | % Realizado |
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE | 15.000,00 | 6.223,37 | 41,49 |
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP | 255.000,00 | 253.118,82 | 99,26 |
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse d | 1.917.000,00 | 420,95 | 0,02 |
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 232.000,00 | 32.254,30 | 13,9 |
Outras Transferências de Recursos do FNDE | 130.000,00 | 2.766,87 | 2,13 |
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 20.000,00 | 79,3 | 0,4 |
Outros Recursos Vinculados à Educação | 0 | 5,45 | 0 |
Outros Recursos Vinculados à Saúde | 20.000,00 | 365,04 | 1,83 |
Receita de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde – Remuneração de Depósitos Bancários | 20.000,00 | 50.436,71 | 252,18 |
Recursos Ordinários | 20.801.000,00 | 13.923.073,56 | 66,93 |
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 420.000,00 | 825,21 | 0,2 |
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.143.000,00 | 1.647.305,99 | 52,41 |
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Rec. destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0 | 100.000,00 | 359.885,28 | 359,89 |
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 215.000,00 | 277.375,70 | 129,01 |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.213.500,00 | 194.953,10 | 16,07 |
Transferência do Salário-Educação | 320.000,00 | 124.113,55 | 38,79 |
Transferências de Convênios – Assistência Social | 260.000,00 | 212,28 | 0,08 |
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 677.000,00 | 0 | 0 |
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 8.000,00 | 0 | 0 |
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 250.000,00 | 170.984,80 | 68,39 |
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 110.000,00 | 42.484,65 | 38,62 |
Transferências do FUNDEB – Impostos 30% | 4.191.500,00 | 2.389.218,39 | 57 |
Transferências do FUNDEB – Impostos 70% | 6.682.000,00 | 4.866.060,51 | 72,82 |
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União – VAAF | 0 | 104.614,21 | 0 |
Transferências do FUNDEB 30% – Complementação da União – VAAT | 0 | 50.518,83 | 0 |
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União – VAAF | 0 | 244.099,85 | 0 |
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União – VAAT | 0 | 117.877,27 | 0 |