ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 666/2021 (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 2.931.430,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 2.931.430,00 (dois milhões, novecentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arês/RN, 02 de agosto de 2021
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Arez
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 2.931.430,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 8.000,00 | ||||
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACÃO | 8.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 8.000,00 | ||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 189.230,00 | ||||
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 132.110,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 57.950,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 38.980,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 11.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 3.280,00 | ||
2109 Amortização da Divida Fundada Junto ao INSS. | 57.120,00 | ||||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10010000 | 0001 | 57.120,00 | ||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.044.710,00 | ||||
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | 22.950,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 22.950,00 | ||
2039 MANUT DO ENISNO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40% | 99.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 11130000 | 0001 | 99.000,00 | ||
2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 60% | 187.300,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 11120000 | 0001 | 187.300,00 | ||
2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 137.500,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 76.500,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 39.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 22.000,00 | ||
2172 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 60% | 597.960,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 11120000 | 0001 | 477.100,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 11120000 | 0001 | 120.860,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 224.500,00 | ||||
2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 224.500,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 3.400,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 44.500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 176.600,00 | ||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.220.130,00 | ||||
2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS | 848.330,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 557.600,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 170.730,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 120.000,00 | ||
2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA | 311.300,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 206.300,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 97.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12140000 | 0001 | 8.000,00 | ||
2059 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 35.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12140000 | 0001 | 30.000,00 | ||
2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 5.500,00 | ||
2159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 20.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 20.000,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | 146.400,00 | ||||
2054 MANUTENÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL | 108.000,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 71.000,00 | ||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10010000 | 0001 | 37.000,00 | ||
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS | 38.400,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 37.200,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 1.200,00 | ||
02 .009 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | 76.460,00 | ||||
2145 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DO ESPORTE DO LAZER DO TURISMO E | 76.460,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 67.460,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 5.000,00 | ||
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 22.000,00 | ||||
2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 22.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 12.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 10.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 2.931.430,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 83.700,00 | ||||
1003 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE | 29.900,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 29.900,00 | ||
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 4.500,00 | ||||
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 4.500,00 | ||
1147 MELHORIA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO GABINETE | 20.000,00 | ||||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 12.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | 8.000,00 | ||
2192 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | 8.400,00 | ||||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 2.900,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 2.900,00 | ||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10010000 | 0001 | 2.600,00 | ||
1142 REAPARELHAGEM DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 9.900,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 9.900,00 | ||
2099 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | 3.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 1.500,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 4.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 990,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 990,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 2.020,00 | ||
2026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | 4.000,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 2.000,00 | ||
02 .003 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 84.740,00 | ||||
2165 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | 21.070,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 3.180,00 | ||
3.1.90.94 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 10010000 | 0001 | 2.990,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 14.900,00 | ||
2166 MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DE ARRECADAÇÃO FISCAL | 24.870,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 9.900,00 | ||
2167 QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DA SMT | 7.000,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 1.900,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 1.900,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 1.900,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 1.300,00 | ||
2168 REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 1.900,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 1.900,00 | ||
1150 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 29.900,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 29.900,00 | ||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 17.400,00 | ||||
2007 PAGAMENTO PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS | 9.220,00 | ||||
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10010000 | 0001 | 9.220,00 | ||
2109 Amortização da Divida Fundada Junto ao INSS. | 3.280,00 | ||||
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10010000 | 0001 | 3.280,00 | ||
2189 CONTRIBUIÇÃO AO AMLAP/FEMURN/CNM | 4.900,00 | ||||
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.270.310,00 | ||||
1025 REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 169.500,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 14.900,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 14.900,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 9.900,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | 99.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 29.900,00 | ||
1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL | 122.900,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 11250000 | 0001 | 49.900,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11250000 | 0001 | 23.100,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11250000 | 0001 | 49.900,00 | ||
1118 IMPLANTAÇÃO DO TELE CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL | 59.500,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 9.900,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | 19.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 19.900,00 | ||
1120 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | 209.500,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 11250000 | 0001 | 9.900,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11250000 | 0001 | 9.900,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11250000 | 0001 | 9.900,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11240000 | 0001 | 129.900,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11250000 | 0001 | 49.900,00 | ||
1123 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | 61.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 49.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11250000 | 0001 | 11.100,00 | ||
1127 IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BIBLIOTECA MÓVEL | 49.900,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11250000 | 0001 | 49.900,00 | ||
2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR – FNDE/PNAE | 49.900,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 11220000 | 0001 | 45.000,00 | ||
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | 22.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 2.040,00 | ||
2033 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – PETERN | 29.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15200000 | 0001 | 29.000,00 | ||
2037 MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA – QSE | 39.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11200000 | 0001 | 39.000,00 | ||
2038 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE | 37.890,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15200000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11230000 | 0001 | 20.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15200000 | 0001 | 12.900,00 | ||
2042 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22.950,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 2.990,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
2045 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO E FARDAMENTO ESCOLAR | 14.990,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 14.990,00 | ||
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL – PRE-ESCOLA | 48.870,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 7.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 9.990,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 9.990,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 14.900,00 | ||
2048 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 46.800,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 9.900,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 9.900,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 14.900,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 12.100,00 | ||
2170 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | 132.520,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 5.990,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 3.200,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 18.900,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 11.500,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 11.040,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 27.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 49.900,00 | ||
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40% | 99.290,00 | ||||
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 11130000 | 0001 | 9.300,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 11130000 | 0001 | 19.990,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 11130000 | 0001 | 9.990,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11130000 | 0001 | 60.010,00 | ||
1119 REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL | 54.800,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 19.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11250000 | 0001 | 34.900,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 291.600,00 | ||||
1029 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS E BUEIROS | 27.200,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 9.900,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 9.300,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 8.000,00 | ||
1041 CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS | 76.000,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15100000 | 0001 | 18.000,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15100000 | 0001 | 24.000,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15100000 | 0001 | 12.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15100000 | 0001 | 18.000,00 | ||
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15100000 | 0001 | 4.000,00 | ||
1069 AMPLSISTABASTECIMENTO DE AGUA | 63.900,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15100000 | 0001 | 8.000,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15100000 | 0001 | 8.000,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15100000 | 0001 | 8.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15100000 | 0001 | 39.900,00 | ||
1086 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.000,00 | ||||
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15100000 | 0001 | 20.000,00 | ||
1087 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO | 46.800,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 3.000,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 9.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | 19.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 14.900,00 | ||
2068 MANUTENÇÃO DO SISTEMA SANEAMENTO BASICO | 22.700,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 3.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | 9.900,00 | ||
2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 35.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15300000 | 0001 | 35.000,00 | ||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 226.100,00 | ||||
1018 AQUISICAO DE VEICULOS | 49.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12140000 | 0001 | 29.100,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12900000 | 0001 | 19.900,00 | ||
1079 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 69.700,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 9.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12140000 | 0001 | 29.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12150000 | 0001 | 29.900,00 | ||
1109 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | 27.300,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 9.900,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 3.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 14.400,00 | ||
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 15.000,00 | ||||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
