Nome *
Email *
OBS.: O e-mail poderá ser enviado ao Spam, favor verificar caso não chegue na Caixa de Entrada. (O link terá validade de pouco tempo, caso haja demora para baixar o edital, realizar novamente o processo).
Nome *
Email *
OBS.: O e-mail poderá ser enviado ao Spam, favor verificar caso não chegue na Caixa de Entrada. (O link terá validade de pouco tempo, caso haja demora para baixar o edital, realizar novamente o processo).
O Pregoeiro do Município de Arez/RN, instituído pela Portaria Municipal nº 143/2022, torna público a quem interessar que o Pregão Eletrônico nº 026/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. JUCA, inicialmente com abertura prevista para o dia 07 de fevereiro de 2023 às 09h00min, FICA ADIADO “SINE DIE”, motivado pela necessidade de alteração do Termo de Referência do Edital, para o dia 23 de fevereiro de 2023 às 09h00min (horário de Brasília). O edital encontra-se disponível no site: www.arez.rn.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações E-mail: cplarezpma@gmail.com.
Arez/RN, 06 de fevereiro de 2023.
FRANCIMÁRIO BARBOSA
Pregoeiro
Nome *
Email *
OBS.: O e-mail poderá ser enviado ao Spam, favor verificar caso não chegue na Caixa de Entrada. (O link terá validade de pouco tempo, caso haja demora para baixar o edital, realizar novamente o processo).
Arez/RN, 20 de janeiro de 2023.
FRANCIMÁRIO BARBOSA
Pregoeiro
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO Nº 105696/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2022
OPrefeito Constitucional de Arez/RN, no uso das atribuições que lhe são conferidas a legislação em vigor, especialmente a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, tendo em vista a realização do Processo 105696/2022, modalidade Pregão Eletrônico SRP n° 032/2022, HOMOLOGA a decisão proferida pelo Pregoeiro, autorizando o Registro de Preços visando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conectividade à rede de internet, através de link dedicado com conexão em fibra óptica, destinado à Prefeitura Municipal de Arez/RN e suas Secretarias. Fica a empresa vencedora abaixo convocada a comparecer na Sede da Prefeitura Municipal de Arez/RN para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de assinatura deste documento.
H V E SILVA – CNPJ: 22.523.691/0001-40, saiu vencedor no lote: ÚNICO; totalizando o valor de R$ 99.950,40 (noventa e nove mil, novecentos e cinquentareais e quarenta centavos).
Arez/RN, 23 de janeiro de 2023.
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Constitucional
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 105696/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 032/2022
Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Bergson Iduino de Oliveira
Abalizados na Proposta apresentada pela empresa habilitada conforme Ata de Realização da Sessão do Pregão Eletrônico SRP nº 032/2022, o município de Arez/RN torna público o resultado desta licitação. A licitante vencedora, conforme vai a seguir descrito, por ter sido avaliada e julgada como mais vantajosas para a Administração.
Vencedor: H V E SILVA | ||
CNPJ: 22.523.691/0001-40 | Email: heathcliffv@bol.com.br | Telefone: (84)99141-5099 |
Endereço: Rua São Tomé, 97, Centro, São José de Mipibu/RN, CEP: 59162-000 |
ITEM – CÓDIGO – DESCRIÇÃO – LOCALIZAÇÃO | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. R$ | VLR. TOTAL R$ |
LOTE ÚNICO | R$ 99.950,40 | |||
1 – 0018918 – SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CENTRO/AREZ- PRAÇA PRES. VARGAS, CENTRO – AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.19401283,-35.1604482) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
2 – 0018919 – SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CENTRO/AREZ – RUA FELIPE FERREIRA, CENTRO – AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.195408,-35.159759) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
3 – 0018920 – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO CENTRO/AREZ – RUA LECRECIA, CENTRO – AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.193694,-35.160646) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
4 – 0018921 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS CENTRO/AREZ- PRAÇA PRES. VARGAS, CENTRO – AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.19401283,-35.1604482) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
5 – 0018922 – SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA PORTAL/AREZ – RUA PELORINHO, PORTAL DA CIDADE – AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.194543,-35.175727) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
6 – 0018923 – SECRETARIA DE MUNICIPAL CULTURA CENTRO/AREZ – RUA LEONIDAS DE PAULA – CENTRO – AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.197531,-35.162570) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
7 – 0018924 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO CENTRO/AREZ – RUA CAMPO SANTO / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.19670026,-35.16307352) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
8 – 0018925 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO/AREZ – RUA JOÃO ELIAS / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.194010,-35.161414) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
9 – 0018926 – SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CENTRO/AREZ – RUA LEONIDAS DE PAULA / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.198068,-35.164104) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
10 – 018927 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA CONJUNTO AYRTON SENNA/AREZ – RUA INTERLAGOS / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.195094,-35.166549) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
11 – 0018928 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PORTAL/AREZ – RUA PELORINHO / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.194673,-35.175734) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
12 – 0018929 – CENTRO DE SAÚDE CENTRO/AREZ – RUA JOÃO ELIAS / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.194010,-35.161414) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
13 – 0018930 – ESF I CENTRO/AREZ – RUA ARTHUR MARINHO DE MENEZES / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.197208,-35.163762) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
14 – 0018931 – ESF II PATANÉ/AREZ-ZONA URBANA / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.177823,-35.129608) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
15 – 0018932 – ESF III URUCARÁ ZONA RURAL/AREZ – RUA DA LAJE / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.170098,-36.238729) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
16 – 0018933 – ESF IV CENTRO/AREZ – RUA FELIPE FERREIRA / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.194243,-35.161365) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
17 – 0018934 – ESF V – POVOADO AREIAS – AREIAS/AREZ-ZONA URBANA / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.19468,-35.183379) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
18 – 0018935 – PRONTO ATENDIMENTO DR. JUCA CENTRO/AREZ – RUA LEONIDAS DE PAULA / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.196300,-35.162121) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
19 – 0018936 – CENTRO/BOLSA FAMÍLIA CENTRO/AREZ – RUA PEDRO MARINHO DE MENEZES / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.197134,-35.169559) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
20 – 0018937 – CRAS CENTRO/AREZ – RUA PEDRO MARINHO DE MENEZES / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.197134,-35.169559) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
21 – 0018938 – COSELHO TUTELAR CONJUNTO AYRTON SENNA /AREZ – RUA INTERLAGOS / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.195094,-35.166549) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
22 – 0018939 – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA CENTRO/AREZ – RUA PEDRO MARINHO DE MENEZES / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.197228,-35.170006) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
23 – 0018940 – CEMEEA CENTRO/AREZ – RUA PEDRO MARINHO DE MENEZES / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.196774,-35.169699) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
24 – 0018941 – ESCOLA UNID. II DR. EZEQUIAS PEGADO CORTEZ AREIAS/AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.194417,-35.184885) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
25 – 0018942 – ESCOLA MUNICIPAL CLIDENOR LIMA-RUA MOISÉS LINS CENTRO-AREZ/RN / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.198123,-35.164581) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
26 – 0018943 – ESCOLA MUNICIPAL M. DA SILVA SMITH PATANÉ/AREZ-ZONA URBANA / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.179050,-35.129828) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
27 – 0018944 – CRECHE MUNICIPAL CORAÇÃO DA MÃE PATANÉ/AREZ-ZONA URBANA / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.174808,-35.128773) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
28 – 0018945 – ESCOLINHA MUNICIPAL DA PROVIDÊCIA CONJ. PORTAL DA CIDADE/AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.193623,-35.175188) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
29 – 0018946 – CRECHE MUNICIPAL APARECIDA FERREIRA CENTRO/AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.196202,-35.161754) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
30 – 0018947 – CRECHE – ENEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FELIPE FERREIRA – RUA PRINCIPAL URUCARÁ/AREZ-ZONA RURAL / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.169523,-35.239527) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
31 – 0018948 – ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL FIGUEREDO MUNDO NOVO/AREZ-ZONA RURAL / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.174020,-35.292561) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
32 – 0018949 – ESCOLA MUNICIPAL UND. VI DJALMA ARANHA MARINHO RIO DO MEIO/AREZ-ZONA RURAL / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.182602,-35.241109) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
33 – 0018950 – ESCOLA MUNICIPAL NAPOLEÃO AGRA- NASCENÇA-ZONA RURAL / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.185030,-35.251462) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
34 – 0018951 – ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GUIÓ CENTRO/AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.196979,-35.162137) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
35 – 0018952 – CREAS CENTRO/AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.195094,-35.166549) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
36 – 0018953 – POSTO DE SAÚDE-MUNDO NOVO-ZONA RURAL / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.173982,-35.292817) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
37 – 0018954 – POSTO DE SAÚDE-NASCENÇA-ZONA RURAL / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.185043,-35.251836) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
38 – 0018955 – PARQUE JOSÉ MULATO-SAPÉ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.179503,-35.179230) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
39 – 0018956 – ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO FILHO(FERREIRÃO)-RUA SÃO GERALDO-CENTRO AREZ/RN / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.192248,-35.161063) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
40 – 0018957 – PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ CENTRO/AREZ- PRAÇA PRES. VARGAS, CENTRO – AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.19401283,-35.1604482) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
41 – 0018958 – ARQUIVO MUNICIPAL – RUA LECRECIA, CENTRO AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.19401283,-35.1604482) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
42 – 0018959 – GARAGEM- CENTRO/AREZ -RUA PEDRO MARINHO DE MENEZES, CENTRO – AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.19693947,-35.16936196) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
43 – 0018960 – CPL – CENTRO/AREZ – PRAÇA PRES. VARGAS, CENTRO – AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.19401283,-35.1604482) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
44 – 0018961 – SALA DO EMPREENDEDOR – CENTRO/AREZ – RUA LEÔNIDAS DE PAULA, CENTRO-AREZ / 1 PONTO/LINK – 300Mb COM IP PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO KMZ (-6.19528211,-35.16098955) | MÊS | 12 | 189,30 | 2.271,60 |
O valor total da licitação realizada é de R$ 99.950,40 (noventa e nove mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos).
Esclareço ainda, que o julgamento recaiu sobre a proposta de menor preço e que os preços ofertados estão em conformidade com os praticados no mercado, o que satisfaz as exigências legais.
Arez/RN, 20 de janeiro de 2023.
FRANCIMÁRIO BARBOSA
Pregoeiro