ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DA LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 127961/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 035/2023
Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Bergson Iduino de Oliveira
Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelência o resultado do julgamento do procedimento em referência, que tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de materiais elétricos e afins visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Arez/RN.
Abalizados nas Propostas apresentada pelas empresas habilitadas conforme Ata de Realização da Sessão do Pregão Eletrônico SRP nº 035/2023, solicitamos a Vossa Excelência a análise, para posterior homologação do resultado desta licitação as licitantes vencedoras, conforme vai a seguir descrito, por ter sido avaliada e julgada como mais vantajosas para a Administração.
Vencedor: BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | |||||||
CNPJ: 40.690.097/0001-26 | Email: licitacaobaluzind@gmail.com | Telefone: (62) 98415-6721 / 3290-1444 | |||||
Endereço: Av. Ville, 3353 Qd 57 Lt 06 Lot., Moinho dos Ventos, Goiânia/GO, CEP: 74.371-580 | |||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) | |
12 | Cabo flexível 16MM | ENERGY | Metro | 2000,00 | 9,97 | 19.940,00 | |
18 | Cabo pp 2×2,5 MM PR 750V | ENERGY | Metro | 3000,00 | 3,84 | 11.520,00 | |
21 | Cabo pp 3×1 5,MM 750V | ENERGY | Metro | 3000,00 | 3,45 | 10.350,00 | |
25 | Cabo pp 4×2,5MM PR 750V | ENERGY | Metro | 3000,00 | 7,47 | 22.410,00 | |
43 | Conector perfurante CPD 16/95 | INCESA | Unidade | 300,00 | 8,34 | 2.502,00 | |
76 | Mangueira luminosa c/ LED 2F 220V AMARELA | APOLLO | Metro | 500,00 | 4,77 | 2.385,00 | |
77 | Mangueira luminosa c/LED 2F 220V BRANCA OU BRANCO QUENTE | APOLLO | Metro | 1500,00 | 4,75 | 7.125,00 | |
78 | Mangueira luminosa c/LED 2F 220V VERDE. | APOLLO | Metro | 600,00 | 4,66 | 2.796,00 | |
79 | Mangueira luminosa c/LED 2F 220V VERMELHA. | APOLLO | Metro | 500,00 | 4,67 | 2.335,00 | |
80 | Mangueira luminosa c/LED 2F 220V AZUL | APOLLO | Metro | 500,00 | 4,68 | 2.340,00 | |
82 | Parafuso com porca quadrada 200x16MM P/ARM | ROMAGNOLE | Unidade | 250,00 | 6,97 | 1.742,50 | |
86 | Parafuso com porca quadrada 400x16MM P/A | ROMAGNOLE | Unidade | 400,00 | 13,88 | 5.552,00 | |
95 | Refletor 400W e-40 | SPOTLUX | Unidade | 500,00 | 61,78 | 30.890,00 | |
Total do vencedor: | 121.887,50 | ||||||
Vencedor: DME – DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |||||||
CNPJ: 51.847.166/0001-89 | Email: | Telefone: (81) 99974-0616 | |||||
Endereço: Rua Campos Sales, 67, Sala 101, Madalena, Recife/PE, CEP: 50610-400 | |||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) | |
46 | Disjuntor mono 10A | TAF | Unidade | 30,00 | 5,84 | 175,20 | |
47 | Disjuntor mono 16A | TAF | Unidade | 30,00 | 5,84 | 175,20 | |
48 | Disjuntor mono 20A | TAF | Unidade | 50,00 | 5,84 | 292,00 | |
49 | Disjuntor mono 25A | TAF | Unidade | 50,00 | 5,82 | 291,00 | |
50 | Disjuntor mono 32A | TAF | Unidade | 50,00 | 5,82 | 291,00 | |
51 | Disjuntor mono 40A | TAF | Unidade | 30,00 | 6,98 | 209,40 | |
52 | Disjuntor mono 50A | TAF | Unidade | 30,00 | 6,98 | 209,40 | |
53 | Disjuntor trifásico 16A | TAF | Unidade | 30,00 | 29,49 | 884,70 | |
54 | Disjuntor trifásico 20A | TAF | Unidade | 30,00 | 28,99 | 869,70 | |
55 | Disjuntor trifásico 25A | TAF | Unidade | 30,00 | 28,99 | 869,70 | |
56 | Disjuntor trifásico 32A | TAF | Unidade | 50,00 | 28,99 | 1.449,50 | |
57 | Disjuntor trifásico 40A | TAF | Unidade | 30,00 | 29,51 | 885,30 | |
58 | Disjuntor trifásico 50A | TAF | Unidade | 30,00 | 29,51 | 885,30 | |
59 | Disjuntor trifásico 60A | TAF | Unidade | 20,00 | 29,99 | 599,80 | |
60 | Disjuntor trifásico 70A | TAF | Unidade | 20,00 | 45,99 | 919,80 | |
66 | Fita isolante 18MMX20M | LUKMA | Unidade | 400,00 | 3,64 | 1.456,00 | |
69 | Haste terra grossa 5/8 1.2 MT | TAF | Unidade | 50,00 | 20,98 | 1.049,00 | |
111 | Tomada de p/ embutir de 20 AMP | ROMAZI | Unidade | 200,00 | 5,05 | 1.010,00 | |
112 | Tomadas tipo plug “Fêmea” 220V | ROMAZI | Unidade | 100,00 | 3,18 | 318,00 | |
117 | Caixa de distribuição para 8 disjuntor | TAF | Unidade | 50,00 | 15,99 | 799,50 | |
118 | Caixa dist para 15 disjuntor | TAF | Unidade | 50,00 | 36,19 | 1.809,50 | |
Total do vencedor: | 15.449,00 | ||||||
Vencedor: FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |||||||
CNPJ: 43.098.231/0001-92 | Email: licitacao.fortz@gmail.com | Telefone: (43) 3344-7700 / 98444-7877 | |||||
Endereço: Avenida Europa, 976 , Parque Residencial Joaquim Tol, Londrina/PR, CEP: 86041-000 | |||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) | |
74 | Luminária de emergência 30 leds | ELGIN 30LEDS | Unidade | 20,00 | 15,71 | 314,20 | |
Total do vencedor: | 314,20 | ||||||
Vencedor: GUSTAVO XAVIER GARCEZ | |||||||
CNPJ: 26.303.607/0001-34 | Email: | Telefone: (83) 98707-7938 | |||||
Endereço: Rua Projetada, 0 Loja 04, Morada Nova, Alagoinha/PB, CEP: 58390-000 | |||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) | |
10 | Cabo flexível 1,5MM | NORTCABOS | Metro | 2000,00 | 0,79 | 1.580,00 | |
13 | Cabo flexível 2,5MM | NORTCABOS | Metro | 3000,00 | 1,19 | 3.570,00 | |
14 | Cabo flexível 4MM 750V | NORTCABOS | Metro | 2500,00 | 2,24 | 5.600,00 | |
23 | Cabo pp 3×2,5MM | TOP PRIME | Metro | 3000,00 | 5,25 | 15.750,00 | |
45 | Cascata 200 LEDS branco, branco quente, ou verde. | MAX | Unidade | 150,00 | 83,50 | 12.525,00 | |
89 | Pisca-pisca de natal com 100 lâmpadas LED, AZUL, 10M, 220V. | MAX | Unidade | 500,00 | 11,99 | 5.995,00 | |
90 | Pisca-pisca de natal com 100 lâmpadas LED, VERMELHO, 10M, 220V | MAX | Unidade | 500,00 | 11,99 | 5.995,00 | |
97 | Refletor led 200w bivolt prova de agua branco frio. | ATOP | Unidade | 500,00 | 65,12 | 32.560,00 | |
120 | Fio Cabo Paralelo Branco 1mm Flexível | BITAFLEX | Unidade | 1000,00 | 2,18 | 2.180,00 | |
Total do vencedor: | 85.755,00 | ||||||
Vencedor: LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA | |||||||
CNPJ: 70.047.329/0001-93 | Email: ordemdecompra@luminoza.com.br | Telefone: (84) 3211-6108 / 3221-4645 | |||||
Endereço: Av. Ayrton Senna, 508-A , Capim Macio, Natal/RN, CEP: 59080-100 | |||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) | |
01 | Alça pref multiplexado isolado 10MM | STEELOOP | Unidade | 600,00 | 1,70 | 1.020,00 | |
02 | Alça pref multiplexado isolado 25MM2 | STEELOOP | Unidade | 500,00 | 2,99 | 1.495,00 | |
03 | Arame aço galvanizado – 18 | VONDER | KG | 100,00 | 15,90 | 1.590,00 | |
04 | Arruela quadrada 50×50 | OLIVO | Unidade | 2000,00 | 1,24 | 2.480,00 | |
05 | Base p/ rele | RGP | Unidade | 2000,00 | 3,39 | 6.780,00 | |
06 | Braço curvo com sapata DIAM 48,3MMX2, OMT PA | OLIVO | Unidade | 100,00 | 59,00 | 5.900,00 | |
07 | Bocal e- 27 rabicho | FERTAK | Unidade | 300,00 | 1,20 | 360,00 | |
08 | Braço curvo com sapata DIAM 48,3MMX3 OMY PA | OLIVO | Unidade | 100,00 | 87,00 | 8.700,00 | |
09 | Braço para iluminação pública 1MT(padrão COSERN) | OLIVO | Unidade | 1000,00 | 15,39 | 15.390,00 | |
11 | Cabo flexível 10MM | ENERGY | Metro | 2000,00 | 5,99 | 11.980,00 | |
15 | Cabo flexível 6MM2 750V | ENERGY | Metro | 200,00 | 3,45 | 690,00 | |
16 | Cabo multiplexado mono 10M2 | LABOR | Metro | 3000,00 | 1,99 | 5.970,00 | |
17 | Cabo multiplexado mono 16MM2 | LABOR | Metro | 20000,00 | 2,99 | 59.800,00 | |
19 | Cabo pp 2×4 MM | ENERGY | Metro | 3000,00 | 4,27 | 12.810,00 | |
20 | Cabo pp 2×6 MM 750V | ENERGY | Metro | 3000,00 | 5,19 | 15.570,00 | |
22 | Cabo pp 3x10MM750V | ENERGY | Metro | 3000,00 | 8,99 | 26.970,00 | |
24 | Cabo pp 3x6MM 750V | ENERGY | Metro | 3000,00 | 8,50 | 25.500,00 | |
26 | Caixa de medidor com lente – trifásica | TAF | Unidade | 30,00 | 94,00 | 2.820,00 | |
27 | Caixa de medidor monofásico CMD1 N2 COM LENTE E CDJ1 | TAF | Unidade | 50,00 | 54,00 | 2.700,00 | |
29 | Caixa padrão COSERN para medidor =CX DISJ trifásico | TAF | Unidade | 30,00 | 97,96 | 2.938,80 | |
30 | Caneleta 20x10x2000MM CD/ branco c/ fita | PERLEX | Unidade | 300,00 | 4,29 | 1.287,00 | |
31 | Conduíte flexível DN 20MM | IPLANTEC | Metro | 500,00 | 0,99 | 495,00 | |
32 | Conduíte flexível DN 25MM | IPLANTEC | Metro | 500,00 | 1,07 | 535,00 | |
33 | Chave de iluminação pública 2×30 DISJUNTOR | EXATRON | Unidade | 30,00 | 211,89 | 6.356,70 | |
35 | Chave iluminação pública 2×30 | EXATRON | Unidade | 30,00 | 119,00 | 3.570,00 | |
36 | Chave de iluminação pública 2×60 | EXATRON | Unidade | 30,00 | 249,00 | 7.470,00 | |
39 | Conector cunha vermelho | INTELLI | Unidade | 200,00 | 3,68 | 736,00 | |
41 | Conector para haste 5/8 | INTELLI | Unidade | 100,00 | 3,24 | 324,00 | |
44 | Cortina 200 LEDS pisca ou fixa 4MTX 2,2MT branca fria 220v. | NITROLUX | Unidade | 200,00 | 89,79 | 17.958,00 | |
61 | Disjuntor trifásico 80A | DECORLUX | Unidade | 20,00 | 47,00 | 940,00 | |
67 | Fita isolante 19X10 alta fusão | DECORLUX | Unidade | 200,00 | 13,00 | 2.600,00 | |
70 | Haste terra grossa 5/8 2MT | INTELLI | Unidade | 50,00 | 24,99 | 1.249,50 | |
71 | Interruptor de 2 sessões simples | PIAL PRATIS | Unidade | 400,00 | 5,70 | 2.280,00 | |
72 | Interruptor de 3 sessões simples | PIAL PRATIS | Unidade | 200,00 | 6,00 | 1.200,00 | |
73 | Interruptor simples | PIAL PRATIS | Unidade | 200,00 | 3,69 | 738,00 | |
75 | Luminária padrão COSERN | OLIVO | Unidade | 500,00 | 32,00 | 16.000,00 | |
81 | Olhal para parafuso 16MM2 | OLIVO | Unidade | 150,00 | 13,00 | 1.950,00 | |
83 | Parafuso com porca quadrada 250x16MM P/ARM | OLIVO | Unidade | 500,00 | 7,80 | 3.900,00 | |
84 | Parafuso cm porca quadrada 300x16MMP/A | OLIVO | Unidade | 400,00 | 8,45 | 3.380,00 | |
85 | Parafuso com porca quadrada 350x16MM P/A | OLIVO | Unidade | 400,00 | 11,85 | 4.740,00 | |
87 | Pisca-pisca de natal com 100 lâmpadas LED, VERDE, 10 M, 220V (prova d’água). | NITROLUX | Unidade | 500,00 | 18,00 | 9.000,00 | |
88 | Pisca-pisca de Natal com 100 lâmpadas LED, BRANCA ou BRANCO QUENTE, 10M, 220V. | NITROLUX | Unidade | 500,00 | 12,00 | 6.000,00 | |
91 | Pisca-pisca de natal com 100 lâmpadas LED, AMARELO, 10M, 220V. | NITROLUX | Unidade | 500,00 | 12,00 | 6.000,00 | |
92 | Plafon com porcelana branco 100W. | FC CABOS | Unidade | 500,00 | 2,20 | 1.100,00 | |
93 | Plug tipo “T” 3 saídas. | PERLEX | Unidade | 500,00 | 4,00 | 2.000,00 | |
96 | Refletor led 100w bivolt prova de agua branco frio. | DECORLUX | Unidade | 500,00 | 33,00 | 16.500,00 | |
99 | Relé foto celular 1000w NF. | RGP | Unidade | 2000,00 | 11,00 | 22.000,00 | |
101 | Tomada 2P + T 10A | PIAL PRATIS | Unidade | 200,00 | 3,39 | 678,00 | |
102 | Tomada 2P + T DUPLA 10A | PIAL PRATIS | Unidade | 200,00 | 5,30 | 1.060,00 | |
103 | Caixa de passagem 4X2 | IPLANTEC | Unidade | 200,00 | 0,65 | 130,00 | |
104 | Caixa de passagem 4X4 | IPLANTEC | Unidade | 200,00 | 0,94 | 188,00 | |
105 | Eletroduto de ¾ com 3 metros. | IPLANTEC | Unidade | 400,00 | 4,25 | 1.700,00 | |
109 | Pacote de fixa fio | VONDER | Pacote | 200,00 | 1,79 | 358,00 | |
110 | Tomada p/ embutir de 10 AMP | PIAL | Unidade | 200,00 | 3,39 | 678,00 | |
114 | Interruptor p/ embutir de 1 secão | PIAL | Unidade | 300,00 | 3,69 | 1.107,00 | |
115 | Interruptor p/ embutir de 2 secão | PIAL | Unidade | 300,00 | 4,80 | 1.440,00 | |
116 | Interruptor p/ embutir de 3 secão | PIAL | Unidade | 300,00 | 7,70 | 2.310,00 | |
119 | Caixa dist para 30 disjuntor | BRUM | Unidade | 50,00 | 83,00 | 4.150,00 | |
121 | Pisca-pisca luz de Natal blindado com 100 LEDs – Nas cores Branco quente, branco frio, azul, amarelo ,vermelho e verde; Com 10 metros de comprimento; Fio transparente; com 8 funções; Voltagem: Bivolt (127V/220V); A prova d’água, resistente a exposição a c | NITROLUX | Unidade | 500,00 | 12,00 | 6.000,00 | |
Total do vencedor: | 371.572,00 | ||||||
Vencedor: REMO DOS REIS SOARES COMERCIAL & DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA | ||||||
CNPJ: 28.988.412/0001-09 | Email: reiscomerciallicita@gmail.com | Telefone: (84) 2010-1950 / 99112-1453 | ||||
Endereço: Rua Rio Beberibe, 528, Emaús, Parnamirim/RN, CEP: 59149-240 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
28 | Caixa padrão COSERN para medidor =CX DISJ monofásico | IMPLAST | Unidade | 30,00 | 36,79 | 1.103,70 |
34 | Chave de partida magnética botoeira tensão; 380VCA trifásica ajuste 4-6,3 potência 3CV | MECTRONIC | Unidade | 20,00 | 215,00 | 4.300,00 |
40 | Conector para mangueira luminosa c/LED 2F 220V | LUMANTI | Unidade | 500,00 | 7,85 | 3.925,00 |
42 | Conector perfurante 10/90 multiplexado | MCI | Unidade | 1000,00 | 6,70 | 6.700,00 |
62 | Escada articulada multifuncional 4×3 em alumínio 12 degraus. | MOR | Unidade | 4,00 | 575,00 | 2.300,00 |
68 | Haste terra 1MT | TRILUX | Unidade | 30,00 | 12,00 | 360,00 |
94 | Porca olhal 16MM. | OLIVO | Unidade | 500,00 | 16,27 | 8.135,00 |
106 | Eletroduto de 1 polegada com 3 metros | ECOTUBOS | Unidade | 400,00 | 7,79 | 3.116,00 |
107 | Eletroduto de 50MM com 3 metros | ECOTUBOS | Unidade | 400,00 | 13,84 | 5.536,00 |
108 | Eletroduto ½ com 3 metros | ECOTUBOS | Unidade | 400,00 | 3,74 | 1.496,00 |
113 | Tomadas tipo plug “Macho” 220V | MECTRONIC | Unidade | 100,00 | 3,18 | 318,00 |
Total do vencedor: | 37.289,70 |
Vencedor: RODOLFO THIAGO P. DE PALHARES | |||||||
CNPJ: 22.327.979/0001-40 | Email: rodolfo.thiagotst@live.com | Telefone: (84) 99643-1551 | |||||
Endereço: Rua dos Eucaliptos, 60, Tavares Lira, Macaíba/RN, CEP: 59285-542 | |||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) | |
37 | Chave magnética 2CV 220v mono com capacitor | LUKMA | Unidade | 20,00 | 180,00 | 3.600,00 | |
38 | Cinto para ferramentas de eletricista | MTX | Unidade | 10,00 | 75,00 | 750,00 | |
63 | Escada doméstica 5 degraus dobrável em alumínio. | MOR | Unidade | 4,00 | 198,65 | 794,60 | |
64 | Escada fibra vidro extensiva vazado EF | SINTESE | Unidade | 3,00 | 1.098,00 | 3.294,00 | |
65 | Escada telescópica multifuncional alumínio 16 degraus metros. | BOTAFOGO | Unidade | 2,00 | 674,85 | 1.349,70 | |
98 | Refletor 50w LED RGB a prova d’água, 220V | ELGIN | Unidade | 500,00 | 33,00 | 16.500,00 | |
100 | Relé protetor falta a sequência de fase 220v | CCA | Unidade | 50,00 | 154,00 | 7.700,00 | |
Total do vencedor: | 33.988,30 | ||||||
O valor total da adjudicação realizada é de R$ 666.255,70 (seiscentos e sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos).
Esclareço ainda, que o julgamento recaiu sobre a proposta de menor preço e que os preços ofertados estão em conformidade com os praticados no mercado, o que satisfaz as exigências legais.
Arez/RN, 03 de janeiro de 2024.
FRANCIMÁRIO BARBOSA
Pregoeiro
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:6E8C23BA
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 10/01/2024. Edição 3197
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/