ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E RESULTADO – PROCESSO Nº 128687/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2024
ASSUNTO: Registro de Preços para a Aquisição gradual de pneus automotivos, câmaras de ar e protetores (novos), destinados aos veículos pertencentes e/ou incorporados a frota do Município de Arez/RN.
O Prefeito do Município de Arez/RN, tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 14/2024, destinado ao Registro de Preços para a Aquisição gradual de pneus automotivos, câmaras de ar e protetores (novos), destinados aos veículos pertencentes e/ou incorporados a frota do Município de Arez/RN, tendo transcorridas as fases de lances e análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021; ADJUDICA o objeto da licitação à:
Vencedor: ELETRO PECAS LTDA | ||||||
CNPJ: 08.286.262/0001-76 | Email: eletropecasrn@eletropecasrn.com.br | Telefone: (84) 3211-1189 | ||||
Endereço: Rua Almino Afonso, 83/85/87, Ribeira, Natal/RN, CEP: 59012-010 | ||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) |
02 | Pneu Pequeno Porte 185/65-14 | Sailun | Unidade | 20 | 310,99 | 6.219,80 |
10 | Câmara de Ar 1000/20 | MGM | Unidade | 12 | 103,99 | 1.247,88 |
Total do vencedor R$ | 7.467,68 |
Vencedor: PAULO R PEREIRA ME | |||||||
CNPJ: 18.131.838/0001-80 | Email: universoborracheiro@gmail.com | Telefone: (84) 99495-1070 | |||||
Endereço: Rua Frei Serafim de Catânia, 220, São Sebastião, Nova Cruz/RN, CEP: 59215-000 | |||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) | |
01 | Pneu Pequeno porte 175/70-14 | CONTINENTAL | Unidade | 50 | 287,89 | 14.394,50 | |
03 | Pneu Médio Porte 205/75-16 | CONTINENTAL | Unidade | 20 | 525,99 | 10.519,80 | |
04 | Pneu Médio Porte 225/65-16 | PIRELLE | Unidade | 16 | 575,89 | 9.214,24 | |
05 | Pneu Grande Porte 900/20 | PIRELLE | Unidade | 16 | 1.279,99 | 20.479,84 | |
06 | Pneu Grande Porte 1000/20 | PIRELLE | Unidade | 16 | 1.448,89 | 23.182,24 | |
07 | Pneu Máquinas 12.5/80-18 | PIRELLE | Unidade | 10 | 1.514,99 | 15.149,90 | |
08 | Pneu Máquinas 14.00/24 | PIRELLE | Unidade | 10 | 3.049,99 | 30.499,90 | |
09 | Câmara de Ar 900/20 | MAGNUM | Unidade | 10 | 90,55 | 905,50 | |
11 | Protetor 900/20 | G A FLEX | Unidade | 10 | 50,73 | 507,30 | |
12 | Protetor 1000/20 | G A FLEX | Unidade | 9 | 67,72 | 609,48 | |
Total do vencedor R$ | 125.462,70 | ||||||
O valor total da adjudicação realizada é de R$ 132.930,38 (cento e trinta e dois mil, novecentos e trinta reais e trinta e oito centavos).
Arez/RN, 08 de novembro de 2024.
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:7B0162B3
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 11/11/2024. Edição 3412
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/