ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E RESULTADO – PROCESSO Nº 132460/2025 – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2025
ASSUNTO: Registro de Preços para a Aquisição parcelada de tecidos, aviamentos e artigos de armarinho para atender as demandas da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer, Turismo e Cultura de Arez/RN.
O Prefeito do Município de Arez/RN, tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 9/2025, destinado ao Registro de Preços para a Aquisição parcelada de tecidos, aviamentos e artigos de armarinho para atender as demandas da Secretaria Municipal do Esporte, Lazer, Turismo e Cultura de Arez/RN, tendo transcorridas as fases de lances e análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021; ADJUDICA o objeto da licitação à:
Vencedor: CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | ||||||||
CNPJ: 19.752.596/0001-04 | Email: formigacenter@gmail.com | Telefone: (83) 8862-4942 | ||||||
Endereço: Rua Antonio Miguel Duarte, 95, Bancários, João Pessoa/PB, CEP: 58051-125 | ||||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) | ||
00022 | TECIDO CETIM – CORES: VERMELHO, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, DOURADO | IMPORTADO | Metro | 500 | 10,00 | 5.000,00 | ||
Total do vencedor R$: | 5.000,00 | |||||||
Vencedor: CSM COMERCIO E SERVICOS LTDA | ||||||||
CNPJ: 39.910.323/0001-58 | Email: csmcomeservico@gmail.com | Telefone: (84) 2130 6723 | ||||||
Endereço: Rua Coronel Costa Pinheiro, 1522, Tirol, Natal/RN, CEP: 59015-050 | ||||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) | ||
00041 | PISCA-PISCA LED 220V PARA USO EXTERNO, A PROVA D´ÁGUA COM CONEXÃO MACHO/FÊMEA, PARA LIGAR UM AO OUTRO | ROCI | Metro | 1.500 | 9,80 | 14.700,00 | ||
00044 | MANGUEIRA DE LED REDONDA 220V – PARA USO EXTERNO A PROVA D´ÁGUA – ROLO DE 100MT | VB | Unidade | 6 | 429,99 | 2.579,94 | ||
Total do vencedor R$: | 17.279,94 | |||||||
Vencedor: ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | ||||||||
CNPJ: 53.571.459/0001-01 | Email: elloelladistribuidora@hotmail.com | Telefone: (87) 98836-3257 | ||||||
Endereço: ROD BR 423, 0 LOT PLANALTO DO QUILOMBOQUADRA06 LOTE R, DOM THIAGO POSTMA, Garanhuns/PE, CEP: 55293-000 | ||||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) | ||
00001 | TNT – ROLO DE 50 MTS AMARELO, VERDE, VERMELHO, PINK, AZUL, PRETO | SUL BRASIL | Peça | 50 | 98,67 | 4.933,50 | ||
00002 | ESPUMA D23 10-15-20 MM DE ESPESSURA | POLIFLEX ESPUMAS | Metro | 500 | 21,04 | 10.520,00 | ||
00004 | BALÃO JUNINO – MEDIO. 50X30CM | CROMUS | Unidade | 50 | 22,81 | 1.140,50 | ||
00005 | BALÃO JUNINO – GRANDE. 100X60CM | CROMUS | Unidade | 50 | 44,19 | 2.209,50 | ||
00012 | COLA QUENTE BASTÃO GROSSO | RENDICOLLA | QUILO | 50 | 46,39 | 2.319,50 | ||
00013 | COLA QUENTE BASTÃO FINO | RENDICOLLA | QUILO | 50 | 30,10 | 1.505,00 | ||
00014 | PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA PROFISSIONAL | LEONORA | Unidade | 10 | 11,52 | 115,20 | ||
00015 | PISTOLA COLA QUENTE GRANDE PROFISSIONAL | LEONORA | Unidade | 10 | 25,35 | 253,50 | ||
00016 | TESOURA PROFISSIONAL PARA TECIDO | MASTERPRINT | Unidade | 15 | 21,73 | 325,95 | ||
00017 | CHAPÉU DE PALHA DESFIADO ADULTO | CROMUS | Unidade | 50 | 17,85 | 892,50 | ||
00018 | TECIDO JUTA-VERMELHO COM BRILHO, VERDE COM BRILHO, AMARELO COM BRILHO. | SANTISTA | Metro | 200 | 19,12 | 3.824,00 | ||
00020 | Tecido Veludo Vermelho | SANTISTA | Metro | 100 | 26,00 | 2.600,00 | ||
00021 | TECIDO MALHA – MARROM, PRETA, VERMELHA, AMARELA, VERDE, ROSA, AZUL, BRANCO | SANTISTA | Metro | 500 | 22,00 | 11.000,00 | ||
00023 | TECIDO PLUMINHA CORES VARIADAS | SANTISTA | Metro | 400 | 26,00 | 10.400,00 | ||
00024 | OLHO PLASTICO PARA ARTESANATO 5CM. PCT COM 100 UND. | CÍRCULO | Pacote | 20 | 11,65 | 233,00 | ||
00025 | BOLAS DE ISOPOR – 300 MM | FRICALOR | Unidade | 50 | 16,61 | 830,50 | ||
00026 | BOLAS DE ISOPOR – 200 MM | FRICALOR | Unidade | 50 | 9,46 | 473,00 | ||
00027 | BANDEIRINHAS PLASTICAS | REAL SEDA | Metro | 3.000 | 4,62 | 13.860,00 | ||
00028 | FIO DE LÃ 40G COM 80M – AMARELO/MARROM/PRETO | CÍRCULO | Unidade | 45 | 12,79 | 575,55 | ||
00029 | Festão aramado | CROMUS | Metro | 100 | 29,28 | 2.928,00 | ||
00030 | MANTA ACRILICA | SÃO JOSÉ | Metro | 100 | 26,47 | 2.647,00 | ||
00031 | EVA COM GLITER 40X48 – AZUL, PINK, VERMELHO, AMARELO, VERDE, MARROM, PRETO. PCT COM 10 UND | IBEL | Pacote | 40 | 55,00 | 2.200,00 | ||
00032 | TINTA ÓLEO AMARELO, LARANJA, VERMELHO, AZUL, BRANCO, PRETO, VERDE. LATA DE 3,5L | IQUINE | Unidade | 25 | 9,25 | 231,25 | ||
00033 | TINTA LATEX – BRANCO – 18L | IQUINE | Unidade | 3 | 98,33 | 294,99 | ||
00034 | MADERITO NAVAL – FOLHAS 10MM | MADELAR | Unidade | 24 | 54,69 | 1.312,56 | ||
00035 | PINCEL TRINCHA 7CM / 5CM / 2,5CM | ATLAS | Unidade | 15 | 7,00 | 105,00 | ||
00036 | PINCEL ROLO DE LÃ 15CM COM SUPORTE | ATLAS | Unidade | 4 | 14,73 | 58,92 | ||
00037 | TINTA SPRAY 350ML – AMARELO, PRETO, VERMELHO, AZUL, DOURADO, PRATA | TEK BOND | Unidade | 25 | 19,33 | 483,25 | ||
00038 | COLA DE CONTATO – LT DE 3,5L | CASCOLA | Unidade | 4 | 103,11 | 412,44 | ||
00039 | CABO PARALELO (PÇS DE 100MTS) | SIL | Peça | 5 | 225,70 | 1.128,50 | ||
00042 | ADAPTADOR PARA TOMADA PINO MULTIPLICADOR COM 3 ENTRADAS PLUG FINO | ILUMI | Unidade | 30 | 14,10 | 423,00 | ||
00043 | CONECTOR RABICHO PARA MANGUEIRA REDONDA | STAR BRIGHT | Unidade | 100 | 17,40 | 1.740,00 | ||
Total do vencedor R$: | 81.976,11 | |||||||
Vencedor: MALU TECIDOS LTDA | ||||||||
CNPJ: 35.148.848/0001-47 | Email: contato@malutecidos.com.br | Telefone: (51) 998895726 | ||||||
Endereço: Rua Pinto Bandeira, 334, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP: 90030-150 | ||||||||
Item | Descrição | Marca | Unidade | Quantidade | Preço (R$) | Total (R$) | ||
00003 | TECIDO CHITA – FRACIONADO | FABRIL | Metro | 300 | 15,00 | 4.500,00 | ||
00006 | PASSAMANARIA – FINA. 5MM. 10M | LULI | Peça | 50 | 20,00 | 1.000,00 | ||
00007 | PASSAMANARIA – MÉDIA. 9MM. 10M | LULI | Peça | 50 | 25,00 | 1.250,00 | ||
00008 | PASSAMANARIA – GROSSA. 13MM. 10M | LULI | Peça | 50 | 30,00 | 1.500,00 | ||
00009 | FITA DE CETIM 10M – N° 12 CORES: VERDE BANDEIRA, VERDE LIMÃO, AMARELO, VERMELHO, PINK, LARANJA, AZUL, BRANCO | CIRCULO | Peça | 50 | 20,00 | 1.000,00 | ||
00010 | FITA DE CETIM 10M – N° 09 CORES: VERDE BANDEIRA, VERDE LIMÃO, AMARELO, VERMELHO, PINK, LARANJA, AZUL, BRANCO | CIRCULO | Peça | 50 | 15,00 | 750,00 | ||
00011 | FITA DE CETIM 10M – N° 07 CORES: VERDE BANDEIRA, VERDE LIMÃO, AMARELO, VERMELHO, PINK, LARANJA, AZUL, BRANCO | CIRCULO | Peça | 50 | 10,00 | 500,00 | ||
00019 | TECIDO JUTA CRUA | NEGRI | Metro | 100 | 20,00 | 2.000,00 | ||
Total do vencedor R$: | 12.500,00 | |||||||
O valor total da adjudicação realizada é de R$ 116.756,05 (cento e dezesseis mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos).
Arez/RN, 16 de maio de 2025.
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Maria Cristiane Dos Santos
Código Identificador:E7671B65