ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADESÃO – A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2021 – ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº. 010/2021, ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE/RN –
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103.324/2022
PROCESSO LICITATÓRIO: ADESÃO Nº 011/2022
Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Insumos para suprir os Consultórios Odontológicos da Secretaria de Saúde do Município de Arez/RN
O MUNICÍPIO DE AREZ/RN, estabelecido à Praça Getúlio Vargas, 270 – Centro – Arez/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 08.161.234/0001-22, denominado ADERENTE, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor Bergson Iduino de Oliveira, no uso das atribuições legais que lhe faculta o cargo, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREZ/RN, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 11.802.520/0001-34, representado pela Senhora DINASILDA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA, Secretária Municipal de Saúde do Município de Arez/RN, em conformidade com o disposto no Inciso II, do artigo 24 e caput do art. 26, da Lei Federal nº 8.666/1993, em obediência ao Decreto Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal n.” 3.555/2000, Decreto Federal nº 3.931/2001, Decreto Federal nº 7.892/2013, da Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente o Decreto Municipal nº 528/2017, e de outras normas aplicáveis, contidas no Processo Administrativo nº 103.324/2022, HOMOLOGO o PROCEDIMENTO DE ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 018/2021, oriunda do Pregão Presencial SRP nº 010/2021 – Órgão Gerenciador: Município de Maxaranguape/RN, nas justificativas e parecer jurídico, objeto a contratação pretendida para que nela produza seus efeitos Jurídicos e legais em atender as necessidades do Poder Executivo Municipal, em favor da empresa: SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 11.511.020/0001-43, estabelecida à Rua Açu, 341 – Tirol – Natal/RN – Tel: (84) 3201-3057, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, conforme especificado a seguir:
ITEM | DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. R$ | VALOR TOTAL R$ |
01 | Abridor de Boca com travas | und | 10 | 202,00 | 2.020,00 |
02 | Adesivo para Resina esmalte e dentina 6ml tampa flitop | und | 200 | 49,23 | 9.846,00 |
03 | Agulha Gengival Descartável 27g longa cx.c/100und | cx | 100 | 42,00 | 4.200,00 |
04 | Agulha gengival descartável 30g curta cx. c/100und | cx | 350 | 42,00 | 14.700,00 |
05 | Anestésico com vaso Citanest cx. c/50und | cx | 100 | 86,00 | 8.600,00 |
06 | Anestésico com vaso Novocol cx. c/50und | cx | 600 | 55,00 | 33.000,00 |
07 | Anestésico sem vaso mepivacaina cx. c/50und | cx | 350 | 111,00 | 38.850,00 |
08 | Anestésico Articaína caixa com 50 unid | cx | 200 | 127,00 | 25.400,00 |
09 | Antisséptico bucal menta + flúor 1lt | Lt | 200 | 33,00 | 6.600,00 |
10 | Babador descartável (PCT. com 100 | pct | 400 | 14,75 | 5.900,00 |
11 | Brocas cirúrgicas zecrya | und | 50 | 20,40 | 1.020,00 |
12 | Brocas N° 3098 C/10UND | cx | 10 | 39,00 | 390,00 |
13 | Brunidor N° 33. Fabricado em aço inoxidável. | und | 100 | 11,20 | 1.120,00 |
14 | Cabo de bisturi N° 03 | und | 50 | 10,00 | 500,00 |
15 | Cabo para espelho odontológico | und | 100 | 6,20 | 620,00 |
16 | Caneta de alta rotação com sistema de refrigeração com 8 furos e rolamentos blindados: (OBS: Apresenta registro no ministério da saúde e catalágo) | Und | 50 | 1.125,00 | 56.250,00 |
17 | Caneta de baixa rotação com Contra ângulo e Micro Motor sistema intra de refrigeração(OBS: Apresenta registro no ministério da saúde e catalágo) | und | 15 | 1.550,00 | 23.250,00 |
18 | Cimento Provisório pó c/ 50g | und | 150 | 19,80 | 2.970,00 |
19 | Cunha madeira colorida Cx.c/100 um | und | 100 | 9,10 | 910,00 |
20 | Cureta tartarectomia Golgran /Trinity N° 00 | und | 50 | 52,00 | 2.600,00 |
21 | Cureta tartarectomia Golgran / Trinity N°13-14 | und | 50 | 52,00 | 2.600,00 |
22 | Cureta tartarectomia Golgran / Trinity N°14-15 | und | 50 | 52,00 | 2.600,00 |
23 | Cureta tartarectomia Golgran / Trinity N°17-18 | und | 50 | 52,00 | 2.600,00 |
24 | Detergente enzimático com 4 enzimas cx. c/ 12litros | cx | 10 | 285,00 | 2.850,00 |
25 | Papel grau cirurgico 100x100mt | Rolo | 150 | 50,75 | 7.612,50 |
26 | Papel grau cirurgico 200x100mt | Rolo | 100 | 99,95 | 9.995,00 |
27 | Espátula para inserção de resina com ponta dourada | und | 50 | 57,00 | 2.850,00 |
28 | Espátula supra fill para resina fotopolimerizável | und | 30 | 52,00 | 1.560,00 |
29 | Espelho odontológico sem cabo N° 05 | und | 300 | 3,20 | 960,00 |
30 | Fio de sutura 2.0 seda com 24unid c/ ag 1/2 cx. c/24und | cx | 50 | 51,00 | 2.550,00 |
31 | Fio de sutura 3.0 seda com 24unid c/ag 1/2 cx. c/24und | cx | 300 | 36,00 | 10.800,00 |
32 | Fio de sutura 4.0 seda com 24unid c/ ag 1/2 cx. c/24und | cx | 300 | 36,00 | 10.800,00 |
33 | Flúor gel tópico gel 200 ml | und | 200 | 5,20 | 1.040,00 |
34 | Fórceps infantil N°01 | und | 15 | 81,00 | 1.215,00 |
35 | Fórceps infantil N°02 | und | 15 | 81,00 | 1.215,00 |
36 | Fórceps infantil N°04 | und | 15 | 81,00 | 1.215,00 |
37 | Fórceps infantil N°06 | und | 15 | 81,00 | 1.215,00 |
38 | Fórceps adulto N° 150 | und | 20 | 81,00 | 1.620,00 |
39 | Fórceps adulto N° 16 | und | 20 | 81,00 | 1.620,00 |
40 | Fórceps adulto N° 17 | und | 20 | 81,00 | 1.620,00 |
41 | Fórceps adulto N° 18 | und | 20 | 81,00 | 1.620,00 |
42 | Fórceps adulto N° 65 | und | 20 | 81,00 | 1.620,00 |
43 | Fórceps adulto N° 69 | und | 20 | 81,00 | 1.620,00 |
44 | Gorro cirúrgico descartável pct. c/100und | pct | 600 | 13,80 | 8.280,00 |
45 | Ionômero de vidro restaurador pó e liquido | kit | 150 | 17,40 | 2.610,00 |
46 | Ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável | und | 80 | 132,00 | 10.560,00 |
47 | Cimento Restaurador provisório IRM líquido com 15 ml | und | 150 | 17,90 | 2.685,00 |
48 | Cimento Restaurador provisório IRM PÓ com 38 gr | und | 150 | 17,90 | 2.685,00 |
49 | Luva de procedimento nitrílica PP cx c/ 100und | cx | 500 | 63,00 | 31.500,00 |
50 | Luva de procedimento nitrílica P cx c100und | cx | 500 | 63,00 | 31.500,00 |
51 | Luva de procedimento nitrílica M cx c/ 100und | cx | 500 | 63,00 | 31.500,00 |
52 | Máscara tripla cirúrgica descartável cx. c/50und | cx | 700 | 13,90 | 9.730,00 |
53 | Amálgama em cápsula regular 01 porção (cx. c/ 50und) | cx | 300 | 79,00 | 23.700,00 |
54 | Amálgama em cápsula regular 02 porção (cx. c/ 50und) | cx | 150 | 217,00 | 32.550,00 |
55 | Osteótomo curvo/reto | und | 10 | 83,00 | 830,00 |
56 | Pastas profiláticas bisnaga de 50 g | und | 100 | 4,20 | 420,00 |
57 | Pedra para afiar cureta periodontal | und | 50 | 40,00 | 2.000,00 |
58 | Películas periapicais adulto cx. c/150und | cx | 120 | 167,00 | 20.040,00 |
59 | Placa de vidro 20mm | und | 30 | 9,85 | 295,50 |
60 | Porta agulha mayo hegar 14 cm | und | 50 | 28,30 | 1.415,00 |
61 | Porta algodão inox | und | 30 | 38,27 | 1.148,10 |
62 | Porta amálgama inox | und | 80 | 30,96 | 2.476,80 |
63 | Pote dappen | und | 50 | 1,74 | 87,00 |
64 | Resina fotopolimerizável Z100 A1 | und | 100 | 41,90 | 4.190,00 |
65 | Resina fotopolimerizável Z100 A2 | und | 100 | 41,90 | 4.190,00 |
66 | Resina fotopolimerizável Z100 A3 | und | 100 | 41,90 | 4.190,00 |
67 | Resina fotopolimerizável Z100 A3,5 | und | 100 | 41,90 | 4.190,00 |
68 | Resina fotopolimerizável P-60 | und | 50 | 102,00 | 5.100,00 |
69 | Resina fotopolimerizável Z250 A,2 | und | 50 | 86,60 | 4.330,00 |
70 | Resina fotopolimerizável Z250 A,3 | und | 50 | 86,70 | 4.335,00 |
71 | Revelador p/ rx 475ml | und | 100 | 13,20 | 1.320,00 |
72 | Saca broca universal | und | 30 | 19,91 | 597,30 |
73 | Seringa de carpule com refluxo | und | 50 | 35,00 | 1.750,00 |
74 | Sugador descartável pct. c/40und | pct | 400 | 7,30 | 2.920,00 |
75 | Tesoura íris curva 12 cm | und | 50 | 21,90 | 1.095,00 |
76 | Tesoura íris reta 12 cm | und | 50 | 21,90 | 1.095,00 |
77 | Tesoura spence reta 14cm remoção de pontos | und | 50 | 31,00 | 1.550,00 |
78 | Tira de lixa p/amálgama c/12und | pct | 80 | 8,90 | 712,00 |
79 | Forceps Adulto Nº 151 | Und | 20 | 81,00 | 1.620,00 |
80 | Lixa para acabamento de resina Cx c/150und | Cx | 120 | 4,71 | 565,20 |
TOTAL GERAL R$ | 571.905,40 |
Considerando o deferimento do pedido de Adesão (CARONA) à Ata de Registros nº 018/2021, oriunda do Pregão Presencial nº 010/2021, do Município de Maxaranguape/RN, entidade gestora e detentora do registro de preços decorrente do Pregão, conforme autorização do Município de Maxaranguape/RN, e aceite da empresa SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 11.511.020/0001-43, cujo procedimento deu-se dentro da legalidade e favorável, conforme Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município de Arez/RN, bem como em cumprimento aos termos do art. 43, VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, RESOLVE HOMOLOGAR E ADERIR, à Ata de Registros nº 018/2021, oriundo do Pregão Presencial SRP n° 010/2021, Órgão Gerenciador: Município de Maxaranguape/RN, cujo objeto é Contratação de empresa para Aquisição de Insumos para suprir os Consultórios Odontológicos da Secretaria de Saúde do Município de Arez/RN, cuja empresa vencedora é SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. 11.511.020/0001-43, com o valor total contratado de R$ 571.905,40 (quinhentos e setenta e um mil, novecentos e cinco reais, quarenta centavos), com fulcro no art. 8º do Decreto Federal nº. 7.892/2013, Decreto Municipal nº. 528/2017, e na Lei Federal nº 8.666/93. Em consequência, fica convocado, o proponente, para a assinatura do instrumento contratual, nos termos do art. 64, caput, do citado Diploma Legal, sob as penalidades da Lei, e para a eficácia dos atos, e em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, DETERMINA a publicação da presente ratificação no Diário Oficial do Município e outros conforme determina a lei em comento, para que produza os efeitos legais. De ciências aos interessados.
Publique-se e cumpra-se,
Arez/RN, 28 de julho de 2022.
Fundo Municipal de Saúde do Município de Arez
CNPJ nº 11.802.520/0001-34
DINASILDA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA
Secretária Municipal de Saúde
Município de Arez/RN
CNPJ nº 08.161.234/0001-22
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal