ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO


DECRETO N°. 541/2017 (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)

Cria o Parque Natural Municipal JOSÉ MULATO e dá outras providências.

 

O Prefeito Municipal de Arez, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 57 Inciso V, da Lei Orgânica do Município, tendo e vista o disposto no art. 11 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, no Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, DECRETA:

 

Art. 1°Fica criado O PARQUE NATURAL MUNICIPAL JOSÉ MULATO, com área de 825.085,12m² (oitocentos e vinte e cinco mil oitenta e cinco metros quadrados) ou 82,5ha (oitenta e dois hectares e cinco decimais), e perímetro de 4.963,83 (quatro mil, novecentos e sessenta e três metros e oitenta e três centímetros) com objetivo básico de preservar os ecossistemas naturais existentes, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e de turismo ecológico.

 

Art. 2°O PARQUE NATURAL MUNICIPAL JOSÉ MULATO foi delimitado com base em levantamento topográfico, conforme a seguinte descrição, em coordenadas UTM, quadrante 25M, iniciando no ponto E-0 de coordenadas 257261,357 Este e 9316448,082 Sul e terminando no ponto E-48 de coordenadas 257270,777 Este e 9316440,508 Sul conforme a tabela que se segue:

 

Tabela de Coordenadas UTM – Mata do Sapé – Prefeitura de Arez
Área m2: 825085,12
Área Ha: 82,51
Perímetro m 4963,83
Ponto Distância E (X) S (Y)
E-0 – E-1 281,88 257467,706 9316640,112
E-1 – E-2 725,05 257998,439 9317134,098
E-2 – E-3 116,08 258083,407 9317213,180
E-3 – E-4 787,60 258667,194 9317741,861
E-4 – E-5 43,61 258709,151 9317729,956
E-5 – E-6 38,19 258735,931 9317702,730
E-6 – E-7 82,40 258795,837 9317646,190
E-7 – E-8 40,20 258834,338 9317634,522
E-8 – E-9 76,31 258908,672 9317617,271
E-9 – E-10 185,42 258895,840 9317432,296
E-10 – E-11 414,18 258837,664 9317022,221
E-11 – E-12 20,07 258817,600 9317022,529
E-12 – E-13 18,55 258804,019 9317009,893
E-13 – E-14 72,97 258761,936 9316950,274
E-14 – E-15 63,48 258717,796 9316904,659
E-15 – E-16 54,37 258669,026 9316928,699
E-16 – E-17 64,56 258607,495 9316948,232
E-17 – E-18 43,38 258567,059 9316963,951
E-18 – E-19 28,52 258544,835 9316981,827
E-19 – E-20 8,90 258546,995 9316990,457
E-20 – E-21 80,14 258487,707 9317044,372*
E-21 – E-22 82,83 258433,758 9316981,515
E-22 – E-23 48,59 258452,555 9316936,704
E-23 – E-24 21,86 258435,129 9316923,505
E-24 – E-25 52,33 258384,931 9316908,714
E-25 – E-26 36,76 258350,631 9316895,491
E-26 – E-27 31,58 258329,918 9316919,332
E-27 – E-28 122,46 258230,674 9316847,583
E-28 – E-29 190,73 258080,025 9316730,606
E-29 – E-30 73,92 258025,260 9316680,959
E-30 – E-31 96,75 257989,134 9316591,207
E-31 – E-32 72,93 257978,196 9316519,106
E-32 – E-33 20,98 257966,473 9316501,703
E-33– E-34 86,14 257946,843 9316417,828
E-34 – E-35 64,09 257941,682 9316353,950
E-35 – E-36 8,96 257937,091 9316346,260
E-36 – E-37 102,34 257835,203 9316336,695
E-37 – E-38 138,03 257699,334 9316361,025
E-38 – E-39 35,17 257664,267 9316363,776
E-39 – E-40 71,84 257594,069 9316348,497
E-40 – E-41 46,56 257547,731 9316352,999
E-41 – E-42 79,53 257471,486 9316375,617
E-42 – E-43 31,09 257447,691 9316395,626
E-43– E-44 15,71 257439,676 9316409,132
E-44 – E-45 16,45 257426,324 9316418,746
E-45 – E-46 41,95 257386,762 9316432,689
E-46 – E-47 95,02 257292,068 9316440,508
E-47 – E-48 21,29 257270,777 9316440,508
E-48 – E-0 12,09 257261,357 9316448,082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3°Caberá A Prefeitura Municipal de Arez através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Arez administrar o PARQUE NATURAL MUNICIPAL JOSÉ MULATO, adotando as medidas necessárias à sua efetiva proteção, implantação e controle, na forma do art. 20 e seguinte da Lei no 9.985, de18 de julho de 2000.

 

Art. 4°Ficam declarados de utilidade pública para fins de desapropriação, pela Prefeitura Municipal, os imóveis rurais de legítimo domínio privado e suas benfeitorias que vierem a ser identificados nos limites descritos no art. 2o deste Decreto, nos termos do art. 5°, alínea “k”, e 6° do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941.

 

Parágrafo único. A Procuradoria do Município fica autorizada a promover as medidas administrativas e judiciais pertinentes, visando a declaração de nulidade de eventuais títulos de propriedade e respectivos registros imobiliários considerados irregulares, incidentes na unidade de conservação de que trata este Decreto, dentro das normas legais pertinentes.

 

Art. 5°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 

*Republicado Por Incorreção

 

Arez/RN, 29 de junho de 2017.

 

 

ANTÔNIO BRÁULIO DA CUNHA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Hugo Galvão da Cunha
image_pdfimage_print