ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO
RREO 2º BIMESTRE 2021 (RCL AJUSTADA)
Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil | |||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário | Exercício: 2021 – | ||||
Bimestre: MARÇO-ABRIL/2021 | |||||
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1 | |||||
Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | Saldo a Realizar (a-c) | |
No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | ||||
1 Receitas Correntes | 37.473.160,00 | 37.473.160,00 | 6.788.750,17 | 13.910.291,87 | 23.562.868,13 |
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.651.740,00 | 1.651.740,00 | 294.165,59 | 451.279,07 | 1.200.460,93 |
1.1.1 Impostos | 1.596.740,00 | 1.596.740,00 | 288.266,16 | 394.996,32 | 1.201.743,68 |
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 500.000,00 | 500.000,00 | 157.368,34 | 166.997,38 | 333.002,62 |
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte | 500.000,00 | 500.000,00 | 157.368,34 | 166.997,38 | 333.002,62 |
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 500.000,00 | 500.000,00 | 157.368,34 | 166.997,38 | 333.002,62 |
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho | 500.000,00 | 500.000,00 | 157.368,34 | 166.997,38 | 333.002,62 |
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal | 500.000,00 | 500.000,00 | 157.368,34 | 166.997,38 | 333.002,62 |
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 1.096.740,00 | 1.096.740,00 | 130.897,82 | 227.998,94 | 868.741,06 |
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 450.000,00 | 450.000,00 | 14.647,77 | 25.604,41 | 424.395,59 |
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.647,77 | 25.604,41 | 274.395,59 |
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 14.647,77 | 25.604,41 | 274.395,59 |
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 646.740,00 | 646.740,00 | 116.250,05 | 202.394,53 | 444.345,47 |
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 646.740,00 | 646.740,00 | 116.250,05 | 202.394,53 | 444.345,47 |
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal | 646.740,00 | 646.740,00 | 116.250,05 | 202.394,53 | 444.345,47 |
1.1.2 Taxas | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.899,43 | 56.282,75 | -1.282,75 |
1.1.2.8 Taxas – Específicas de Estados, DF e Municípios | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.899,43 | 56.282,75 | -1.282,75 |
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 55.000,00 | 55.000,00 | 5.899,43 | 56.282,75 | -1.282,75 |
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.899,43 | 56.282,75 | -6.282,75 |
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Outras – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.899,43 | 56.282,75 | -6.282,75 |
1.2 Contribuições | 250.000,00 | 250.000,00 | 88.798,35 | 171.861,22 | 78.138,78 |
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 88.798,35 | 171.861,22 | 78.138,78 |
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 250.000,00 | 250.000,00 | 88.798,35 | 171.861,22 | 78.138,78 |
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal | 250.000,00 | 250.000,00 | 88.798,35 | 171.861,22 | 78.138,78 |
1.3 Receita Patrimonial | 169.160,00 | 169.160,00 | 4.704,13 | 5.785,00 | 163.375,00 |
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
1.3.1.0.01 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
1.3.1.0.01.1 Aluguéis e Arrendamentos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
1.3.1.0.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos – Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.3.1.0.01.1.2 Aluguéis e Arrendamentos – Multas e Juros de Mora | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.3.1.0.01.1.3 Aluguéis e Arrendamentos – Dívida Ativa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.3.1.0.01.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
1.3.1.0.01.2.1 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.3.1.0.01.2.2 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Multas e Juros de Mora | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.3.1.0.01.2.3 Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação – Dívida Ativa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.3.2 Valores Mobiliários | 109.160,00 | 109.160,00 | 4.704,13 | 5.785,00 | 103.375,00 |
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias | 109.160,00 | 109.160,00 | 4.704,13 | 5.785,00 | 103.375,00 |
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários | 109.160,00 | 109.160,00 | 4.704,13 | 5.785,00 | 103.375,00 |
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal | 109.160,00 | 109.160,00 | 4.704,13 | 5.785,00 | 103.375,00 |
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados | 5.000,00 | 5.000,00 | 645,22 | 741,51 | 4.258,49 |
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES | 5.000,00 | 5.000,00 | 118,01 | 118,85 | 4.881,15 |
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 1.201,27 | 1.201,27 | -1.201,27 |
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários – FNDE | 0,00 | 0,00 | 522,74 | 522,74 | -522,74 |
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.090,72 | 1.244,10 | 18.755,90 |
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 115,09 | 135,82 | 19.864,18 |
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP | 5.000,00 | 5.000,00 | 100,27 | 105,53 | 4.894,47 |
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS | 14.160,00 | 14.160,00 | 91,28 | 111,02 | 14.048,98 |
1.3.2.1.00.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS SAÚDE | 20.000,00 | 20.000,00 | 94,14 | 95,83 | 19.904,17 |
1.3.2.1.00.1.1.14 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
1.3.2.1.00.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação | 0,00 | 0,00 | 71,88 | 71,88 | -71,88 |
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 653,51 | 1.436,45 | 3.563,55 |
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
1.3.9.0.00.1 Demais Receitas Patrimoniais | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
1.3.9.0.00.1.1 Demais Receitas Patrimoniais – Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
1.7 Transferências Correntes | 34.489.760,00 | 34.489.760,00 | 6.401.082,10 | 13.279.846,82 | 21.209.913,18 |
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades | 19.167.100,00 | 19.167.100,00 | 3.448.262,42 | 7.034.901,56 | 12.132.198,44 |
1.7.1.8 Transferências da União – Específicas de Estados, DF e Municípios | 19.167.100,00 | 19.167.100,00 | 3.448.262,42 | 7.034.901,56 | 12.132.198,44 |
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União | 13.535.600,00 | 13.535.600,00 | 2.203.094,16 | 5.049.675,02 | 8.485.924,98 |
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 13.369.600,00 | 13.369.600,00 | 2.203.094,16 | 5.035.970,82 | 8.333.629,18 |
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 13.369.600,00 | 13.369.600,00 | 2.203.094,16 | 5.035.970,82 | 8.333.629,18 |
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal | 16.712.000,00 | 16.712.000,00 | 2.753.867,66 | 6.294.963,41 | 10.417.036,59 |
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB | -3.342.400,00 | -3.342.400,00 | -550.773,50 | -1.258.992,59 | -2.083.407,41 |
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no
mês de dezembro |
150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no
mês de dezembro |
150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue
no mês de dezembro |
150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 13.704,20 | 2.295,80 |
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 13.704,20 | 2.295,80 |
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 17.130,24 | 2.869,76 |
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução
do FUNDEB |
-4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | -3.426,04 | -573,96 |
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos
Naturais |
215.000,00 | 215.000,00 | 78.621,34 | 138.392,44 | 76.607,56 |
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM –
Principal |
5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
– Lei nº 7.990/89 |
79.000,00 | 79.000,00 | 25.846,17 | 46.232,61 | 32.767,39 |
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de | 79.000,00 | 79.000,00 | 25.846,17 | 46.232,61 | 32.767,39 |
Petróleo – Lei nº 7.990/89 – Principal | |||||
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 131.000,00 | 131.000,00 | 52.775,17 | 92.159,83 | 38.840,17 |
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal | 131.000,00 | 131.000,00 | 52.775,17 | 92.159,83 | 38.840,17 |
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3.243.000,00 | 3.243.000,00 | 662.185,30 | 1.209.790,48 | 2.033.209,52 |
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 407.150,91 | 774.041,75 | 1.575.958,25 |
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 407.150,91 | 774.041,75 | 1.575.958,25 |
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal | 100.000,00 | 100.000,00 | 288.253,41 | 569.594,25 | -469.594,25 |
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Estratégia
Saúde da Família – ESF |
1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 25.897,50 | 25.897,50 | 1.174.102,50 |
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Saúde Bucal –
SB |
500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica – Agentes | 550.000,00 | 550.000,00 | 93.000,00 | 178.550,00 | 371.450,00 |
Comunitários de Saúde – ACS | |||||
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 453.000,00 | 453.000,00 | 228.803,08 | 364.903,66 | 88.096,34 |
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada | 453.000,00 | 453.000,00 | 228.803,08 | 364.903,66 | 88.096,34 |
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
1.7.1.8.03.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada –
Enfrentamento e Combate ao COVID-19 |
50.000,00 | 50.000,00 | 180.000,00 | 240.000,00 | -190.000,00 |
1.7.1.8.03.2.1.04 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – OUTROS |
303.000,00 | 303.000,00 | 48.803,08 | 124.903,66 | 178.096,34 |
1.7.1.8.03.2.1.05 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 |
50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 305.000,00 | 305.000,00 | 12.044,53 | 35.378,12 | 269.621,88 |
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde | 305.000,00 | 305.000,00 | 12.044,53 | 35.378,12 | 269.621,88 |
1.7.1.8.03.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal | 160.000,00 | 160.000,00 | 10.044,53 | 33.378,12 | 126.621,88 |
1.7.1.8.03.3.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância Sanitária | 145.000,00 | 145.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 143.000,00 |
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 135.000,00 | 135.000,00 | 14.186,78 | 35.466,95 | 99.533,05 |
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica | 135.000,00 | 135.000,00 | 14.186,78 | 35.466,95 | 99.533,05 |
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica –
Principal |
135.000,00 | 135.000,00 | 14.186,78 | 35.466,95 | 99.533,05 |
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação – FNDE |
818.000,00 | 818.000,00 | 118.351,09 | 224.660,00 | 593.340,00 |
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação | 320.000,00 | 320.000,00 | 44.007,50 | 101.463,61 | 218.536,39 |
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação – Principal | 320.000,00 | 320.000,00 | 44.007,50 | 101.463,61 | 218.536,39 |
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na
Escola – PDDE |
8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto
na Escola – PDDE – Principal |
8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE |
250.000,00 | 250.000,00 | 48.852,80 | 97.705,60 | 152.294,40 |
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE – Principal |
250.000,00 | 250.000,00 | 48.852,80 | 97.705,60 | 152.294,40 |
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE |
60.000,00 | 60.000,00 | 12.155,20 | 24.310,40 | 35.689,60 |
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA |
50.000,00 | 50.000,00 | 7.568,40 | 15.136,80 | 34.863,20 |
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL |
120.000,00 | 120.000,00 | 29.129,20 | 58.258,40 | 61.741,60 |
1.7.1.8.05.3.1.05 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Alimentação Escolar – PNAE – MAIS EDUCAÇÃO |
20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio
ao Transporte do Escolar – PNATE |
110.000,00 | 110.000,00 | 25.490,79 | 25.490,79 | 84.509,21 |
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal |
110.000,00 | 110.000,00 | 25.490,79 | 25.490,79 | 84.509,21 |
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – INFANTIL |
30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
1.7.1.8.05.4.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL |
70.000,00 | 70.000,00 | 25.490,79 | 25.490,79 | 44.509,21 |
1.7.1.8.05.4.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – MÉDIO |
10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação – FNDE |
130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação – FNDE – Principal |
130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.730,90 | 2.730,90 | -2.730,90 |
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.730,90 | 2.730,90 | -2.730,90 |
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.730,90 | 2.730,90 | -2.730,90 |
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96 | 0,00 | 0,00 | 2.730,90 | 2.730,90 | -2.730,90 |
1.7.1.8.09 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 344.934,61 | 344.934,61 | -344.934,61 |
1.7.1.8.09.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 344.934,61 | 344.934,61 | -344.934,61 |
1.7.1.8.09.1.1 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB – Principal | 0,00 | 0,00 | 344.934,61 | 344.934,61 | -344.934,61 |
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.093.500,00 | 1.093.500,00 | 38.345,02 | 57.994,62 | 1.035.505,38 |
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 1.093.500,00 | 1.093.500,00 | 38.345,02 | 57.994,62 | 1.035.505,38 |
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal | 1.093.500,00 | 1.093.500,00 | 38.345,02 | 57.994,62 | 1.035.505,38 |
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social – IGD-SUAS | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
1.7.1.8.12.1.1.03 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – CRAS | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único – IGD-PBF | 120.000,00 | 120.000,00 | 13.406,18 | 19.945,78 | 100.054,22 |
1.7.1.8.12.1.1.05 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial | 150.000,00 | 150.000,00 | 7.716,64 | 7.716,64 | 142.283,36 |
1.7.1.8.12.1.1.06 Transf. Rec. FNAS – Programa BPC na Escola | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
1.7.1.8.12.1.1.09 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV | 120.000,00 | 120.000,00 | 12.182,20 | 12.182,20 | 107.817,80 |
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz | 95.000,00 | 95.000,00 | 5.040,00 | 18.150,00 | 76.850,00 |
1.7.1.8.12.1.1.16 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Especial COVID-19 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
1.7.1.8.12.1.1.17 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Básica COVID-19 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 |
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União | 262.000,00 | 262.000,00 | 0,00 | 6.723,49 | 255.276,51 |
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União | 262.000,00 | 262.000,00 | 0,00 | 6.723,49 | 255.276,51 |
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União – Principal | 262.000,00 | 262.000,00 | 0,00 | 6.723,49 | 255.276,51 |
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.449.160,00 | 4.449.160,00 | 1.059.211,78 | 2.154.415,82 | 2.294.744,18 |
1.7.2.8 Transferências dos Estados – Específicas de Estados, DF e Municípios | 4.449.160,00 | 4.449.160,00 | 1.059.211,78 | 2.154.415,82 | 2.294.744,18 |
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados | 4.449.160,00 | 4.449.160,00 | 1.053.584,76 | 2.148.788,80 | 2.300.371,20 |
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS | 4.160.000,00 | 4.160.000,00 | 1.019.994,64 | 2.068.675,55 | 2.091.324,45 |
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS | 4.160.000,00 | 4.160.000,00 | 1.019.994,64 | 2.068.675,55 | 2.091.324,45 |
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 | 1.260.650,00 | 2.571.501,07 | 2.628.498,93 |
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS – Dedução do FUNDEB | -1.040.000,00 | -1.040.000,00 | -240.655,36 | -502.825,52 | -537.174,48 |
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.554,34 | 52.723,40 | 147.276,60 |
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.554,34 | 52.723,40 | 147.276,60 |
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 38.091,24 | 62.528,39 | 187.471,61 |
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA – Dedução do FUNDEB | -50.000,00 | -50.000,00 | -7.536,90 | -9.804,99 | -40.195,01 |
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI – Municípios | 4.160,00 | 4.160,00 | 1.319,79 | 2.553,08 | 1.606,92 |
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI – Municípios | 4.160,00 | 4.160,00 | 1.319,79 | 2.553,08 | 1.606,92 |
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI – Municípios | 5.200,00 | 5.200,00 | 1.649,75 | 3.191,38 | 2.008,62 |
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI – Municípios – Dedução do FUNDEB | -1.040,00 | -1.040,00 | -329,96 | -638,30 | -401,70 |
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.715,99 | 3.836,51 | 11.163,49 |
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – Principal | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.715,99 | 3.836,51 | 11.163,49 |
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 21.000,26 | 48.999,74 |
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados – Principal | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 21.000,26 | 48.999,74 |
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 5.627,02 | 5.627,02 | -5.627,02 |
1.7.2.8.03.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 5.627,02 | 5.627,02 | -5.627,02 |
