ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 642/2021 (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.078.365,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O gestor no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.078.365,00 (um milhão, setenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arês/RN, 01 de fevereiro de 2021
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Arez
Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Arez
Praça Getúlio Vargas 270, Arês – RN, 59170-000
CNPJ/MF: 08.161.234/0001-22
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.078.365,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 2.130,00 | ||||
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 2.130,00 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 2.130,00 | ||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 601.800,00 | ||||
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 601.800,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 600.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 1.800,00 | ||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 825,00 | ||||
2037 MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA – QSE | 825,00 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11200000 | 0001 | 825,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 9.525,00 | ||||
2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9.525,00 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 9.525,00 | ||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 452.140,00 | ||||
2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS | 452.140,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 286.790,00 | ||
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 12.350,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 23.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 30.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 100.000,00 | ||
02 .009 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | 6.225,00 | ||||
2145 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DO ESPORTE DO LAZER DO TURISMO E | 6.225,00 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 6.225,00 | ||
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 5.720,00 | ||||
2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 5.720,00 | ||||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 5.720,00 | ||
Anexo II (Redução) | 1.078.365,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 2.130,00 | ||||
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 2.130,00 | ||||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 2.130,00 | ||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 601.800,00 | ||||
1144 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 45.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15100000 | 0001 | 45.000,00 | ||
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1.800,00 | ||||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 1.800,00 | ||
2009 PAGTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP | 50.000,00 | ||||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000 | 0001 | 50.000,00 | ||
2109 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 505.000,00 | ||||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10010000 | 0001 | 40.000,00 | ||
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10010000 | 0001 | 40.000,00 | ||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10010000 | 0001 | 425.000,00 | ||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 825,00 | ||||
2037 MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA – QSE | 825,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11200000 | 0001 | 825,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 9.525,00 | ||||
2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 9.525,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 9.525,00 | ||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 452.140,00 | ||||
1079 AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 20.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 20.000,00 | ||
2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS | 322.140,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 146.790,00 | ||
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000 | 0001 | 12.350,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 2.050,00 | ||
3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12140000 | 0001 | 140.000,00 | ||
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10010000 | 0001 | 4.990,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 990,00 | ||
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA FARMACIA BASICA (AFB) | 110.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 60.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 50.000,00 | ||
02 .009 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | 6.225,00 | ||||
2145 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DO ESPORTE DO LAZER DO TURISMO E | 6.225,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 6.225,00 | ||
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 5.720,00 | ||||
2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 5.720,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 5.720,00 |
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Arez
Hugo Galvão da Cunha