ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 676/2021
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 495.630,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 495.630,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e trinta reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arês/RN, 01 de dezembro de 2021
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
Gabinete Civil
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 495.630,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 16.600,00 | ||||
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 14.700,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 14.700,00 | ||
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACÃO | 1.900,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 1.900,00 | ||
02 .002 SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 4.250,00 | ||||
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 4.250,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 4.250,00 | ||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 39.830,00 | ||||
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 39.830,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 8.470,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 31.360,00 | ||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 132.637,00 | ||||
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.497,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 10.497,00 | ||
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | 16.050,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 16.050,00 | ||
2037 MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA – QSE | 50.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 11200000 | 0001 | 50.000,00 | ||
2039 MANUT DO ENISNO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40% | 7.100,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 11130000 | 0001 | 7.100,00 | ||
2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 48.990,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 48.990,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 17.320,00 | ||||
2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 17.320,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 7.200,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 5.120,00 | ||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 219.647,00 | ||||
2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS | 38.647,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 34.647,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 4.000,00 | ||
2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA | 159.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12140000 | 0001 | 153.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12150000 | 0001 | 6.000,00 | ||
2059 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 22.000,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12140000 | 0001 | 22.000,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | 14.996,00 | ||||
2076 MANUTENÇÃO DO PROG FAMÍLIA ACOLHEDORA ATREAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 1.000,00 | ||
2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 6.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 13110000 | 0001 | 6.000,00 | ||
2079 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 5.796,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 13110000 | 0001 | 5.796,00 | ||
2081 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.200,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 13110000 | 0001 | 1.200,00 | ||
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS | 1.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 1.000,00 | ||
02 .009 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | 49.700,00 | ||||
2186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | 49.700,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 49.700,00 | ||
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 650,00 | ||||
2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 650,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 650,00 | ||
Anexo II (Redução) | 495.630,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 3.800,00 | ||||
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACÃO | 2.784,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 2.784,00 | ||
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 540,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 342,00 | ||
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 99,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 99,00 | ||
2026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO | 476,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 99,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 99,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 79,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 199,00 | ||
02 .002 SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 3.030,00 | ||||
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 3.030,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 1.400,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 400,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 99,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 1.131,00 | ||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 87.837,00 | ||||
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.200,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 90,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 49,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 99,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 283,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15200000 | 0001 | 499,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 180,00 | ||
2038 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE | 25.150,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11230000 | 0001 | 25.150,00 | ||
2039 MANUT DO ENISNO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40% | 990,00 | ||||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 11130000 | 0001 | 330,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11130000 | 0001 | 660,00 | ||
2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 60% | 52.497,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 11120000 | 0001 | 52.497,00 | ||
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40% | 8.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11130000 | 0001 | 8.000,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 61.090,00 | ||||
1041 CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS | 2.747,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15100000 | 0001 | 250,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15100000 | 0001 | 499,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15100000 | 0001 | 999,00 | ||
4.4.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15100000 | 0001 | 999,00 | ||
1042 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO PUBLICO | 4.453,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15300000 | 0001 | 4.453,00 | ||
1086 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 46.800,00 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10010000 | 0001 | 46.800,00 | ||
2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5.120,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 5.120,00 | ||
2182 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 1.970,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | 1.670,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15100000 | 0001 | 300,00 | ||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 298.507,00 | ||||
2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS | 188.360,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 12500000 | 0001 | 31.360,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 30.090,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 122.910,00 | ||
2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA | 90.064,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 699,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 84,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 563,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 64.949,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12140000 | 0001 | 23.769,00 | ||
2059 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 99,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12140000 | 0001 | 99,00 | ||
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA FARMACIA BASICA (AFB) | 7.314,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 99,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 99,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 99,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 499,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 499,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 12140000 | 0001 | 499,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12140000 | 0001 | 5.520,00 | ||
2159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 6.670,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 1.370,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12140000 | 0001 | 5.050,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 250,00 | ||
2069 Enfrentamento da Emergência COVID19 | 6.000,00 | ||||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 430,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | 2.590,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12150000 | 0001 | 990,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 1.990,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | 31.516,00 | ||||
2054 MANUTENÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL | 6.700,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 6.700,00 | ||
2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO – IGDBF | 499,00 | ||||
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 13110000 | 0001 | 499,00 | ||
2076 MANUTENÇÃO DO PROG FAMÍLIA ACOLHEDORA ATREAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.497,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 499,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 499,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 499,00 | ||
2088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1.000,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 475,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 50,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 475,00 | ||
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS | 21.820,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 21.820,00 | ||
02 .009 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | 2.200,00 | ||||
2145 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DO ESPORTE DO LAZER DO TURISMO E | 2.200,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 2.200,00 | ||
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 2.650,00 | ||||
2104 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO PEQUENO AGRICULTOR | 198,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 99,00 | ||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10010000 | 0001 | 99,00 | ||
2021 FORTALECIMENTO AS CAMPANHAS CONTRA FEBRE AFTOSA | 500,00 | ||||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10010000 | 0001 | 500,00 | ||
1104 PERFURAÇÃO DE POÇOS | 99,00 | ||||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15100000 | 0001 | 99,00 | ||
2023 PROGRAMA CORTE DE TERRA | 190,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 190,00 | ||
2094 APOIO A COLÔNIA DOS PESCADORES | 163,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 99,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 64,00 | ||
2096 FORTALECIMENTO A PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 1.500,00 | ||||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 1.500,00 | ||
02 .012 RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 5.000,00 | ||||
2999 RESERVA DE CONTIGENCIA | 5.000,00 | ||||
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10010000 | 0001 | 5.000,00 |
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Hugo Galvão da Cunha