ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 664/2021 (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.202.700,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.202.700,00 (um milhão, duzentos e dois mil e setecentos reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arês/RN, 01 de julho de 2021
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Arez
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.202.700,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 40.300,00 | ||||
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 30.300,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 30.300,00 | ||
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACÃO | 10.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 10.000,00 | ||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 333.020,00 | ||||
2007 PAGAMENTO PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS | 138.462,00 | ||||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10010000 | 0001 | 138.462,00 | ||
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 67.300,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 24.500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 42.800,00 | ||
2109 Amortização da Divida Fundada Junto ao INSS. | 127.258,00 | ||||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10010000 | 0001 | 127.258,00 | ||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 68.500,00 | ||||
2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 68.500,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 28.500,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 40.000,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 227.910,00 | ||||
2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 213.910,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 69.050,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 144.860,00 | ||
2182 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 14.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15100000 | 0001 | 14.000,00 | ||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 451.010,00 | ||||
2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS | 417.010,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 69.600,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 10.700,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 100.310,00 | ||
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 128.400,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 52.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 40.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 16.000,00 | ||
2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA | 4.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 4.000,00 | ||
2159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 30.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 30.000,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | 70.360,00 | ||||
2077 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | 12.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 13110000 | 0001 | 12.000,00 | ||
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS | 58.360,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 33.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 25.360,00 | ||
02 .011 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 11.600,00 | ||||
2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 11.600,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 11.600,00 | ||
Anexo II (Redução) | 1.202.700,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 79.150,00 | ||||
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 28.000,00 | ||||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 0001 | 5.100,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 3.000,00 | ||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10010000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 2.000,00 | ||
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | 10.850,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 4.750,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 3.250,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 2.850,00 | ||
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACÃO | 11.900,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 11.900,00 | ||
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | 11.700,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 1.900,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
2099 IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | 6.700,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 2.900,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 1.900,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 1.900,00 | ||
2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 10.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 2.000,00 | ||
02 .003 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 4.900,00 | ||||
2165 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO | 4.900,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 18.800,00 | ||||
2009 PAGTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP | 3.800,00 | ||||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000 | 0001 | 3.800,00 | ||
2189 CONTRIBUIÇÃO AO AMLAP/FEMURN/CNM | 15.000,00 | ||||
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 6.000,00 | ||
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 9.000,00 | ||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 521.380,00 | ||||
1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL | 125.860,00 | ||||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11250000 | 0001 | 26.860,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11250000 | 0001 | 99.000,00 | ||
1123 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR | 238.462,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11250000 | 0001 | 238.462,00 | ||
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 20.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.34 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 10010000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 13.000,00 | ||
2033 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – PETERN | 43.258,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15200000 | 0001 | 14.258,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15200000 | 0001 | 29.000,00 | ||
2034 DISTRIBUIÇÃO DE KIT ESCOLAR | 28.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 28.500,00 | ||
2037 MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA – QSE | 20.000,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 11200000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 11200000 | 0001 | 12.000,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11200000 | 0001 | 4.000,00 | ||
2038 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE | 32.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15200000 | 0001 | 15.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15200000 | 0001 | 17.000,00 | ||
2045 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO E FARDAMENTO ESCOLAR | 13.300,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 13.300,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 14.000,00 | ||||
1041 CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E RESTAURAÇÃO DE PRAÇAS | 14.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15100000 | 0001 | 14.000,00 | ||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 161.010,00 | ||||
2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA | 26.010,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 3.200,00 | ||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 500,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 7.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 310,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 5.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12150000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2059 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 29.000,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 7.900,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12140000 | 0001 | 2.100,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 1.900,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 2.300,00 | ||
2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE | 10.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA FARMACIA BASICA (AFB) | 48.900,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 2.000,00 | ||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 4.900,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 2.900,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 9.900,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 15.200,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12140000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITARIA | 21.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 9.900,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 9.400,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 1.700,00 | ||
2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 20.100,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 12140000 | 0001 | 2.200,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 3.500,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12140000 | 0001 | 3.900,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12140000 | 0001 | 2.700,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 3.900,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12140000 | 0001 | 3.900,00 | ||
2062 CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIO DE SAÚDE | 6.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 3.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12140000 | 0001 | 3.000,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | 70.360,00 | ||||
2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO – IGDBF | 45.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 13110000 | 0001 | 18.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 13110000 | 0001 | 15.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 12.000,00 | ||
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS | 25.360,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 25.360,00 | ||
02 .009 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | 29.000,00 | ||||
2185 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESPORTISTAS | 19.000,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 3.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.500,00 | ||
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 10010000 | 0001 | 2.500,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 4.500,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 4.500,00 | ||
2186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | 10.000,00 | ||||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10010000 | 0001 | 10.000,00 | ||
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 40.500,00 | ||||
2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 16.000,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 3.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 4.000,00 | ||
2094 APOIO A COLÔNIA DOS PESCADORES | 24.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
02 .011 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 263.600,00 | ||||
1085 AQUISICAO DE EQUIPEPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 49.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15100000 | 0001 | 49.000,00 | ||
1090 RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES PARA REVITALIZAÇÃO DOS RIOS MUNICIPAIS | 96.000,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15100000 | 0001 | 19.000,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15100000 | 0001 | 19.000,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15100000 | 0001 | 29.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15100000 | 0001 | 29.000,00 | ||
2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 19.600,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 3.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 4.600,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 3.000,00 | ||
2181 PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS | 11.600,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 2.600,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 9.000,00 | ||
1091 AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA | 55.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 39.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15100000 | 0001 | 16.000,00 | ||
1095 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BENEFICIAMENTO DE PESCADO | 32.400,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15100000 | 0001 | 32.400,00 |
Hugo Galvão da Cunha