ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 617/2023
PraçaGetúlio Vargas, 270, Centro – Arez/RN, CEP 59170-000
CNPJ/MF: 08.161.234/0001-22
LEI N° 617/2023
Autoriza a abertura decréditos adicionais noorçamento anual de 2023, edá outras providências.
Bergson Iduinode Oliveira, Prefeito Municipal de Arez, Estado do RioGrande do Norte, faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânicado Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eusanciono a seguinte Lei:
Art.1º – Fica o Poder Executivo do Município de Arez/RN, autorizadoa abrir no seu orçamento vigente, esse instituído pela Lei Municipal nº599/2022, de 27de dezembro de 2022, o crédito adicional especial novalor de R$ 153.003,45 (Cento e cinquenta e três mil, três reais equarenta e cinco centavos), quando serão incorporados osprojetos/atividades e seus detalhamentos, conforme especificaçõescontidas na tabela I anexa a esta Lei.
Art. 2º – Os recursos necessários para cobertura do crédito adicionalque trata o artigo 1º proverá do excesso de arrecadação registrado nessafonte de recursos, e isso com fundamento no art. 43, Par. 1º da LeiFederal nº 4.320/1964.
Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º – Revogam-se as disposições em contrário.
Arez/RN, 28 de dezembro de 2023.
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
RELAÇÃO | DOS PROJETOS/ATIVIDADES QUE SERÃO INCLUÍDOS NA LOA |
Tabela I | |
Unidade | 02.09 – Secretaria M. do Esporte, do Lazer, do Turismo e daCultura |
Função | 13 – Cultura |
Sub-função | 392 – Difusão Cultural |
Projeto/atividade | Execução de Edital de premiação destinado a fomentarproduçõesaudiovisuais |
Elemento | 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física |
Valor/R$ | R$ 40.530,60 |
Elemento | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa juridica |
Valor/R$ | R$ 40.530,60 |
Fonte de receitas | 1716.0000 – Transferências Destinadas ao Setor cultural – LCnº 195/2022 |
Sub-total | R$ 81.061,20 |
Projeto/atividade | Apoio a Cinema Intinerante ou de rua |
Elemento | 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa física |
Valor/R$ | R$ 5.439,27 |
Elemento | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa juridica |
Valor | R$ 5.439,27 |
Fonte de receitas | 1716.0000 – Transferências Destinadas ao Setor cultural – LCnº 195/2022 |
Sub-total | R$ 10.878,54 |
Projeto/atividade | Apoio à atividade de formação, qualificação e difusão |
Elemento | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa juridica |
Valor/R$ | R$ 9.302,65 |
Fonte de receitas | 1716.0000 – Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 |
Projeto/atividade | Apoio às demais áreas da cultura que não seja audio visual |
Elemento | 3.3.90.31 – Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas eoutras |
Valor/R$ | R$ 44.110,89 |
Fonte de receitas | 1716.0000 – Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 |
Projeto/atividade | Apoio às atividades de operacionalização da Lei Paulo Gustavo |
Elemento | 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa juridica |
Valor/R$ | R$ 7.650,17 |
Fonte de receitas | 1716.0000 – Transferências Destinadas ao Setor cultural – LC nº 195/2022 |
Total | R$ 153.003,45Estado do Rio Grande do Norte |
Arez/RN, 28 de dezembro de 2023. | |
Bergson Iduino de Oliveira | |
Prefeito Municipal |
Hugo Galvão da Cunha