ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 662/2021 (REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 2.825.332,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 2.825.332,00 (dois milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e dois reais ) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arês/RN, 01 de junho de 2021.
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Arez
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 2.825.332,00 | ||||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 392.120,00 | ||||
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 392.120,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 975,00 | ||
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000 | 0001 | 160.000,00 | ||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10010000 | 0001 | 10.610,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 90.835,00 | ||
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000 | 0001 | 129.700,00 | ||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 568.595,00 | ||||
2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 60% | 293.800,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 11120000 | 0001 | 130.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 11120000 | 0001 | 163.800,00 | ||
2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 141.585,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 141.585,00 | ||
2171 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40% | 133.210,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 11130000 | 0001 | 82.450,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 11130000 | 0001 | 50.760,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 352.165,00 | ||||
2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 352.165,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 4.875,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 28.050,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 309.240,00 | ||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.420.252,00 | ||||
2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS | 1.028.450,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 108.900,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 624.250,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 115.680,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10010000 | 0001 | 19.620,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 120.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 40.000,00 | ||
2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA | 69.930,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 30.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12140000 | 0001 | 39.930,00 | ||
2059 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 25.500,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12140000 | 0001 | 25.500,00 | ||
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS | 296.372,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 102.100,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 99.912,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12140000 | 0001 | 94.360,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | 67.000,00 | ||||
2054 MANUTENÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL | 54.000,00 | ||||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10010000 | 0001 | 54.000,00 | ||
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS | 13.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 13.000,00 | ||
02 .009 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | 2.200,00 | ||||
2145 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DO ESPORTE DO LAZER DO TURISMO E | 2.200,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 2.200,00 | ||
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 23.000,00 | ||||
2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 23.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 13.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 10.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 2.825.332,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 58.425,00 | ||||
2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | 24.640,00 | ||||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 0001 | 24.640,00 | ||
2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA | 1.635,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 1.635,00 | ||
2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICACÃO | 12.800,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 6.800,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 6.000,00 | ||
2108 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | 16.400,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 4.400,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 4.100,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 3.000,00 | ||
2192 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES | 2.950,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 2.950,00 | ||
02 .002 SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 96.650,00 | ||||
2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 48.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 48.000,00 | ||
1145 REAPARELHAMENTO DA SECRETARIA | 48.650,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 48.650,00 | ||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 113.475,00 | ||||
2007 PAGAMENTO PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS | 975,00 | ||||
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000 | 0001 | 975,00 | ||
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 101.890,00 | ||||
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS | 10010000 | 0001 | 101.890,00 | ||
2109 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.610,00 | ||||
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10010000 | 0001 | 9.610,00 | ||
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10010000 | 0001 | 1.000,00 | ||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.313.765,00 | ||||
2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 442.150,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 19.450,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 130.000,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 29.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 79.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 79.000,00 | ||
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 6.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 99.700,00 | ||
2037 MANUTENÇÃO DA EDUCACAO BASICA – QSE | 157.110,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 11200000 | 0001 | 117.110,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11200000 | 0001 | 40.000,00 | ||
2038 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE | 78.000,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11230000 | 0001 | 49.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15200000 | 0001 | 29.000,00 | ||
2039 MANUT DO ENISNO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40% | 461.385,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 11130000 | 0001 | 80.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 11130000 | 0001 | 140.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 11130000 | 0001 | 63.800,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 11130000 | 0001 | 21.585,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11130000 | 0001 | 45.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 11130000 | 0001 | 13.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11130000 | 0001 | 98.000,00 | ||
2046 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL – PRE-ESCOLA | 94.360,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 60.000,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 14.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 20.360,00 | ||
2170 MANUTENÇÃO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | 50.760,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 25.760,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 25.000,00 | ||
2171 MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL – FUNDEB 40% | 30.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11130000 | 0001 | 30.000,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 200.975,00 | ||||
1029 CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PASSAGENS E BUEIROS | 20.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | 20.000,00 | ||
1046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 101.000,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15100000 | 0001 | 38.500,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15100000 | 0001 | 24.000,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15100000 | 0001 | 38.500,00 | ||
1069 AMPLSISTABASTECIMENTO DE AGUA | 10.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15100000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1087 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO | 15.100,00 | ||||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 15.100,00 | ||
2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 4.875,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15300000 | 0001 | 4.875,00 | ||
2182 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 40.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16100000 | 0001 | 10.000,00 | ||
1092 SINALIZAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | 10.000,00 | ||||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15100000 | 0001 | 10.000,00 | ||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 628.512,00 | ||||
1109 CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE | 80.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | 35.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12150000 | 0001 | 30.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12150000 | 0001 | 15.000,00 | ||
2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS | 330,00 | ||||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 330,00 | ||
2059 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 54.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 12140000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 8.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12140000 | 0001 | 7.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 12.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12140000 | 0001 | 14.000,00 | ||
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ASSISTÊNCIA FARMACIA BASICA (AFB) | 90.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 11.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 30.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 19.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12140000 | 0001 | 11.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15200000 | 0001 | 9.000,00 | ||
2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE- ACS | 43.770,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 10010000 | 0001 | 900,00 | ||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 12140000 | 0001 | 1.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 10010000 | 0001 | 12.850,00 | ||
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12140000 | 0001 | 9.400,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12140000 | 0001 | 19.620,00 | ||
2159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 243.412,00 | ||||
3.3.42.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 14.500,00 | ||
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 14.500,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 23.500,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 190.912,00 | ||
2163 MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BASICA DE SAÚDE | 20.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 2.000,00 | ||
1078 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE | 74.900,00 | ||||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 9.900,00 | ||
4.4.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 9.000,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 7.000,00 | ||
4.4.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12140000 | 0001 | 200,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12140000 | 0001 | 7.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | 9.000,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 12140000 | 0001 | 9.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 9.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12140000 | 0001 | 9.900,00 | ||
1077 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | 22.100,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12150000 | 0001 | 22.100,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | 256.230,00 | ||||
1070 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | 100.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13110000 | 0001 | 100.000,00 | ||
2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO – IGDBF | 13.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – PESSOAL CIVIL | 13110000 | 0001 | 13.000,00 | ||
2076 MANUTENÇÃO DO PROG FAMÍLIA ACOLHEDORA ATREAVÉS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 35.000,00 | ||||
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 14.000,00 | ||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 9.500,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 4.500,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 4.500,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 2.500,00 | ||
2081 FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 49.300,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 13110000 | 0001 | 19.300,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 13110000 | 0001 | 30.000,00 | ||
2088 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 19.000,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 9.500,00 | ||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 9.500,00 | ||
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS | 39.930,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 39.930,00 | ||
02 .009 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | 2.200,00 | ||||
2186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | 2.200,00 | ||||
3.3.90.14 DIÁRIAS – CIVIL | 10010000 | 0001 | 2.200,00 | ||
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 83.500,00 | ||||
2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 25.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 25.000,00 | ||
2104 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AO PEQUENO AGRICULTOR | 35.500,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 7.500,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 14.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 14.000,00 | ||
2023 PROGRAMA CORTE DE TERRA | 23.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 5.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 8.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 0001 | 10.000,00 | ||
02 .011 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 71.600,00 | ||||
2017 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO | 30.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 10010000 | 0001 | 3.000,00 | ||
2144 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 29.000,00 | ||||
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10010000 | 0001 | 9.000,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 20.000,00 | ||
2181 PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E RUAS | 12.600,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 6.600,00 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10010000 | 0001 | 6.000,00 |
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Arez
Hugo Galvão da Cunha