ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO
LEI N° 581/2022
Dispõe sobre a autorização para abertura de créditos adicionais ao orçamento corrente e dá outras providências.
Bergson Iduíno de Oliveira, Prefeito Municipal de Arez, Estado do Rio Grande do Norte, faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O Poder Executivo do Município de Arez/RN, fica autorizado a abrir ao orçamento corrente, o crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.329.024,05 (Um milhão, trezentos e vinte e nove mil, vinte e quatro reais e cinco centavos), que se refere a parte do saldo financeiro líquido do Fundeb, do ano de 2021, ora reprogramado para o exercício de 2022, quando será aplicado nas ações especificadas na tabela I anexa a esta Lei.
Parágrafo Único – O saldo indicado no caput não contempla as despesas inscritas em restos a pagar, através do Fundeb, ainda no ano de 2021.
Art. 2º. O Poder Executivo do Município de Arez/RN, fica autorizado a abrir ao orçamento corrente, o crédito adicional especial no valor de R$ 159.996,00 (Cento e cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais), que se refere a parte final do saldo financeiro líquido do Fundeb, do ano de 2021, ora reprogramado para o exercício de 2022, quando será aplicado nas ações especificadas na tabela I anexa a esta Lei.
Art. 3º. Servirá como fonte de anulação para o crédito contido no art. 1º desta Lei, a anulação parcial de dotações, que serão indicadas quando da abertura do crédito adicional autorizado.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Arez/RN, 04 de abril de 2022.
BERGSON IDUNINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, OS PROJETOS/ATIVIDADES E
AS DOTAÇÕES OBJETO DO CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
Tabela I
Unid. Orçamentária | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 – Educação |
Programa | 361 – Educação Fundamental |
Projeto/Atividade | 2040 – Manutenção das ações do Ensino Fundamental – FUNDEB 70% |
Elemento | 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas/PC |
Valor/R$ | R$ 719.024,05 |
Fonte de receita | 2540.0000 – Transferências do FUNDEB – VAAF |
Projeto/Atividade | 2195-Manutenção das Ações do Ensino Fundamental -VAAT/VAAF/VAAR |
Elemento | 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Valor/R$ | R$ 140.000,00 |
Fonte de receita | 2540.0000 – Transferências do FUNDEB – VAAF |
Projeto/Atividade | 1117 – Construção, Ampliação e Reforma de Escolas. |
Elemento | 4490.51 – Obras e Instalações |
Valor/R$ | R$ 190.000,00 |
Fonte de receita | 2540.0000 – Transferências do FUNDEB – VAAF |
Unid. Orçamentária | Secretaria Municipal de Educação |
Função | 12 – Educação |
Programa | 365 – Educação Infantil |
Projeto/Atividade | 2172 – Manutenção das Ações do Ensino Infantil – FUNDEB 70% |
Elemento | 3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas/PC |
Valor/R$ | R$ 200.000,00 |
Fonte de receita | 2540.0000 – Transferências do FUNDEB – VAAF |
Projeto/Atividade | 2196 – Manutenção das Ações do Ensino Infantil – VAAT/VAAF/VAAR |
Elemento | 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente |
Valor/R$ | R$ 80.000,00 |
Fonte de receita | 2540.0000 – Transferências do FUNDEB – VAAF |
Total – Suplementar | R$ 1.329.024,05 |
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, O PROJETO/ATIVIDADE E
A DOTAÇÃO OBJETO DO CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL
Tabela II
Projeto/Atividade | Aquisição de Imóveis |
Elemento | 4590.61 – Aquisição de Imóveis |
Valor/R$ | R$ 159.996,00 |
Fonte de receita | 2540.0000 – Transferências do FUNDEB – VAAF |
Total – Especial | R$ 159.996,00 |
Hugo Galvão da Cunha