ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N°. 674/2021
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.890.000,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O GABINETE CIVIL, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar no valor de R$ 1.890.000,00 (um milhão, oitocentos e noventa mil reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal Nº 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa em anexo que são parte integrante do presente Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arês/RN, 01 de novembro de 2021
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
Gabinete Civil
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.890.000,00 | ||||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 308.000,00 | ||||
1117 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL | 70.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 11250000 | 0001 | 70.000,00 | ||
2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR | 28.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 28.000,00 | ||
2038 PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR – PNATE | 45.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11230000 | 0001 | 45.000,00 | ||
2040 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 60% | 160.000,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 11120000 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÃES PATRONAIS | 11120000 | 0001 | 60.000,00 | ||
2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 5.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 5.000,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 303.000,00 | ||||
1086 AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 10010000 | 0001 | 50.000,00 | ||
2143 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 203.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 10.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 163.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16200000 | 0001 | 30.000,00 | ||
2182 MANUTENÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 50.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 10010000 | 0001 | 50.000,00 | ||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.152.000,00 | ||||
2057 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS | 851.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 266.000,00 | ||
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 0001 | 100.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 485.000,00 | ||
2058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAÚDE DA FAMÍLIA | 102.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 90.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12140000 | 0001 | 12.000,00 | ||
2159 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) | 24.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 12140000 | 0001 | 24.000,00 | ||
1075 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 175.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15200000 | 0001 | 175.000,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | 95.000,00 | ||||
2054 MANUTENÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS E MANUTENÇÃO DO PLANO SOCIAL | 15.000,00 | ||||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10010000 | 0001 | 15.000,00 | ||
2089 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS | 80.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 80.000,00 | ||
02 .009 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA | 32.000,00 | ||||
2145 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC DO ESPORTE DO LAZER DO TURISMO E | 5.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2186 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | 27.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 0001 | 27.000,00 |
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Hugo Galvão da Cunha