ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE 2025

1. Anexo 1 – Balanco Orcamentario – Analitico.pdf MUNICIPIO DE AREZ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário Exercício: 2025 
Bimestre: 1/2025
LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II § 1º – Anexo 1
Receitas Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas Saldo a Realizar (a-c)
No Bimestre (b) Até Bimestre (c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 83.000.000,00 83.000.000,00 13.332.296,28 13.332.296,28 69.667.703,72
1 Receitas Correntes 79.455.922,00 79.455.922,00 13.173.092,46 13.173.092,46 66.282.829,54
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 3.129.052,00 3.129.052,00 646.414,81 646.414,81 2.482.637,19
1.1.1 Impostos 2.730.602,00 2.730.602,00 600.945,15 600.945,15 2.129.656,85
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio 68.400,00 68.400,00 56.706,46 56.706,46 11.693,54
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 43.400,00 43.400,00 35.735,56 35.735,56 7.664,44
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Principal 20.400,00 20.400,00 18.138,95 18.138,95 2.261,05
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 1.737,85 1.737,85 -1.737,85
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Dívida Ativa 15.000,00 15.000,00 10.532,36 10.532,36 4.467,64
1.1.1.2.50.0.7 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Multas da Dívida Ativa 3.000,00 3.000,00 1.676,04 1.676,04 1.323,96
1.1.1.2.50.0.8 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – Juros de Mora da Dívida Ativa 5.000,00 5.000,00 3.650,36 3.650,36 1.349,64
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 25.000,00 25.000,00 20.970,90 20.970,90 4.029,10
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Principal 24.000,00 24.000,00 19.460,69 19.460,69 4.539,31
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Dívida Ativa 1.000,00 1.000,00 750,00 750,00 250,00
1.1.1.2.53.0.5 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis – Multas 0,00 0,00 760,21 760,21 -760,21
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.384.202,00 1.384.202,00 316.047,65 316.047,65 1.068.154,35
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte 1.384.202,00 1.384.202,00 316.047,65 316.047,65 1.068.154,35
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho 1.384.202,00 1.384.202,00 316.047,65 316.047,65 1.068.154,35
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho 1.384.202,00 1.384.202,00 316.047,65 316.047,65 1.068.154,35
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Trabalho – Poder Executivo – Principal 1.384.202,00 1.384.202,00 302.393,96 302.393,96 1.081.808,04
1.1.1.3.03.1.1.02 Imposto sobre a Renda – Retido na Fonte – Poder Legislativo – Principal 0,00 0,00 13.653,69 13.653,69 -13.653,69
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 1.278.000,00 1.278.000,00 228.191,04 228.191,04 1.049.808,96
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 1.278.000,00 1.278.000,00 228.191,04 228.191,04 1.049.808,96
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN 1.278.000,00 1.278.000,00 228.191,04 228.191,04 1.049.808,96
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Principal 1.276.000,00 1.276.000,00 224.268,40 224.268,40 1.051.731,60
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 3.918,77 3.918,77 -3.918,77
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Dívida Ativa 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.1.1.4.51.1.6 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – Juros de Mora 1.000,00 1.000,00 3,87 3,87 996,13
1.1.2 Taxas 397.450,00 397.450,00 45.469,66 45.469,66 351.980,34
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 360.150,00 360.150,00 29.054,29 29.054,29 331.095,71
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 357.600,00 357.600,00 29.054,29 29.054,29 328.545,71
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização – Principal 357.600,00 357.600,00 29.054,29 29.054,29 328.545,71
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço 112.000,00 112.000,00 11.105,08 11.105,08 100.894,92
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação 13.000,00 13.000,00 260,00 260,00 12.740,00
1.1.2.1.01.0.1.03 Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06 Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano 220.000,00 220.000,00 6.658,50 6.658,50 213.341,50
1.1.2.1.01.0.1.10 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.11 Taxa de Feira Livre 7.000,00 7.000,00 10.830,71 10.830,71 -3.830,71
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 3.600,00 3.600,00 200,00 200,00 3.400,00
1.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária 2.550,00 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00
1.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal 2.550,00 2.550,00 0,00 0,00 2.550,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 37.300,00 37.300,00 16.415,37 16.415,37 20.884,63
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 23.300,00 23.300,00 7.548,54 7.548,54 15.751,46
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços – Principal 5.800,00 5.800,00 239,66 239,66 5.560,34
1.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos 5.800,00 5.800,00 239,66 239,66 5.560,34
1.1.2.2.01.0.2 Taxas pela Prestação de Serviços – Multa e Juros de Mora 1.000,00 1.000,00 354,91 354,91 645,09
1.1.2.2.01.0.2.03 Taxa de Limpeza Pública – Multa e Juros de Mora 1.000,00 1.000,00 354,91 354,91 645,09
1.1.2.2.01.0.3 Taxas pela Prestação de Serviços – Divida Ativa 12.000,00 12.000,00 4.960,41 4.960,41 7.039,59
1.1.2.2.01.0.3.03 Taxa de Limpeza Pública – Divida Ativa 12.000,00 12.000,00 4.960,41 4.960,41 7.039,59
1.1.2.2.01.0.7 Taxas pela Prestação de Serviços – Multas da Dívida Ativa 2.000,00 2.000,00 795,48 795,48 1.204,52
1.1.2.2.01.0.7.04 Taxa de Limpeza Pública – Multas da Dívida Ativa 2.000,00 2.000,00 795,48 795,48 1.204,52
1.1.2.2.01.0.8 Taxas pela Prestação de Serviços – Juros de Mora da Dívida Ativa 2.500,00 2.500,00 1.198,08 1.198,08 1.301,92
1.1.2.2.01.0.8.04 Taxa de Limpeza Pública – Juros de Mora da Dívida Ativa 2.500,00 2.500,00 1.198,08 1.198,08 1.301,92
MUNICIPIO DE AREZ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário Exercício: 2025 
Bimestre: 1/2025
1.1.2.2.53 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. 14.000,00 14.000,00 8.866,83 8.866,83 5.133,17
1.1.2.2.53.0.1 Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos – Principal 14.000,00 14.000,00 8.866,83 8.866,83 5.133,17
1.1.3 Contribuição de Melhoria 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.1.3.1 Contribuição de Melhoria 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.1.3.1.99 Outras Contribuições de Melhoria 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.1.3.1.99.0.1 Outras Contribuições de Melhoria – Principal 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.2 Contribuições 1.120.000,00 1.120.000,00 206.132,41 206.132,41 913.867,59
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.120.000,00 1.120.000,00 206.132,41 206.132,41 913.867,59
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.120.000,00 1.120.000,00 206.132,41 206.132,41 913.867,59
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.120.000,00 1.120.000,00 206.132,41 206.132,41 913.867,59
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública – Principal 1.120.000,00 1.120.000,00 206.132,41 206.132,41 913.867,59
1.3 Receita Patrimonial 387.000,00 387.000,00 120.844,36 120.844,36 266.155,64
1.3.2 Valores Mobiliários 386.500,00 386.500,00 120.544,36 120.544,36 265.955,64
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 386.500,00 386.500,00 120.544,36 120.544,36 265.955,64
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 386.500,00 386.500,00 120.544,36 120.544,36 265.955,64
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários – Principal 386.500,00 386.500,00 120.544,36 120.544,36 265.955,64
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos Não Vinculados 56.000,00 56.000,00 17.087,59 17.087,59 38.912,41
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários – ROYALTIES 10.000,00 10.000,00 682,68 682,68 9.317,32
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários – FUNDEB 105.000,00 105.000,00 12.731,62 12.731,62 92.268,38
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS FNDE 42.000,00 42.000,00 1.866,77 1.866,77 40.133,23
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários – SAÚDE 60.000,00 60.000,00 16.714,38 16.714,38 43.285,62
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários – FNAS 22.000,00 22.000,00 5.199,69 5.199,69 16.800,31
1.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários – CIDE 0,00 0,00 278,98 278,98 -278,98
1.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários – COSIP 40.000,00 40.000,00 639,56 639,56 39.360,44
1.3.2.1.01.0.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários – CONVÊNIOS SAÚDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTROS CONVÊNIOS 1.000,00 1.000,00 14.788,65 14.788,65 -13.788,65
1.3.2.1.01.0.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso SUS – ESTADO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários – Salário Educação 25.000,00 25.000,00 7.827,36 7.827,36 17.172,64
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários – PNAE 5.000,00 5.000,00 238,20 238,20 4.761,80
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários – PNATE 1.500,00 1.500,00 43,32 43,32 1.456,68
1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários – Invest. Rede de Saúde 0,00 0,00 414,03 414,03 -414,03
1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários – OPERAÇÃO DE CRÉDITO 2.000,00 2.000,00 38.228,93 38.228,93 -36.228,93
1.3.2.1.01.0.1.44 Remuneração de Depósitos Bancários – Recurso Educação – ESTADO 0,00 0,00 146,72 146,72 -146,72
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários – OUTRAS 15.000,00 15.000,00 3.655,88 3.655,88 11.344,12
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais 500,00 500,00 300,00 300,00 200,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais 500,00 500,00 300,00 300,00 200,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais 500,00 500,00 300,00 300,00 200,00
1.3.9.9.99.0.1 Outras Receitas Patrimoniais – Principal 500,00 500,00 300,00 300,00 200,00
1.7 Transferências Correntes 74.737.870,00 74.737.870,00 12.186.854,70 12.186.854,70 62.551.015,30
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 45.958.000,00 45.958.000,00 7.180.383,49 7.180.383,49 38.777.616,51
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 32.472.000,00 32.472.000,00 4.701.723,63 4.701.723,63 27.770.276,37
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – FPM 32.400.000,00 32.400.000,00 4.667.678,76 4.667.678,76 27.732.321,24
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal 30.400.000,00 30.400.000,00 4.667.678,76 4.667.678,76 25.732.321,24
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal 30.400.000,00 30.400.000,00 4.667.678,76 4.667.678,76 25.732.321,24
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal 38.000.000,00 38.000.000,00 5.810.495,59 5.810.495,59 32.189.504,41
1.7.1.1.51.1.1.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Acréscimo FPM 0,00 0,00 24.102,78 24.102,78 -24.102,78
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cota Mensal – Dedução FUNDEB -7.600.000,00 -7.600.000,00 -1.166.919,61 -1.166.919,61 -6.433.080,39
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – Cotas Extraordinárias 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 72.000,00 72.000,00 34.044,87 34.044,87 37.955,13
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 72.000,00 72.000,00 34.044,87 34.044,87 37.955,13
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 90.000,00 90.000,00 42.556,07 42.556,07 47.443,93
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – Dedução do FUNDEB -18.000,00 -18.000,00 -8.511,20 -8.511,20 -9.488,80
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 441.000,00 441.000,00 116.295,89 116.295,89 324.704,11
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.7.1.2.51.0.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais – CFEM – Principal 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 440.000,00 440.000,00 116.295,89 116.295,89 323.704,11
MUNICIPIO DE AREZ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário Exercício: 2025 
Bimestre: 1/2025
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 0,00 0,00 19.088,73 19.088,73 -19.088,73
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 – Principal 0,00 0,00 19.088,73 19.088,73 -19.088,73
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 440.000,00 440.000,00 97.207,16 97.207,16 342.792,84
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP – Principal 440.000,00 440.000,00 97.207,16 97.207,16 342.792,84
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 5.882.600,00 5.882.600,00 1.031.689,37 1.031.689,37 4.850.910,63
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.882.600,00 5.882.600,00 1.031.689,37 1.031.689,37 4.850.910,63
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 4.395.600,00 4.395.600,00 809.846,31 809.846,31 3.585.753,69
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária 4.395.600,00 4.395.600,00 809.846,31 809.846,31 3.585.753,69
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária – Principal 3.375.600,00 3.375.600,00 15.284,45 15.284,45 3.360.315,55
1.7.1.3.50.1.1.07 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Implemento de Políticas para Rede Cegonha 0,00 0,00 411,40 411,40 -411,40
1.7.1.3.50.1.1.09 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Incentivo Financeiro Atenção à Saúde Bucal 0,00 0,00 178.490,46 178.490,46 -178.490,46
1.7.1.3.50.1.1.10 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Incentivo Financeiro APS – Equipes de Saúde da Família/ESF e Equipes de tenção Primária/EAP 0,00 0,00 372.000,00 372.000,00 -372.000,00
1.7.1.3.50.1.1.13 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Equipes Multiprofissionais – EMULTI 0,00 0,00 61.500,00 61.500,00 -61.500,00
1.7.1.3.50.1.1.98 Transf. de Rec. do SUS – Atenção Primária – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes Comunitários de Saúde 1.020.000,00 1.020.000,00 182.160,00 182.160,00 837.840,00
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada 441.000,00 441.000,00 70.581,28 70.581,28 370.418,72
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada 441.000,00 441.000,00 70.581,28 70.581,28 370.418,72
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Principal 440.000,00 440.000,00 70.581,28 70.581,28 369.418,72
1.7.1.3.50.2.1.02 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada – Enfrentamento e Combate ao COVID-19 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde 225.000,00 225.000,00 32.330,43 32.330,43 192.669,57
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 225.000,00 225.000,00 32.330,43 32.330,43 192.669,57
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde – Principal 90.000,00 90.000,00 8.042,43 8.042,43 81.957,57
1.7.1.3.50.3.1.99 Transf. de Rec. do SUS – Vigilância em Saúde – Emenda Constitucional 120/2022 – Agentes de Combate às Endemias 135.000,00 135.000,00 24.288,00 24.288,00 110.712,00
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica 142.000,00 142.000,00 22.674,18 22.674,18 119.325,82
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 142.000,00 142.000,00 22.674,18 22.674,18 119.325,82
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica – Principal 142.000,00 142.000,00 22.674,18 22.674,18 119.325,82
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS 679.000,00 679.000,00 96.257,17 96.257,17 582.742,83
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS 679.000,00 679.000,00 96.257,17 96.257,17 582.742,83
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem 679.000,00 679.000,00 96.257,17 96.257,17 582.742,83
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE 2.093.400,00 2.093.400,00 365.222,05 365.222,05 1.728.177,95
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação 1.180.000,00 1.180.000,00 324.175,05 324.175,05 855.824,95
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação – Principal 1.180.000,00 1.180.000,00 324.175,05 324.175,05 855.824,95
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – Principal 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 341.000,00 341.000,00 41.047,00 41.047,00 299.953,00
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – Principal 341.000,00 341.000,00 41.047,00 41.047,00 299.953,00
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – CRECHE 70.000,00 70.000,00 8.014,50 8.014,50 61.985,50
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – PRÉ ESCOLA 50.000,00 50.000,00 7.112,25 7.112,25 42.887,75
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – FUNDAMENTAL 170.000,00 170.000,00 21.675,00 21.675,00 148.325,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – AEE 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – EJA 25.000,00 25.000,00 2.091,00 2.091,00 22.909,00
1.7.1.4.52.0.1.08 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA 23.000,00 23.000,00 2.154,25 2.154,25 20.845,75
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – Principal 90.000,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – INFANTIL 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – FUNDAMENTAL 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
1.7.1.4.53.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – MÉDIO 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 481.400,00 481.400,00 0,00 0,00 481.400,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 481.400,00 481.400,00 0,00 0,00 481.400,00
MUNICIPIO DE AREZ Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária – Balanço Orçamentário Exercício: 2025 
Bimestre: 1/2025
1.7.1.4.99.0.1.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE – Principal 481.400,00 481.400,00 0,00 0,00 481.400,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB 3.679.000,00 3.679.000,00 928.334,00 928.334,00 2.750.666,00
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 3.620.000,00 3.620.000,00 928.334,00 928.334,00 2.691.666,00
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 3.620.000,00 3.620.000,00 928.334,00 928.334,00 2.691.666,00
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT 3.620.000,00 3.620.000,00 928.334,00 928.334,00 2.691.666,00
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
1.7.1.5.52.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR 58.000,00 58.000,00 0,00 0,00 58.000,00
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 669.000,00 669.000,00 34.775,75 34.775,75 634.224,25
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 669.000,00 669.000,00 34.775,75 34.775,75 634.224,25
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS – Principal 669.000,00 669.000,00 34.775,75 34.775,75 634.224,25
1.7.1.6.50.0.1.01 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Sistema Único de Assitência Social – IGD-SUAS 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – PAIF / CRAS 40.000,00 40.000,00 4.492,50 4.492,50 35.507,50
1.7.1.6.50.0.1.04 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGDBF 165.000,00 165.000,00 16.314,74 16.314,74 148.685,26
1.7.1.6.50.0.1.06 Transf. Rec. FNAS – Programa BPC na Escola 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.10 Transf. Rec. FNAS – Bloco de Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV 55.000,00 55.000,00 7.075,69 7.075,69 47.924,31
1.7.1.6.50.0.1.11 Transf. Rec. FNAS – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
1.7.1.6.50.0.1.12 Transf. Rec. FNAS – Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI/CREAS 60.000,00 60.000,00 4.791,80 4.791,80 55.208,20
