ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 739/2023
Praça Getúlio Vargas 270, Arês – RN, 59170-000
CNPJ/MF: 08.161.234/0001-22
DECRETO Nº 739, de 02 de outubro de 2023.
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.452.730,00, para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de ARES/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar por anulação no valor de R$ 1.452.730,00(um milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta reais) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ARES/RN, 02 de outubro de 2023
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Ares/RN.
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 1.452.730,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 5.000,00 | ||||
2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito | 5.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 90.100,00 | ||||
2007 Amortização da Divida Fundada Junto aos Precatórios Trabalhistas e RPVs. | 16.100,00 | ||||
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 15000000 | 0001 | 16.100,00 | ||
2008 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos. | 5.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2009 Recolhimento do PASEP Corrente. | 64.000,00 | ||||
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 15000000 | 0001 | 64.000,00 | ||
2189 Contribuição a AMLAP, CNM e FEMURN | 5.000,00 | ||||
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 189.360,00 | ||||
2029 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental | 155.500,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001001 | 0001 | 155.500,00 | ||
2031 Manutenção das Ações do Programa Nacional Alimentação Escolar – Fundamental – PNAE | 8.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15520000 | 0001 | 8.000,00 | ||
2040 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental – FUNDEB 70% | 14.860,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 14.860,00 | ||
2171 Manutenção das Ações do Ensino Infantil – FUNDEB 30% | 11.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 11.000,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 478.000,00 | ||||
2143 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura | 478.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 161.000,00 | ||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 30.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 287.000,00 | ||
02 .008 SEC. MUN. DE TRAB. HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17.600,00 | ||||
2086 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social | 17.600,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 17.600,00 | ||
02 .009 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | 25.000,00 | ||||
2145 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal do Esporte, do Lazer, do Turismo e da Cultura. | 25.000,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 25.000,00 | ||
02 .011 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 5.000,00 | ||||
2144 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 5.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
02 .013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 609.670,00 | ||||
2057 Manutenção das Ações do Fundo Municipal da Saúde | 373.990,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 23.990,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 350.000,00 | ||
2058 Manutenção das Ações da Atenção Primária | 150.100,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16000000 | 0001 | 150.100,00 | ||
2154 Manutenção das Ações do Programa Vigilância em Saúde | 25.580,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 16040000 | 0001 | 25.580,00 | ||
2159 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade – Atenção Especializada | 60.000,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16000000 | 0001 | 60.000,00 | ||
02 .014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33.000,00 | ||||
2054 Manutenção das Ações do Cadastramento, Acompanhamento e Concessão de Benefícios Eventuais | 33.000,00 | ||||
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 15000000 | 0001 | 33.000,00 | ||
Anexo II (Redução) | 1.452.730,00 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 54.100,00 | ||||
1003 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 24.100,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 24.100,00 | ||
2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito | 6.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 6.000,00 | ||
2005 Manutenção das Ações da Procuradoria Geral do Município | 10.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 10.000,00 | ||
2027 Manutenção das Ações da Assessoria de Comunicação. | 5.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
2108 Manutenção das Ações da Controladoria Geral do Município | 4.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
2099 Manutenção da Ações da Ouvidoria Municipal | 5.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
02 .002 SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | 47.800,00 | ||||
2013 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Planejamento e das Finanças. | 47.800,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 11.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 35.900,00 | ||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 21.100,00 | ||||
1144 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 3.900,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | 3.900,00 | ||
2008 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos. | 12.700,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 4.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 7.800,00 | ||
2192 Manutenção das Ações do Setor de Patrimônio | 4.500,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 4.500,00 | ||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 590.560,00 | ||||
1117 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas. | 34.250,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 12.980,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 0001 | 21.270,00 | ||
1118 Modernização das Salas de Informática | 40.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 5.800,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 34.200,00 | ||
1120 Construção do Complexo Desportivo Municipal – Multiuso. | 29.800,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15690000 | 0001 | 19.900,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15700000 | 0001 | 9.900,00 | ||
1123 Aquisição Veiculo e Outros Equipamentos e Material Permanente | 14.900,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15700000 | 0001 | 14.900,00 | ||
1127 Reforma de Quadra de Esportes em Escolas | 37.770,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 27.870,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 9.900,00 | ||
2029 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental | 69.800,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 59.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 9.900,00 | ||
2033 Manutenção das Ações do Programa Transporte Escolar – PETERN | 35.900,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17010000 | 0001 | 35.900,00 | ||
2039 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental – FUNDEB 30% | 49.330,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 49.330,00 | ||
2042 Apoio aos Conselhos Municipais de Educação, do FUNDEB e da Merenda Escolar | 11.900,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 11.900,00 | ||
2044 Manutenção das Ações Gerenciamento Geral da Secretaria Municipal de Educação. | 31.100,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 31.100,00 | ||
2046 Manutenção das Ações do Ensino Infantil. | 77.100,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001001 | 0001 | 9.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 67.200,00 | ||
2048 Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos | 51.500,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001001 | 0001 | 51.500,00 | ||
2171 Manutenção das Ações do Ensino Infantil – FUNDEB 30% | 15.260,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15400000 | 0001 | 15.260,00 | ||
2195 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental – VAAT/VAAF/VAAR | 61.060,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15410000 | 0001 | 9.900,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15420000 | 0001 | 9.500,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15421070 | 0001 | 16.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15410000 | 0001 | 9.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15421070 | 0001 | 14.860,00 | ||
2196 Manutenção das Ações do Ensino Infantil – VAAT/VAAF/VAAR | 12.900,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15420000 | 0001 | 11.000,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15420000 | 0001 | 1.900,00 | ||
1100 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 17.990,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E | 15001001 | 0001 | 17.990,00 | ||
MATERIAL PERMANENTE | |||||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 44.600,00 | ||||
1029 Remoção de Obstáculos Arquitetônicos em Prédios Públicos. | 9.900,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 9.900,00 | ||
1046 Manutenção de Prédios e Logradouros | 10.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 3.400,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17050000 | 0001 | 3.600,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | 3.000,00 | ||
2181 Arborizar e Reurbanizar Ruas e Avenidas | 11.900,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 11.900,00 | ||
2182 Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas com Paralelepípedos e Asfalto | 12.800,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17010000 | 0001 | 4.900,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17500000 | 0001 | 7.900,00 | ||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 50.430,00 | ||||
2059 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde. | 13.460,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 13.460,00 | ||
2068 Manutenção do Saneamento Básico | 36.970,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 36.970,00 | ||
02 .009 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | 25.000,00 | ||||
1139 Construção e reforma de espaços esportivos. | 22.900,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 22.900,00 | ||
2185 Manutenção das Ações de Incentivo ao Esporte | 2.100,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 2.100,00 | ||
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 17.600,00 | ||||
2020 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura | 17.600,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15000000 | 0001 | 14.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 2.700,00 | ||
02 .011 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 21.100,00 | ||||
1085 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 16.100,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 9.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | 6.200,00 | ||
2144 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 5.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.000,00 | ||
02 .013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 391.960,00 | ||||
1079 Aquisição de veículos – Ambulância | 80.100,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 80.100,00 | ||
1109 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde. | 49.880,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001002 | 0001 | 9.990,00 | ||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0001 | 29.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 9.990,00 | ||
1140 Aquisição Veículo. | 16.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 16.000,00 | ||
2058 Manutenção das Ações da Atenção Primária | 23.990,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16000000 | 0001 | 23.990,00 | ||
2066 Manutenção das Ações do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS | 28.990,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0001 | 28.990,00 | ||
2154 Manutenção das Ações do Programa Vigilância em Saúde | 19.990,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16040000 | 0001 | 19.990,00 | ||
2163 Construção de Unidade Básica de Saúde – UBS | 109.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 16010000 | 0001 | 109.000,00 | ||
1078 Construção e Reforma de Academias ao Ar livre | 23.980,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001002 | 0001 | 11.990,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 11.990,00 | ||
2069 Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19 | 16.040,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15001002 | 0001 | 4.050,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 11.990,00 | ||
1094 Criação e Manutenção da Central de Ambulâncias | 23.990,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15001002 | 0001 | 23.990,00 | ||
02 .014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 188.480,00 | ||||
1070 Aquisição de Veículo. | 19.980,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 19.980,00 | ||
2077 Manutenção das Ações Vinculadas a Primeira Infância | 9.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16000000 | 0001 | 9.000,00 | ||
2079 Manutenção das Ações do Programa de Proteção Social Básica | 15.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 0001 | 15.000,00 | ||
2088 Manutenção das Ações do Conselho Municipal de Assistência Social | 5.600,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 5.600,00 | ||
2089 Manutenção e Funcionamento do SUAS WEB, da Vigilância Social e IGD-SUAS | 4.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
2174 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 38.100,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 38.100,00 | ||
1071 Construção, Manutenção e Reforma dos Prédios Vinculados a SEMTHAS | 48.900,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 48.900,00 | ||
1172 Aquisição e Desapropriação de Imóveis | 47.900,00 | ||||
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 15000000 | 0001 | 47.900,00 | ||
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA | |||||
Prefeito do Município de Ares/RN. |
Hugo Galvão da Cunha