ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 752/2023 *REPUBLICADO
PC Getulio Vargas, 270, Centro – Arês/RN CEP: 59170000 –
DECRETO Nº 752, DE 01 de dezembro de 2023 – Republicado por incorreção
Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 4.625.040,00 para os fins que especifica e dá outras providências.
O Prefeito MUNICIPAL DE ARÊS/RN, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas na Lei Orgânica desde Município e na Lei Orçamentária vigente.
DECRETA:
Art. 1º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito adicional Suplementar no valor de R$ 236.844,69(duzentos e trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º – Fica aberto, no corrente exercício, Crédito adicional suplementar, por excesso de arrecadação, no valor de R$ 4.388.195,31(Quatro milhões, trezentos e oitenta e oito mil cento e noventa e cinco reais e trinta e um centavos) às dotações especificadas no Anexo I deste Decreto.
Art. 3º – Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo 1º, a anulação, em igual valor, das dotações orçamentárias discriminadas no Anexo II deste Decreto.
Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
ARÊS/RN, 01 de dezembro de 2023
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 4.388.195,31 | ||||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 66.000,00 | ||||
2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito | 59.400,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 56.000,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 3.400,00 | ||
2028 Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. | 6.600,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 6.600,00 | ||
02 .002 SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | 97.100,00 | ||||
2013 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Planejamento e das Finanças. | 9.100,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 9.100,00 | ||
1096 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 88.000,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 88.000,00 | ||
02 .003 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 18.000,00 | ||||
2165 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação. | 18.000,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 1.300,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 16.700,00 | ||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 425.105,31 | ||||
2008 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos. | 425.105,31 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 275.980,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 146.575,31 | ||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 2.550,00 | ||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.904.310,00 | ||||
2040 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental – FUNDEB 70% | 1.454.045,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 1.077.297,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15401070 | 0001 | 376.748,00 | ||
2172 Manutenção das Ações do Ensino Infantil – FUNDEB 70% | 450.265,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15401070 | 0001 | 450.265,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 313.600,00 | ||||
1046 Manutenção de Prédios e Logradouros | 73.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17040000 | 0001 | 73.000,00 | ||
2143 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura | 240.600,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 89.500,00 | ||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 151.100,00 | ||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 606.490,00 | ||||
2059 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde. | 606.490,00 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15001002 | 0001 | 606.490,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | 25.700,00 | ||||
2086 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social | 25.700,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 22.600,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 3.100,00 | ||
02 .009 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | 27.800,00 | ||||
2145 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal do Esporte, do Lazer, do Turismo e da Cultura. | 27.800,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 9.400,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 18.400,00 | ||
02 .010 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | 507.010,00 | ||||
2020 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura | 40.720,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 1.320,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 17.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 21.500,00 | ||
1105 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 466.290,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | 466.290,00 | ||
02 .011 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 299.900,00 | ||||
2144 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 299.900,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 4.000,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 15.000,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 280.900,00 | ||
02 .013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 81.400,00 | ||||
2058 Manutenção das Ações da Atenção Primária | 81.400,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 16050000 | 0001 | 81.400,00 | ||
02 .014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.780,00 | ||||
2079 Manutenção das Ações do Programa de Social Básica | Proteção | 15.780,00 | |||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 10.980,00 | ||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 4.800,00 |
Unidade Orçamentária | Ação | Natureza | Fonte | Região | Valor |
Anexo I (Acréscimo) | 236.844,69 | ||||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 236.844,69 | ||||
2008 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos. | 236.844,69 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 236.844,69 | ||
Anexo II (Redução) | 236.844,69 | ||||
01 .001 CÂMARA MUNICIPAL | 105.223,69 | ||||
2001 Manutenção da Câmara Municipal | 105.223,69 | ||||
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15000000 | 0001 | 105.223,69 | ||
02 .001 GABINETE DO PREFEITO | 2.970,00 | ||||
2003 Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito | 2.970,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 1.450,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.520,00 | ||
02 .002 SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS | 1.930,00 | ||||
2013 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Planejamento e das Finanças. | 1.930,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 1.930,00 | ||
02 .003 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 1.760,00 | ||||
2167 Qualificação e Capacitação dos Servidores | 1.760,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.760,00 | ||
02 .004 SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO | 13.850,00 | ||||
2008 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos. | 13.850,00 | ||||
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15000000 | 0001 | 1.920,00 | ||
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 15000000 | 0001 | 6.030,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.900,00 | ||
02 .005 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7.360,00 | ||||
1117 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas. | 2.360,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 15420000 | 0001 | 2.360,00 | ||
2037 Manutenção das Ações do Programa Quota Salario Educação – QSE | 2.040,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15500000 | 0001 | 2.040,00 | ||
2039 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental – FUNDEB 30% | 2.960,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15400000 | 0001 | 2.960,00 | ||
02 .006 SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA | 45.491,00 | ||||
1041 Construção e Reforma de Praças | 1.511,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 1.511,00 | ||
1046 Manutenção de Prédios e Logradouros | 12.980,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17040000 | 0001 | 12.980,00 | ||
1086 Aquisição e Desapropriação de Imóveis | 1.420,00 | ||||
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 17000000 | 0001 | 1.420,00 | ||
2143 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura | 1.580,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 17510000 | 0001 | 1.580,00 | ||
2182 Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas com Paralelepípedos e Asfalto | 28.000,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17040000 | 0001 | 28.000,00 | ||
02 .007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7.430,00 | ||||
2059 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Saúde. | 4.400,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 4.400,00 | ||
2068 Manutenção do Saneamento Básico | 3.030,00 | ||||
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES | 17000000 | 0001 | 3.030,00 | ||
02 .008 SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL | 13.280,00 | ||||
2081 Manutenção das Ações da Proteção Social Especial | 1.200,00 | ||||
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15000000 | 0001 | 1.200,00 | ||
2086 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social | 12.080,00 | ||||
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15000000 | 0001 | 4.490,00 | ||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 5.900,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 1.690,00 | ||
02 .009 SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA | 2.290,00 | ||||
2145 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal do Esporte, do Lazer, do Turismo e da Cultura. | 2.290,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 15000000 | 0001 | 2.290,00 | ||
02 .011 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 3.480,00 | ||||
1085 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 1.210,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17000000 | 0001 | 1.210,00 | ||
2144 Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2.270,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15000000 | 0001 | 2.270,00 | ||
02 .013 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.490,00 | ||||
2057 Manutenção das Ações do Fundo Municipal da Saúde | 1.530,00 | ||||
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15001002 | 0001 | 1.530,00 | ||
2058 Manutenção das Ações da Atenção Primária | 1.060,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16003110 | 0001 | 1.060,00 | ||
2159 Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade – Atenção Especializada | 3.120,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 3.120,00 | ||
1076 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 1.680,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16010000 | 0001 | 1.680,00 | ||
2062 Manutenção da Parceria com Consórcios | 11.100,00 | ||||
3.3.71.70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15001002 | 0001 | 11.100,00 | ||
02 .014 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13.290,00 | ||||
2074 Manutenção das Ações do Cadastro Único e da Gestão Descentralizada Bolsa Família – IGD/PBF | 12.060,00 | ||||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15000000 | 0001 | 10,00 | ||
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16600000 | 0001 | 12.050,00 | ||
2067 Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19 | 1.230,00 | ||||
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO | 16600000 | 0001 | 1.230,00 |
BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Hugo Galvão da Cunha